Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D10 (1/1) Résultats provisoires 22:2
61 CLARA DALON COSE 6701 STRASBOURG pm
D 12 (2/2) Résultats provisoires 22:2
1 8 ELOÏSE CANO ASOPE 6707 ERSTEIN 19:52
2 91 NATHALIE KORCHAK COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 20:11
D14 (2/2) Résultats provisoires 22:2
1 66 NICOLE HUEBER COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 14:40
2 90 NICOLE KORCHAK COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 18:02
D 16 (1/1) Résultats provisoires 22:2
1 100 CELINE GAERTNER COM 6803 MULHOUSE 40:25
D18 (4/5) Résultats provisoires 22:2
1 67 DIANE HUEBER COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 14:54
2 36 CECILE EHRHARDT COM 6803 MULHOUSE 15:27
3 94 EMILIE WISSON COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 16:37
4 35 EVELYNE BRELLMANN COM 6803 MULHOUSE 18:56
D20 (1/1) Résultats provisoires 22:2
1 44 ORIANE MEYER COC 6804 COLMAR 15:25
D21 (6/7) Résultats provisoires 22:2
1 10 ANGELIQUE LOEW ASOPE 6707 ERSTEIN 16:57
2 71 MARIE CASTERAN COC 6804 COLMAR 17:20
3 21 NATACHA TARDY ASOPE 6707 ERSTEIN 19:51
4 26 ALINE FRANCOIS COM 6803 MULHOUSE 21:20
5 55 CECILIA DRUZETIC COSE 6701 STRASBOURG 23:11
6 JENNIFER BREGAUD ASOPE 6707 ERSTEIN pm
D35 (4/4) Résultats provisoires 22:2
1 50 ISABELLE VILLAR COSE 6701 STRASBOURG 14:26
2 19 STEPHANIE VOISIN ASOPE 6707 ERSTEIN 17:25
3 59 LAURENCE DALON COSE 6701 STRASBOURG 22:18
114 FREDERIQUE LEMBLE COSE 6701 STRASBOURG pm
D40 (3/4) Résultats provisoires 22:2
1 75 PATRICIA MEYER COC 6804 COLMAR 17:56
2 63 ANNICK THIERY COSE 6701 STRASBOURG 19:34
3 46 EVELYNE HAURY COM 6803 MULHOUSE 23:32
D45 (3/3) Résultats provisoires 22:2
1 88 LENA KORCHAK COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 16:33
2 96 MARIE-LAURENCE ZIMMERMANN COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 23:33
3 42 CORINNE MEYER COC 6804 COLMAR 28:05
D50 (1/1) Résultats provisoires 22:2
1 69 ANNICK CASASSAS COC 6804 COLMAR 42:00
D55 (1/1) Résultats provisoires 22:2
1 77 MARIE-REINE OUDIN COC 6804 COLMAR 27:39
D60 (1/1) Résultats provisoires 22:2
1 81 CHRISTIANE VOGT COC 6804 COLMAR 22:20
H10 (3/3) Résultats provisoires 22:2
1 24 THOMAS GOETTMANN ASOPE 6707 ERSTEIN 11:39
2 41 THEO BEAUDEUX Prytanée O LA FLECHE 14:43
3 22 CLEMENT KOPF ASOPE 6707 ERSTEIN 19:48
H 12 (1/1) Résultats provisoires 22:2
1 84 DAVID SCHAAL TV KIPPENH KIPPENHEIM 14:23
H14 (3/3) Résultats provisoires 22:2
1 34 MICHEL BRELLMANN COM 6803 MULHOUSE 21:42
2 5 VICTOR TARDY ASOPE 6707 ERSTEIN 23:31
23 JEAN-AIMEE GOETTMANN ASOPE 6707 ERSTEIN pm
H16 (4/4) Résultats provisoires 22:2
1 31 LOUIS ARNOULD HVO 8809 Club 9 18:02
2 1 THOMAS STREBLER ASOPE 6707 ERSTEIN 20:53
3 83 JAKOB SCHAAL TV KIPPENH KIPPENHEIM 29:15
4 95 FLORENT WISSON COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 30:17
H18 (4/4) Résultats provisoires 22:2
1 32 VINCENT ARNOULD HVO 8809 Club 9 16:19
2 99 JEROME HERLING COM 6803 MULHOUSE 18:22
3 48 GILLES HAURY COM 6803 MULHOUSE 18:33
4 106 GUILLAUME PERRIN HVO 8809 Club 9 18:35
H20 (4/4) Résultats provisoires 22:2
1 29 PIERRE SCHRAMBERGER COM 6803 MULHOUSE 17:04
2 47 ANDRE HAURY COM 6803 MULHOUSE 18:10
3 103 OLIVIER LAHAUSSE COM 6803 MULHOUSE 20:46
105 AUGUSTIN ANDRES COM 6803 MULHOUSE pm
H21 (17/19) Résultats provisoires 22:2
1 43 KIRIAN MEYER COC 6804 COLMAR 15:10
2 30 JOHANN KERVAREC COM 6803 MULHOUSE 15:31
3 37 THOMAS POIRSON COM 6803 MULHOUSE 15:33
4 17 FREDERIC MARQUE ASOPE 6707 ERSTEIN 16:08
5 80 FRANCOIS STRICH COC 6804 COLMAR 16:36
6 110 MARC MULLER COM 6803 MULHOUSE 16:39
7 102 BAPTISTE BAGUEREY COM 6803 MULHOUSE 17:40
8 39 JEAN ALBERT VESCOVO Club 6 18:27
9 27 GERALD FRANCOIS COM 6803 MULHOUSE 18:49
10 11 MATHIEU DURAND ASOPE 6707 ERSTEIN 20:59
11 20 JEREMY BOTO ASOPE 6707 ERSTEIN 21:47
12 113 JULIEN SCHNEBELEN COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 23:35
13 79 THOMAS STEIN COC 6804 COLMAR 23:41
14 3 NICOLAS COLLET ASOPE 6707 ERSTEIN 26:05
65 FABIEN MASSON COBF 6806 BHUL-FLORIVAL pm
73 NICOLAS HOLL COC 6804 COLMAR pm
nc 12 GREGORY PUMA ASOPE 6707 ERSTEIN 18:06
H35 (10/10) Résultats provisoires 22:2
1 18 PATRICE DEVIER ASOPE 6707 ERSTEIN 17:08
2 104 VINCENT FREY COM 6803 MULHOUSE 17:11
3 62 SYLVAIN HELSTROFFER COSE 6701 STRASBOURG 18:17
4 107 PHILIPPE STHIFANO SCAPA NANCY 18:28
5 115 EUDES PHILIPPE COSE 6701 STRASBOURG 18:34
6 57 RENAUD PHILIPPE COSE 6701 STRASBOURG 19:31
7 54 STEPHANE DRUZETIC COSE 6701 STRASBOURG 21:25
8 38 JEAN-CHARLES VESCOVO COM 6803 MULHOUSE 25:16
9 58 ALEXANDRE DALON COSE 6701 STRASBOURG 28:57
10 56 PHILIPPE HOUDAYER COSE 6701 STRASBOURG 30:40
H40 (8/8) Résultats provisoires 22:2
1 49 CHRISTOPHE VILLAR COSE 6701 STRASBOURG 15:39
2 74 JEAN-LUC LEGALLAIS COC 6804 COLMAR 17:39
3 72 CHRISTOPHE BERNAUER COC 6804 COLMAR 18:02
4 52 CHRISTOPHE CLEYET-MERLE COSE 6701 STRASBOURG 20:16
5 9 PHILIPPE CHABAUDIE ASOPE 6707 ERSTEIN 25:27
6 89 TOM KORCHAK COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 28:37
15 JEAN-CHARLES RENAUDIN ASOPE 6707 ERSTEIN pm
64 FRANCK COLIN COBF 6806 BHUL-FLORIVAL pm
H45 (8/9) Résultats provisoires 22:2
1 40 PHILIPPE BEAUDEUX Prytanée O LA FLECHE 16:54
2 82 KLEMENS JÖRGER TV KIPPENH KIPPENHEIM 19:37
3 33 HUBERT BRELLMANN COM 6803 MULHOUSE 21:02
4 98 FABIEN SEILLER COM 6803 MULHOUSE 21:19
5 2 JEAN-PHILIPPE STREBLER ASOPE 6707 ERSTEIN 24:08
6 45 MARC HAURY COM 6803 MULHOUSE 29:09
16 REMY PILISI ASOPE 6707 ERSTEIN pm
87 FRANCOIS HUEBER COBF 6806 BHUL-FLORIVAL pm
H50 (2/2) Résultats provisoires 22:2
1 93 BERNARD WISSON COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 28:56
85 GUY FISCHER COBF 6806 BHUL-FLORIVAL pm
H55 (3/3) Résultats provisoires 22:2
1 76 BERNARD OUDIN COC 6804 COLMAR 23:29
2 7 GUY CANO ASOPE 6707 ERSTEIN 33:52
70 ANTOINE CASASSAS COC 6804 COLMAR pm
H60 (2/2) Résultats provisoires 22:2
1 53 ANDRE LEMBLE COSE 6701 STRASBOURG 23:17
2 78 BERNARD RIAULT COC 6804 COLMAR 37:21
H65 (1/1) Résultats provisoires 22:2
101 FRIEDRICH VISCHER OL TEAM FI FILDER pm
Jalonné (6/7) Résultats provisoires 22:2
1 112 MATHILDE ANTOJZEWSKI COBF 6806 BHUL-FLORIVAL 16:05
2 28 LYSA FRANCOIS COM 6803 MULHOUSE 18:10
3 116 CLEMENT HELSTROFFER COSE 6701 STRASBOURG 19:51
51 ZOE VILLAR COSE 6701 STRASBOURG pm
60 INES DALON COSE 6701 STRASBOURG pm
92 EMILIE KORCHAK COBF 6806 BHUL-FLORIVAL pm