Championnat d'Alsace de sprint 2007lun. 19/02/2007 09:03
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Circuit Homme  Résultats provisoires  09:0 

    1     43 KIRIAN MEYER                    COC 6804 COLMAR               H 21       15:10    0:00 
    2     30 JOHANN KERVAREC                 COM 6803 MULHOUSE             H 21       15:31    0:21 
    3     37 THOMAS POIRSON                  COM 6803 MULHOUSE             H 21       15:33    0:23 
    4     49 CHRISTOPHE VILLAR               COSE 6701 STRASBOURG          H 40       15:39    0:29 
    5     17 FREDERIC MARQUE                 ASOPE 6707 ERSTEIN            H 21       16:08    0:58 
    6     32 VINCENT ARNOULD                 HVO 8809 Club 9               H 18       16:19    1:09 
    7     80 FRANCOIS STRICH                 COC 6804 COLMAR               H 21       16:36    1:26 
    8    110 MARC MULLER                     COM 6803 MULHOUSE             H 21       16:39    1:29 
    9     40 PHILIPPE BEAUDEUX               Prytanée O LA FLECHE          H 45       16:54    1:44 
   10     29 PIERRE SCHRAMBERGER             COM 6803 MULHOUSE             H 20       17:04    1:54 
   11     18 PATRICE DEVIER                  ASOPE 6707 ERSTEIN            H 35       17:08    1:58 
   12    104 VINCENT FREY                    COM 6803 MULHOUSE             H 35       17:11    2:01 
   13     74 JEAN-LUC LEGALLAIS              COC 6804 COLMAR               H 40       17:39    2:29 
   14    102 BAPTISTE BAGUEREY               COM 6803 MULHOUSE             H 21       17:40    2:30 
   15     31 LOUIS ARNOULD                   HVO 8809 Club 9               H 16       18:02    2:52 
   15     72 CHRISTOPHE BERNAUER             COC 6804 COLMAR               H 40       18:02    2:52 
   17     47 ANDRE HAURY                     COM 6803 MULHOUSE             H 20       18:10    3:00 
   18     62 SYLVAIN HELSTROFFER             COSE 6701 STRASBOURG          H 35       18:17    3:07 
   19     99 JEROME HERLING                  COM 6803 MULHOUSE             H 18       18:22    3:12 
   20     39 JEAN ALBERT VESCOVO             Club 6                        H 21       18:27    3:17 
   21    107 PHILIPPE STHIFANO               SCAPA NANCY                   H 35       18:28    3:18 
   22     48 GILLES HAURY                    COM 6803 MULHOUSE             H 18       18:33    3:23 
   23    115 EUDES PHILIPPE                  COSE 6701 STRASBOURG          H 35       18:34    3:24 
   24    106 GUILLAUME PERRIN                HVO 8809 Club 9               H 18       18:35    3:25 
   25     27 GERALD FRANCOIS                 COM 6803 MULHOUSE             H 21       18:49    3:39 
   26     57 RENAUD PHILIPPE                 COSE 6701 STRASBOURG          H 35       19:31    4:21 
   27     82 KLEMENS JÖRGER                  TV KIPPENH KIPPENHEIM         H 45       19:37    4:27 
   28     52 CHRISTOPHE CLEYET-MERLE         COSE 6701 STRASBOURG          H 40       20:16    5:06 
   29    103 OLIVIER LAHAUSSE                COM 6803 MULHOUSE             H 20       20:46    5:36 
   30      1 THOMAS STREBLER                 ASOPE 6707 ERSTEIN            H 16       20:53    5:43 
   31     11 MATHIEU DURAND                  ASOPE 6707 ERSTEIN            H 21       20:59    5:49 
   32     33 HUBERT BRELLMANN                COM 6803 MULHOUSE             H 45       21:02    5:52 
   33     98 FABIEN SEILLER                  COM 6803 MULHOUSE             H 45       21:19    6:09 
   34     54 STEPHANE DRUZETIC               COSE 6701 STRASBOURG          H 35       21:25    6:15 
   35     34 MICHEL BRELLMANN                COM 6803 MULHOUSE             H 14       21:42    6:32 
   36     20 JEREMY BOTO                     ASOPE 6707 ERSTEIN            H 21       21:47    6:37 
   37     53 ANDRE LEMBLE                    COSE 6701 STRASBOURG          H 60       23:17    8:07 
   38     76 BERNARD OUDIN                   COC 6804 COLMAR               H 55       23:29    8:19 
   39      5 VICTOR TARDY                    ASOPE 6707 ERSTEIN            H 14       23:31    8:21 
   40    113 JULIEN SCHNEBELEN               COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       H 21       23:35    8:25 
   41     79 THOMAS STEIN                    COC 6804 COLMAR               H 21       23:41    8:31 
   42      2 JEAN-PHILIPPE STREBLER          ASOPE 6707 ERSTEIN            H 45       24:08    8:58 
   43     38 JEAN-CHARLES VESCOVO            COM 6803 MULHOUSE             H 35       25:16   10:06 
   44      9 PHILIPPE CHABAUDIE              ASOPE 6707 ERSTEIN            H 40       25:27   10:17 
   45      3 NICOLAS COLLET                  ASOPE 6707 ERSTEIN            H 21       26:05   10:55 
   46     89 TOM KORCHAK                     COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       H 40       28:37   13:27 
   47     93 BERNARD WISSON                  COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       H 50       28:56   13:46 
   48     58 ALEXANDRE DALON                 COSE 6701 STRASBOURG          H 35       28:57   13:47 
   49     45 MARC HAURY                      COM 6803 MULHOUSE             H 45       29:09   13:59 
   50     83 JAKOB SCHAAL                    TV KIPPENH KIPPENHEIM         H 16       29:15   14:05 
   51     95 FLORENT WISSON                  COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       H 16       30:17   15:07 
   52     56 PHILIPPE HOUDAYER               COSE 6701 STRASBOURG          H 35       30:40   15:30 
   53      7 GUY CANO                        ASOPE 6707 ERSTEIN            H 55       33:52   18:42 
   54     78 BERNARD RIAULT                  COC 6804 COLMAR               H 60       37:21   22:11 

          15 JEAN-CHARLES RENAUDIN           ASOPE 6707 ERSTEIN            H 40          pm         
          16 REMY PILISI                     ASOPE 6707 ERSTEIN            H 45          pm         
          23 JEAN-AIMEE GOETTMANN            ASOPE 6707 ERSTEIN            H 14          pm         
          64 FRANCK COLIN                    COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       H 40          pm         
          65 FABIEN MASSON                   COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       H 21          pm         
          70 ANTOINE CASASSAS                COC 6804 COLMAR               H 55          pm         
          73 NICOLAS HOLL                    COC 6804 COLMAR               H 21          pm         
          85 GUY FISCHER                     COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       H 50          pm         
          87 FRANCOIS HUEBER                 COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       H 45          pm         
         101 FRIEDRICH VISCHER               OL TEAM FI FILDER             H 65          pm         
         105 AUGUSTIN ANDRES                 COM 6803 MULHOUSE             H 20          pm         
   nc     12 GREGORY PUMA                    ASOPE 6707 ERSTEIN            H 21       18:06         



Circuit Dames  Résultats provisoires  09:0 

    1     50 ISABELLE VILLAR                 COSE 6701 STRASBOURG          D 35       14:26    0:00 
    2     66 NICOLE HUEBER                   COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       D 14       14:40    0:14 
    3     67 DIANE HUEBER                    COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       D 18       14:54    0:28 
    4     44 ORIANE MEYER                    COC 6804 COLMAR               D 20       15:25    0:59 
    5     36 CECILE EHRHARDT                 COM 6803 MULHOUSE             D 18       15:27    1:01 
    6     88 LENA KORCHAK                    COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       D 45       16:33    2:07 
    7     94 EMILIE WISSON                   COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       D 18       16:37    2:11 
    8     10 ANGELIQUE LOEW                  ASOPE 6707 ERSTEIN            D 21       16:57    2:31 
    9     71 MARIE CASTERAN                  COC 6804 COLMAR               D 21       17:20    2:54 
   10     19 STEPHANIE VOISIN                ASOPE 6707 ERSTEIN            D 35       17:25    2:59 
   11     75 PATRICIA MEYER                  COC 6804 COLMAR               D 40       17:56    3:30 
   12     90 NICOLE KORCHAK                  COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       D 14       18:02    3:36 
   13     35 EVELYNE BRELLMANN               COM 6803 MULHOUSE             D 18       18:56    4:30 
   14     63 ANNICK THIERY                   COSE 6701 STRASBOURG          D 40       19:34    5:08 
   15     21 NATACHA TARDY                   ASOPE 6707 ERSTEIN            D 21       19:51    5:25 
   16     26 ALINE FRANCOIS                  COM 6803 MULHOUSE             D 21       21:20    6:54 
   17     59 LAURENCE DALON                  COSE 6701 STRASBOURG          D 35       22:18    7:52 
   18     81 CHRISTIANE VOGT                 COC 6804 COLMAR               D 60       22:20    7:54 
   19     55 CECILIA DRUZETIC                COSE 6701 STRASBOURG          D 21       23:11    8:45 
   20     46 EVELYNE HAURY                   COM 6803 MULHOUSE             D 40       23:32    9:06 
   21     96 MARIE-LAURENCE ZIMMERMANN       COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       D 45       23:33    9:07 
   22     77 MARIE-REINE OUDIN               COC 6804 COLMAR               D 55       27:39   13:13 
   23     42 CORINNE MEYER                   COC 6804 COLMAR               D 45       28:05   13:39 
   24    100 CELINE GAERTNER                 COM 6803 MULHOUSE             D 16       40:25   25:59 
   25     69 ANNICK CASASSAS                 COC 6804 COLMAR               D 50       42:00   27:34 

           6 JENNIFER BREGAUD                ASOPE 6707 ERSTEIN            D 21          pm         
         114 FREDERIQUE LEMBLE               COSE 6701 STRASBOURG          D 35          pm         



Circuit D/H 10 Résultats provisoires  09:0 

    1     24 THOMAS GOETTMANN                ASOPE 6707 ERSTEIN            H 10       11:39    0:00 
    2     84 DAVID SCHAAL                    TV KIPPENH KIPPENHEIM         H 12       14:23    2:44 
    3     41 THEO BEAUDEUX                   Prytanée O LA FLECHE          H 10       14:43    3:04 
    4     22 CLEMENT KOPF                    ASOPE 6707 ERSTEIN            H 10       19:48    8:09 
    5      8 ELOÏSE CANO                     ASOPE 6707 ERSTEIN            D 12       19:52    8:13 
    6     91 NATHALIE KORCHAK                COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       D 12       20:11    8:32 

          61 CLARA DALON                     COSE 6701 STRASBOURG          D 10          pm         



Jalonné  (6/7) Résultats provisoires  09:0 

    1    112 MATHILDE ANTOJZEWSKI            COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       JAL        16:05    0:00 
    2     28 LYSA FRANCOIS                   COM 6803 MULHOUSE             JAL        18:10    2:05 
    3    116 CLEMENT HELSTROFFER             COSE 6701 STRASBOURG          JAL        19:51    3:46 

          51 ZOE VILLAR                      COSE 6701 STRASBOURG          JAL           pm         
          60 INES DALON                      COSE 6701 STRASBOURG          JAL           pm         
          92 EMILIE KORCHAK                  COBF 6806 BHUL-FLORIVAL       JAL           pm