OSprint O BLEUdim. 21/10/2012 00:30
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (2)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    273 VERCAUTEREN, Clémence        02 6008PI NOYON CO                 29:17 
    2    221 TRISTRAM, Romane             04 6804AL COColmar                 40:36 



D12  (7)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    270 RUDKIEWICZ, Lucie            00 5906NO VALMO                    16:12 
    2    200 WIECZOREK, Hannah            00 6806AL COBuhl.Florival          16:40 
    3    209 DOTT, Léane                  01 6806AL COBuhl.Florival          19:54 
    4    246 MOYON, Rozenn                00 7109BO Givry SO                 21:45 
    5    335 KUENTZ, Chloe                   6806AL COBuhl.Florival          23:03 
    6    204 DUVAL, Coralie               01 0207PI VO                       30:33 
    7    195 METENIER, Bjork              01 6803AL COM                      42:13 



D14  (9)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    214 HANAUER, Florence            98 6806AL COBuhl.Florival          12:18 
    2    198 KORCHAK, Emilie              99 6806AL COBuhl.Florival          13:36 
    3    213 MARTIN, Agathe               98 2508FC BALISE 25                16:07 
    4    256 GIRARD, Clarisse             98 2508FC BALISE 25                19:37 
    5    257 DUPONT, Capucine             99 0207PI VO                       20:36 
    6    231 LABROCHE, Claire             99 0207PI VO                       20:56 
    7    202 DUVAL, Manon                 99 0207PI VO                       22:50 
    8    272 SERPE, Milena                98 0207PI VO                       25:45 
    9    230 GRENEY, Diane                98 6804AL COColmar                 29:30 



D16  (7)                  2.0 km  0 m   16 P      

    1    160 GIRARD, Lucille              96 3705CE COTS                     19:37 
    2     99 ARPAGAUS, Arianna            97 pass'o CO Aget Lugano           20:24 
    3     93 KORCHAK, Nathalie            96 6806AL COBuhl.Florival          21:21 
    4    119 GUINOT, Marion               96 2108BO Talant SO                21:40 
    5     95 GUILLOT, Jeanne              96 7004FC V.H.S.O.                 24:25 
    6    152 BULLIER, Alisson             96 0207PI VO                       35:54 

         153 DENAIX, Lou                  95 7403RA CSA-EMHM                   abs 



D20  (2)                  2.0 km  0 m   16 P      

    1     96 HUEBER, Nicole               93 6806AL COBuhl.Florival          17:11 
    2    111 LAURETTE, Stéphanie          92 6709AL SCB                      36:33 



D21  (12)                 2.0 km  0 m   16 P      

    1    184 STRUB, Carmen                   pass'o Suisse                   16:37 
    2    114 SCHAFFNER, Christine         79 pass'o Hindelbank               16:47 
    3    107 HUNIG, Claudia               89 pass'o Equipe Suisse            16:59 
    4    116 ROTHWEILER, Maja             84 pass'o Equipe Suisse            17:22 
    5    121 CHRIST, Sarah                85 2105BO ADOChenôve               18:54 
    6    155 BONNEAU, Mathilde            89 7719IF ERCO                     19:32 
    7    117 DENAIX, Maylis               91 7403RA CSA-EMHM                 21:38 
    8    108 VANDERMEULEN, Séverine       81 pass'o CO Liège                 22:10 
    9     98 BLOCKX, Stéphanie            79 pass'o CO Liège                 22:37 
   10    101 LALIRE, Aleth                85 2105BO ADOChenôve               22:56 
   11    367 MOREL, Stéphanie                6806AL COBuhl.Florival          34:32 

         104 DENAIX, Oriane               89 7403RA CSA-EMHM                   abs 



D35  (3)                  2.0 km  0 m   16 P      

    1    159 EDIAR, Helene                75 9109IF COPS 91                  21:10 
    2    103 MOULIERE, M-Helene           75 0207PI VO                       23:01 

          94 MOULIERE, Camille            74 0207PI VO                          pm 



D40  (6)                  2.0 km  0 m   16 P      

    1    156 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77                17:30 
    2    179 DIAS, Luisa                     6806AL COBuhl.Florival          21:56 
    3    102 VERCAUTEREN, M-Claude        70 6008PI NOYON CO                 24:20 
    4    115 DENIER, Anne Françoise       69 7109BO Givry SO                 26:00 
    5     92 BUCHAKER, Kerstin            68 pass'o CO Liège                 27:20 

         120 SIEBER, Meieli               68 pass'o OLG Wislig                 abs 



D45  (8)                  2.0 km  0 m   16 P      

    1    106 MORLON, Marie                67 5702LO CSAG METZ                15:40 
    2    189 HAURY, Evelyne               64 6806AL COBuhl.Florival          20:40 
    3    158 WIRZ, Claudia                67 pass'o OLG Bike O basel         21:51 
    4    110 DALLA-COSTA, Christiane      63 5702LO CSAG METZ                26:09 
    5    154 MAES, Karine                 66 5604BR COL                      26:28 
    6    157 FRANET, Claire               66 2105BO ADOChenôve               29:31 
    7    109 GUILLOT, Sylvie              66 7004FC V.H.S.O.                 31:42 

         122 MAKOVICKA, Veronique         65 6804AL COColmar                   abs 



D50  (6)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    266 BOICHUT, Isabelle            62 2517FC OTB                      14:23 
    2    281 GUINOT, Véronique            62 2108BO Talant SO                14:44 
    3    271 ZUERCHER, Béatrice           52 pass'o Suisse                   17:18 
    4    243 MARCHESIN, Sylvie            57 5702LO CSAG METZ                18:09 
    5    193 JOLY, Mauricette             59 6803AL COM                      32:00 

         252 REICH, M-Louise              59 6804AL COColmar                   abs 



D55  (3)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    245 VAGNER, Christine            53 5702LO CSAG METZ                16:25 
    2    249 BONNET, Christine            54 5402LO SCAPA NANCY              18:26 
    3    234 THIEBAUT, Evelyne            54 5702LO CSAG METZ                24:17 



D60  (1)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    235 ETIENNE, Bernadette          50 8807LO LO Sanchey               34:14 



D65  (1)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    227 ROLLET, M-Madeleine          46 5415LO LOV VANDOEUVRE           33:28 



H10  (6)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    223 DOTT, Malo                   03 6806AL COBuhl.Florival          17:32 
    2    260 COSTE, Victor                04 6806AL COBuhl.Florival          20:15 
    3    253 COSTE, Jules                 02 6806AL COBuhl.Florival          21:31 
    4    222 MALARD, Matisse              03 0207PI VO                       22:48 
    5    365 BECKER, Esteban              02 6806AL COBuhl.Florival          26:49 
    6    250 MOYON, Benjamin              03 7109BO Givry SO                 37:41 



H12  (6)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    203 RENAUD, Justin               00 6806AL COBuhl.Florival          13:30 
    2    264 GUINOT, Thibaut              00 2108BO Talant SO                16:10 
    3    258 PHILIPPE, Isidore               6806AL COBuhl.Florival          18:36 
    4    219 COSTE, Arthur                00 6806AL COBuhl.Florival          19:15 
    5    254 VAYSSAT, Romain              00 6008PI NOYON CO                 20:50 
    6    228 FRANCIN, Julien              01 0207PI VO                       27:42 



H14  (8)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    206 DOTT, Anathael               98 6806AL COBuhl.Florival          13:02 
    2    363 WOLZ, Aymeric                98 2508FC BALISE 25                13:28 
    3    218 JAGGI, Adrian                98 pass'o OLG Biberist             13:33 
    4    278 MANSUEL, Quentin             98 0207PI VO                       14:08 
    5    244 BULLIER, Romain              98 0207PI VO                       14:24 
    6    255 FAHR, Steve                  99 pass'o Fast Guebwiller          51:31 

         286 GRANDADAM, Robin             98 6804AL COColmar                    pm 
         194 DESMAU-NICOLE, Mathis        98 6806AL COBuhl.Florival             pm 



H16  (9)                  2.2 km  0 m   21 P      

    1     19 CHATELAIN, Grégoire          96 2517FC OTB                      15:16 
    2     87 DERIAZ, Samson               97 2105BO ADOChenôve               16:44 
    3     27 HANAUER, Sébastien           96 6806AL COBuhl.Florival          17:12 
    4     70 MADEC, Théo                  96 2105BO ADOChenôve               19:01 
    5     22 SCHALLER, Stéphane           96 6806AL COBuhl.Florival          19:13 
    6      3 REDELSPERGER, Jeremy         96 6804AL COColmar                 22:41 
    7     41 LOMBARDI, Louis              97 6803AL COM                      24:11 
    8     21 SOEUR, Romain                97 6804AL COColmar                 29:22 
    9     13 JACQUET, Martin              96 8807LO LO Sanchey               31:55 



H18  (6)                  2.2 km  0 m   21 P      

    1     33 GIRARD, Baptiste             94 2508FC BALISE 25                19:19 
    2     40 WOLZ, Aurélien                  2508FC BALISE 25                20:04 
    3      4 RUDKIEWICZ, Martin           95 5906NO VALMO                    21:34 
    4     14 GOETTMANN, Thomas            95 6804AL COColmar                 22:01 
    5     44 BOUET, Gaetan                94 6803AL COM                      23:32 
    6     65 VERCAUTEREN, Thomas          95 6008PI NOYON CO                 27:12 



H20  (5)                  2.2 km  0 m   21 P      

    1      6 SUTTER, Olivier              93 6806AL COBuhl.Florival          14:37 
    2      7 GUINOT, Rémi                 92 2108BO Talant SO                17:39 
    3     31 DESREUMAUX, Arthur           93 6008PI NOYON CO                 19:50 
    4     75 GOETTMANN, Pierre-Aimé       92 6804AL COColmar                 22:27 

          61 BEILL, Cédric                93 6804AL COColmar                   abs 



H21  (17)                 2.2 km  0 m   21 P      

    1     88 OKLE, Beat                   69 pass'o Equipe Suisse            15:03 
    2     90 SCHNEBELEN, Julien           78 6806AL COBuhl.Florival          16:27 
    3     82 SEGER, Simon                 74 pass'o Equipe Suisse            16:32 
    4     84 LEVIS, Mathieu               79 5702LO CSAG METZ                18:12 
    5     25 OESCH, Leonard               74 pass'o Suisse                   18:19 
    6     68 RORA, Sébastien              86 7719IF ERCO                     18:30 
    7     63 WICKY, Jonas                 89 pass'o Equipe Suisse            18:34 
    8     83 ECHILLEY, Arnaud             80 7004FC V.H.S.O.                 19:06 
    9     71 DAUWALDER, Urs               70 pass'o Equipe Suisse            19:14 
   10     64 BAS, Aurelien                89 6911RA CSMR                     20:00 
   11     15 GILLET, Quentin              75 pass'o CO Liège                 20:33 
   12     30 HAYER, Emmanuel              86 6709AL SCB                      24:39 
   13     89 MAIRE, Maxime                86 6709AL SCB                      31:33 

          24 SCHAFFNER, Beat              73 pass'o Hindelbank                  pm 
          91 HAYOZ, David                 82 pass'o Suisse                      pm 
          10 BRIZARD, Sylvain             89 7403RA CSA-EMHM                   abs 
          67 WUTHRICH, Christian          82 pass'o Equipe Suisse              abs 



H35  (4)                  2.2 km  0 m   21 P      

    1     79 DALIBARD, Nicolas            74 6804AL COColmar                 16:37 
    2     43 PHILIPPE, Pierre                6806AL COBuhl.Florival          19:00 
    3     78 FRANCOIS, Gerald             73 6803AL COM                      24:26 
    4     48 POUPEAU, Philippe Olivier       as ign st mainde                35:56 



H40  (19)                 2.2 km  0 m   21 P      

    1     60 CHEVREUX, Emmanuel           72 7109BO Givry SO                 17:47 
    2     11 VERDENAL, Benoit             69 5402LO SCAPA NANCY              17:56 
    3     17 DOTT, Pascal                 68 6806AL COBuhl.Florival          20:12 
    4     26 COSSON, Frederic             68 6911RA CSMR                     20:18 
    5     76 JAGGI, Thomas                67 pass'o OLG Biberist             20:58 
    6      2 PHILIPPE, Renaud             70 6701AL COSE                     22:07 
    7     85 EDIAR, Michel                71 9109IF COPS 91                  22:53 
    8     34 LAHAUSSE, Olivier            69 6803AL COM                      23:41 
    9    224 VANCAYZEELE                     pass'o CO Liège                 24:10 
   10     29 WATHELET, Alain              63 pass'o CO Liège                 25:00 
   11      9 GALLOIS, Marc                72 6009PI COC                      27:13 
   12     74 DEGRANDCOURT, Benoit         72 7109BO Givry SO                 29:48 
   13     57 DESIMONE                        6803AL COM                      30:45 
   14     73 HENNIN, Denis                63 pass'o CO Liège                 41:30 

          80 MOYON, Bruno                 69 7109BO Givry SO                    pm 
          81 ARPAGAUS, Mathias            63 pass'o CO Aget Lugano              pm 
         145 TOURNAY, Benoit                 pass'o CO Liège                    pm 
          32 TOURNAY, Benoit              66 pass'o CO Liège                   abs 
          12 VANCAYZEELE, Laurent         70 pass'o CO Liège                   abs 



H45  (11)                 2.2 km  0 m   21 P      

    1     69 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS             20:43 
    2     20 WIRZ, André                  63 pass'o OLG Bike O basel         21:09 
    3    225 GUIBERT, Laurent             62 4504CE ASCO ORLEANS             21:39 
    4     72 PHILIPPE, Eudes              67 6701AL COSE                     22:53 
    5     28 MAES, Bruno                  65 5604BR COL                      23:00 
    6      8 GUILLOT, Bruno               65 7004FC V.H.S.O.                 23:04 
    7      1 FIGUIERE, Pascal             66 7109BO Givry SO                 23:51 
    8     35 RAVENEL, Philippe            63 6804AL COColmar                 32:52 
    9     23 REICH, Alain                 53 6804AL COColmar                 33:55 

          51 BACHMANN, Stéphane              pass'o Suisse                      pm 
         364 SCHRAMMLI, Peter             65 pass'o Suisse                      pm 



H50  (16)                 1.6 km  0 m   15 P      

    1    279 GARTMANN, Erwin              62 pass'o Suisse                   12:59 
    2    269 RORA, Jose                   60 7719IF ERCO                     13:53 
    3    205 LECONTE, Gilbert             60 7716IF BALISE 77                14:04 
    4    238 MORLON, J-Francois           59 5702LO CSAG METZ                14:59 
    5    268 JOLY, Thierry                61 6803AL COM                      15:16 
    6    212 BAS, Thierry                 59 6911RA CSMR                     16:25 
    7    248 PINEL, Patrick               61 7403RA CSA-EMHM                 17:02 
    8    241 RUDKIEWICZ, Christophe       62 5906NO VALMO                    17:10 
    9    240 DEMAISON, Guy                59 7004FC V.H.S.O.                 18:28 
   10    197 VANDERMEULEN, Bruno          53 pass'o CO Liège                 18:33 
   11    292 LEGRAND, Bruno               59 orient express                  19:04 
   12    284 SCHAMBERGER, Daniel          58 6803AL COM                      19:37 
   13    216 GOETTMANN, Jean-Pierre       60 6804AL COColmar                 21:12 

         261 DENAIX, Michel               60 7403RA CSA-EMHM                    pm 
         276 DIESCH, Denis                62 5702LO CSAG METZ                   pm 
         229 BARBELIN, Francis            62 5402LO SCAPA NANCY                abs 



H55  (7)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    267 HOSOTTE, J-Paul              55 6307AU Balise 63                12:58 
    2    247 MULLER, Peter                   pass'o Suisse                   13:16 
    3    275 FAIVRE, Daniel               54 7004FC V.H.S.O.                 18:08 
    4    300 FISCHER, Guy                 54 6806AL COBuhl.Florival          18:57 
    5    232 BRENNER, Christian              pass'o Suisse                   20:24 
    6    208 BAGUEREY, Gilles             54 6804AL COColmar                 20:37 

         282 LEBIHAN, Marcel              56 6804AL COColmar                   abs 



H60  (2)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    251 VUILLET, Christian           46 2105BO ADOChenôve               19:05 

         280 MAKOVICKA, Libor             52 6804AL COColmar                   abs 



H65  (4)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    192 RICHAUD, Alain               46 0615AZ VSAO                     14:46 
    2    242 CORDIER, Jacques             47 5702LO CSAG METZ                15:02 
    3    207 ROLLET, Daniel               43 5415LO LOV VANDOEUVRE           23:21 
    4    259 RIAULT, Bernard              44 6804AL COColmar                 23:22 



H70  (1)                  1.6 km  0 m   15 P      

    1    215 EUZEN, J-Paul                40 6911RA CSMR                     20:47 



OpenC  (5)                1.6 km  0 m   15 P      

    1    298 TRISTRAN, Antoine               pass'o France                   16:13 
    2    291 TRISTRAN, Rachel                pass'o France                   16:50 
    3    236 ELTZER, Marie                96 6804AL COColmar                 19:52 
    4    316 LECONTE, Sylvie              60 pass'o France                   27:45 
    5    366 WIECZOREK, Pascal            60 6806AL COBuhl.Florival          35:25 



OpenD  (50)               1.4 km  0 m   16 P      

    1    360 FERREY, Aline                   pass'o France                   17:32 
    2    342 BENOIT, Virginie                pass'o France                   18:02 
    3    201 LECUS, Arnaud                   6806AL COBuhl.Florival          18:50 
    4    339 MEHL, Mathias                   pass'o France                   19:12 
    5    336 RENAUD, Eloise                  pass'o France                   20:05 
    6    327 DONOFRIO, Anouk                 pass'o France                   20:06 
    7    318 LEHMANN, Alixe               06 pass'o France                   20:36 
    8    320 CHERAY, Gwenaelle            06 pass'o France                   22:19 
    9    317 LEHMANN, Loup                03 pass'o France                   22:32 
   10    349 BOEGLIN, Agathe                 pass'o France                   22:36 
   11    345 BOEGLIN, Anne Laurence          pass'o France                   22:45 
   12    359 WIRZ, Annika                    pass'o OLG Bike O basel         22:46 
   13    334 SPAETY, Maxime                  pass'o France                   24:31 
   14    329 ERHARD, Margot                  pass'o France                   24:42 
   15    354 VEDRINE, Bruno                  pass'o France                   24:51 
   16    311 DENNE, Mathilde              06 pass'o France                   25:06 
   17    362 KARLEN, Thomas                  pass'o France                   26:44 
   18    353 CAMARA, Sabine                  pass'o France                   26:53 
   19    308 REVEL, Lilou                 06 6806AL COBuhl.Florival          28:11 
   20    309 GUILLOT, Emile               00 7004FC V.H.S.O.                 28:15 
   21    358 KREUTER, Laurent                pass'o France                   29:34 
   22    352 FERREZ, Ludovic                 pass'o France                   30:21 
   23    350 KELLER, Jean François           pass'o France                   30:39 
   24    348 ZIMMERMANN, Kiara               pass'o France                   30:50 
   25    322 LAUVERGNE, NOA               03 6806AL COBuhl.Florival          30:54 
   26    310 LAUVERGNE, Gaïa              06 6806AL COBuhl.Florival          31:22 
   27    337 GUET, Martine                53 6906RA ALCO                     33:50 
   28    321 RUDKIEWICZ, Juliette         01 5906NO VALMO                    34:27 
   29    315 RUDKIEWICZ, Anne             02 5906NO VALMO                    34:34 
   29    314 RUDKIEWICZ, Marie            97 5906NO VALMO                    34:34 
   31    312 RUDKIEWICZ, Véronique        63 5906NO VALMO                    34:42 
   32    330 STUDER, Emma                    pass'o France                   35:25 
   33    313 DOTT, TIM                    06 6806AL COBuhl.Florival          37:20 
   34    324 KUENTZ, Juliette                6806AL COBuhl.Florival          44:46 
   35    332 DESMAUNICOLE, Vital             pass'o France                   54:03 

         319 CALOGERO, Mathilde           06 6806AL COBuhl.Florival             pm 
         293 GRABIS, Tessa                   6803AL COM                         pm 
         274 BUCHON, Lionel                  pass'o France                      pm 
         323 FRANSISCO, stéphane             pass'o France                      pm 
         325 CLEMENT, Denis                  pass'o France                      pm 
         331 MEYER, Lucas                    pass'o France                      pm 
         361 FORGEARD, Pierre                pass'o France                      pm 
         341 JUDE, Daniel                    pass'o France                      pm 
         328 BALDECK, Jacques                pass'o France                      pm 
         355 BALDWEILL, Felix                pass'o France                      pm 
         326 BOEGLIN, Claire                 pass'o France                      pm 
         346 CAMARA, Daouda                  pass'o France                      pm 
         351 PHILIPPE, Gladys                pass'o France                      pm 
         333 DESMAU, LaurenceYaé             pass'o France                      pm 
         343 CORNU, Chantal                  pass'o France                      pm 



OpenB  (3)                2.0 km  0 m   16 P      

    1     97 KORCHAK, LENA                   6806AL COBuhl.Florival          19:24 
    2    144 WURTZ, Jean Marie               pass'o France                   29:23 
    3    162 PELLERAY, Alain                 pass'o France                   31:00 



OPenA  (5)                2.2 km  0 m   21 P      

    1      5 STILL, Alain                 84 PassO Athlétisme Gueb           23:08 
    2     45 MORAND, Arnaud                  pass'o RMT                      32:14 
    3     59 GUENNEGUEZ, Yannick             pass'o RMT                      33:35 
    4     47 WELKER, Remi                    oassO foot                      42:34 

          56 SABATIER, Quentin               pass'o RMT                         pm