VTTO CA LD 13 SEPT BERGHOLTZven. 12/09/2014 07:31
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 

Heures de départs validées pas l'arbitre


210 2105BO ADOChenôve FR

13:19:00 103 Michel MASSON 50 1210510 H60et+ 23



250 2508FC BALISE 25 FR

13:27:00 107 J-Michel CERINI 54 301816 H60et+ 23
13:28:00 6 Patrick JANAND 66 1040566 H21et+ 24
13:52:00 81 Alain POURRE 63 1963207 H50et+ 23
14:20:00 88 Jeremi POURRE 98 9041198 H-17 10
13:30:00 68 Patrice WOLZ 62 2020036 H50et+ 23
13:12:00 4 Loïc LONCHAMPT 84 7007000 H21et+ 24
13:38:00 86 Aymeric WOLZ 98 9802170 H-17 10
14:23:00 187 Constance DEVILLERS 98 2018679 D-17 10
13:27:00 159 Clarisse GIRARD 98 2009364 D-17 10
13:23:00 201 Lucie RUDKIEWICZ 00 1272000 D-14 9
13:44:00 21 Francois THEBAULT 80 1000720 H21et+ 24



251 2517FC OTB FR

14:31:00 139 Estelle BOUCHAN 94 572517 D-20 7



540 5402LO SCAPA NANCY FR

13:13:00 152 Nancy BARLET 55 2041199 D50et+ 16
14:43:00 145 Maurice AUBRY 50 2008709 H60et+ 23
13:34:00 37 Gaëlle BARLET 88 2006061 D21et+ 7



600 6008PI NOYON CO FR

13:56:00 83 Antoine VERCAUTEREN 97 7600012 H-17 10
13:24:00 7 Arthur DESREUMAUX 93 600034 H21et+ 24
14:39:00 143 Cécile MARCUZZI 94 1602200 D-20 7



670 6701AL COSE FR

13:28:00 35 Eudes PHILIPPE 67 308607 H40et+ 18
13:14:00 29 Renaud PHILIPPE 70 35268 H40et+ 18



670 6709AL SCBarr FR

13:30:00 13 Emmanuel HAYER 86 7041718 H21et+ 24
13:51:00 224 Christiane VOGT 47 1603108 D60et+ 8
14:01:00 124 Claude VOGT 46 1603109 H60et+ 23
14:16:00 91 Patrick TARDY 56 1210556 H50et+ 23



680 6803AL COM FR

13:58:00 52 Gerald FRANCOIS 73 9034165 H40et+ 18
13:48:00 79 Thierry JOLY 61 7150661 H50et+ 23
14:11:00 129 Aline FRANCOIS 73 205578 D40et+ 8
14:09:00 229 Aurélie HARNIST 02 7041102 D-12 4
13:20:00 20 Johann KERVAREC 88 7200893 H21et+ 24
13:46:00 23 Mathieu HARNIST 77 7131313 H21et+ 24



680 6804AL COColmar FR

14:08:00 97 Alain REICH 53 9080253 H50et+ 23
13:48:00 24 Pierre MOUGEOT 78 1603118 H21et+ 24
13:21:00 156 Chantal BASTIEN 58 261988 D50et+ 16
13:43:00 167 Laura CARU 98 9454500 D-17 10
13:24:00 33 Sébastien BODELE 74 1680426 H40et+ 18
14:21:00 134 J-Luc LEGALLAIS 67 1680402 H40+C 9
13:34:00 71 Francois LORANG 64 7640226 H50et+ 23
14:33:00 192 Corinne MEYER 59 590114 D50et+ 16
14:00:00 75 J-Marc MEYER 59 591229 H50et+ 23
13:15:00 101 David MOLL 71 1680405 H40+C 9
13:43:00 115 Bernard OUDIN 52 1041252 H60et+ 23
13:35:00 111 Antoine POULAIN 73 1603103 H40+C 9
13:10:00 65 Philippe RAVENEL 63 9190563 H50et+ 23
13:09:00 150 M-Louise REICH 59 251020 D50et+ 16
13:04:00 14 Yann REICH 77 1603130 H21et+ 24
13:59:00 209 Elise REICH 79 1891979 OPEN F 6
14:07:00 179 Romain SOEUR 97 1603124 OPEN E 6
14:21:00 232 Jacques MOUGEOT 02 246201 H-12 8
13:18:00 47 Odile MOUGEOT 78 332689 D21et+ 7
13:16:00 8 Cédric BEILL 93 9531511 H21et+ 24
13:40:00 12 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH 93 1091293 H21et+ 24
13:39:00 165 Ladislas BODELE 00 1680424 H-14 7
13:26:00 61 Thomas SCHILDKNECHT 84 1680418 H21+C 6
14:27:00 137 Nicolas DALIBARD 74 1603129 H40+C 9
14:05:00 126 Gilles BAGUEREY 54 1680468 H60et+ 23
13:55:00 213 Laurence BERNAUER 74 1680407 D40+C 6
13:57:00 174 Christine HO THANH 63 218166 D50et+ 16
13:51:00 119 Bernard RIAULT 44 1680413 H60et+ 23



680 6806AL COBuhl.Floriva FR

13:11:00 99 Yves BOEHM 54 35413 H60et+ 23
13:16:00 62 Mathis DESMAU-NICOLE 98 1680629 H-17 10
13:20:00 73 Jean Marie HANAUER 64 253831 H50et+ 23
13:37:00 206 CHLOE KUENTZ 00 1680615 D-14 9
13:38:00 53 Christophe MARCHAND 74 209389 H40et+ 18
13:49:00 170 Ginette SCHELCHER 61 346755 D50et+ 16
14:11:00 181 Odile SUTTER 57 35419 D50et+ 16
13:47:00 117 Luisa DIAS 71 425989 D40et+ 8
14:39:00 195 Marie MATEO - MARTINEZ 59 9061159 D50et+ 16
14:19:00 185 Florence HANAUER 98 9000961 D-17 10
14:02:00 41 Nicole HUEBER 93 1396324 D21et+ 7
14:15:00 227 Malo DOTT 03 1680617 H-12 8
13:01:00 146 Claudie GREVET 60 240251 D50et+ 16
13:31:00 161 Justin RENAUD 00 9881527 H-14 7
14:01:00 176 Vital DESMAU- NICOLE 01 H-14 7
13:17:00 221 Anaïs BERNARD-MOES 01 1680616 D-14 9
14:27:00 189 Lena KORCHAK 62 1680619 D50et+ 16
13:23:00 105 Guy FISCHER 54 1258390 H60et+ 23
14:26:00 98 Anathael DOTT 98 1396455 H-17 10
13:47:00 216 Léane DOTT 01 1680614 D-14 9
14:08:00 57 Pascal DOTT 68 1680622 H40et+ 18
13:31:00 109 Myriam BERNARD MOES 66 1680613 D40et+ 8
13:56:00 49 Olivier BERNARD MOES 70 1680624 H40et+ 18
14:03:00 236 NOA LAUVERGNE 03 425995 H-12 8
13:48:00 55 Emmanuel MUESSER 70 234984 H40et+ 18
13:26:00 245 Gaïa LAUVERGNE 06 346750 INIT E 6



771 7715IF AS SAMOIS FR

13:08:00 16 Nicolas PINSARD 93 1603772 H21et+ 24
13:53:00 172 Pauline FAUTRAT 98 1603776 D-17 10
13:44:00 45 Florian PINSARD 96 1603767 H-20 7
13:44:00 76 Frédéric PINSARD 64 9925970 H50et+ 23



772 7720IF TOM MEAUX FR

13:36:00 22 Baptiste FUCHS 87 1987000 H21et+ 24



880 8807LO LO Sanchey FR

13:39:00 113 Dominique ETIENNE 52 1880711 H60et+ 23
13:34:00 15 Thomas COUVAL 92 1150994 H21et+ 24
14:24:00 87 Alain JACQUET 60 1880728 H50et+ 23
13:31:00 197 Bernadette ETIENNE 50 1880733 D60et+ 8



900 9006FC RAMBO FR

13:57:00 122 Alexandre GANZITTI 46 1600516 H60et+ 23
14:35:00 141 Michel STRIBEAU 52 1600517 H60et+ 23
13:10:00 27 Jérôme BOUCHAN 96 1394724 H-20 7
14:12:00 92 Luc BOUCHAN 62 1394721 H50et+ 23
13:35:00 163 Christine BOUCHAN 59 1394722 D50et+ 16



900 7305RA ECHO 73 Fra

14:04:00 90 Bruno LEGRAND 59 1992991 H50et+ 23



900 7716IF BALISE 77 Fra

14:15:00 42 Anaïs GUELENNOC 91 1247069 D21+C 6
13:52:00 48 Thibaud GUELENNOC 94 1140294 H-20 7



900 BIKE O BIKE O NWS CH

14:17:00 132 Kurt HERZIG 555555 H60et+ 23
13:43:00 218 Kaethi HERZIG 9000900 D60et+ 8



901 PASS O PASS O FR

13:23:00 253 Hugo BUCHY 97 H-14 7



901 4012AQ B.R.O.S Fra

13:12:00 254 Hugo DUPOUY 99 1401208 H-17 10