Pl Nom Né Club Temps
H 20 (1) 10.6 km 215 m 23 P
1 CLEMENT-AGONI Benjam 88 2108BO TSO 2:16:58
H 20E (3) 10.6 km 215 m 23 P
1 VIEL Brieuc 89 2517FC OTB 1:18:59
2 CAILLET Vincent 89 2109BO ASQ 1:36:52
3 HAURY Gilles 89 6803AL COM 1:48:56
H 21 (7) 10.6 km 215 m 23 P
1 MARCHAND Christophe 6806AL COBF 1:29:51
2 MENGIN Pierre 85 8809LO HVO 1:35:54
3 DALIBARD Nicolas 74 6804AL COColmar 1:48:27
4 PEYRON Ludovic IND INDIVIDUEL 1:50:08
5 VUILLEMARD Jérémy 78 IND INDIVIDUEL 1:51:11
6 GAY Charly 9006FC RAMBO 1:53:01
7 CHALOPIN Mathieu 83 2105BO ADOChenôve 2:13:38
H 21E (4) 10.6 km 215 m 23 P
1 CLEMENT-AGONI Stepha 86 2108BO TSO 1:11:54
2 MULLER Marc 81 6803AL COM 1:15:29
3 COCHEY Benoit 77 2109BO ASQ 1:21:06
MEYER Kirian 84 6804AL COColmar pm
H 35 (12) 10.6 km 215 m 23 P
1 PINEAU Laurent 72 5702LO CSAG METZ 1:19:47
2 VERDENAL Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 1:21:58
3 FROELICHER Vincent 71 5703LO TAF 1:37:45
4 BROCH Laurent 71 5703LO TAF 1:40:14
5 POULAIN Antoine 73 6804AL COColmar 1:47:50
6 RENAUD Bernard 6806AL COBF 1:49:19
7 SEGUIN Nicolas 72 2105BO ADOChenôve 1:49:29
8 GEROMEY J-Pierre 72 8809LO HVO 2:01:21
9 CARPENTIER Renaud 76 2517FC OTB 2:01:37
10 FOUCAULT Herve 69 6804AL COColmar 2:28:31
11 NOEGELEN Fabian 73 6806AL COBF 2:30:48
LAHAUSSE Olivier 69 6803AL COM pm
H 18 (1) 8.1 km 180 m 18 P
1 BRULPORT David 91 2517FC OTB 1:28:01
H 40 (16) 8.1 km 180 m 18 P
1 COLIN Franck 65 6806AL COBF 57:50
2 WYMER Eddie 67 2508FC BALISE 25 58:41
3 VILLAR Christophe 66 6701AL COSE 1:01:07
4 LUTHRINGER Francois 65 8809LO HVO 1:08:10
5 LEGALLAIS J-Luc 67 6804AL COColmar 1:14:56
6 BERNAUER Christophe 66 6804AL COColmar 1:15:02
7 POUPIN Frank 65 6707AL ASOPE 1:19:27
8 LOGE Robert 66 5703LO TAF 1:20:31
9 BETTINGER J-Michel 66 7004FC V.H.S.O. 1:25:47
10 FRICK Bernard 66 6804AL COColmar 1:33:08
11 HANAUER Jean Marie 64 6806AL COBF 1:33:45
12 CLEYET-MERLE Christophe 64 6701AL COSE 1:39:14
13 JACOTOT Christophe 68 2109BO ASQ 1:45:30
14 FLAMBEAU Bruno 66 8807LO LOS 1:54:29
15 JOUFFROY Michel 65 6804AL COColmar 1:55:53
GUILLOT Bruno 65 7004FC V.H.S.O. pm
H 45 (18) 8.1 km 180 m 18 P
1 BEAUDEUX Philippe 62 7203PL CSEPNM 1:00:26
2 POURRE Alain 63 2508FC BALISE 25 1:03:33
3 KONIG Stefan OLG ARTENAU 1:07:49
4 VUILLEMIN Michel 63 2508FC BALISE 25 1:09:21
5 MANGIONE François 60 2199BO INDIVIDUEL 1:12:23
6 HUEBER Francois 60 6806AL COBF 1:16:57
7 POIRETTE Joël IND INDIVIDUEL 1:18:26
8 JOLY Thierry 61 6803AL COM 1:23:29
9 TERZI Pierre 60 2109BO ASQ 1:24:34
10 MAHLER Georges 62 5402LO SCAPA NANCY 1:24:37
11 REICH Alain 53 6804AL COColmar 1:27:10
12 MORLON J-Francois 59 7807IF GO78 1:27:32
13 MEYER J-Marc 59 6804AL COColmar 1:31:53
14 GRANSART Renaud 61 5402LO SCAPA NANCY 1:40:57
15 RAVENEL Philippe 63 6804AL COColmar 1:48:39
16 DEMAISON Guy 59 7004FC V.H.S.O. 1:50:47
17 CAILLET Francois 60 2109BO ASQ 2:15:31
BILQUEZ Eric 63 6808AL SCV THANN pm
D 20 (2) 8.1 km 180 m 18 P
1 LAZARD Tiphaine 88 2517FC OTB 1:41:34
2 MAKOVICKA Vanessa 89 6803AL COM 1:48:38
D 20E (1) 8.1 km 180 m 18 P
1 BARLET Gaelle 88 5402LO SCAPA NANCY 1:07:03
D 21 (8) 8.1 km 180 m 18 P
1 TINCHANT Estelle 78 2517FC OTB 1:33:04
2 DUBROCA Christele 77 3308AQ SAGC CESTAS 1:41:51
3 MAKOVICKA Edwige 87 6803AL COM 1:45:46
4 BASTIEN Amelie 84 6804AL COColmar 1:50:55
5 PRIOU Claire 75 2109BO ASQ 1:57:07
6 TRIMAILLE Isabelle 74 7004FC V.H.S.O. 2:00:57
7 MERCIER Sylvie 76 7004FC V.H.S.O. 2:18:49
MAUVILLY Karine 76 2517FC OTB pm
D 21E (3) 8.1 km 180 m 18 P
1 DODIN Celine 79 8809LO HVO 1:00:36
2 PARIS Marie 80 7707IF OPA MONTIGNY 1:14:42
3 GUNTHER M-Christine 60 2199BO INDIVIDUEL 1:29:46
OPEN B (4) 8.1 km 180 m 18 P
1 SCOTT Christopher 76 5703LO TAF 1:22:32
2 ROBERT Matthieu 85 2508FC BALISE 25 1:37:31
3 STEIN Nicolas 71 5703LO TAF 1:37:58
ECKERT Fred 52 6804AL COColmar pm
H 16 (10) 5.6 km 120 m 14 P
1 SUTTER Olivier 93 6806AL COBF 46:54
2 BELLI Olivier 93 5702LO CSAG METZ 53:17
3 VUILLEMIN Guillaume 93 2508FC BALISE 25 58:40
4 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques 93 6804AL COColmar 59:46
5 MAHLER Felix 92 5402LO SCAPA NANCY 1:08:56
6 DORE Alexandre 92 2517FC OTB 1:12:02
7 MANSUY P-Yves 93 8809LO HVO 1:17:26
8 KAUFFMANN Baptiste 93 6804AL COColmar 1:23:40
9 WISSON Florent 92 6806AL COBF 1:24:06
10 GUILLOT Maxime 93 7004FC V.H.S.O. 1:26:23
H 50 (18) 5.6 km 120 m 14 P
1 PAPILLON Daniel 54 2109BO ASQ 47:30
2 DUPOIRIEUX Gilles 58 8807LO LOS 50:44
3 CLERC Gaston 57 2105BO ADOChenôve 54:37
4 PERRIN J-Luc 57 8809LO HVO 56:19
5 BAGUEREY Gilles 54 6803AL COM 1:01:05
6 FAIVRE Daniel 54 7004FC V.H.S.O. 1:01:56
7 CERINI J-Michel 54 2508FC BALISE 25 1:06:02
8 BARLET J-Pierre 56 5402LO SCAPA NANCY 1:06:55
9 LEBIHAN Marcel 56 6803AL COM 1:08:40
10 BOTTEMER Christian 55 6701AL COSE 1:09:41
11 MANSUY Bernard 57 8809LO HVO 1:13:17
12 FISCHER Guy 54 6806AL COBF 1:14:09
13 HUROT Michel 63 8807LO LOS 1:14:38
14 VIDONI René 54 2105BO ADOChenôve 1:18:10
15 SUTTER Jean 57 6806AL COBF 1:22:41
16 SCHMITT Gilbert 59 9006FC RAMBO 1:31:00
17 BOEHM Yves 54 6806AL COBF 1:36:15
18 MOUHAT Eric 62 IND INDIVIDUEL 1:42:41
H 55 (16) 5.6 km 120 m 14 P
1 CORDIER Jacques 47 5702LO CSAG METZ 49:40
2 OUDIN Bernard 52 6804AL COColmar 53:20
3 LEISIBACH Edwin 51 OLG KAKOWA 54:23
4 SENJEAN Philippe 55 IND INDIVIDUEL 56:59
5 MERTZ Andre 51 6804AL COColmar 59:02
6 VUILLET Christian 46 2105BO ADOChenôve 59:36
7 PIERRON Claude 49 5414LO COSN 1:01:11
8 MAKOVICKA Libor 52 6803AL COM 1:05:02
9 AUBRY Maurice 50 5402LO SCAPA NANCY 1:05:20
10 LOCUSSE Robert 50 5703LO TAF 1:07:10
11 CHARLOT Patrick 53 6806AL COBF 1:15:46
12 THIEBAULT J-Philippe 49 6804AL COColmar 1:17:46
13 ETIENNE Dominique 52 8807LO LOS 1:18:07
14 WISSON Bernard 53 6806AL COBF 1:21:24
15 DODIN Yves 50 8809LO HVO 1:33:20
16 DUVAL Jacques 50 5703LO TAF 1:33:44
H 60 (7) 5.6 km 120 m 14 P
1 MOUGEL Gabriel 45 8809LO HVO 55:04
2 ROBERT Christian 46 7004FC V.H.S.O. 57:21
3 TINCHANT J-Marc 45 2517FC OTB 1:05:47
4 RIAULT Bernard 44 6804AL COColmar 1:15:23
5 PAOLUCCI Rene-Claude 48 5703LO TAF 1:41:49
6 DELCOURT J-Pierre 47 6701AL COSE 1:47:40
7 GEROMEY Dominique 46 8809LO HVO 2:04:01
H 65 (6) 5.6 km 120 m 14 P
1 LEMBLE Andre 43 6701AL COSE 1:10:13
2 BENACEK Vaclav 43 6806AL COBF 1:17:41
3 AST Norbert 42 8809LO HVO 1:18:21
4 RIFFARD J-Claude 40 5702LO CSAG METZ 1:25:19
5 KNOBLOCH Francis 42 6804AL COColmar 1:36:58
6 ROSSIER Hubert CA ROSE 1:48:49
D 18 (3) 5.6 km 120 m 14 P
1 HUEBER Diane 90 6806AL COBF 52:29
2 BERGOUEN MARIE 9006FC RAMBO 55:31
3 SUTTER Ariane 91 6806AL COBF 57:10
D 40 (15) 5.6 km 120 m 14 P
1 MORLON Marie 67 7807IF GO78 50:11
2 WYMER Isabelle 68 2508FC BALISE 25 50:51
3 VILLAR Isabelle 68 6701AL COSE 1:01:48
4 HAURY Evelyne 64 6803AL COM 1:09:01
5 POURRE Valerie 67 2508FC BALISE 25 1:13:45
6 MAKOVICKA Veronique 65 6803AL COM 1:14:57
7 MEYER Patricia 65 6804AL COColmar 1:19:21
8 RAVENEL Veronique 64 6804AL COColmar 1:20:46
9 LOGE Sophie 66 5703LO TAF 1:23:21
10 CHAPUIS Laurence 68 2508FC BALISE 25 1:28:50
11 FOUCAULT Myriam 68 6804AL COColmar 1:36:37
12 HUROT Florence 66 8807LO LOS 1:36:53
13 TISSERAND Isabelle 71 IND INDIVIDUEL 1:39:53
14 GRANDJEAN Nathalie 66 8809LO HVO 2:13:02
15 MEYER Catherine 6806AL COBF 2:19:14
D 45 (9) 5.6 km 120 m 14 P
1 MARCHESIN Sylvie 57 5702LO CSAG METZ 55:19
2 KONIG Kristen OLG ARTENAU 59:36
3 KORCHAK Lena 62 6806AL COBF 1:10:51
4 PERE Catherine 61 2105BO ADOChenôve 1:10:55
5 DUPOIRIEUX Sophie 61 8807LO LOS 1:13:33
6 LEBIHAN Martine 63 6803AL COM 1:14:23
7 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar 1:22:34
8 CAILLET Veronique 61 2109BO ASQ 1:27:22
GUIGNON Sabine 63 5402LO SCAPA NANCY pm
OPEN C (18) 5.6 km 120 m 14 P
1 FRANCOIS Gerald 73 6803AL COM 47:12
2 PAPILLON Cecile 88 2109BO ASQ 56:22
3 DELORME Thierry 72 2508FC BALISE 25 1:06:47
4 FRANCOIS Aline 73 6803AL COM 1:07:53
5 LASSEIGNE Laurent 71 3308AQ SAGC CESTAS 1:10:57
6 OGER Stéphane 76 IND INDIVIDUEL 1:12:43
7 CHAPUIS Patrick 71 2508FC BALISE 25 1:15:10
8 STEIN Virginie 76 5703LO TAF 1:18:10
9 BICHET Jérôme 76 IND INDIVIDUEL 1:18:27
10 BEAUDEQUIN Maxime 87 6803AL COM 1:19:21
11 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar 1:20:25
12 HOLL Nicolas 83 6804AL COColmar 1:21:22
13 GROSJEAN Thierry 63 2508FC BALISE 25 1:21:39
14 LUDWIG Sébastien 78 5402LO SCAPA NANCY 1:25:17
15 BEAUDEQUIN Jean 52 IND INDIVIDUEL 1:29:38
16 MERCIER Thierry 76 7004FC V.H.S.O. 1:37:15
17 MARTIN Gilles 63 2508FC BALISE 25 1:51:38
BUREL Jérome 76 IND INDIVIDUEL pm
H 14 (5) 4.2 km 80 m 12 P
1 COURTOIS Yoann 94 8807LO LOS 38:52
2 LOGE Paul 95 5703LO TAF 40:53
3 PASQUA Pierre 94 2508FC BALISE 25 1:00:12
4 BICHOTTE Vincent 95 8807LO LOS 1:30:19
5 LEDI Christopher 9006FC RAMBO 1:52:26
H 70 (4) 4.2 km 80 m 12 P
1 HODSON Michael 37 5402LO SCAPA NANCY 53:36
2 THIEBAULD Georges 38 8809LO HVO 55:53
3 DELERCE Raymond 31 2514FC CORR 1:06:04
4 DESAINTJAN Claude 37 6804AL COColmar 1:06:46
D 16 (5) 4.2 km 80 m 12 P
1 FLAMBEAU Mathilde 92 8807LO LOS 39:40
2 RAVENEL Fanny 92 6804AL COColmar 45:50
3 MORLON Emilie 93 7807IF GO78 51:43
4 LOGE Lucie 93 5703LO TAF 53:48
5 DEMAISON Anais 93 7004FC V.H.S.O. 1:11:31
D 50 (10) 4.2 km 80 m 12 P
1 MANSUY Laurette 58 8809LO HVO 52:46
2 PAOLUCCI Christiane 56 5703LO TAF 1:02:51
3 BARLET-ESNAULT Nancy 55 5402LO SCAPA NANCY 1:05:13
4 PAPILLON Francoise 55 2109BO ASQ 1:05:21
5 SALORT - METZ Sylvie 57 6804AL COColmar 1:06:01
6 BASTIEN Chantal 58 6804AL COColmar 1:20:35
7 THIEBAUT Evelyne 54 5702LO CSAG METZ 1:25:59
8 SUTTER Odile 57 6806AL COBF 1:26:11
9 GREVET Claudie 60 6806AL COBF 1:38:42
10 DORE Isabelle 61 2517FC OTB 1:56:14
D 55 (9) 4.2 km 80 m 12 P
1 VAGNER Christine 53 5702LO CSAG METZ 42:15
2 ROBERT Martine 49 7004FC V.H.S.O. 52:46
3 CHALOPIN Catherine 51 2105BO ADOChenôve 1:02:41
4 ARNOULD Chantal 53 8809LO HVO 1:04:24
5 BOUVERET Michelle 53 2517FC OTB 1:05:22
6 BERGER M-Jose 50 5703LO TAF 1:10:34
7 ETIENNE Bernadette 50 8807LO LOS 1:13:54
8 DELCOURT Jacqueline 49 6701AL COSE 1:56:59
OUDIN M-Reine 49 6804AL COColmar pm
D 60 (5) 4.2 km 80 m 12 P
1 VOGT Christiane 47 6804AL COColmar 1:07:45
2 DODIN Genevieve 48 8809LO HVO 1:16:40
3 MOUGEL Danielle 47 8809LO HVO 1:23:31
4 AST Claudine 46 8809LO HVO 1:26:45
5 KNOBLOCH Michele 46 6804AL COColmar 1:35:22
D 65 (2) 4.2 km 80 m 12 P
1 JEANPIERRE M-Therese 43 8809LO HVO 1:08:03
2 RIFFARD M-Lucie 42 5702LO CSAG METZ 1:24:04
OPEN D (11) 4.2 km 80 m 12 P
1 DELORME Sylvie 72 2508FC BALISE 25 1:02:29
2 JOLY Mauricette 59 6803AL COM 1:03:29
3 MEUNIER Alexia 78 IND INDIVIDUEL 1:03:39
4 PERRIN M-Claudine 59 8809LO HVO 1:03:49
5 BERNAUER Laurence 74 6804AL COColmar 1:08:12
6 CLEMENT-AGONI J-Pier 53 2108BO TSO 1:09:49
7 MINARD Agnes 61 2109BO ASQ 1:31:46
8 FISCHER M-Dominique 60 6803AL COM 1:36:46
9 WISSON Petra 62 6806AL COBF 1:38:33
10 MEMBREY Aurore 87 2508FC BALISE 25 1:52:37
BUREL Jérôme IND INDIVIDUEL pm
H 12 (5) 3.1 km 35 m 9 P
1 HUROT Benjamin 96 8807LO LOS 25:46
2 JACQUET Martin 96 8807LO LOS 34:41
3 HANAUER Sébastien 96 6806AL COBF 43:39
4 VIOLETTE Vincent 6806AL COBF 1:36:24
GHEERAERT Hugo 96 9006FC RAMBO pm
D 12 (5) 3.1 km 35 m 9 P
1 KORCHAK Nathalie 96 6806AL COBF 37:14
2 LUTHRINGER Coline 96 8809LO HVO 45:26
3 LEBIHAN Barbara 96 6803AL COM 48:47
4 GUILLOT Jeanne 96 7004FC V.H.S.O. 49:58
5 GROSJEAN Apolline 97 2508FC BALISE 25 2:30:57
D 14 (6) 3.1 km 35 m 9 P
1 MAKOVICKA Elsa 94 6803AL COM 29:56
2 POURRE Marion 94 2508FC BALISE 25 34:32
3 MORLON Louise 95 7807IF GO78 37:33
4 RIETHMULLER Mathilde 95 6806AL COBF 38:33
5 COLIN Camille 94 6806AL COBF 40:29
6 ANDRIAMORAZAFIHANTA Sophie 95 6804AL COColmar 53:49
D 70 (1) 3.1 km 35 m 9 P
1 DESAINTJAN Alice 32 6804AL COColmar 1:16:39
OPEN E (7) 3.1 km 35 m 9 P
1 COLLETTE Patrick 59 IND INDIVIDUEL 43:46
2 BASSET Lydie 77 2508FC BALISE 25 59:25
3 REICH M-Louise 59 6804AL COColmar 1:00:05
CLERC Florent 90 2105BO ADOChenôve pm
PELTRE Pierre Louis 92 IND INDIVIDUEL pm
CHEVALIER Pascale IND INDIVIDUEL pm
SACKSTEDER Carla 9006FC RAMBO pm
H 10 (6) 2.8 km 10 m 10 P
1 BEAUDEUX Théo 98 7203PL CSEPNM 20:19
2 POURRE Jeremi 98 2508FC BALISE 25 24:04
3 ANDRIAMORAZAFIHANTA Nirina 98 6804AL COColmar 27:28
4 GUILLOT Emile 00 7004FC V.H.S.O. 44:11
5 DALIBARD Léo 04 6804AL COColmar 54:24
5 FOUCAULT Dorian 03 6804AL COColmar 54:24
D 10 (6) 2.8 km 10 m 10 P
1 HUROT Eden 99 8807LO LOS 24:40
2 VUILLEMIN Pauline 98 2508FC BALISE 25 24:48
3 HANAUER Florence 6806AL COBF 28:29
4 KORCHAK Emilie 99 6806AL COBF 28:44
5 GROSJEAN Capucine 99 2508FC BALISE 25 29:44
6 DALIBARD Mélanie 03 6804AL COColmar 54:26
OPEN F (4) 2.8 km 10 m 10 P
1 MARONNE Olivier Juliette 97 IND INDIVIDUEL 33:28
2 COLLETTE Inge 57 IND INDIVIDUEL 52:22
3 DALIBARD Monika 67 6804AL COColmar 54:30
4 VUILLET Germaine 18 2105BO ADOChenôve 2:04:45
JALONNE (22) 3.4 km 10 m 7 P
1 VILLAR Zoe 00 6701AL COSE 17:29
2 DELORME Theo 00 2508FC BALISE 25 17:32
3 SEGUIN Hanna 01 2105BO ADOChenôve 17:46
4 LOGE Jeanne 99 5703LO TAF 18:48
5 FOUCAULT Juline 01 6804AL COColmar 18:55
6 LOMBARD Jérémy 93 IND INDIVIDUEL 20:23
7 WYMER Kylian 01 2508FC BALISE 25 22:27
8 MARTIN Samuel 98 2508FC BALISE 25 22:57
9 VILLAR Alix 03 6701AL COSE 23:27
10 BRENET Lucie 96 2508FC BALISE 25 27:50
10 MARTIN Sarah 96 2508FC BALISE 25 27:50
12 CARABIN Emilia 9006FC RAMBO 30:11
13 NOEGELEN Marinette IND INDIVIDUEL 30:30
14 CARABIN Marc 9006FC RAMBO 30:41
15 CARABIN Ivana 9006FC RAMBO 30:50
16 FAURE Caroline 00 IND INDIVIDUEL 31:23
17 FRANCOIS Lysa 02 6803AL COM 31:26
18 LAURENT Frédérique 75 IND INDIVIDUEL 34:16
19 ETIENNE BINET Alexandre Mathie 01 IND INDIVIDUEL 34:56
20 WYMER Alyssia 05 2508FC BALISE 25 37:40
21 ALI Liloz 05 IND INDIVIDUEL 43:25
SIMON Charlotte 01 IND INDIVIDUEL pm