Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Homme 10 (2) 1480.0 km 9 P
1 BEAUDEUX Théo 98 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 16:45
2 ANDRIAMORAZAFIHANTA Nirina 98 6804AL COColmar 25:27
Homme 12 (4) 1480.0 km 9 P
1 HANAUER Sébastien 96 6806AL COBF 14:57
2 COLIN Leo 97 6806AL COBF 22:04
3 JOUFFROY Axel 97 6804AL COColmar 24:16
DIETSCH Joel 97 6806AL COBF abs
Homme 14 (2) 1800.0 km 11 P
1 GOETTMANN Thomas 95 6707AL ASOPE 15:48
2 PIBAROT Julien 94 6804AL COColmar 19:10
Homme 16 (7) 2575.0 km 15 P
1 BILQUEZ Hugo 93 6806AL COBF 20:27
2 KAUFFMANN Baptiste 93 6804AL COColmar 20:30
3 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques 6804AL COColmar 22:09
4 TARDY Victor 93 6806AL COBF 22:52
5 BRELLMANN Michel 93 6803AL COM 24:44
6 GOETTMANN Pierre-aimé 92 6707AL ASOPE 27:50
SUTTER Olivier 93 6806AL COBF abs
Homme 18 (4) 2575.0 km 15 P
1 ARNOULD Vincent 90 8809LO HVO 14:12
2 ENGESER Julian 91 6707AL ASOPE 16:46
3 STREBLER Thomas 90 6707AL ASOPE 21:14
DOLCI Mathias 90 6806AL COBF abs
Homme 20 (2) 3340.0 km 20 P
1 SCHAMBERGER Pierre 88 6803AL COM 20:32
2 ROESLE Laurent 89 6803AL COM 24:07
Homme 21 (12) 3340.0 km 20 P
1 MULLER Marc 81 6803AL COM 17:07
2 ERDINGER Fabrice 75 8809LO HVO 17:49
3 MEYER Kirian 84 6804AL COColmar 18:37
4 VESCOVO J-Albert 75 6803AL COM 22:06
5 STRICH Francois 82 6804AL COColmar 22:29
6 PICHOL Sebastien 84 6804AL COColmar 23:52
7 MASSON Fabien 80 COSE Strasbourg 24:49
8 BAGUEREY Baptiste 87 6803AL COM 25:49
9 MASSON Fabien 80 6806AL COBF 26:43
10 HOLL Nicolas 83 6804AL COColmar 29:46
11 HOUDAYER Philippe 78 COSE Strasbourg 31:16
12 DALIBARD Nicolas 6804AL COColmar 1:33:57
Homme 35 (4) 3340.0 km 20 P
1 MOLL David 71 6804AL COColmar 21:37
2 RENAUD Bernard 73 6806AL COBF 25:58
3 LAHAUSSE Olivier 69 6803AL COM 26:18
4 NOEGELEN Fabian 73 6806AL COBF 27:05
Homme 40 (13) 3340.0 km 20 P
1 COLIN Franck 65 6806AL COBF 17:46
2 VILLAR Christophe 64 COSE Strasbourg 18:57
3 LEGALLAIS J-Luc 67 6804AL COColmar 22:50
4 PIBAROT Steve 64 6804AL COColmar 23:05
5 POUPIN Franck 64 6707AL ASOPE 23:54
6 BERNAUER Christophe 66 6804AL COColmar 24:30
7 CARABIN Thierry 68 9006FC RAMBO 26:06
8 FOUCAULT Hervé 69 6804AL COColmar 32:22
9 VARIN Frédéric 64 COSE Strasbourg 33:00
10 JOUFFROY Michel 65 6804AL COColmar 33:33
11 FINOCCHIO J-Luc 65 6707AL ASOPE 38:21
KAM Mathieu 64 6803AL COM pm
KORCHAK Tom 65 6806AL COBF abs
Homme 45 (9) 3340.0 km 20 P
1 KONIG Stefan 63 OLG Ortenau 20:37
2 DIETSCH Bernard 60 6806AL COBF 23:10
3 MEYER J-Marc 59 6804AL COColmar 23:13
4 BILQUEZ Eric 63 SCV Thann 23:40
5 RAVENEL Philippe 63 6804AL COColmar 23:44
6 WIRZ André 63 Bettingen Club 10002 25:01
7 STREBLER J-Philippe 61 6707AL ASOPE 30:31
8 GOETTMANN Jean-Pierre 6707AL ASOPE 36:17
9 ARNOULD Bruno 61 8809LO HVO 38:15
Homme 50 (8) 3340.0 km 20 P
1 DUPOIRIEUX Gilles 58 8807LO LOS 21:58
2 PICHOL Bernard 6804AL COColmar 22:02
3 BRELLMANN Hubert 58 6803AL COM 23:58
4 LEBIHAN Marcel 51 6803AL COM 25:33
5 MORTELLIER Bernard 57 6803AL COM 31:05
6 FISCHER Guy 54 6806AL COBF 37:11
7 BAGUEREY Gilles 54 6803AL COM 40:17
8 BOEHM Yves 54 6806AL COBF 40:30
Homme 55 (7) 3340.0 km 20 P
1 OUDIN Bernard 52 6804AL COColmar 24:41
2 CHARLOT Patrick 53 6806AL COBF 26:30
3 CORRE Yves 52 6803AL COM 28:25
4 CASASSAS Antoine 50 6804AL COColmar 33:28
5 MASSON Michel 51 COSE Strasbourg 35:07
6 DODIN Yves 50 8809LO HVO 39:35
MERTZ Andre 51 6804AL COColmar abs
Homme 60 (6) 3340.0 km 20 P
1 GANZITTI Alexandre 46 9006FC RAMBO 28:21
2 VOGT Claude 46 6804AL COColmar 31:45
3 EGGLI Roland 45 6803AL COM 33:12
4 RIAULT Bernard 44 6804AL COColmar 33:46
5 DELCOURT Jean-Pierre 45 COSE Strasbourg 42:08
6 HITZ René 6804AL COColmar 51:13
Homme 65 (2) 3340.0 km 20 P
1 LEMBLE André 40 COSE Strasbourg 34:13
2 WOEHRLE Gilbert 41 6803AL COM 41:17
Dame 12 (2) 1480.0 km 9 P
1 KORCHAK Nathalie 96 6806AL COBF 14:03
2 SEMBACH Laurianne 96 6806AL COBF 18:30
Dame 14 (4) 1800.0 km 11 P
1 POIROT Delphine 95 8809LO HVO 10:48
2 COLIN Camille 94 6806AL COBF 15:55
3 ANDRIAMORAZAFIHANTA Sophie 95 6804AL COColmar 17:33
4 RIETHMULLER Mathilde 94 6806AL COBF 23:14
Dame 16 (3) 2575.0 km 15 P
1 KORCHAK Nicole 93 6806AL COBF 21:49
2 RAVENEL Fanny 92 6804AL COColmar 22:07
3 STRIBEAU Melanie 93 9006FC RAMBO 33:34
Dame 18 (6) 2575.0 km 15 P
1 SUTTER Ariane 91 6806AL COBF 19:22
2 ANCEL Julie 90 6804AL COColmar 23:11
3 EHRHARDT Cecile 90 6803AL COM 23:47
4 LEBIHAN Sarah 90 6803AL COM 25:20
5 BRELLMANN Evelyne 90 6803AL COM 26:24
SCHILLING Marion 91 6806AL COBF abs
Dame 20 (3) 2575.0 km 15 P
1 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar 26:30
DUPOIRIEUX Cloe 88 4201RA NOSE pm
MEYER Oriane 88 6804AL COColmar abs
Dame 21 (7) 2575.0 km 15 P
1 DODIN Celine 79 8809LO HVO 14:47
2 SCHULZE Eija 78 6707AL ASOPE 20:12
3 PICHOL Sabrina 6804AL COColmar 22:55
4 VIERTEL Julia 76 6707AL ASOPE 24:18
JAEGER Meike 71 6707AL ASOPE pm
CONTER Magali 70 6707AL ASOPE abs
TARDY Natacha 85 6806AL COBF abs
Dame 35 (1) 2575.0 km 15 P
1 FRANCOIS Aline 73 6803AL COM 21:49
Dame 40 (9) 2575.0 km 15 P
1 HAURY Evelyne 64 6803AL COM 22:34
2 WIRZ Claudia Bettingen Club 10002 22:57
3 THIERY Annick 64 COSE Strasbourg 27:07
4 MEYER Patricia 65 6804AL COColmar 27:10
5 JOUFFROY Christine 66 6804AL COColmar 27:59
6 RAVENEL Veronique 64 6804AL COColmar 28:21
7 VILLAR Isabelle 64 COSE Strasbourg 29:39
8 FOUCAULT Myriam 68 6804AL COColmar 33:31
9 COLIN Carine 66 6806AL COBF 42:41
Dame 45 (6) 2575.0 km 15 P
1 KORCHAK Lena 62 6806AL COBF 20:02
2 KONIG Kirsten 62 OLG Ortenau 23:15
3 DUPOIRIEUX Sophie 61 8807LO LOS 24:41
4 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar 29:54
5 ABONNEL Mauricette 59 6803AL COM 31:36
6 FISCHER M-Dominique 60 6803AL COM 45:24
Dame 50 (3) 2575.0 km 15 P
1 SUTTER Odile 57 6806AL COBF 33:05
2 JACQUOT Ghislaine 56 9006FC RAMBO 38:45
STRIBEAU Michel 52 9006FC RAMBO disq.
Dame 55 (3) 2575.0 km 15 P
1 THIERRY-FISCHER Chri 51 6803AL COM 25:41
2 OUDIN M-Reine 49 6804AL COColmar 31:23
3 DELCOURT Jacqueline 50 COSE Strasbourg 49:23
Dame 60 (4) 2575.0 km 15 P
1 VOGT Christiane 47 6804AL COColmar 32:28
2 VESCOVO Odile 46 6803AL COM 44:13
3 PASCAUD Claire 46 9006FC RAMBO 52:25
DODIN Genevieve 48 8809LO HVO pm
Jalonné (11) 1760.0 km 7 P
1 KORCHAK Emilie 99 6806AL COBF 13:03
2 RIETHMULLER Gabriel 00 6806AL COBF 13:35
3 VILLAR Zoé 02 COSE Strasbourg 14:25
4 VILLAR Alix 01 COSE Strasbourg 14:28
5 THIERY Agathe 01 COSE Strasbourg 17:25
6 WIECZOREK Hannah Bettingen Club 10002 20:24
7 WIRZ Annika 05 OLG Basel 23:39
8 JOUFFROY Sophia 00 6804AL COColmar 32:42
DALIBARD Léo 6804AL COColmar . Délai
DALIBARD Mélanie 6804AL COColmar . Délai
DALIBARD Monika 6804AL COColmar . Délai