Pl Nom Club Temps
Dames 10 et - (1) 1.6 km 40 m 9 P
1 GROSJEAN Apolline 2508FC BALISE 25 Besançon 54:09
Dames 11-12 (5) 2.5 km 55 m 10 P
1 HABERKORN Chloé 2105BO ADOChenôve 36:57
2 LEBIHAN Barbara 6803AL CO Mulhouse 46:59
3 GUINOT Marion 2104BO Velars OR 54:32
4 ROUX Alicia 2109BO AS Quétigny 54:56
5 PORTE Louise 2105BO ADOChenôve 1:02:56
Dames 13-14 (5) 4.0 km 160 m 12 P
1 BACKSCHEIDER Emilie 5702LO CSAG Metz 55:40
2 MAKOVICKA Elsa 6803AL CO Mulhouse 1:17:18
3 POINSIGNON Elise 5402LO SCAPA Nancy 1:19:22
4 POURRE Marion 2508FC BALISE 25 Besançon 2:00:49
5 LABAUNE Mathilde 2105BO ADOChenôve 2:08:50
Dames 15-16 (9) 4.5 km 225 m 13 P
1 FLAMBEAU Mathilde 8807LO LO Sanchey 1:00:55
2 GARROT Sophie 2104BO Velars OR 1:15:23
3 ROCHER Adèle 2105BO ADOChenôve 1:17:43
4 ECKES Elise 6803AL CO Mulhouse 1:25:18
5 RAVENEL Fanny 6804AL CO Colmar 1:31:47
6 BACKSCHEIDER Marie 5702LO CSAG Metz 1:39:26
7 SCHAMBERGER Anne 6803AL CO Mulhouse 1:47:50
8 PORTE Juliette 2105BO ADOChenôve 1:55:48
9 JOUBERT Camille 8903BO YCONE Auxerre 1:59:57
Dames 17-18 (8) 5.4 km 195 m 15 P
1 D'HARREVILLE Aurélie 8809LO Hautes-Vosges O 1:08:23
2 MOUGEL Lyse 8809LO Hautes-Vosges O 1:19:55
3 ROCHER Alice 2105BO ADOChenôve 1:29:59
4 LEBIHAN Sarah 6803AL CO Mulhouse 1:30:29
5 ANCEL Julie 6804AL CO Colmar 1:44:07
6 RAVENEL Manon 6804AL CO Colmar 1:51:10
7 LAUTISSIER Laure 7108BO CO Montceau-Morvan 1:58:12
8 BARBIER-NEVEU Maëlle 8903BO YCONE Auxerre 2:14:43
Dames 19-20 (4) 5.9 km 220 m 17 P
1 ENARD Sandrine 2101BO ABCO Dijon 1:13:58
2 MAKOVICKA Edwige 6803AL CO Mulhouse 2:04:47
LAUTISSIER Angélique 7108BO CO Montceau-Morvan pm
PAPILLON Cécile 2109BO AS Quétigny abs
Dames 19-20 Elite (1) 7.3 km 220 m 23 P
1 DUPOIRIEUX Cloé 4201RA Loire 1:47:17
Dames 21-34 (7) 5.9 km 220 m 17 P
1 LAVIALLE Florence 4203RA Orient'Express 42 1:28:30
2 PARIGOT Virginie 2109BO AS Quétigny 1:30:12
3 DUBROCA Christelle 3308AQ SAGC Cestas 1:37:29
4 CLOEZ Véronique 2517FC OTeam Besançon 1:46:48
5 REMILLEUX Angélique 7109BO Givry SO 2:24:17
6 PRIOU Claire 2109BO AS Quétigny 2:26:40
COCHEY Elodie 2109BO AS Quétigny abs
Dames 21-34 Elite (2) 8.3 km 245 m 26 P
1 GUNTHER M-Christine 2105BO ADOChenôve 1:47:56
2 CHRIST Sarah 2105BO ADOChenôve 2:05:16
Dames 35-39 (3) 5.9 km 220 m 17 P
1 WYMER Isabelle 2508FC BALISE 25 Besançon 1:07:32
2 HABERKORN Valérie 2105BO ADOChenôve 1:13:17
3 DUSIGNE Stéphanie 6913RA CRAPAHUT 2:14:15
Dames 40-44 (9) 5.4 km 195 m 15 P
1 POURRE Valérie 2508FC BALISE 25 Besançon 1:13:13
2 BACHER Edith 2517FC OTeam Besançon 1:17:28
3 GUIGNON Sabine 5402LO SCAPA Nancy 1:18:20
4 HAURY Evelyne 6803AL CO Mulhouse 1:25:25
5 MAKOVICKA Véronique 6803AL CO Mulhouse 1:26:29
6 NOIROT Catherine 2109BO AS Quétigny 1:36:53
7 LABAUNE Odile 2109BO AS Quétigny 1:45:22
8 GARROT M-Claire 2104BO Velars OR 1:53:40
9 LABAUNE Sandrine 2105BO ADOChenôve 1:55:00
Dames 45-49 (14) 5.4 km 195 m 15 P
1 PORTE Christine 2105BO ADOChenôve 1:07:58
2 PERE Catherine 2105BO ADOChenôve 1:14:37
3 BOICHUT Isabelle 2517FC OTeam Besançon 1:18:14
4 D'HARREVILLE Anne 8809LO Hautes-Vosges O 1:18:28
5 MARCHESIN Sylvie 5702LO CSAG Metz 1:18:53
6 DUPOIRIEUX Sophie 8807LO LO Sanchey 1:23:29
7 GUINOT Véronique 2104BO Velars OR 1:23:37
8 DUCHENE Edith 8807LO LO Sanchey 1:24:21
9 ARMBRUSTER Marie 2508FC BALISE 25 Besançon 1:47:29
10 MANSUY Laurette 8809LO Hautes-Vosges O 1:48:13
11 CAILLET Véronique 2109BO AS Quétigny 2:29:17
12 HOFF Mireille 5703LO TA Fameck 3:03:47
13 MINARD Agnès 2109BO AS Quétigny 3:15:50
ROCHER-LOISY Anne 2105BO ADOChenôve pm
Dames 50-54 (13) Segmen 4.5 km 160 m 13 P
1 VAGNER Christine 5702LO CSAG Metz 44:17
2 ARNOULD Chantal 8809LO Hautes-Vosges O 58:03
3 JOUBERT Gisèle 8903BO YCONE Auxerre 1:02:06
4 BONNET Christine 5402LO SCAPA Nancy 1:03:23
5 MOULIN Patricia 7701IF CSEIS Fontainebleau 1:13:12
6 PAOLUCCI Christiane 5703LO TA Fameck 1:14:16
7 VUILLET Annick 2109BO AS Quétigny 1:14:46
8 MOUCHETTE Régine 5703LO TA Fameck 1:27:00
9 BOUVERET Michelle 2517FC OTeam Besançon 1:35:29
10 DURUZ Silvia O-HAUT-JURA 1:59:34
THIEBAUT Evelyne 5702LO CSAG Metz pm
SECK Sylvette 8202MP Montauban LO abs
ROUSSELET Josette 2105BO ADOChenôve abs
Dames 55-59 (9) Segment 4.5 km 160 m 13 P
1 MONTANARI Colette 5703LO TA Fameck 56:01
2 ROBERT Martine 7004FC Vesoul H.S.O. 1:04:05
3 THIERRY-FISCHER Christiane 6803AL CO Mulhouse 1:04:21
4 DEVILLE Nelly 5402LO SCAPA Nancy 1:07:38
5 CHALOPIN Catherine 2105BO ADOChenôve 1:38:39
BIASSE Marine 3810RA Orient'Alp pm
POGU Paulette 5402LO SCAPA Nancy pm
BRUNEL Marie-Jo 8903BO YCONE Auxerre pm
BERGER M-José 5703LO TA Fameck abs
Dames 60-64 (8) 2.8 km 100 m 9 P
1 DIEUDONNE Madeleine 9307IF CCS Livry-Gargan 40:45
2 VOGT Christiane 6804AL CO Colmar 44:57
3 ABISSE Gisèle 2508FC BALISE 25 Besançon 50:03
4 JEANPIERRE M-Thérèse 8809LO Hautes-Vosges O 53:37
5 PASCAUD Claire 9006FC RAMontbéliardBelfortO 59:25
6 AST Claudine 8809LO Hautes-Vosges O 1:16:25
7 BEGUINOT M-Louise 5501LO SA Verdunois CO 2:27:58
JOLY Françoise 8807LO LO Sanchey pm
Dames 65-69 (3) 2.8 km 100 m 9 P
1 RIFFARD M-Lucie 5702LO CSAG Metz 56:54
2 BIGOT Yvette 8903BO YCONE Auxerre 1:07:12
3 RICHARD Claudette 2108BO Talant SO 1:20:24
Hommes 10 et - (3) 1.6 km 40 m 9 P
1 DERIAZ Samson 2105BO ADOChenôve 25:45
2 POURRE Jérémi 2508FC BALISE 25 Besançon 42:36
3 ROUX Corentin 2109BO AS Quétigny 57:47
Hommes 11-12 (2) 2.5 km 55 m 10 P
1 HUROT Benjamin 8807LO LO Sanchey 34:21
2 LABAUNE Robin 2109BO AS Quétigny 1:22:36
Hommes 13-14 (11) 4.5 km 225 m 13 P
1 BODY Florentin 0105RA CO Chalamont 57:56
2 VUILLEMIN Guillaume 2508FC BALISE 25 Besançon 1:01:25
3 DUPOIRIEUX Jules 8807LO LO Sanchey 1:03:11
4 D'HARREVILLE Kenny 8809LO Hautes-Vosges O 1:14:00
5 MANSUY P-Yves 8809LO Hautes-Vosges O 1:24:20
6 ETIENNE Antonin 2101BO ABCO Dijon 1:59:08
7 HOFF Geoffrey 5703LO TA Fameck 2:09:33
LYSKAWA Nicolas 5702LO CSAG Metz pm
LABAUNE Théo 2109BO AS Quétigny pm
BELLI Olivier 5702LO CSAG Metz abs
DUPUY Mathis 5702LO CSAG Metz abs
Hommes 15-16 (4) 6.4 km 190 m 15 P
1 D'HARREVILLE Renaud 8809LO Hautes-Vosges O 1:07:55
2 GUINOT Rémi 2104BO Velars OR 1:17:20
3 MICHON François 2104BO Velars OR 1:53:21
MAHLER Félix 5402LO SCAPA Nancy pm
Hommes 17-18 (10) 7.5 km 270 m 20 P
1 FUMEY Clément 2105BO ADOChenôve 1:03:38
2 ARNOULD Vincent 8809LO Hautes-Vosges O 1:07:30
3 VIEL Brieuc 2517FC OTeam Besançon 1:15:47
4 POINSIGNON Vincent 5402LO SCAPA Nancy 1:17:27
5 HAURY Gilles 6803AL CO Mulhouse 1:20:40
6 COUREAU Benjamin 7108BO CO Montceau-Morvan 1:54:59
7 GAILLET François 2108BO Talant SO 2:03:29
8 MAHLER Arthur 5402LO SCAPA Nancy 2:15:03
9 ROESLE Laurent 6803AL CO Mulhouse 2:38:41
CAILLET Vincent 2109BO AS Quétigny pm
Hommes 19-20 (5) 8.3 km 245 m 26 P
1 CLEMENT-AGONI Benjamin 2108BO Talant SO 1:32:34
2 STRUTYNSKI Romain 7108BO CO Montceau-Morvan 1:56:00
3 MINARD Florian 2109BO AS Quétigny 1:59:57
BAGUEREY Baptiste 6803AL CO Mulhouse abs
GOULET Loïc 8903BO YCONE Auxerre abs
Hommes 19-20 Elite (3) 9.8 km 220 m 27 P
1 SCHAMBERGER Pierre 6803AL CO Mulhouse 2:14:07
2 HAURY André 6803AL CO Mulhouse 2:15:34
ANDRES Augustin 6803AL CO Mulhouse pm
Hommes 21-34 (7) Segmen 9.8 km 220 m 27 P
1 PARIGOT Olivier 2109BO AS Quétigny 1:36:04
2 GOUTAUDIER Christophe 5402LO SCAPA Nancy 1:57:35
3 GAINE Francis 2517FC OTeam Besançon 2:32:01
4 CHALOPIN Mathieu 2105BO ADOChenôve 2:37:17
5 DUPLESSIS Arnaud 8903BO YCONE Auxerre 2:41:29
BEGUINOT Sylvain 5501LO SA Verdunois CO pm
THOMASSIN Samuel 8903BO YCONE Auxerre pm
Hommes 21-34 Elite (8) 11.7 km 280 m 27 P
1 MULLER Marc 6803AL CO Mulhouse 1:27:39
2 BOUVIER William 3801RA Dauphiné Orientation 1:40:26
3 COCHEY Benoît 2109BO AS Quétigny 1:42:03
4 CHANDEZON J-Luc 2105BO ADOChenôve 1:48:59
5 DUSIGNE Patrick 6913RA CRAPAHUT 2:09:54
6 BARITAUX J-Charles 2105BO ADOChenôve 2:25:21
CLEMENT-AGONI Stéphane 2108BO Talant SO abs
BONNOT Sébastien 2104BO Velars OR abs
Hommes 35-39 (10) 8.3 km 245 m 26 P
1 HABERKORN Bruno 2105BO ADOChenôve 1:19:48
2 THOMASSIN Fabrice 8903BO YCONE Auxerre 1:20:40
3 CHEVREUX Emmanuel 7109BO Givry SO 1:34:57
4 VENON David 9502IF AC Beauchamp 1:38:13
5 BODY Thierry 0105RA CO Chalamont 1:42:54
6 JACOTOT Christophe 2109BO AS Quétigny 2:06:01
7 VALETTE Laurent 6913RA CRAPAHUT 2:11:15
8 AGOSTINI Emmanuel 8903BO YCONE Auxerre 2:14:05
9 QUENARD Sébastien 9999 Individuel 2:37:58
SCHIAVO Régis 5402LO SCAPA Nancy pm
Hommes 40-44 (13) 7.5 km 270 m 20 P
1 POURRE Alain 2508FC BALISE 25 Besançon 1:04:04
2 PAGE Philippe 6804AL CO Colmar 1:06:08
3 DERIAZ J-Luc 2105BO ADOChenôve 1:21:51
4 VUILLEMIN Michel 2508FC BALISE 25 Besançon 1:29:51
5 HUROT Michel 8807LO LO Sanchey 1:35:03
6 CHAXEL Thierry 0207PI Vervins O 1:38:04
7 MERAT Laurent 9307IF CCS Livry-Gargan 1:39:56
8 MOREAU Patrick 5702LO CSAG Metz 1:53:19
9 RAVENEL Philippe 6804AL CO Colmar 1:59:50
10 ZLOTOROWIEZ Philippe 5116CA ASO Sillery 2:05:23
11 GUINOT Pascal 2104BO Velars OR 2:06:44
GROSJEAN Thierry 2508FC BALISE 25 Besançon pm
WYMER Eddie 2508FC BALISE 25 Besançon pm
Hommes 45-49 (16) 7.3 km 220 m 23 P
1 POGU Philippe 5402LO SCAPA Nancy 1:19:59
2 MAHLER Georges 5402LO SCAPA Nancy 1:21:06
3 MANGIONE François 2105BO ADOChenôve 1:21:09
4 TERZI Pierre 2109BO AS Quétigny 1:21:30
5 ROCHER J-Marc 2105BO ADOChenôve 1:26:58
6 GARROT Pascal 2104BO Velars OR 1:38:10
7 DUPOIRIEUX Gilles 8807LO LO Sanchey 1:40:57
8 MONNOT Gilbert 5116CA ASO Sillery 1:50:11
9 BARBIER Patrick 8903BO YCONE Auxerre 1:51:40
10 PORTE J-Luc 2105BO ADOChenôve 1:51:57
11 HOFF Olivier 5703LO TA Fameck 2:07:51
12 D'HARREVILLE Dominique 8809LO Hautes-Vosges O 2:10:50
13 MILLIERE Lionnel 9999 Individuel 2:11:58
14 CAILLET François 2109BO AS Quétigny 2:49:51
HAURY Marc 6803AL CO Mulhouse pm
LALEVEE J-Charles 2104BO Velars OR abs
Hommes 50-54 (18) 5.4 km 195 m 15 P
1 DUBOC Michel 6804AL CO Colmar 54:24
2 SUTY J-Claude 2109BO AS Quétigny 57:50
3 CHARRIER Daniel 7701IF CSEIS Fontainebleau 1:01:48
4 GENEVES Denis 2105BO ADOChenôve 1:16:24
5 LELOUP Philippe 7808IF Montigny SO 1:18:27
6 CERINI J-Michel 2508FC BALISE 25 Besançon 1:21:13
7 FAIVRE Daniel 7004FC Vesoul H.S.O. 1:26:40
8 BATTELIER Alain 2517FC OTeam Besançon 1:29:46
9 BAGUEREY Gilles 6803AL CO Mulhouse 1:38:29
10 CLEMENT-AGONI J-Pierre 2108BO Talant SO 1:39:26
11 FISCHER Guy 6806AL CO Buhl Florival 1:45:19
12 MANSUY Bernard 8809LO Hautes-Vosges O 1:47:58
13 MARTIN Bernard 5702LO CSAG Metz 1:49:02
14 MOUCHETTE Alain 5703LO TA Fameck 1:57:49
15 JOUBERT J-Claude 8903BO YCONE Auxerre 2:02:50
DUCHENE Serge 8807LO LO Sanchey pm
ARNOULD Denis 8809LO Hautes-Vosges O abs
SCHMIDT Jacques 5407LO SO Lunéville abs
Hommes 55-59 (14) 5.4 km 195 m 15 P
1 VUILLET Christian 2105BO ADOChenôve 1:03:55
2 DURUZ Michel O-HAUT-JURA 1:05:05
3 CORDIER Jacques 5702LO CSAG Metz 1:05:16
4 MAKOVICKA Libor 6803AL CO Mulhouse 1:11:55
5 CASASSAS Antoine 6804AL CO Colmar 1:21:31
6 PIERRON Claude 5414LO CO Saint-Nicolas 1:22:37
7 PAOLUCCI René-Claude 5703LO TA Fameck 1:33:19
8 THIEBAULT J-Philippe 6804AL CO Colmar 1:37:34
9 FERRETTI Bernard 4203RA Orient'Express 42 1:38:44
10 DODIN Yves 8809LO Hautes-Vosges O 1:45:36
11 DUVAL Jacques 5703LO TA Fameck 1:53:49
12 LOUAT Aimé 8903BO YCONE Auxerre 1:55:43
13 MOUTRILLE Bernard 2105BO ADOChenôve 2:01:59
LOCUSSE Robert 5703LO TA Fameck abs
Hommes 60-64 (20) Segme 4.5 km 160 m 13 P
1 PERICHON Bernard 7707IF OPA Montigny 37:37
2 GANZITTI Alexandre 9006FC RAMontbéliardBelfortO 40:37
3 EGGLI Roland 6803AL CO Mulhouse 40:45
4 ABISSE Jacques 2508FC BALISE 25 Besançon 52:43
5 TINCHANT J-Marc 2517FC OTeam Besançon 53:10
6 RIAULT Bernard 6804AL CO Colmar 55:14
7 VOGT Claude 6804AL CO Colmar 57:05
8 BIASSE Guy 3810RA Orient'Alp 58:16
9 BENACEK Vaclav 6806AL CO Buhl Florival 59:29
10 DIEUDONNE Roland 9307IF CCS Livry-Gargan 1:06:01
11 LEMBLE André 6701AL CO Strasbourg Europe 1:06:18
12 ROBERT Christian 7004FC Vesoul H.S.O. 1:09:42
13 MONTANARI Claude 5703LO TA Fameck 1:17:47
14 JOLY Alain 8807LO LO Sanchey 1:28:16
15 GEROMEY Dominique 8809LO Hautes-Vosges O 1:32:41
CURT Daniel 5702LO CSAG Metz pm
RICHARD Bernard 2108BO Talant SO pm
COLOMBET Christian 2108BO Talant SO abs
SECK Gérard 8202MP Montauban LO abs
nc VENON Gérard 2109BO AS Quétigny 37:11
Hommes 65-69 (7) Segmen 4.5 km 160 m 13 P
1 KENANE Abdelkader 5501LO SA Verdunois CO 56:50
2 WOEHRLE Gilbert 6803AL CO Mulhouse 1:03:34
3 RIFFARD J-Claude 5702LO CSAG Metz 1:05:06
4 AMIOT Jacques 2514FC COR Rougemont 1:08:07
5 AST Norbert 8809LO Hautes-Vosges O 1:15:03
6 THIEBAULD Georges 8809LO Hautes-Vosges O 1:15:18
7 BIGOT Georges 8903BO YCONE Auxerre 1:19:59
Hommes 70 et + (4) 2.8 km 100 m 9 P
1 HODSON Michaël 5402LO SCAPA Nancy 38:46
2 BEGUINOT Jacques 5501LO SA Verdunois CO 53:13
3 MULLER Raymond 9006FC RAMontbéliardBelfortO 56:36
DELERCE Raymond 2514FC COR Rougemont abs
Jalonné (10) 2.4 km 50 m 7 P
1 VUILLEMIN Pauline 2508FC BALISE 25 Besançon 18:52
2 HABERKORN Guilhem 2105BO ADOChenôve 19:49
3 WYMER Kylian 2508FC BALISE 25 Besançon 23:29
4 GUINOT Thibaut 2104BO Velars OR 25:57
5 FRANZETTI Timothé 2101BO ABCO Dijon 29:33
6 GROSJEAN Capucine 2508FC BALISE 25 Besançon 33:50
7 DERIAZ Roméo 2105BO ADOChenôve 34:50
8 ZLOTOROWIEZ Samuel 9999 Individuel 37:52
9 MERAT François 9307IF CCS Livry-Gargan 38:28
10 THOMASSIN Enguerrand 8903BO YCONE Auxerre 1:21:35
Hommes S-Classés E (8) 5.4 km 195 m 15 P
1 DZIEGIEL Nicolas 2109BO AS Quétigny 1:23:18
2 LABAUNE Frédéric 2109BO AS Quétigny 1:28:37
3 LUNEAU François 2109BO AS Quétigny 1:29:20
4 LASSEIGNE Laurent 3308AQ SAGC Cestas 1:30:43
5 MERLE Joanny 2108BO Talant SO 1:30:45
6 ARNOULD Bruno 8809LO Hautes-Vosges O 1:39:51
7 CARPENTIER Renaud 2517FC OTeam Besançon 1:40:48
8 JUNALIK François 2108BO Talant SO 2:46:38
Dames S-Classées F (4) 4.5 km 160 m 13 P
1 LEBIHAN Martine 6803AL CO Mulhouse 1:12:39
2 MAUVILLY Karine 2517FC OTeam Besançon 1:31:13
RESMOND Nathalie 2108BO Talant SO pm
FISCHER M-Dominique 6803AL CO Mulhouse pm
Hommes S-Classés F (1) 4.5 km 160 m 13 P
AUCANOT Olivier 7109BO Givry SO abs
Dames S-Classées G (2) 2.8 km 100 m 9 P
1 THIEBAULT M-Paule 6804AL CO Colmar 1:17:30
2 DODIN Geneviève 8809LO Hautes-Vosges O 1:46:16
Dames S-Classées L (1) 1.6 km 40 m 9 P
1 VUILLET Germaine 2105BO ADOChenôve 1:26:31
Dame S-Classées IBis (1) 4.0 km 160 m 12 P
1 BARBIER-NEVEU Clélia 8903BO YCONE Auxerre 2:32:50