Pl Nom Né Club Temps
H10 (2/2) Résultats provisoires 22:1
1 COLIN Leo 97 6806AL COBF 28:12
2 JOUFFROY Axel 97 6804AL COColmar 38:52
H12 (4/4) Résultats provisoires 22:1
1 SANDEVOIR Luc 95 1403BN Coc 18:29
2 KOPFF Clement 96 6707AL ASOPE 37:09
3 DENNY Jonathan 95 6804AL COColmar 1:04:43
GOETTMANN Thomas 95 6707AL ASOPE pm
H14 (6/6) Résultats provisoires 22:1
1 SUTTER Olivier 93 6806AL COBF 37:38
2 GOETTMANN Pierre-aimé 92 6707AL ASOPE 40:15
3 BRELLMANN Michel 93 6803AL COM 47:58
4 BILGER Nicolas NL ... 54:19
5 BIGER Martine NL ... 1:25:35
PIBAROT Julien 94 6804AL COColmar pm
H16 (2/2) Résultats provisoires 22:1
1 WISSON Florent 92 6806AL COBF 1:07:51
2 COLIN Clement 92 6806AL COBF 1:07:52
H18 (2/2) Résultats provisoires 22:1
1 PERRIN Guillaume 90 8809LO HVO 1:06:40
2 HAURY Gilles 89 6803AL COM 1:08:49
H20 (3/3) Résultats provisoires 22:1
1 KERVAREC Johann 88 6803AL COM 1:06:46
2 SCHAMBERGER Pierre 88 6803AL COM 1:15:21
3 ANDRES Augustin 87 6803AL COM 1:26:34
H21 (9/9) Résultats provisoires 22:1
1 POIRSON Thomas 80 6803AL COM 1:02:58
2 MEYER Kirian 84 6804AL COColmar 1:03:40
3 MEYER Corentin 85 6804AL COColmar 1:08:59
4 OSTERMANN Frederic NL ... 1:22:17
5 PEYRON Ludovic 76 4203RA OE42 1:23:03
6 PICHOL Sebastien 84 6804AL COColmar 1:31:44
7 BOTO Jeremi 79 6707AL ASOPE 1:32:52
8 SOLTYSIAK Cezary 78 6707AL ASOPE 1:36:48
9 STEIN Thomas 86 6804AL COColmar 1:55:04
H35 (6/6) Résultats provisoires 22:1
1 WLOSIK Christophe 6707AL ASOPE 1:27:48
2 MOLL David 71 6804AL COColmar 1:31:39
3 LAHAUSSE Olivier 69 6803AL COM 1:36:23
4 PHILIPPE Eudes 67 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:38:06
5 NAVILLE Thierry 68 NL ... 1:38:36
PHILIPPE Renaud 70 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS Abandon
H40 (13/13) Résultats provisoires 22:1
1 COLIN Franck 65 6806AL COBF 52:07
2 SANDEVOIR Benoit 63 1403BN Coc 57:12
3 BERNAUER Christophe 66 6804AL COColmar 1:06:41
4 SCHIFANO Philippe 72 5402LO SCAPA NANCY 1:09:32
5 LEGALLAIS J-Luc 67 6804AL COColmar 1:11:50
6 PIBAROT Steve 64 6804AL COColmar 1:16:19
7 RENAUDIN Jean-charles 64 6707AL ASOPE 1:17:03
8 FRICK Bernard 66 6804AL COColmar 1:18:32
9 RAVENEL Philippe 63 6804AL COColmar 1:19:16
10 POUPIN Franck 6707AL ASOPE 1:20:09
11 JOUFFROY Michel 65 6804AL COColmar 1:23:25
12 KORCHAK Tom 65 6806AL COBF 1:29:07
13 FINOCCHIO J-Luc 65 6707AL ASOPE 1:52:45
H45 (9/10) Résultats provisoires 22:1
1 MEYER J-Marc 59 6804AL COColmar 1:02:09
2 HUEBER Francois 60 6806AL COBF 1:08:10
3 DIETSCH Bernard 60 6806AL COBF 1:11:20
4 BRELLMANN Hubert 58 6803AL COM 1:13:43
5 MITTERAND Bruno 61 6803AL COM 1:15:44
6 REICH Alain 53 6804AL COColmar 1:16:13
7 GRANDEMANGE Philippe 60 6804AL COColmar 1:23:02
8 PERICO Alain 44 ème RT * 1:24:11
9 SCHAMBERGER Daniel 58 6803AL COM 1:32:07
H50 (7/7) Résultats provisoires 22:1
1 PERRIN J-Luc 57 8809LO HVO 50:31
2 BAGUEREY Gilles 54 6803AL COM 1:01:07
3 CHARLOT Patrick 53 6806AL COBF 1:07:17
4 WISSON Bernard 53 6806AL COBF 1:09:19
5 SUTTER Jean 57 6806AL COBF 1:25:12
6 FISCHER Guy 54 6806AL COBF 1:45:14
7 BOEHM Yves 54 6806AL COBF 1:51:38
H55 (5/5) Résultats provisoires 22:1
1 STRIBEAU Michel 52 9006FC RAMBO 45:56
2 PAPON Roland 52 6803AL COM 54:50
3 MERTZ Andre 51 6804AL COColmar 1:01:14
4 CASASSAS Antoine 50 6804AL COColmar 1:26:40
LEISIBACH Edwin OLG Kakowa pm
H60 (5/5) Résultats provisoires 22:1
1 MOUGEL Gabriel 45 8809LO HVO 33:08
2 VOGT Claude 46 6804AL COColmar 34:15
3 RIAULT Bernard 44 6804AL COColmar 36:25
4 LEMBLE André 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 37:29
5 PIERSON J-Luc 47 6806AL COBF 48:22
H65 (2/2) Résultats provisoires 22:1
1 HOFERER Albert 39 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 45:34
2 KNOBLOCH Francis 42 6804AL COColmar 56:51
H70 (2/2) Résultats provisoires 22:1
1 DESAINTJAN Claude 37 6804AL COColmar 33:44
2 MULLER Raymond 36 9006FC RAMBO 34:17
D10 (1/1) Résultats provisoires 22:1
COLIN Camille 94 6806AL COBF Abandon
D12 (4/4) Résultats provisoires 22:1
1 LEBIHAN Barbara 96 6803AL COM 30:54
2 KORCHAK Nathalie 96 6806AL COBF 33:24
3 ANDRIAMORAZAFIHANTA Sophie 95 6804AL COColmar 35:31
4 PIBAROT Apolline 96 6804AL COColmar 43:20
D14 (2/2) Résultats provisoires 22:1
1 HUEBER Nicole 93 6806AL COBF 31:46
2 COBLARD Celine NL ... 1:03:11
D16 (4/4) Résultats provisoires 22:1
1 SANDEVOIR Claire 92 1403BN Coc 54:01
2 RAVENEL Fanny 92 6804AL COColmar 1:02:04
3 SUTTER Ariane 91 6806AL COBF 1:04:08
SCHAMBERGER Anne 91 6803AL COM pm
D18 (5/5) Résultats provisoires 22:1
1 HUEBER Diane 90 6806AL COBF 59:54
2 WISSON Emilie 90 6806AL COBF 1:13:52
3 BRELLMANN Evelyne 90 6803AL COM 1:18:41
4 EHRHARDT Cecile 90 6803AL COM 1:19:49
5 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar 1:20:20
D21 (3/3) Résultats provisoires 22:1
1 CASTERAN Marie 86 6804AL COColmar 1:41:49
2 CRUELLS Hélène 81 6804AL COColmar 1:45:20
FINANCE Caroline 79 6804AL COColmar pm
D35 (3/3) Résultats provisoires 22:1
1 VILLAR Isabelle 68 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:47:43
2 LOEW Angelique 72 6707AL ASOPE 1:57:55
3 FALLACARA Rachel/Vincent NL ... 2:02:14
D40 (5/5) Résultats provisoires 22:1
1 ANTOINE Christine 64 1403BN Coc 51:39
2 HAURY Evelyne 64 6803AL COM 1:09:10
3 JOUFFROY Christine 66 6804AL COColmar 1:13:59
4 LEBIHAN Martine 63 6803AL COM 1:18:42
5 RAVENEL Veronique 64 6804AL COColmar 1:20:26
D45 (6/6) Résultats provisoires 22:1
1 KORCHAK Lena 62 6806AL COBF 1:13:10
2 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar 1:15:41
3 GREVET Claudie 60 6806AL COBF 1:57:11
4 REICH M-Louise 59 6804AL COColmar 2:25:35
5 FISCHER M-Dominique 60 6803AL COM 2:32:33
PERRIN M-Claudine 59 8809LO HVO pm
D50 (1/1) Résultats provisoires 22:1
1 SUTTER Odile 57 6806AL COBF 1:02:51
D55 (2/2) Résultats provisoires 22:1
1 MARTY Eva Maria CH-4313 MOEHLIN 48:01
2 THIERRY-FISCHER Chri 51 6803AL COM 49:40
D60 (3/3) Résultats provisoires 22:1
1 VOGT Christiane 47 6804AL COColmar 53:16
2 KNOBLOCH Michele 46 6804AL COColmar 1:01:20
3 PASCAUD Claire 46 9006FC RAMBO 1:09:47
D70 (2/2) Résultats provisoires 22:1
1 MOUGEL Danielle 47 8809LO HVO 37:46
2 DESAINTJAN Alice 32 6804AL COColmar 40:37
Jalon. (10/10) Résultats provisoires 22:1
1 DIETSCH Joel 97 6806AL COBF 19:11
2 KORCHAK Emilie 99 6806AL COBF 20:38
3 DALON Inès 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 28:43
4 VILLAR Zoe 00 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 29:11
5 ANDRIAMORAZAFIHANTA Nirina 98 6804AL COColmar 31:48
6 JOUFFROY Sophia 00 6804AL COColmar 36:51
7 THIERY Agathe 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 50:25
8 SANDEVOIR Aude 01 1403BN Coc 52:48
9 DALON Clara 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 53:57
10 VILLAR Alix 03 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 54:20
Op M (12/12) Résultats provisoires 22:1
1 MAURIN Remi 79 NL ... 38:39
2 DALON Alexandre 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 40:05
3 MEYER Patricia 65 6804AL COColmar 41:28
4 FAURE-BRAC Pauline 81 NL ... 53:02
5 DELEPINE Pierre-Yves 81 NL ... 1:14:16
6 ROLLING Yaelle NL ... 1:18:03
7 EVEN Aurélie 6707AL ASOPE 1:23:45
8 COLIN Carine 66 6806AL COBF 1:27:50
9 WISSON Petra 62 6806AL COBF 1:42:31
DALON Laurence 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS pm
SALTZMANN Marie/Léo NL ... pm
WOELFEL Jean-Jacques NL ... pm
Op L (13/14) Résultats provisoires 22:1
1 SCHERRER Caesar OG BALE 48:50
2 FORSTER Anthony NL ... 1:03:31
3 BLAIZE Pascal NL ... 1:05:18
4 TARDY Natacha 85 6707AL ASOPE 1:09:53
5 BITZ Stéphan 69 NL ... 1:12:02
6 HAURY Marc 61 6803AL COM 1:12:45
7 ROLLING Sarah NL ... 1:13:58
8 COLLET Nicolas 84 6707AL ASOPE 1:14:31
9 HARTMANN Benois NL ... 1:15:36
10 WIDMANN Bernard NL ... 1:32:39
11 RUBLE François 71 NL ... 1:33:43
12 PETIT-JEAN Léon 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:36:06
13 KLEIN Frédéric 71 NL ... 1:39:08
Op C (1/1) Résultats provisoires 22:1
1 WEBER Karl OG BALE 48:51