Pl Texte1 Nom Né Club Temps
H20 (2) 9.0 km 340 m 29 P
1 DOLCI, Mathias 90 6806AL COBF 1:17:21
2 BACHMANN, Nicolas 90 6806AL COBF 1:28:55
H20 E (1) 9.0 km 340 m 29 P
1 BRULPORT, David 91 2517FC OTB 1:29:56
H21 (6) 9.0 km 340 m 29 P
1 MEYER, Kirian 84 6804AL COColmar 1:06:32
2 MOUGEOT, Pierre 78 8809LO HVO 1:06:40
3 SCHNEBELEN, Julien 78 6806AL COBF 1:07:34
4 BOISSONNET, Nicolas 78 8809LO HVO 1:27:47
5 POIRSON, Gaëtan 85 7004FC V.H.S.O. 1:36:54
6 CHALOPIN, Mathieu 83 8405PR CSPERTUIS 1:42:20
H21 E (2) 9.0 km 340 m 29 P
1 POIRSON, Thomas 80 6709AL SKI CLUB BARR 1:09:03
2 TAMUZS, Kristaps 81 6804AL COColmar 1:25:43
H35 (7) 9.0 km 340 m 29 P
1 POULAIN, Antoine 73 6804AL COColmar 1:15:16
2 VESCOVO, J-Albert 75 6803AL COM 1:21:48
3 FLECK, Frederick 72 2517FC OTB 1:22:13
4 DALIBARD, Nicolas 74 6804AL COColmar 1:23:03
5 MOLL, David 71 6804AL COColmar 1:23:15
6 RENAUD, Bernard 73 6806AL COBF 1:33:30
7 LEBRASSEUR, Eric 71 2508FC BALISE 25 1:48:50
Open A (2) 9.0 km 340 m 29 P
1 ARNOULD, Louis 92 8809LO HVO 1:06:16
2 LEGALLAIS, J-Luc 67 6804AL COColmar 1:25:25
H18 (9) 7.5 km 280 m 25 P
1 SUTTER, Olivier 93 6806AL COBF 51:32
2 D'HARREVILLE, Renaud 92 8809LO HVO 1:00:34
3 VIVOT, Noé 93 2517FC OTB 1:09:25
4 VUILLEMIN, Guillaume 93 2508FC BALISE 25 1:11:07
5 BRULPORT, Emmanuel 91 2517FC OTB 1:18:22
6 D'HARREVILLE, Kenny 93 8809LO HVO 1:25:29
7 DORE, Alexandre 92 2517FC OTB 1:30:02
8 CLEMENT, Maxime 93 2508FC BALISE 25 1:41:07
GAULARD, Antoine 93 2517FC OTB pm
H40 (8) 7.5 km 280 m 25 P
1 WYMER, Eddie 67 2508FC BALISE 25 53:57
2 HERZOG, Martin OLG ORTENAU 1:14:38
3 DOTT, Pascal 68 6806AL COBF 1:16:24
4 BETTINGER, J-Michel 66 7004FC V.H.S.O. 1:18:58
5 FRICK, Bernard 66 6804AL COColmar 1:28:10
6 FOUCAULT, Herve 69 6804AL COColmar 1:38:02
7 BIOT, Francois 66 7004FC V.H.S.O. 1:51:37
GREAU, Christian 67 NL BELFORT pm
H45 (10) 7.5 km 280 m 25 P
1 COLIN, Franck 65 6806AL COBF 55:18
2 EYRICH, Ewald OLG ORTENAU 1:08:24
3 VUILLEMIN, Michel 63 2508FC BALISE 25 1:14:00
4 KONIG, Stefan OLG ORTENAU 1:14:23
5 BEAUDEUX, Philippe 62 7203PL CSEPNM 1:15:23
6 HANAUER, Jean Marie 64 6806AL COBF 1:16:37
7 OPRSAL, Alan OL FILDER 1:29:38
8 RAVENEL, Philippe 63 6804AL COColmar 1:42:18
9 MERZOUGUI, Slim 65 2508FC BALISE 25 1:47:35
10 KORCHAK, Tom 65 6806AL COBF 2:40:25
D20 (1) 7.5 km 280 m 25 P
SUTTER, Ariane 91 6806AL COBF pm
D21 (4) 7.5 km 280 m 25 P
1 BOISSONNET, Yolande 79 8809LO HVO 1:12:03
2 MAKOVICKA, Edwige 87 6804AL COColmar 1:31:36
3 MAKOVICKA, Vanessa 89 6804AL COColmar 1:36:27
4 RAVENEL, Manon 89 6804AL COColmar 1:57:02
D21 E (2) 7.5 km 280 m 25 P
1 TINCHANT, Estelle 78 2517FC OTB 1:11:38
2 TEMPORELLI, Sophie 76 6804AL COColmar 1:14:35
Open B (3) 7.5 km 280 m 25 P
1 LUDWIG, Sébastien 78 8809LO HVO 1:10:14
2 CURIEN, David 72 NL BELFORT 1:23:33
3 FLAGEOLLET, David 73 NL BELFORT 1:33:33
H16 (4) 5.0 km 230 m 19 P
1 PASQUA, Pierre 94 2508FC BALISE 25 1:00:34
2 GOETTMANN, Thomas 95 6707AL ASOPE 1:17:17
3 GIRARD, Baptiste 94 2508FC BALISE 25 1:27:55
4 GELINOTTE, Bastien 97 NL BELFORT 1:57:03
H50 (10) 5.0 km 230 m 19 P
1 DIETSCH, Bernard 60 6806AL COBF 46:00
2 MEYER, J-Marc 59 6804AL COColmar 55:45
3 LEBIHAN, Marcel 56 6804AL COColmar 1:01:17
4 SCHERRER, Caesar OLG BAETTWIL 1:04:00
5 BOTTEMER, Christian 55 6701AL COSE 1:05:17
6 GIRARD, Luc 59 2508FC BALISE 25 1:06:41
7 LALLEMEND, Eric 58 2517FC OTB 1:14:32
8 SUTTER, Jean 57 6806AL COBF 1:21:12
9 GOETTMANN, Jean-Pierre 60 6707AL ASOPE 1:21:32
10 D'HARREVILLE, Dominiq 60 8809LO HVO 1:28:20
H55 (10) 5.0 km 230 m 19 P
1 CHARLOT, Patrick 53 6806AL COBF 58:41
2 MAKOVICKA, Libor 52 6804AL COColmar 1:01:29
3 FAIVRE, Daniel 54 7004FC V.H.S.O. 1:02:57
4 MERTZ, Andre 51 6804AL COColmar 1:07:21
5 CERINI, J-Michel 54 2508FC BALISE 25 1:11:45
6 BAGUEREY, Gilles 54 6804AL COColmar 1:15:04
7 NEGRETTO, J-Pierre 51 7004FC V.H.S.O. 1:17:40
8 FISCHER, Guy 54 6806AL COBF 1:23:12
9 BOEHM, Yves 54 6806AL COBF 1:38:57
10 GROSJEAN, Thierry 63 2508FC BALISE 25 1:45:42
D18 (2) 5.0 km 230 m 19 P
1 HUEBER, Nicole 93 6806AL COBF 58:50
2 FERNANDEZ, Alexia 93 6806AL COBF 1:03:35
D35 (1) 5.0 km 230 m 19 P
1 FERLET, Bénédicte 71 6804AL COColmar 1:39:46
D40 (4) 5.0 km 230 m 19 P
1 WYMER, Isabelle 68 2508FC BALISE 25 50:59
2 BACHER, Edith 66 2517FC OTB 58:14
3 POURRE, Valerie 67 2508FC BALISE 25 1:07:57
4 GIRARD, Florence 67 2508FC BALISE 25 2:04:41
Open C (7) 5.0 km 230 m 19 P
1 PEREZ, Matthias 89 6804AL COColmar 1:06:51
2 MARCHAL, Gregory 74 8809LO HVO 1:08:47
3 BILQUEZ, Eric 63 6806AL COBF 1:20:25
4 ARNOULD, Bruno 61 8809LO HVO 1:28:10
5 MAUVILLY, Karine 76 2517FC OTB 1:47:21
6 BITSCHENE, Sylvain 62 2508FC BALISE 25 2:05:47
WURTZ, Jean-Marie 54 NL BELFORT pm
H60 (8) 4.3 km 185 m 16 P
1 ROBERT, Christian 46 7004FC V.H.S.O. 50:04
2 RUAUD, Alain 48 2508FC BALISE 25 55:12
3 VOGT, Claude 46 6709AL SKI CLUB BARR 56:38
4 PIERSON, J-Luc 47 6806AL COBF 1:04:08
5 THIEBAULT, J-Philippe 49 6804AL COColmar 1:08:33
6 DODIN, Yves 50 8809LO HVO 1:10:17
7 CASASSAS, Antoine 50 6804AL COColmar 1:12:03
8 GEROMEY, Dominique 46 8809LO HVO 1:51:23
H65 (5) 4.3 km 185 m 16 P
1 MOUGEL, Gabriel 45 8809LO HVO 50:44
2 RUHLMANN, J-Pierre 42 6804AL COColmar 54:55
3 TINCHANT, J-Marc 45 2517FC OTB 1:00:16
4 RIAULT, Bernard 44 6804AL COColmar 1:03:24
DAVID, François 44 NL BELFORT pm
D45 (7) 4.3 km 185 m 16 P
1 KORCHAK, Lena 62 6806AL COBF 46:43
2 MAKOVICKA, Veronique 65 6804AL COColmar 51:38
3 KONIG, Kristen OLG ORTENAU 1:00:44
4 LEBIHAN, Martine 63 6804AL COColmar 1:02:05
5 MATHEVON, Catherine 63 2508FC BALISE 25 1:06:32
6 RAVENEL, Veronique 64 6804AL COColmar 1:19:49
7 SCHELCHER, Ginette 61 6806AL COBF 1:23:28
H14 (3) 3.2 km 140 m 13 P
1 HANAUER, Sébastien 96 6806AL COBF 37:33
2 DIETSCH, Joel 97 6806AL COBF 42:13
3 SAVART, Titouan 96 8809LO HVO 49:55
H70 (4) 3.2 km 140 m 13 P
1 DESAINTJAN, Claude 37 6804AL COColmar 54:36
2 POINSENOT, Roger 40 2517FC OTB 54:47
3 AMIOT, Jacques 38 2516FC ADORR 58:54
4 HITZ, Rene 37 6804AL COColmar 1:02:44
D16 (5) 3.2 km 140 m 13 P
1 AMET, Marion 95 8809LO HVO 34:54
2 MAKOVICKA, Elsa 94 6804AL COColmar 36:26
3 RIETHMULLER, Mathilde 95 6806AL COBF 37:20
4 BACHER, Amelie 95 2517FC OTB 38:45
5 POURRE, Marion 94 2508FC BALISE 25 52:10
D50 (6) 3.2 km 140 m 13 P
1 ARMBRUSTER, Marie 60 2508FC BALISE 25 41:43
2 SCHERRER, Monika OLG BAETTWIL 43:35
3 MEYER, Corinne 59 6804AL COColmar 50:23
4 SUTTER, Odile 57 6806AL COBF 51:06
5 WURTZ, Regina 58 NL BELFORT 56:48
6 GREVET, Claudie 60 6806AL COBF 57:34
D55 (4) 3.2 km 140 m 13 P
1 CHALOPIN, Catherine 51 2105BO ADOChenôve 39:55
2 BOUVERET, Michelle 53 2517FC OTB 48:13
3 RUAUD, Agnes 51 2508FC BALISE 25 59:30
ARNOULD, Chantal 53 8809LO HVO pm
D60 (5) 3.2 km 140 m 13 P
1 VOGT, Christiane 47 6709AL SKI CLUB BARR 42:35
2 MOUGEL, Danielle 47 8809LO HVO 55:31
3 VESCOVO, Odile 46 6803AL COM 1:06:23
4 DODIN, Genevieve 48 8809LO HVO 1:11:20
ROBERT, Martine 49 7004FC V.H.S.O. pm
D65 (2) 3.2 km 140 m 13 P
1 JEANPIERRE, M-Therese 43 8809LO HVO 48:06
2 ABISSE, Gisele 43 2508FC BALISE 25 52:18
H12 (4) 2.4 km 120 m 13 P
1 POURRE, Jeremi 98 2508FC BALISE 25 21:51
2 WOLZ, Aymeric 98 2508FC BALISE 25 23:06
3 DOTT, Anathael 98 6806AL COBF 25:27
4 ABRAHAM, Hugo 99 2517FC OTB 32:28
D12 (4) 2.4 km 120 m 13 P
1 VUILLEMIN, Pauline 98 2508FC BALISE 25 20:22
2 HANAUER, Florence 98 6806AL COBF 25:53
3 KORCHAK, Emilie 99 6806AL COBF 30:36
4 GIRARD, Clarisse 98 2508FC BALISE 25 40:24
D14 (3) 2.4 km 120 m 13 P
1 LEBIHAN, Barbara 96 6804AL COColmar 24:33
2 KORCHAK, Nathalie 96 6806AL COBF 26:36
3 HENRY, Océane 97 7004FC V.H.S.O. 34:21
D70 (2) 2.4 km 120 m 13 P
1 DESAINTJAN, Alice 32 6804AL COColmar 55:15
2 LAURENT, Therese 33 2508FC BALISE 25 1:15:21
H10 (5) 2.0 km 70 m 9 P
1 WYMER, Kylian 01 2508FC BALISE 25 20:11
2 RENAUD, Justin 00 6806AL COBF 28:22
3 FLAGEOLLET, Rémi 00 NL BELFORT 45:41
4 DALIBARD, Léo 04 6804AL COColmar 54:55
MOUGEOT, Jacques 02 8809LO HVO pm
D10 (2) 2.0 km 70 m 9 P
1 BACHER, Manon 00 2517FC OTB 34:28
2 DALIBARD, Mélanie 03 6804AL COColmar 54:50
Open G (2) 2.0 km 70 m 9 P
1 DALIBARD, Monika 67 6804AL COColmar 54:54
2 BITSCHENE, Laure 98 2508FC BALISE 25 1:18:17
Jalonné (12) 2.9 km 70 m 9 P
1 WYMER, Alyssia 05 2508FC BALISE 25 30:54
2 DOTT, Léane 01 6806AL COBF 37:24
3 DOTT, Malo 03 6806AL COBF 41:31
4 RUHLMANN, Mélina 04 6804AL COColmar 43:00
5 PRESTOZ, Mélanie 85 NL BELFORT 45:04
6 FLECK, Thomas 05 2517FC OTB 46:08
7 BOISSONNET, Tom 02 8809LO HVO 50:22
8 BOISSONNET, Lea 03 8809LO HVO 50:46
9 PANTEL, Sarah 6803AL COM 51:35
10 BOISSONNET, Lilou 06 8809LO HVO 59:36
11 BOISSONNET, Anthia 08 8809LO HVO 1:00:03
12 MOUGEOT, Coline 04 8809LO HVO 1:08:04
Open E (3) 3.2 km 140 m 13 P
1 ROBERT, Stephanie 77 7004FC V.H.S.O. 42:01
2 ACHERITOGARAY, Marie 67 8809LO HVO 59:13
3 BEAUDEUX, Anny 61 7203PL CSEPNM 1:07:43