Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H10 (5/5) Résultats provisoires 21:2
1 OUDIN, Nicolas HVO Pass O 34:37
2 VUILLEMARD, Tom HVO Pass O 34:56
3 OUDIN, Clement HVO Pass O 34:59
4 PIERRE, Yoan 8807LO LO Sanchey 36:01
5 Petitnicolas, Michel HVO Pass O 48:07
H12 (5/5) Résultats provisoires 21:2
1 COLIN, Hugo 98 5407LO SO Lunéville 25:09
2 COURTOIS, Thomas 99 8807LO LO Sanchey 27:12
3 GHIZZO, Emile 99 8807LO LO Sanchey 33:35
4 GRANDADAM, Robin 98 6804AL COColmar 43:01
5 BLAUHELLIG, Kevin 98 6804AL COColmar 1:38:21
H14 (10/10) Résultats provisoires 21:2
1 HUROT, Benjamin 96 8807LO LO Sanchey 53:47
2 MATHIS, Martin 97 5407LO SO Lunéville 54:49
3 SAVART, Titouan 96 8809LO Hautes Vosges Orientat 57:32
4 BOUSSER, Thomas 97 5703LO T.A. Fameck 59:03
5 JACQUET, Martin 96 8807LO LO Sanchey 1:01:29
6 DIETSCH, Joel 97 6806AL COBF 1:06:38
7 HANAUER, Sébastien 96 6806AL COBF 1:06:41
8 PERRIN, Nathan 97 8809LO Hautes Vosges Orientat 1:15:11
9 MOREL, Julien 96 8809LO Hautes Vosges Orientat 1:43:43
10 THOUVENIN, Lucas 96 5407LO SO Lunéville 1:45:25
H16 (6/6) Résultats provisoires 21:2
1 COURTOIS, Yoann 94 8807LO LO Sanchey 51:33
2 CHAPELOT, Lucas 94 5407LO SO Lunéville 1:10:03
3 HARTMANN, Tanguy 95 6803AL COM 1:46:00
4 BRANCHERIE, Johny 95 6803AL COM 2:13:28
SALOMON, Fabrice 95 6803AL COM pm
LOGE, Paul 95 5703LO T.A. Fameck pm
H18 (6/6) Résultats provisoires 21:2
1 SUTTER, Olivier 93 6806AL COBF 1:04:06
2 RIBAUDO, Jasmin 92 8807LO LO Sanchey 1:09:13
3 BILQUEZ, Hugo 93 6806AL COBF 1:28:49
4 KAUFFMANN, Baptiste 93 6804AL COColmar 1:30:31
5 BELLI, Olivier 93 5702LO CSAG Metz 1:38:24
DUPOIRIEUX, Jules 93 8807LO LO Sanchey pm
H35 (8/8) Résultats provisoires 21:2
1 PINEAU, Laurent 72 5702LO CSAG Metz 1:04:52
2 LEGALLAIS, J-Luc 67 6804AL COColmar 1:17:54
3 POULAIN, Antoine 73 6804AL COColmar 1:19:09
4 MOLL, David 71 6804AL COColmar 1:22:22
5 VESCOVO, J-Albert 75 6803AL COM 1:22:58
6 ROBERT, Ludovic 75 5402LO SCAPA Nancy 1:23:57
7 CURIEN, David HVO Pass O 1:31:33
8 ARNOULD, Hérvé HVO Pass O 2:04:33
H40 (9/9) Résultats provisoires 21:2
1 COLIN, Franck 65 6806AL COBF 59:38
2 VILLAR, Christophe 66 6701AL COSE 1:02:56
3 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA Nancy 1:11:41
4 LOGE, Robert 66 5703LO T.A. Fameck 1:18:08
5 Flageollet, David HVO Pass O 1:38:51
6 FRICK, Bernard 66 6804AL COColmar 2:01:32
7 LEDI, J-Michel 66 9006FC RAMBO 2:16:31
8 KORCHAK, Tom 65 6806AL COBF 2:41:10
BERNAUER, Christophe 66 6804AL COColmar pm
H45 (7/7) Résultats provisoires 21:2
1 HANAUER, Jean Marie 64 6806AL COBF 1:14:53
2 RAIMBAULT, Yves 60 8807LO LO Sanchey 1:21:26
3 DUPOIRIEUX, Gilles 58 8807LO LO Sanchey 1:21:41
4 BERGOEND, J. Robert 61 9006FC RAMBO 1:22:50
5 ALLE, Paul 56 5402LO SCAPA Nancy 1:31:06
RAVENEL, Philippe 63 6804AL COColmar pm
BARBELIN, Francis 62 5402LO SCAPA Nancy pm
H50 (9/9) Résultats provisoires 21:2
1 DIETSCH, Bernard 60 6806AL COBF 59:07
2 LEBIHAN, Marcel 56 6804AL COColmar 59:16
3 MORLON, J-Francois 59 5702LO CSAG Metz 1:02:20
4 MEYER, J-Marc 59 6804AL COColmar 1:02:44
5 METOIS, J-Michel 60 5407LO SO Lunéville 1:02:46
6 FATH, Jean-Marie 54 5413LO CO Piennes 1:04:52
7 GLIKSON, Francois 57 5407LO SO Lunéville 1:09:34
8 MERTZ, Andre 51 6804AL COColmar 1:25:08
9 SUTTER, Jean 57 6806AL COBF 1:26:07
H55 (12/12) Résultats provisoires 21:2
1 STRIBEAU, Michel 52 9006FC RAMBO 49:35
2 OUDIN, Bernard 52 6804AL COColmar 53:50
3 SCHERRER, Mathias HVO Pass O 55:10
4 BAGUEREY, Gilles 54 6804AL COColmar 57:07
5 BOTTEMER, Christian 55 6701AL COSE 57:17
6 LEISBACH, Edwin HVO Pass O 57:26
7 ZEHNTER, Raymond 50 5415LO LOV Vandoeuvre 1:01:35
8 FISCHER, Guy 54 6806AL COBF 1:05:01
9 CHARLOT, Patrick 53 6806AL COBF 1:13:05
10 BOEHM, Yves 54 6806AL COBF 1:17:39
11 DUMONT, Norbert 53 5703LO T.A. Fameck 1:18:38
12 ETIENNE, Dominique 52 8807LO LO Sanchey 1:20:20
H60 (14/14) Résultats provisoires 21:2
1 HALLOUARD, Andre 50 6707AL ASOPE 54:28
2 GANZITTI, Alexandre 46 9006FC RAMBO 56:45
3 LOCUSSE, Robert 50 5703LO T.A. Fameck 1:03:12
4 VOGT, Claude 46 6709AL SKI CLUB BARR 1:03:42
5 LEMERCIER, Bernard 48 5407LO SO Lunéville 1:07:19
6 DUBREZ, Daniel 48 6803AL COM 1:13:43
7 CASASSAS, Antoine 50 6804AL COColmar 1:15:41
8 THIEBAULT, J-Philippe 49 6804AL COColmar 1:16:08
9 PIERSON, J-Luc 47 6806AL COBF 1:16:19
10 CHEVRY, Armand 46 5407LO SO Lunéville 1:24:15
11 DUVAL, Jacques 50 5703LO T.A. Fameck 1:28:52
12 CURT, Daniel 47 5702LO CSAG Metz 1:44:12
13 JOLY, Alain 47 8807LO LO Sanchey 1:49:14
BACKSCHEIDER, Jean Marie 49 5702LO CSAG Metz pm
H65 (8/8) Résultats provisoires 21:2
1 EGGLI, Roland 45 6803AL COM 56:18
2 RUHLMANN, J-Pierre 42 6804AL COColmar 1:03:31
3 RIAULT, Bernard 44 6804AL COColmar 1:10:43
4 AST, Norbert 42 8809LO Hautes Vosges Orientat 1:16:43
5 WOEHRLE, Gilbert 41 6803AL COM 1:24:11
6 FRIZON, Louis 43 5501LO SAV Verdun 1:33:01
7 HEBERT, Claude 45 9006FC RAMBO 1:47:39
RIFFARD, J-Claude 40 5702LO CSAG Metz pm
H70 (5/5) Résultats provisoires 21:2
1 KENANE, Abdelkader 38 5501LO SAV Verdun 32:36
2 HODSON, Michael 37 5402LO SCAPA Nancy 40:12
3 BEGUINOT, Jacques 37 5501LO SAV Verdun 51:32
4 MULLER, Raymond 36 9006FC RAMBO 52:24
5 Hitz, René HVO Pass O 1:13:43
D10 (3/3) Résultats provisoires 21:2
1 VILLAR, Zoe 00 6701AL COSE 18:56
2 REMY, Chloé HVO Pass O 27:35
3 MAIRE, Cassandre 00 8807LO LO Sanchey 31:14
D12 (7/7) Résultats provisoires 21:2
1 HANAUER, Florence 98 6806AL COBF 21:22
2 KORCHAK, Emilie 99 6806AL COBF 32:02
3 BOLZER, Marie 98 5407LO SO Lunéville 38:52
4 HUROT, Eden 99 8807LO LO Sanchey 43:13
5 Denardin, Elise 8809UNSS UNSS 47:10
6 OUDIN, Emma 98 6804AL COColmar 47:16
LOGE, Jeanne 99 5703LO T.A. Fameck Abandon
D14 (4/4) Résultats provisoires 21:2
1 KORCHAK, Nathalie 96 6806AL COBF 35:43
2 SEMBACH, Laurianne HVO Pass O 39:27
3 Poirot, Valentine 8809UNSS UNSS 57:55
4 Mougel, Mathilde 8809UNSS UNSS 58:00
D16 (6/6) Résultats provisoires 21:2
1 MOREL, Eugenie 94 5407LO SO Lunéville 49:14
2 MORLON, Louise 95 5702LO CSAG Metz 1:01:27
3 RUHLMANN, Elodie 95 6804AL COColmar 1:05:18
4 RIETHMULLER, Mathilde 95 6806AL COBF 1:06:14
5 MAIRE, Candice 95 8807LO LO Sanchey 1:09:38
6 COLIN, Camille 94 6806AL COBF 1:19:17
D18 (8/8) Résultats provisoires 21:2
1 BACKSCHEIDER, Emilie 93 5702LO CSAG Metz 58:32
2 POINSIGNON, Elise 93 5402LO SCAPA Nancy 1:05:20
3 VALDENAIRE, Mathilde 93 8807LO LO Sanchey 1:10:45
4 MAIRE, Camille 8807LO LO Sanchey 1:13:12
5 MOREL, Helene 93 5407LO SO Lunéville 1:18:48
6 FERNANDEZ, Alexia 93 6806AL COBF 1:19:06
7 MORLON, Emilie 93 5702LO CSAG Metz 1:30:03
8 GERARD, Lea 92 8807LO LO Sanchey 1:31:18
D35 (1/1) Résultats provisoires 21:2
1 FERLET, Bénédicte 71 6804AL COColmar 1:48:40
D40 (6/6) Résultats provisoires 21:2
1 MORLON, Marie 67 5702LO CSAG Metz 59:33
2 VILLAR, Isabelle 68 6701AL COSE 1:22:32
3 RAGAZZI, Isabelle 66 5407LO SO Lunéville 1:29:06
4 KENANE, Noura 70 5501LO SAV Verdun 1:41:09
5 BERGOEND, Annick 66 9006FC RAMBO 1:42:15
6 LOGE, Sophie 66 5703LO T.A. Fameck 1:56:54
D45 (5/5) Résultats provisoires 21:2
1 MARCHESIN, Sylvie 57 5702LO CSAG Metz 1:16:56
2 KORCHAK, Lena 62 6806AL COBF 1:17:49
3 DALLA-COSTA, Christiane 63 5702LO CSAG Metz 1:27:39
4 GERARD, Nathalie 63 8807LO LO Sanchey 1:31:35
5 SCHELCHER, Ginette 61 6806AL COBF 1:52:56
D50 (5/5) Résultats provisoires 21:2
1 BONNET, Christine 54 5402LO SCAPA Nancy 1:01:58
2 MEYER, Corinne 59 6804AL COColmar 1:29:06
3 GREVET, Claudie 60 6806AL COBF 1:29:41
4 THIEBAUT, Evelyne 54 5702LO CSAG Metz 1:42:56
5 SUTTER, Odile 57 6806AL COBF 1:44:02
D55 (3/3) Résultats provisoires 21:2
1 VAGNER, Christine 53 5702LO CSAG Metz 27:30
2 COURTOIS, Agnès 64 8807LO LO Sanchey 34:00
3 BLASS, Nadine 57 5407LO SO Lunéville 57:42
D60 (8/8) Résultats provisoires 21:2
1 DEVILLE, Nelly 48 5402LO SCAPA Nancy 35:27
2 VOGT, Christiane 47 6709AL SKI CLUB BARR 42:36
3 BERGER, M-Jose 50 5703LO T.A. Fameck 44:03
4 OUDIN, M-Reine 49 6804AL COColmar 48:51
5 PASCAUD, Claire 46 9006FC RAMBO 55:03
6 BASTIEN-FATH, Nicole 46 5413LO CO Piennes 58:59
7 VESCOVO, Odile 46 6803AL COM 59:16
8 AST, Claudine 46 8809LO Hautes Vosges Orientat 1:06:20
D65 (3/3) Résultats provisoires 21:2
1 RIFFARD, M-Lucie 42 5702LO CSAG Metz 44:43
2 FEHLEN, Jacqueline 43 5407LO SO Lunéville 1:07:27
3 BEGUINOT, M-Louise 43 5501LO SAV Verdun 1:13:40
IL (13/13) Résultats provisoires 21:2
1 DAVID, Lionel HVO Pass O 56:31
2 David, François HVO Pass O 57:39
3 Ribaudo, Simon HVO Pass O 1:05:18
4 JACQUET, Alain 60 8807LO LO Sanchey 1:12:32
5 ASMUSSEN, Pascal 60 9006FC RAMBO 1:12:49
6 IMHOF, Jacques 90 HVO Pass O 1:19:12
7 WURTZ, Régine HVO Pass O 1:20:05
8 Corbin, Michel HVO Pass O 1:41:44
9 LEHEBEL, Fabrice HVO Pass O 1:56:23
10 Mahéjeboislantelle, Paulin HVO Pass O 2:29:31
11 Mesarotti, Thomas HVO Pass O 2:29:34
ALTEMATT, Michel HVO Pass O pm
WURTZ, Jean Marc HVO Pass O pm
IM (2/2) Résultats provisoires 21:2
1 Amet, François HVO Pass O 34:52
2 ASMUSSEN, Daniele 56 9006FC RAMBO 1:07:41
IC (3/3) Résultats provisoires 21:2
1 PINOT, Madelaine HVO Pass O 54:21
2 Amet, Christelle HVO Pass O 1:05:37
3 HEBERT, Huguette HVO Pass O 1:09:07
Jalonné (13/1 Résultats provisoires 21:2
1 Arnould, Paul 8809LO Hautes Vosges Orientat 15:34
2 RUHLMANN, Theo 01 6804AL COColmar 23:11
3 MOREL, Elisa 99 HVO Pass O 23:35
4 MOREL, Anthony 93 HVO Pass O 23:38
5 RUHLMANN, Mélina 04 6804AL COColmar 24:50
6 LEDI, Tiffany 00 9006FC RAMBO 26:02
7 BOISSONNET, Tom 02 8809LO Hautes Vosges Orientat 27:25
8 BOISSONNET, Lea 03 8809LO Hautes Vosges Orientat 27:32
9 PANTEL, Sarah HVO Pass O 28:32
10 BOISSONET, Anthia 8809LO Hautes Vosges Orientat 44:35
11 BOISSONNET, Lilou 06 8809LO Hautes Vosges Orientat 44:45
VILLAR, Alix 03 6701AL COSE pm
Arnould, Claude HVO Pass O pm
HC (11/11) Résultats provisoires 21:2
1 POINSIGNON, Vincent 90 5402LO SCAPA Nancy 1:02:24
2 BAGUEREY, Baptiste 87 6804AL COColmar 1:03:28
3 BROCH, Laurent 71 5703LO T.A. Fameck 1:06:12
4 SCHOULLER, Olivier 69 5703LO T.A. Fameck 1:07:07
5 DALIBARD, Nicolas 74 6804AL COColmar 1:07:55
6 STEIN, Nicolas 71 5703LO T.A. Fameck 1:08:52
7 PECHSTEIN, Ulrich 78 5402LO SCAPA Nancy 1:10:12
8 HUROT, Michel 63 8807LO LO Sanchey 1:10:37
9 JOLY, Cyril 77 8807LO LO Sanchey 1:10:57
10 GEROMEY, J-Pierre 72 8809LO Hautes Vosges Orientat 1:27:48
VESCOVO, J-Charles 71 6803AL COM pm
DC (4/4) Résultats provisoires 21:2
1 LEBIHAN, Martine 63 6804AL COColmar 1:01:26
2 COLIN, A-Claire 75 5407LO SO Lunéville 1:04:20
3 HUROT, Florence 66 8807LO LO Sanchey 1:14:17
4 RAVENEL, Manon 89 6804AL COColmar 1:21:37
D20 (2/2) Résultats provisoires 21:2
1 SUTTER, Ariane 91 6806AL COBF 1:06:43
2 ANCEL, Julie 90 6804AL COColmar 1:19:58
D21 (6/6) Résultats provisoires 21:2
1 TEMPORELLI, Sophie 76 6804AL COColmar 1:03:27
2 MENGIN, Helene 87 8809LO Hautes Vosges Orientat 1:09:34
3 STEIN, Virginie 76 5703LO T.A. Fameck 1:17:03
4 POINSIGNON, Virginie 77 5402LO SCAPA Nancy 1:25:11
5 STAUFFER, Emmanuelle 89 5407LO SO Lunéville 1:53:25
PARIS, Marie 80 7707IF OPA MONTIGNY pm
H20 (2/2) Résultats provisoires 21:2
1 DOLCI, Mathias 90 6806AL COBF 1:11:37
2 LEDI, Anthony 91 9006FC RAMBO 3:03:26
H21 (6/6) Résultats provisoires 21:2
1 MULLER, Marc 81 6803AL COM 1:05:58
2 MEYER, Kirian 84 6804AL COColmar 1:06:21
3 SCHNEBELEN, Julien 78 6806AL COBF 1:07:52
4 GERARD, Nicolas 87 8807LO LO Sanchey 1:22:58
5 VUILLEMARD, Jérémy 78 7707IF OPA MONTIGNY 1:26:35
6 VILLIERE, Frederic 78 8807LO LO Sanchey 1:33:26
Rando (3/3) Résultats provisoires 21:2
1 Gehin, J-Michel HVO Pass O 1:21:32
2 PERRIN, Eric HVO Pass O 1:31:41
3 Arnould, Patricia HVO Pass O 2:16:27