Pl ° dép. Nom Club Temps Diff.
Hommes 20 et + (72) 4.5 km 110 m 18 P
1 13 Kirian MEYER 6804AL COColmar 33:45 0:00
2 42 Lionel MELINARD 6707AL ASOPE 35:25 1:40
3 155 Roman BROGLI PO Pass'Orientation 36:02 2:17
4 46 Christophe VILLAR 6701AL COSE 36:10 2:25
5 38 Bernard DIETSCH 6806AL COBF 38:20 4:35
6 11 Immanuel BERGER PO Pass'Orientation 38:46 5:01
7 35 Falk MARTIN 6707AL ASOPE 39:21 5:36
8 44 Thomas POIRSON 6709AL SKI CLUB BARR 40:10 6:25
9 6 Benedikt FUNK PO Pass'Orientation 41:48 8:03
10 63 Francois HUEBER 6806AL COBF 42:11 8:26
11 26 Freddy KOCH PO Pass'Orientation 43:15 9:30
12 18 J-Luc LEGALLAIS 6804AL COColmar 44:25 10:40
13 37 Nicolas DALIBARD 6804AL COColmar 44:42 10:57
14 21 Jean Marie HANAUER 6806AL COBF 44:48 11:03
15 58 Julien SCHNEBELEN 6806AL COBF 45:19 11:34
16 32 Mathias DOLCI 6806AL COBF 45:20 11:35
17 25 Kristaps TAMUZS PO Pass'Orientation 45:35 11:50
18 3 Antoine POULAIN 6804AL COColmar 45:52 12:07
19 1 J-Albert VESCOVO 6803AL COM 46:18 12:33
20 36 Renaud PHILIPPE 6701AL COSE 46:45 13:00
21 45 Christophe BERNAUER 6804AL COColmar 47:01 13:16
22 33 Caesar SCHERRER PO Pass'Orientation 48:31 14:46
23 23 Magnus BERGER PO Pass'Orientation 48:50 15:05
24 139 Baptiste BAGUEREY 6804AL COColmar 50:25 16:40
25 27 Bernard OUDIN 6804AL COColmar 50:52 17:07
26 31 Hubert BRELLMANN 6709AL SKI CLUB BARR 51:10 17:25
27 10 Philippe BEAUDEUX 7203PL CSEPNM 51:21 17:36
28 4 Bernard RENAUD 6806AL COBF 51:56 18:11
29 8 Pascal DOTT 6806AL COBF 53:36 19:51
30 56 Jerome HERLING 6806AL COBF 53:44 19:59
31 57 Thomas STEIN 6804AL COColmar 53:50 20:05
32 14 Michel STRIBEAU 9006FC RAMBO 53:56 20:11
33 52 Roland EGGLI 6803AL COM 54:19 20:34
34 34 David MOLL 6804AL COColmar 54:44 20:59
35 55 Edwin LEISIBACH PO Pass'Orientation 55:43 21:58
36 135 Mathieu CHALOPIN 8405PR CS Pertuis 56:16 22:31
37 51 Jean-Pierre GOETTMANN 6707AL ASOPE 56:19 22:34
38 29 Guy FISCHER 6806AL COBF 56:41 22:56
39 24 Gilles BAGUEREY 6804AL COColmar 56:57 23:12
40 15 J-Marc MEYER 6804AL COColmar 57:36 23:51
41 28 Claude VOGT 6709AL SKI CLUB BARR 59:14 25:29
42 50 Maxime BARTISSOL 6806AL COBF 59:19 25:34
43 140 Hans-Peter STAEDELIN PO Pass'Orientation 1:00:53 27:08
44 141 Patrick CHARLOT 6806AL COBF 1:01:36 27:51
45 153 RALPHE MEISSER 6701AL COSE 1:03:03 29:18
46 60 Ludovic PEYRON 6806AL COBF 1:03:29 29:44
47 40 Andre HALLOUARD 6707AL ASOPE 1:04:24 30:39
48 48 Hervé FOUCAULT 6804AL COColmar 1:06:13 32:28
49 62 Andre LEMBLE 6701AL COSE 1:07:56 34:11
50 41 Christian BOTTEMER 6701AL COSE 1:08:45 35:00
51 17 Pascal ASMUSSEN 9006FC RAMBO 1:10:55 37:10
52 64 J-Marie SCHREIBER 6804AL COColmar 1:16:10 42:25
53 39 Bernard RIAULT 6804AL COColmar 1:16:22 42:37
54 19 Marc HAURY 6806AL COBF 1:17:11 43:26
55 16 Tom KORCHAK 6806AL COBF 1:17:13 43:28
56 7 Michel JOUFFROY 6804AL COColmar 1:19:14 45:29
57 49 Libor MAKOVICKA 6804AL COColmar 1:21:12 47:27
58 12 Vaclav BENACEK 6806AL COBF 1:21:34 47:49
59 47 Daniel DUBREZ 6803AL COM 1:33:38 59:53
60 9 Antoine CASASSAS 6804AL COColmar 1:37:15 1:03:30
61 53 Claude DESAINTJAN 6804AL COColmar 1:38:39 1:04:54
62 22 Christophe RUDKIEWICZ 6804AL COColmar 1:39:32 1:05:47
63 2 Gilles GHEERAERT 9006FC RAMBO 1:41:05 1:07:20
64 20 Bernard FRICK 6804AL COColmar 1:42:19 1:08:34
65 65 Yves BOEHM 6806AL COBF 1:43:44 1:09:59
66 59 J-Pierre DELCOURT 6701AL COSE 1:46:23 1:12:38
67 54 Raymond MULLER 9006FC RAMBO 1:48:26 1:14:41
68 5 Philippe RAVENEL 6804AL COColmar 1:49:32 1:15:47
69 61 Claude HEBERT 9006FC RAMBO 1:51:38 1:17:53
70 43 Walter ZURCHER PO Pass'Orientation 1:52:03 1:18:18
71 147 Hubert ROSSIER PO Pass'Orientation 2:14:11 1:40:26
30 Hervé MICHAUD 6804AL COColmar pm
Dames 20 et + (32) 3.5 km 100 m 13 P
1 91 Britta MEISSNER PO Pass'Orientation 39:14 0:00
2 71 Sophie TEMPORELLI 6804AL COColmar 42:13 2:59
3 90 Edwige MAKOVICKA 6804AL COColmar 43:26 4:12
4 79 Ariane SUTTER 6806AL COBF 43:32 4:18
5 81 Diane HUEBER 6806AL COBF 43:54 4:40
6 72 Lena KORCHAK 6806AL COBF 47:10 7:56
7 143 Esmeralda RUIZ ALONSO 6803AL COM 48:09 8:55
8 85 Isabelle VILLAR 6701AL COSE 49:19 10:05
9 88 Veronique MAKOVICKA 6804AL COColmar 50:49 11:35
10 75 Manon RAVENEL 6804AL COColmar 55:55 16:41
11 86 Laurence BERNAUER 6804AL COColmar 1:01:24 22:10
12 70 Evelyne HAURY 6806AL COBF 1:01:28 22:14
13 66 Marie CASTERAN 6804AL COColmar 1:01:42 22:28
14 118 Louisa DIAS 6806AL COBF 1:02:05 22:51
15 145 Edith HOHL PO Pass'Orientation 1:03:10 23:56
16 80 Corinne MEYER 6804AL COColmar 1:03:41 24:27
17 146 Ruth BRODMANN PO Pass'Orientation 1:03:47 24:33
18 77 Monika SCHERRER PO Pass'Orientation 1:04:15 25:01
19 69 Christiane VOGT 6709AL SKI CLUB BARR 1:05:33 26:19
20 138 Christele DUBROCA 3308AQ SAGC CESTAS 1:05:59 26:45
21 78 Bénédicte FERLET 6804AL COColmar 1:11:33 32:19
22 74 Ginette SCHELCHER 6806AL COBF 1:11:39 32:25
23 84 Eva Maria MARTY PO Pass'Orientation 1:12:41 33:27
24 92 Catherine MEYER 6806AL COBF 1:14:11 34:57
25 82 Veronique RAVENEL 6804AL COColmar 1:15:37 36:23
26 73 M-Reine OUDIN 6804AL COColmar 1:18:51 39:37
27 67 Anny BEAUDEUX 7203PL CSEPNM 1:19:10 39:56
28 87 Odile SUTTER 6806AL COBF 1:21:52 42:38
29 89 Claudie GREVET 6806AL COBF 1:22:02 42:48
30 76 Claire PASCAUD 9006FC RAMBO 2:14:15 1:35:01
83 Jacqueline DELCOURT 6701AL COSE pm
68 Brigitte SCHREIBER 6804AL COColmar Abandon
Hommes 18 (6) 2.9 km 75 m 11 P
1 98 Olivier SUTTER 6806AL COBF 29:48 0:00
2 103 Pierre-Aimé GOETTMANN 6707AL ASOPE 32:08 2:20
3 100 Clement COLIN 6806AL COBF 33:11 3:23
4 97 Baptiste KAUFFMANN 6804AL COColmar 34:08 4:20
5 105 Hugo BILQUEZ 6806AL COBF 39:57 10:09
6 94 Michel BRELLMANN 6709AL SKI CLUB BARR 1:03:41 33:53
Dames 18 (2) 2.9 km 75 m 11 P
1 107 Nicole HUEBER 6806AL COBF 31:30 0:00
2 102 Alexia FERNANDEZ 6806AL COBF 37:35 6:05
Hommes 16 (5) 2.9 km 75 m 11 P
1 96 Thomas GOETTMANN 6707AL ASOPE 38:52 0:00
2 106 Tanguy HARTMANN 6803AL COM 41:20 2:28
3 104 Johny BRANCHERIE 6803AL COM 46:01 7:09
4 126 Fabrice SALOMON 6803AL COM 47:23 8:31
5 101 Martin RUDKIEWICZ 6804AL COColmar 1:03:59 25:07
Dames 16 (3) 2.9 km 75 m 11 P
1 95 Camille COLIN 6806AL COBF 37:56 0:00
2 99 Elsa MAKOVICKA 6804AL COColmar 41:44 3:48
3 93 Mathilde RIETHMULLER 6806AL COBF 43:30 5:34
Hommes 14 (6) 2.3 km 30 m 10 P
1 116 Riyan BRAHIM BOUNAB 6803AL COM 37:16 0:00
2 113 Joel DIETSCH 6806AL COBF 37:34 0:18
3 115 Stéphane SCHALLER 6806AL COBF 43:14 5:58
4 112 Axel JOUFFROY 6804AL COColmar 43:40 6:24
5 108 Sébastien HANAUER 6806AL COBF 46:02 8:46
6 109 Vincent SALOMON 6803AL COM 1:14:41 37:25
Dames 14 (1) 2.3 km 30 m 10 P
1 111 Nathalie KORCHAK 6806AL COBF 35:21 0:00
Hommes 12 (2) 1.8 km 25 m 7 P
1 127 Anathael DOTT 6806AL COBF 22:01 0:00
2 124 Robin GRANDADAM 6804AL COColmar 25:11 3:10
Dames 12 (2) 1.8 km 25 m 7 P
1 130 Florence HANAUER 6806AL COBF 15:33 0:00
2 125 Emilie KORCHAK 6806AL COBF 16:47 1:14
Hommes 10 (1) 1.8 km 25 m 7 P
1 120 Justin RENAUD 6806AL COBF 24:23 0:00
Dames 10 (5) 1.8 km 25 m 7 P
1 129 Zoe VILLAR 6701AL COSE 19:02 0:00
2 128 Lucie RUDKIEWICZ 6804AL COColmar 22:51 3:49
3 123 Juliette RUDKIEWICZ 6804AL COColmar 43:40 24:38
4 119 Véronique RUDKIEWICZ 6804AL COColmar 1:09:52 50:50
121 Anne RUDKIEWICZ 6804AL COColmar Abandon
Jalonné (8) 2.3 km 30 m 7 P
1 134 Léane DOTT 6806AL COBF 20:56 0:00
2 131 Malo DOTT 6806AL COBF 21:02 0:06
3 150 Clément CAVE PO Pass'Orientation 21:30 0:34
4 132 Alix VILLAR 6701AL COSE 30:12 9:16
5 133 Alexandre VERNHES 6804AL COColmar 30:31 9:35
6 144 Karl WEBER PO Pass'Orientation 30:47 9:51
7 136 Lucie PHILIPPE 6701AL COSE 46:05 25:09
148 Martin HOERNEK PO Pass'Orientation Abandon
Open B (1) 3.5 km 100 m 13 P
1 142 Bruno MITTERAND PO Pass'Orientation 53:54 0:00
Open C (5) 2.9 km 75 m 11 P
1 154 Manuel BROGLI PO Pass'Orientation 26:11 0:00
2 149 Christophe MEIER PO Pass'Orientation 30:36 4:25
3 137 Laurent LASSEIGNE 3308AQ SAGC CESTAS 48:20 22:09
152 Marco WENDLING PO Pass'Orientation Abandon
151 Stéphanie MOREL 6806AL COBF Abandon
Open D (3) 2.3 km 30 m 10 P
1 117 Tiphaine GHEERAERT 9006FC RAMBO 1:09:46 0:00
2 114 Daniele ASMUSSEN 9006FC RAMBO 1:33:21 23:35
110 Alice DESAINTJAN 6804AL COColmar pm
Open E (1) 1.8 km 25 m 7 P
1 122 Huguette HEBERT PO Pass'Orientation 37:03 0:00