Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Circuit A (36 Résultats provisoires 20:2
1 41 Matthieu BARTHELEMY 82 7004FC V.H.S.O. H21 1:02:55 0:00
2 39 Philippe CAHUZAC 76 4504CE ASCO ORLEANS H21 1:04:44 1:49
3 35 Stephane TOUSSAINT 70 7703IF CSLG MELUN H21 1:07:12 4:17
4 37 J-Charles LALEVEE 60 8903BO YCONE Sens H21 1:08:40 5:45
5 47 Clement SOUVRAY 87 3705CE COTS H21 1:08:52 5:57
6 33 Yoann GARDE 84 4203RA OE42 H21 1:09:16 6:21
7 31 Loïc LONCHAMPT 84 2508FC BALISE 25 H21 1:13:36 10:41
8 1 Just RAIMBAULT 89 7715IF AS SAMOIS H21 1:14:46 11:51
9 43 Sebastien RORA 86 7715IF AS SAMOIS H21 1:14:58 12:03
10 14 Bruno LE BRAS 62 9502IF ACBeauchamp H45 1:17:32 14:37
11 18 Olivier TRUMEAU 75 2301LI CRO2 H35 1:19:14 16:19
12 3 Eric PIGACHE 62 7707IF OPA MONTIGNY H45 1:19:27 16:32
13 28 Benoit MOUTENET 82 2508FC BALISE 25 H21 1:22:34 19:39
14 25 Gregory BLOT 82 7807IF GO78 H21 1:23:00 20:05
15 27 Stephane POUZET 80 8903BO YCONE Sens H21 1:23:18 20:23
16 8 Pascal RAOULT 64 7807IF GO78 H45 1:24:08 21:13
17 Frédéric PINSARD 64 7715IF AS SAMOIS H45 1:26:16 23:21
18 22 Maxime BONNEAU 91 7715IF AS SAMOIS H20 1:28:20 25:25
19 46 J-David LALEVEE 63 2104BO VOR H45 1:29:14 26:19
20 13 Francis BARBELIN 62 5402LO SCAPA NANCY H45 1:30:22 27:27
21 16 Bruno THONIER 68 7807IF GO78 H40 1:33:37 30:42
22 23 David MATHELIER 74 9108IF LOA H35 1:34:43 31:48
23 11 Franck REINEN 64 4504CE ASCO ORLEANS H45 1:35:36 32:41
24 5 Laurent GUIBERT 62 4504CE ASCO ORLEANS H45 1:37:43 34:48
25 44 Thierry LAHAUSSE 71 6009PI coc H35 1:48:25 45:30
26 6 Paul BONNEAU 62 7715IF AS SAMOIS H45 1:54:12 51:17
27 26 Florian GIRARDIN 89 7717IF JSFG CO H21 1:57:27 54:32
28 32 Lionel FINAUD-GUYOT 63 7716IF BALISE 77 H45 2:12:16 1:09:21
29 29 Christophe DANTIN 81 7720IF TOM H21 2:16:48 1:13:53
30 10 Frederic FISCHER 61 7807IF GO78 H45 2:18:05 1:15:10
31 7 Marc LAVOLLAY 62 9108IF LOA H45 2:26:14 1:23:19
30 Franck PATOUREAU 77 7719IF ERCO H21 pm
12 Thierry COLAS 64 8903BO YCONE Sens H45 pm
15 Pierre COLLIN 69 8903BO YCONE Sens H40 pm
17 Emmanuel AGOSTINI 68 8903BO YCONE Sens H40 pm
19 Thierry WU 71 7808IF MSO H35 pm
Circuit B (35 Résultats provisoires 20:2
1 72 Cédric BEILL 93 6804AL COColmar H18 55:34 0:00
2 87 Madeleine KAMMERER 80 7719IF ERCO D21 1:02:15 6:41
3 74 Arthur DESREUMAUX 93 6008PI NOYON CO H18 1:04:07 8:33
4 81 Hana BAJTOSOVA 84 4203RA OE42 D21 1:05:00 9:26
5 75 Benoit RAUTURIER 92 7807IF GO78 H18 1:05:31 9:57
6 92 Nicolas PINSARD 93 7715IF AS SAMOIS H18 1:07:09 11:35
7 83 Valerie BAZAUD 83 2508FC BALISE 25 D21 1:07:38 12:04
8 85 Gaelle BARLET 88 5402LO SCAPA NANCY D21 1:07:46 12:12
9 54 Gilles DEBRABANDERE 55 7717IF JSFG CO H55 1:10:06 14:32
10 65 Jose RORA 60 7715IF AS SAMOIS H50 1:12:35 17:01
11 80 Francois HUEBER 60 6806AL COBF H50 1:13:57 18:23
12 67 Francis VARLET 57 7715IF AS SAMOIS H50 1:15:31 19:57
13 63 Bernard JOUVE 60 7807IF GO78 H50 1:16:41 21:07
14 68 Laurent MAINE 60 7707IF OPA MONTIGNY H50 1:18:05 22:31
15 79 M-Noelle LEGENDRE 82 4201RA NOSE D21 1:18:24 22:50
16 71 Franck GUERIN 58 7807IF GO78 H50 1:18:33 22:59
17 89 Estelle PATOU 77 7701IF CSEIS D21 1:21:23 25:49
18 53 Bernard OUDIN 52 6804AL COColmar H55 1:22:30 26:56
19 56 Didier MARCHAL 51 7004FC V.H.S.O. H55 1:23:48 28:14
20 55 Christian MATHELIER 52 9108IF LOA H55 1:24:01 28:27
21 69 J-Francois GRIBOS 58 6913RA CRAPAHUT H50 1:25:21 29:47
22 62 Christian REUT 59 7715IF AS SAMOIS H50 1:26:27 30:53
23 51 Véronique GUINOT 62 2108BO Talant SO D45 1:31:10 35:36
24 58 Ariane SUTTER 91 6806AL COBF D20 1:32:48 37:14
25 94 Maroussia LAROCHE 71 4504CE ASCO ORLEANS D35 1:40:38 45:04
26 57 J-Noel WULLUS 53 5907NO T.A.D. H55 1:47:20 51:46
27 59 Paul CHINCHOLE 58 7807IF GO78 H50 1:58:00 1:02:26
28 77 Mathilde BONNEAU 89 7715IF AS SAMOIS D21 2:02:04 1:06:30
29 61 Marie RODIER 64 9108IF LOA D45 3:03:18 2:07:44
50 Catherine MEYER 65 6806AL COBF D45 pm
73 Rémi GUINOT 92 2108BO Talant SO H18 pm
49 Bernard LAROCHE 59 4504CE ASCO ORLEANS H50 pm
91 Christian PROST 56 2104BO VOR H50 pm
52 Isabelle RORA 63 7715IF AS SAMOIS D45 Abandon
nc 48 Christine VERDEIL 61 7701IF CSEIS D45 1:21:10
Circuit C (19 Résultats provisoires 20:2
1 103 Maurice AUBRY 50 5402LO SCAPA NANCY H60 53:30 0:00
2 108 Alain GUILLON 50 7701IF CSEIS H60 56:14 2:44
3 105 Stéphane SCHALLER 96 6806AL COBF H14 58:17 4:47
4 112 Nicole HUEBER 93 6806AL COBF D18 59:31 6:01
5 111 Michel MASSON 50 6701AL COSE H60 59:58 6:28
6 104 Aime LOUAT 50 8903BO YCONE Sens H60 59:59 6:29
7 125 Clovis MICHAUX 46 7703IF CSLG MELUN H60 1:00:01 6:31
8 123 Guy TAILLANDIER 45 0801CA OSCM H65 1:01:16 7:46
9 106 Sylvain GUINOT 94 2108BO Talant SO H16 1:02:38 9:08
10 107 J-Marie SCHREIBER 49 6804AL COColmar H60 1:06:22 12:52
11 102 Alain RUAUD 48 2508FC BALISE 25 H60 1:16:43 23:13
12 100 Michel CHARIAU 48 7715IF AS SAMOIS H60 1:25:09 31:39
13 109 J-Philippe THIEBAULT 49 6804AL COColmar H60 1:32:21 38:51
14 97 Claudine DEBRABANDERE 55 7717IF JSFG CO D55 1:53:49 1:00:19
15 110 Jean François COTTE 74 7720IF TOM InitM 1:56:17 1:02:47
16 99 Veronique LORENZO 58 9108IF LOA D50 1:56:50 1:03:20
124 Gisele ABISSE 43 2508FC BALISE 25 D65 pm
95 Jacques ABISSE 43 2508FC BALISE 25 H65 pm
98 M-Pierre HERMET 56 7715IF AS SAMOIS D50 Abandon
Circuit D (3/ Résultats provisoires 20:2
1 127 Jeremi POURRE 98 2508FC BALISE 25 H12 55:43 0:00
2 Kylian WYMER 01 2508FC BALISE 25 H10 1:09:27 13:44
3 128 Tom TOUSSAINT 99 7703IF CSLG MELUN H12 1:56:06 1:00:23