Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (15) 6.0 km 0 m 19 P
1 21 Marc MULLER 81 6803AL CO Mulhouse HseL 57:35
2 93 Philippe PAGE 63 6804AL CO Colmar HseL 59:24
3 31 Thomas POIRSON 80 6709AL SKI CLUB BARR HseL 1:01:08
4 112 Kirian MEYER 84 6804AL CO Colmar HseL 1:05:03
5 82 Julien SCHNEBELEN 78 6806AL CO Buhl & Florival HseL 1:09:39
6 98 Antoine POULAIN 73 6804AL CO Colmar HseL 1:12:05
7 49 LOIC BROUARD 72 6804AL CO Colmar HseL 1:12:15
8 97 J-Luc LEGALLAIS 67 6804AL CO Colmar HseL 1:14:09
9 13 FREDERIC OSTERMANN 73 NL Non licencié HseL 1:15:46
10 74 MARTIN HERZOG 64 OLG Ortenau HseL 1:17:08
11 28 Nicolas DALIBARD 74 6804AL CO Colmar HseL 1:17:30
12 75 CAMILL HARTER 91 OLG Ortenau HseL 1:20:54
13 15 Christophe MARCHAND 74 6806AL CO Buhl & Florival HseL 1:23:18
14 51 Yann REICH 77 6804AL CO Colmar HseL 1:26:08
15 60 Jerome HERLING 89 6806AL CO Buhl & Florival HseL 1:29:44
E (8) 2.3 km 0 m 10 P
1 43 Florence HANAUER 98 6806AL CO Buhl & Florival D12 24:35
2 20 Théo BEAUDEUX 98 7203PL CSEPNM H12 24:58
3 34 Emilie KORCHAK 99 6806AL CO Buhl & Florival D12 26:39
4 52 Laura CARU 98 6804AL CO Colmar D12 36:29
5 72 Virgile ROUSSELOT -GÉRARD 97 6806AL CO Buhl & Florival H12 42:24
6 68 Raymond MULLER 36 9006FC RAM Belfort O HV4L 43:28
7 70 Lucie RUDKIEWICZ 00 6804AL CO Colmar D10 43:51
8 46 HUGUETTE HEBERT 9006FC RAM Belfort O L C 58:43
D (29) 3.5 km 0 m 11 P
1 29 Alexandre GANZITTI 46 9006FC RAM Belfort O HV3L 46:54
2 41 Michel MASSON 50 6701AL CO Strasbourg Europe HV3L 52:34
3 66 Claude VOGT 46 6709AL SKI CLUB BARR HV3L 57:34
4 44 Sébastien HANAUER 96 6806AL CO Buhl & Florival H14 58:29
5 94 Leo COLIN 97 6806AL CO Buhl & Florival H14 1:00:11
6 26 Bernard RIAULT 44 6804AL CO Colmar HV3L 1:00:29
7 88 Andre LEMBLE 43 6701AL CO Strasbourg Europe HV3L 1:00:31
8 33 Nathalie KORCHAK 96 6806AL CO Buhl & Florival D14 1:02:38
9 65 Christiane VOGT 47 6709AL SKI CLUB BARR DV3L 1:08:47
10 17 NICOLAS BACHMANN 90 NL Non licencié L M 1:09:51
11 86 Barbara LEBIHAN 96 6804AL CO Colmar D14 1:12:32
12 117 Joel DIETSCH 97 6806AL CO Buhl & Florival H14 1:14:47
13 32 Antoine CASASSAS 50 6804AL CO Colmar HV3L 1:15:30
14 55 Gilbert WOEHRLE 41 6803AL CO Mulhouse HV3L 1:15:34
15 42 J-Philippe THIEBAULT 49 6804AL CO Colmar HV3L 1:15:42
16 16 EVA MARIA MARTY 50 OL DOMINO DV3L 1:16:13
17 87 Martine LEBIHAN 63 6804AL CO Colmar Dopen 1:16:39
18 30 Odile SUTTER 57 6806AL CO Buhl & Florival DV2L 1:17:55
19 90 Claudie GREVET 60 6806AL CO Buhl & Florival DV2L 1:18:05
20 85 J-Pierre DELCOURT 47 6701AL CO Strasbourg Europe HV3L 1:27:40
21 56 CELINE ZUMBIHL 87 NL Non licencié L M 1:27:50
22 50 Hélène ALARCON 74 6804AL CO Colmar Dopen 1:29:57
23 64 Brigitte SCHREIBER 51 6804AL CO Colmar DV2L 1:32:47
24 106 Corinne MEYER 59 6804AL CO Colmar DV2L 1:41:30
25 69 Claire PASCAUD 46 9006FC RAM Belfort O DV3L 1:47:19
26 47 CLAUDE HEBERT 45 9006FC RAM Belfort O HV3L 1:53:17
27 24 Vincent SALOMON 96 6803AL CO Mulhouse H14 2:43:24
53 Yves CARU 49 6804AL CO Colmar HV3L pm
84 Jacqueline DELCOURT 49 6701AL CO Strasbourg Europe DV3L pm
C (37) 4.3 km 0 m 14 P
1 107 Michel DUBOC 56 6804AL CO Colmar HV2L 57:26
2 104 J-Marc MEYER 59 6804AL CO Colmar HV2L 58:41
3 91 Marcel LEBIHAN 56 6804AL CO Colmar HV2L 1:02:34
4 45 Michel STRIBEAU 52 9006FC RAM Belfort O HV2L 1:06:25
5 92 Baptiste BAGUEREY 87 6804AL CO Colmar Hopen 1:06:32
6 78 HUBERT BRELLMANN 58 6709AL SKI CLUB BARR HV2L 1:08:10
7 36 Nicole HUEBER 93 6806AL CO Buhl & Florival D18 1:11:17
8 38 Alexia FERNANDEZ 93 6806AL CO Buhl & Florival D18 1:18:29
9 89 Gilles BAGUEREY 54 6804AL CO Colmar HV2L 1:20:16
10 71 Martin RUDKIEWICZ 95 6804AL CO Colmar H16 1:20:24
11 81 Patrick CHARLOT 53 6806AL CO Buhl & Florival HV2L 1:20:44
12 105 Bernard MORTELLIER 57 6803AL CO Mulhouse HV2L 1:21:23
13 62 Isabelle VILLAR 68 6701AL CO Strasbourg Europe DV1L 1:22:09
14 2 Thomas GOETTMANN 95 6707AL ASOP Erstein H16 1:22:13
15 118 Lena KORCHAK 62 6806AL CO Buhl & Florival DV1L 1:24:45
16 96 Camille COLIN 94 6806AL CO Buhl & Florival D16 1:26:57
17 3 Jean-Pierre GOETTMANN 60 6707AL ASOP Erstein HV2L 1:31:50
18 77 Laurence BERNAUER 74 6804AL CO Colmar DseC 1:32:37
19 109 Fanny RAVENEL 92 6804AL CO Colmar D18 1:34:37
20 35 Mathilde RIETHMULLER 95 6806AL CO Buhl & Florival D16 1:36:43
21 76 Jean SUTTER 57 6806AL CO Buhl & Florival HV2L 1:37:36
22 59 Michel JOUFFROY 65 6804AL CO Colmar Hopen 1:40:04
23 10 Evelyne HAURY 64 6806AL CO Buhl & Florival DV1L 1:41:31
24 80 Guy FISCHER 54 6806AL CO Buhl & Florival HV2L 1:44:44
25 57 Marie CASTERAN 86 6804AL CO Colmar DseC 1:50:54
26 23 Fabrice SALOMON 96 6803AL CO Mulhouse H16 1:51:50
27 108 Veronique RAVENEL 64 6804AL CO Colmar DV1L 1:57:49
28 40 Maxime BARTISSOL 91 6806AL CO Buhl & Florival Hopen 1:58:46
29 22 Johny BRANCHERIE 95 6803AL CO Mulhouse H16 2:03:45
30 9 Yves BOEHM 54 6806AL CO Buhl & Florival HV2L 2:12:01
31 116 Catherine MEYER 65 6806AL CO Buhl & Florival DV1L 2:14:28
32 25 Tanguy HARTMANN 95 6803AL CO Mulhouse H16 2:25:00
33 19 Anny BEAUDEUX 61 7203PL CSEPNM DV1L 3:24:58
37 Samuel SPREYZ 94 6806AL CO Buhl & Florival H16 pm
79 MICHEL BRELLMANN 93 6709AL SKI CLUB BARR Hopen pm
99 Bénédicte FERLET 71 6804AL CO Colmar DseC pm
114 Elodie MEYER 92 6806AL CO Buhl & Florival D18 pm
B (15) 5.8 km 0 m 18 P
1 61 Christophe VILLAR 66 6701AL CO Strasbourg Europe HV1L 1:02:00
2 18 Philippe BEAUDEUX 62 7203PL CSEPNM HV1L 1:12:36
3 1 Pierre-Aimé GOETTMANN 92 6707AL ASOP Erstein H18 1:18:46
4 113 Christophe BERNAUER 66 6804AL CO Colmar HV1L 1:21:19
5 14 Sophie TEMPORELLI 76 6804AL CO Colmar DseL 1:35:01
6 58 Thomas STEIN 86 6804AL CO Colmar HseC 1:37:12
7 95 Philippe HOUDAYER 70 6701AL CO Strasbourg Europe HV1L 1:38:52
8 67 Eric PERROT 72 6804AL CO Colmar HseC 1:47:21
9 48 Christophe CLEYET-MERLE 64 6701AL CO Strasbourg Europe HV1L 1:48:09
10 102 Amelie BASTIEN 84 6804AL CO Colmar DseL 1:53:39
11 101 Bernard FRICK 66 6804AL CO Colmar HV1L 1:56:55
12 111 Manon RAVENEL 89 6804AL CO Colmar DseL 2:19:52
13 11 Marc HAURY 61 6806AL CO Buhl & Florival HV1L 2:26:59
14 103 Frédéric ECKERT 82 6804AL CO Colmar HseC 2:44:46
110 Philippe RAVENEL 63 6804AL CO Colmar HV1L pm
Jalonne (6) 1.6 km 0 m 9 P
1 63 ALEXANDRE VERNHES 05 6804AL CO Colmar Jalon 31:08
2 73 Justin RENAUD 00 6806AL CO Buhl & Florival Jalon 36:18
3 83 Jules COSTE 02 6806AL CO Buhl & Florival Jalon 41:57
4 100 CAMILLE BERNAUER 04 NL Non licencié Jalon 44:25
39 Timeo HUEBER 05 6806AL CO Buhl & Florival Jalon pm
54 MAXIME NOEGELEN NL Non licencié Jalon pm