Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Homme 21 Elite (3) 11.4 km 200 m 26 P
1 145 MARTIN, Falk 70 6707AL ASOPE 1:17:44
2 146 MULLER, Marc 81 6803AL COM 1:18:04
3 124 POIRSON, Thomas 80 6803AL COM 1:18:20
Homme 21 A (8) 10.2 km 175 m 23 P
1 91 VESCOVO, J-Albert 75 6803AL COM 1:32:32
2 152 POULAIN, Antoine 73 6804AL COColmar 1:40:43
3 7 MARCHAND, Christophe 74 6803AL COM 1:55:12
4 103 HILDEBRAND, Pierre 75 6806AL COBF 1:58:47
5 113 RENAUD, Bernard 73 6806AL COBF 2:03:15
6 35 HOLL, Nicolas 83 6804AL COColmar 2:08:57
7 60 STEIN, Thomas 86 6804AL COColmar 2:09:13
nc 130 SOLTYSIAK, Cezary 78 6707AL ASOPE 2:04:12
Homme 20 Elite (3) 10.2 km 175 m 23 P
1 6 SCHAMBERGER, Pierre 88 6803AL COM 1:16:16
2 20 ANDRES, Augustin 87 6803AL COM 1:30:15
3 9 HAURY, Andre 87 6803AL COM 1:42:49
Homme 20 (1) 9.8 km 170 m 14 P
1 18 BAGUEREY, Baptiste 87 6803AL COM 1:17:22
Homme 35 (9) 9.8 km 170 m 15 P
1 78 PHILIPPE, Renaud 70 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 59:46
2 77 HELSTROFFER, Sylvain 69 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:00:35
3 79 PHILIPPE, Eudes 67 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:02:43
4 48 MOLL, David 71 6804AL COColmar 1:05:24
5 64 VESCOVO, J-Charles 71 6803AL COM 1:18:48
6 76 HOUDAYER, Philippe 70 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:24:44
7 144 DRUZETIC, Stephane 72 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:41:09
nc 123 NAVILLE, Thierry 68 6707AL ASOPE 1:41:56
nc 153 SCHUSTER, Alexander 78 6707AL ASOPE 1:42:43
Homme 45 (11) 8.7 km 140 m 21 P
1 44 MEYER, J-Marc 59 6804AL COColmar 1:12:49
2 14 JOLY, Thierry 61 6803AL COM 1:28:44
3 22 SEILLER, Fabien 60 6803AL COM 1:32:00
4 104 HUEBER, Francois 60 6806AL COBF 1:39:57
5 155 REICH, Alain 53 6804AL COColmar 1:43:27
6 92 GRANSART, Renaud 61 5402LO SCAPA NANCY 1:45:35
7 34 GRANDEMANGE, Philippe 60 6804AL COColmar 1:52:03
8 5 SCHAMBERGER, Daniel 58 6803AL COM 1:54:14
9 154 BERGOEND, J. Robert 61 9006FC RAMBO 2:26:03
10 141 STREBLER, J-Philippe 61 6707AL ASOPE 2:31:52
12 HAURY, Marc 61 6803AL COM pm
Homme 18 (1) 8.7 km 140 m 21 P
1 11 HAURY, Gilles 89 6803AL COM 1:15:08
Homme 40 (8) 9.3 km 155 m 25 P
1 71 VILLAR, Christophe 66 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:23:23
2 94 BILQUEZ, Eric 63 6806AL COBF 1:43:51
3 74 CLEYET-MERLE, Christophe 64 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:47:08
4 38 JOUFFROY, Michel 65 6804AL COColmar 1:56:04
33 FRICK, Bernard 66 6804AL COColmar pm
40 LEGALLAIS, J-Luc 67 6804AL COColmar pm
54 RAVENEL, Philippe 63 6804AL COColmar pm
151 FINOCCHIO, J-Luc 65 6707AL ASOPE pm
Dame 20 A (2) 7.0 km 120 m 15 P
1 46 MEYER, Oriane 88 6804AL COColmar 1:07:46
2 68 MAKOVICKA, Edwige 87 6803AL COM 1:41:29
Dame 21 A (6) 7.0 km 120 m 15 P
1 30 CASTERAN, Marie 86 6804AL COColmar 1:18:41
2 8 MARCHAND, Stephanie 74 6803AL COM 1:32:29
3 87 TRIMAILLE, Isabelle 74 7004FC V.H.S.O. 1:32:53
4 127 BASTIEN, Amelie 84 6804AL COColmar 1:46:00
5 143 DRUZETIC, Cecilia 76 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:48:53
6 138 EVEN, Aurélie 83 6707AL ASOPE 2:13:20
Dame 35 (2) 7.0 km 120 m 15 P
1 72 VILLAR, Isabelle 68 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:23:27
2 139 LOEW, Angelique 72 6707AL ASOPE 1:34:01
Homme 50 (9) 5.4 km 70 m 13 P
1 32 DUBOC, Michel 56 6804AL COColmar 41:34
2 19 BAGUEREY, Gilles 54 6803AL COM 50:49
3 97 CHARLOT, Patrick 53 6806AL COBF 57:35
4 84 FAIVRE, Daniel 54 7004FC V.H.S.O. 1:00:02
5 166 PETIT-JEAN, Leon 57 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:08:21
6 118 WISSON, Bernard 53 6806AL COBF 1:10:10
7 101 FISCHER, Guy 54 6806AL COBF 1:23:55
8 96 BOEHM, Yves 54 6806AL COBF 1:24:06
nc 159 STUDER, Denis 6707AL ASOPE 1:13:20
Homme 55 (9) 5.4 km 70 m 13 P
1 132 STRIBEAU, Michel 52 9006FC RAMBO 41:28
2 69 MAKOVICKA, Libor 52 6803AL COM 1:02:11
3 21 CORRE, Yves 52 6803AL COM 1:02:28
4 49 OUDIN, Bernard 52 6804AL COColmar 1:03:32
5 137 CANO, Guy 51 6707AL ASOPE 1:04:17
6 41 MERTZ, Andre 51 6804AL COColmar 1:10:31
7 24 ANDRES, Bernard 52 6804AL COColmar 1:13:49
8 61 THIEBAULT, J-Philippe 49 6804AL COColmar 1:21:59
9 29 CASASSAS, Antoine 50 6804AL COColmar 1:28:00
Dame 18 (5) 5.4 km 70 m 13 P
1 23 ANCEL, Julie 90 6804AL COColmar 59:26
2 67 MAKOVICKA, Vanessa 89 6803AL COM 1:03:36
3 25 ANDRES, Claire 89 6804AL COColmar 1:06:26
4 119 WISSON, Emilie 90 6806AL COBF 1:07:33
5 53 RAVENEL, Manon 89 6804AL COColmar 1:21:09
Dame 40 (7) 5.4 km 70 m 13 P
1 10 HAURY, Evelyne 64 6803AL COM 1:00:08
2 47 MEYER, Patricia 65 6804AL COColmar 1:10:21
3 37 JOUFFROY, Christine 66 6804AL COColmar 1:16:40
4 65 MAKOVICKA, Veronique 65 6803AL COM 1:20:15
5 55 RAVENEL, Veronique 64 6804AL COColmar 1:23:34
6 156 BERGOEND, Annick 66 9006FC RAMBO 1:58:04
nc 172 BREGEAUD, Jennifer 82 6707AL ASOPE 1:14:54
Dame 45 (7) 5.4 km 70 m 13 P
1 106 KORCHAK, Lena 62 6806AL COBF 1:02:56
2 128 BASTIEN, Chantal 58 6804AL COColmar 1:15:21
3 43 MEYER, Corinne 59 6804AL COColmar 1:17:11
4 13 ABONNEL, Mauricette 59 6803AL COM 1:37:02
5 102 GREVET, Claudie 60 6806AL COBF 2:15:14
167 PETIT-JEAN, Martine 61 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS pm
nc 163 REICH, M-Louise 59 6804AL COColmar 1:54:32
Dame 50 (2) 4.9 km 70 m 12 P
1 42 METZ, Sylvie 57 6804AL COColmar 1:24:30
2 116 SUTTER, Odile 57 6806AL COBF 1:44:24
Dame 55 (4) 4.9 km 70 m 12 P
1 50 OUDIN, M-Reine 49 6804AL COColmar 1:08:46
2 17 THIERRY-FISCHER, Christian 51 6803AL COM 1:10:06
3 86 ROBERT, Martine 49 7004FC V.H.S.O. 1:16:15
4 62 THIEBAULT, M-Paule 50 6804AL COColmar 2:22:41
Homme 60 (6) 4.9 km 70 m 12 P
1 1 EGGLI, Roland 45 6803AL COM 45:44
2 85 ROBERT, Christian 46 7004FC V.H.S.O. 49:18
3 93 BENACEK, Vaclav 43 6806AL COBF 54:32
4 75 LEMBLE, Andre 43 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 59:28
5 112 PIERSON, J-Luc 47 6806AL COBF 1:00:45
6 147 DELCOURT, J-Pierre 47 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:21:09
Homme 65 (1) 4.9 km 70 m 12 P
1 15 WOEHRLE, Gilbert 41 6803AL COM 1:06:30
Dame 60 (2) 4.0 km 65 m 10 P
1 63 VOGT, Christiane 47 6804AL COColmar 59:26
2 90 VESCOVO, Odile 46 6803AL COM 1:38:28
Homme 70 (2) 4.0 km 65 m 10 P
1 158 BAUJARD, Yves 34 6804AL COColmar 1:05:11
2 31 DESAINTJAN, Claude 37 6804AL COColmar 1:16:51
Homme 16 (3) 5.4 km 70 m 13 P
1 142 STREBLER, Thomas 90 6707AL ASOPE 1:14:37
2 120 WISSON, Florent 92 6806AL COBF 1:22:04
157 COLIN, Clement 92 6806AL COBF pm
Homme 14 (4) 3.6 km 45 m 11 P
1 162 TARDY, Victor 93 6707AL ASOPE 35:49
2 95 BILQUEZ, Hugo 93 6806AL COBF 39:43
3 117 SUTTER, Olivier 93 6806AL COBF 41:36
4 134 GOETTMANN, Pierre-aimé 92 6707AL ASOPE 43:59
Homme 12 (2) 2.3 km 45 m 7 P
1 135 GOETTMANN, Thomas 95 6707AL ASOPE 29:50
2 140 KOPFF, Clement 96 6707AL ASOPE 43:19
Dame 16 (7) 3.6 km 45 m 11 P
1 52 RAVENEL, Fanny 92 6804AL COColmar 42:44
2 4 SCHAMBERGER, Anne 91 6803AL COM 42:47
3 133 PFLIEGER, Oceane 91 6803AL COM 43:34
4 58 RUHLMANN, Marion 92 6804AL COColmar 46:27
5 114 SUTTER, Ariane 91 6806AL COBF 49:52
6 168 PETIT-JEAN, Caroline 91 6701AL CLUB ORIENTATION STRAS 1:27:43
nc 121 WISSON, Petra 62 6806AL COBF 1:05:32
Dame 14 (2) 3.6 km 45 m 11 P
1 108 KORCHAK, Nicole 93 6806AL COBF 38:37
2 66 MAKOVICKA, Elsa 94 6803AL COM 44:40
Dame 12 (4) 2.3 km 45 m 7 P
1 27 ANDRIAMORAZAFIHANTA, Sophi 95 6804AL COColmar 35:35
2 170 BERGOEND, Marie 94 9006FC RAMBO 44:05
3 82 RULHLMANN, Elodie 95 6804AL COColmar 44:52
4 107 KORCHAK, Nathalie 96 6806AL COBF 49:44
Homme 10 (3) 2.3 km 45 m 7 P
1 26 ANDRIAMORAZAFIHANTA, Nirin 98 6804AL COColmar 40:55
2 169 BERGOEND, Romain 99 9006FC RAMBO 45:59
3 36 JOUFFROY, Axel 97 6804AL COColmar 58:43