Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Dame 10 (2) 1.5 km 30 m 8 P
1 107 VUILLEMIN, Pauline 2508FC BALISE 25 BESANCON 26:07
2 57 VEIT, Suria 97 TV TV KIPPENHEIM 47:11
Homme 10 (2) 1.5 km 30 m 8 P
2 BEAUDEUX, Théo 98 IMP012 7203PL PRYTANEE ORIENT pm
51 ANDRIAMORAZAFIHANTA, Nirin 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE pm
Dame 12 (3) 1.6 km 50 m 9 P
1 50 ANDRIAMORAZAFIHANTA, Sophi 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 27:40
2 10 KORCHAK, Nathalie 96 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 29:06
3 74 LEBIHAN, Barbara 96 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 39:10
Homme 12 (1) 1.6 km 50 m 9 P
1 161 SCHALL, David TV TV KIPPENHEIM 55:40
Dame 14 (3) 1.8 km 50 m 10 P
1 12 KORCHAK, Nicole 93 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 30:08
2 96 HARTER, Wiebke KB D-KADER BADEN 39:14
3 134 DOLL, Katja KB D-KADER BADEN 40:42
Homme 14 (3) 1.8 km 50 m 10 P
1 16 SUTTER, Olivier 93 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 18:12
2 106 VUILLEMIN, Guillaume 2508FC BALISE 25 BESANCON 20:50
3 66 BRELLMANN, Michel 93 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 23:05
Dame 16 (1) 2.0 km 80 m 12 P
1 14 SUTTER, Ariane 91 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 23:50
Homme 16 (3) 2.0 km 80 m 12 P
1 35 ARNOULD, Louis 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 22:18
2 80 MAHLER, Felix 92 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 22:51
3 22 D'HARREVILLE, Renaud 92 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 28:03
Dame 18 (5) 3.6 km 120 m 14 P
1 21 D'HARREVILLE, Aurelie 89 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 43:45
2 36 MOUGEL, Lyse 90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 49:08
3 73 LEBIHAN, Sarah 90 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 57:51
4 68 EHRHARDT, Cecile 90 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:08:39
5 65 BRELLMANN, Evelyne 90 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:16:27
Homme 18 (9) 4.4 km 150 m 18 P
1 37 ARNOULD, Vincent 90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 45:41
2 71 HAURY, Gilles 89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 48:58
3 92 HARTER, Camill KB D-KADER BADEN 50:11
4 94 KUNZENDORF, Anne KB D-KADER BADEN 52:05
5 93 SCHAAL, Jakob KB D-KADER BADEN 1:02:05
6 76 ROESLE, Laurent 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:02:21
7 95 HARTER, Leonie KB D-KADER BADEN 1:02:37
8 79 MAHLER, Arthur 90 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:26:37
54 GOTH, Martin 90 TV TV KIPPENHEIM pm
Homme 20 (6) 4.4 km 150 m 18 P
1 85 KUNZENDORF, Andreas KB D-KADER BADEN 41:37
2 86 HEIZMANN, Marcus KB D-KADER BADEN 48:21
3 90 MURRMANN, Lotte KB D-KADER BADEN 52:27
4 124 CLEMENT-AGONI, Benjam 88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 54:39
5 142 LEDI, Kevin 9006FC RAMBO 1:00:06
6 91 SCHLESIER, Julia KB D-KADER BADEN 1:07:26
Dame 21 (10) 3.6 km 120 m 14 P
1 31 DODIN, Celine 79 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 37:18
2 127 FINANCE, Caroline 79 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 38:10
3 39 BOISSONNET, Yolande 79 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 43:33
4 46 BASTIEN, Amelie 84 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 47:33
5 126 HERMET, Krystell 81 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 52:02
6 120 GUNTHER, M-Christine 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 52:05
7 99 BEHR, Coralie 77 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 1:12:59
8 82 PECHSTEIN, Alice 77 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:17:20
9 7 EVEN, Aurélie IMP007 6707AL ASOP ERSTEIN 1:43:48
5 MAUVILLY, Karine 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN pm
Homme 21 (14) 4.4 km 150 m 18 P
1 123 BARITAUX, Jean-Charles 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 43:01
2 125 PAPON, Vincent 79 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 45:49
3 78 VESCOVO, J-Albert 75 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 47:32
4 61 SCHWARZENBERGER, Stefan STE STETTLEN 48:03
5 128 GILMANN, Jérémie 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 54:37
6 88 SCHULZE, Eija KB D-KADER BADEN 57:29
7 89 HORTZ, Heike KB D-KADER BADEN 58:05
8 97 KÖNIG, Kirsten KB D-KADER BADEN 1:00:13
9 17 THOMASSIN, Samuel 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 1:00:22
10 122 CHALOPIN, Mathieu 83 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:02:18
11 38 BOISSONNET, Nicolas 78 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:02:39
12 83 PECHSTEIN, Ulrich 78 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:03:20
13 75 MATTER, Julien 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:09:00
14 8 DURAND, Mathieu IMP007 6707AL ASOP ERSTEIN 1:22:49
Dame 35 (2) 3.6 km 120 m 14 P
1 109 WYMER, Isabelle 2508FC BALISE 25 BESANCON 36:57
2 6 LOEW, Angelique 72 IMP007 6707AL ASOP ERSTEIN 56:30
Homme 35 (7) 4.4 km 150 m 18 P
1 143 WITZEL, Michael GUNDELFINGER 50:00
2 131 NILSSON, Klas OL OL NORSKA 51:39
3 98 SCHOULLER, Olivier 69 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 58:19
4 48 SCHIFFANO, Philippe 72 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 58:52
5 77 VESCOVO, J-Charles 71 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:00:09
6 34 GEROMEY, J-Pierre 72 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:01:49
7 84 SCHIAVO, Regis 68 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:06:22
Dame 40 (4) 3.6 km 120 m 14 P
1 70 HAURY, Evelyne 64 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 55:14
2 49 MEYER, Patricia 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 56:17
3 132 MAISACH, Suzanna OL OL NORSKA 1:16:56
27 GRANDJEAN, Nathalie 66 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT pm
Homme 40 (7) 4.4 km 150 m 18 P
1 105 VUILLEMIN, Michel 63 2508FC BALISE 25 BESANCON 40:41
2 108 WYMER, Eddie 2508FC BALISE 25 BESANCON 47:06
3 87 KÖNIG, Stefan KB D-KADER BADEN 56:01
4 133 OPRSAL, Alan NL NON LICENCIE NL 1:05:00
5 111 LEGALLAIS, J-Luc 67 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:07:32
6 13 KORCHAK, Tom 65 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 1:09:58
7 26 LUTHRINGER, Francois 65 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:45:43
Dame 45 (4) 3.6 km 120 m 14 P
1 23 D'HARREVILLE, Anne 61 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 47:58
2 9 KORCHAK, Lena 62 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 52:41
3 47 BASTIEN, Chantal 58 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 54:45
4 62 MARCHESIN, Sylvie 57 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 57:27
Homme 45 (9) 4.4 km 150 m 18 P
1 1 BEAUDEUX, Philippe 62 IMP012 7203PL PRYTANEE ORIENT 44:55
2 53 JÖRGER, Klemens 60 TV TV KIPPENHEIM 45:59
3 64 BRELLMANN, Hubert 58 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 55:51
4 130 LEHMBERG, Hartmut GUNDELFINGER 59:14
5 81 MAHLER, Georges 62 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:01:51
6 119 MANGIONE, Francois 60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 1:07:34
7 24 D'HARREVILLE, Dominique 60 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:15:18
8 25 ARNOULD, Bruno 61 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:22:39
9 69 HAURY, Marc 61 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 1:23:40
Dame 50 (5) 2.0 km 80 m 12 P
1 18 JOUBERT, Gisele 56 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 36:01
2 147 KOCH MATHIAN, Francine 9006FC RAMBO 45:32
3 15 SUTTER, Odile 57 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 49:26
4 4 BOUVERET, Michelle 53 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:03:17
5 63 THIEBAUT, Evelyne 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 1:40:58
Homme 50 (6) 2.0 km 80 m 12 P
1 129 BAGUEREY, Gilles 54 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 30:30
2 60 CHARLOT, Patrick 53 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 34:24
3 44 FAIVRE, Daniel 54 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE 36:07
4 104 CERINI, J-Michel 54 2508FC BALISE 25 BESANCON 38:39
5 59 FISCHER, Guy 54 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 42:58
6 43 FATH, J-Marie 54 5413LO CLUB ORIENTATION DE PI 48:50
Dame 55 (2) 2.0 km 80 m 12 P
1 45 MARTY, Eva-Maria 50 OL OL DOMINO 43:19
2 100 MONTANARI, Colette 48 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 53:00
Homme 55 (7) 2.0 km 80 m 12 P
1 3 LEISIBACH, Edwin OLG KAKOWA 24:54
2 116 VUILLET, Christian 46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 26:44
3 112 MASSON, Michel 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 38:57
4 19 ETIENNE, Dominique 52 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 40:29
5 32 DODIN, Yves 50 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 44:11
6 113 THIEBAULT, J-Philippe 49 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 50:02
101 GENEVE, Marc 51 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK pm
Dame 60 (4) 1.8 km 50 m 10 P
1 140 PASCAUD, Claire 46 9006FC RAMBO 45:40
2 102 ABISSE, Gisele 43 2508FC BALISE 25 BESANCON 48:21
3 29 MOUGEL, Danielle 47 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 52:34
4 42 BASTIEN, Nicole 46 5413LO CLUB ORIENTATION DE PI 1:08:46
Homme 60 (3) 1.8 km 50 m 10 P
1 28 MOUGEL, Gabriel 45 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 18:58
2 103 ABISSE, Jacques 43 2508FC BALISE 25 BESANCON 26:29
3 41 LEFRANCOIS, Gerard 46 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 29:33
Jalonné (5) 2.4 km 30 m 8 P
1 110 WYMER, Kylian 2508FC BALISE 25 BESANCON 28:36
2 11 KORCHAK, Emilie 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 29:54
3 135 BOISSONNET, Tom 02 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 43:34
4 136 BOISSONNET, Léa 03 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 43:35
5 160 SCHIAVO, Mathilde 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 1:05:49
Open B (2) 3.6 km 120 m 14 P
1 117 SCIUTTI, Didier 67 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 40:56
2 144 OBERT, Sigrid TV TV KIPPENHEIM 1:57:45
Open C (3) 2.0 km 80 m 12 P
1 118 PERE, Catherine 61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 40:10
2 72 LEBIHAN, Martine 63 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 41:02
3 141 HOFFMANN, Catherine 9006FC RAMBO 56:32
Open D (4) 1.8 km 50 m 10 P
1 150 DALIBARD, Nicolas 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 28:28
2 139 LAUE, Martin NL NON LICENCIE NL 58:10
3 33 DODIN, Genevieve 48 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:02:41
137 GHEERAERT, Hugo 96 NL NON LICENCIE NL pm