Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H12 (3) 4.5 km 55 m 7 P
1 Antoine VERCAUTEREN 97 0207PI VO VERVINS 1:12:02
2 Jeremi POURRE 98 2508FC BALISE 25 BESANCON 2:07:55
nc Kylian WYMER 01 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:17:31
H14 (2) 6.0 km 140 m 10 P
1 Victor DESREUMAUX 94 0207PI VO VERVINS 1:01:38
2 Thomas VERCAUTEREN 95 0207PI VO VERVINS 1:41:10
H16 (3) 8.3 km 0 m 13 P
1 Arthur DESREUMAUX 93 0207PI VO VERVINS 1:05:05
2 Simon ARNOULD 92 8809LO HVO HAUTES VOSGES 1:22:34
3 Lucien LARGILLERE 93 0207PI VO VERVINS 1:57:21
H18 (2) 9.3 km 0 m 13 P
1 Edouard DESREUMAUX 91 7715IF AS SAMOIS 56:19
2 Robyn GOUYER 90 7715IF AS SAMOIS 1:07:00
H21 (13) 12.0 km 240 m 15 P
1 Matthieu BARTHELEMY 82 7004FC VESOUL HAUTE SAONE 57:25
2 Clément SOUVRAY 3705CE COTS TOURS 1:08:06
3 Sebastien RORA 86 7715IF AS SAMOIS 1:11:25
4 J-Yves BALLOT 77 7004FC VESOUL HAUTE SAONE 1:12:30
5 Philippe CAHUZAC 76 4504CE ASCO ORLEANS 1:13:15
6 Yann REICH 77 6804AL CO COLMAR 1:17:42
7 Kirian MEYER 84 6804AL CO COLMAR 1:19:28
8 Julien SCHNEBELEN 78 6806AL CO BUHL FLORIVAL 1:21:05
9 Miguel TIRBOIS 79 7715IF AS SAMOIS 1:26:39
10 Loïc LONCHAMPT 84 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:30:11
Matthieu ROBERT 85 2508FC BALISE 25 BESANCON pm
Jeremie GILLMANN 76 6804AL CO COLMAR pm
Julien RIZZOTTO 80 2508FC BALISE 25 BESANCON pm
H35 (3) 9.3 km 0 m 13 P
1 Alain BEGUINOT 5205 VILLIERS LE LIEU 1:19:05
2 Vincent FROELICHER 71 5703LO TA FAMECK 1:32:46
3 Pierre GOUJON 69 7715IF AS SAMOIS 1:42:52
H40 (3) 9.3 km 0 m 13 P
1 Frederic VIRY 66 5407LO SO LUNEVILLE 1:07:58
2 Francois LORANG 64 6806AL CO BUHL FLORIVAL 1:10:06
3 Eddie WYMER 67 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:18:40
H45 (10) 8.3 km 0 m 13 P
1 J-Charles LALEVEE 60 2104BO VOR VELARS 50:05
2 Michel DENAIX 60 7403RA CSA-EMHM CHAMONIX 53:53
3 J-David LALEVEE 63 2104BO VOR VELARS 58:21
4 Alain POURRE 63 2508FC BALISE 25 BESANCON 58:47
5 Eric PIGACHE 7707IF OPA MONTIGNY 1:00:31
6 Jose RORA 60 7715IF AS SAMOIS 1:09:19
7 J-Michel METOIS 60 5407LO SO LUNEVILLE 1:11:09
8 Guy DEMAISON 59 7004FC VESOUL HAUTE SAONE 1:13:45
9 Denis DIESCH 62 5702LO CSAG METZ 1:20:08
10 Philippe RAVENEL 63 6804AL CO COLMAR 1:30:18
H50 (11) 8.3 km 0 m 13 P
1 Res RABER VELOVIRUS 54:16
2 Gilles DEBRABANDERE 55 7717IF LA FERTE GAUCHE 1:00:23
3 Daniel FAIVRE 54 7004FC VESOUL HAUTE SAONE 1:14:42
4 Andre HERMET 56 7715IF AS SAMOIS 1:15:13
5 J-Francois GRIBOS 58 6913RA CRAPAHUT RIEUX LA PAPE 1:29:06
6 Yves BALESTRA 55 2104BO VOR VELARS 1:36:50
7 Denis ARNOULD 8809LO HVO HAUTES VOSGES 1:39:09
8 J-Michel CERINI 54 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:40:43
9 Guy FISCHER 54 6806AL CO BUHL FLORIVAL 1:48:31
10 Paul CHINCHOLE 58 7807IF GO 78 GUYANCOURT 2:04:07
Christian PROST 56 2104BO VOR VELARS pm
H55 (4) 8.3 km 0 m 13 P
1 Didier MARCHAL 51 7004FC VESOUL HAUTE SAONE 1:08:36
2 Alain REICH 53 6804AL CO COLMAR 1:30:53
3 Libor MAKOVICKA 52 6803AL CO MULHOUSE 1:36:36
4 Raymond ZEHNTER 50 5415LO LOV VANDOEUVRE 2:13:26
H60 (6) 6.0 km 140 m 10 P
1 Alain RICHAUD 46 8302AZ DRACO DRAGUIGNAN 58:59
2 Guy TAILLANDIER 45 0801CA CHARLEVILLE MAIZIERE 1:00:11
3 Claude VOGT 46 6804AL CO COLMAR 1:15:11
4 Alain RUAUD 48 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:23:15
5 Michel CHARIAU 48 7715IF AS SAMOIS 1:23:41
6 J-Paul BAUDOIN 48 0615AZ VSAO 1:29:38
H65 (1) 6.0 km 140 m 10 P
1 Jacques ABISSE 43 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:05:01
D14 (5) 4.5 km 55 m 7 P
1 Lou DENAIX 95 7403RA CSA-EMHM CHAMONIX 46:20
2 Justine BECK 94 5402LO SCAPA NANCY 1:01:18
3 Marion POURRE 94 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:08:17
4 Elsa MAKOVICKA 94 6803AL CO MULHOUSE 1:10:21
5 Eugenie LARGILLERE 95 0207PI VO VERVINS 1:31:38
D16 (2) 6.0 km 140 m 10 P
1 Fanny RAVENEL 92 6804AL CO COLMAR 1:16:08
2 Anais DEMAISON 93 7004FC VESOUL HAUTE SAONE 1:52:33
D18 (3) 8.3 km 0 m 13 P
1 Maylis DENAIX 91 7403RA CSA-EMHM CHAMONIX 1:20:34
2 Marion SCHILLING 91 6806AL CO BUHL FLORIVAL 1:28:18
3 Ariane SUTTER 91 6806AL CO BUHL FLORIVAL 1:39:07
D20 (4) 9.3 km 0 m 13 P
1 Gaelle BARLET 88 5402LO SCAPA NANCY 1:14:39
2 Oriane DENAIX 89 7403RA CSA-EMHM CHAMONIX 1:26:25
3 Vanessa MAKOVICKA 89 6803AL CO MULHOUSE 1:37:26
4 Manon RAVENEL 89 6804AL CO COLMAR 1:58:15
D21 (7) 9.3 km 0 m 13 P
1 Madeleine KAMMERER 80 7715IF AS SAMOIS 1:01:36
2 Caroline FINANCE 79 6804AL CO COLMAR 1:16:47
3 Cynthia BEAUDRON 76 7701IF FONTAINEBLEAU 1:28:44
4 Camille MOULIERE 74 0207PI VO VERVINS 1:46:49
5 Mathilde BONNIN 85 2508FC BALISE 25 BESANCON 2:22:25
Aurore MEMBREY 87 2508FC BALISE 25 BESANCON pm
Fanny BOHER 86 7715IF AS SAMOIS pm
D35 (1) 8.3 km 0 m 13 P
1 M-Claude VERCAUTEREN 70 0207PI VO VERVINS 2:13:14
D40 (3) 8.3 km 0 m 13 P
1 Isabelle WYMER 68 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:21:17
2 Valerie POURRE 67 2508FC BALISE 25 BESANCON 1:44:58
3 Veronique MAKOVICKA 65 6803AL CO MULHOUSE 1:46:59
D45 (4) 8.3 km 0 m 13 P
1 Christine VERDEIL 61 7701IF FONTAINEBLEAU 1:19:55
2 Christiane DALLA-COSTA 63 5702LO CSAG METZ 1:36:06
3 Isabelle RORA 63 7715IF AS SAMOIS 1:39:43
4 Sylvie MARCHESIN 57 5702LO CSAG METZ 1:39:49
D50 (2) 6.0 km 140 m 10 P
1 Claudine DEBRABANDERE 55 7717IF LA FERTE GAUCHE 1:53:26
2 Evelyne THIEBAUT 54 5702LO CSAG METZ 1:55:37
D55 (1) 6.0 km 140 m 10 P
1 Christine VAGNER 53 5702LO CSAG METZ 1:28:37
D60 (1) 6.0 km 140 m 10 P
1 Annie BAUDOIN 48 0615AZ VSAO 2:46:23
C (1) 8.3 km 0 m 13 P
Teddy BOUCLAINVILLE 86 5407LO SO LUNEVILLE pm
D (3) 6.0 km 140 m 10 P
1 Alain VILLEROT 6804AL CO COLMAR 51:23
2 Cédric BEILL pasp' SCAPA NANCY 58:48
3 M-Louise REICH 59 6804AL CO COLMAR 1:50:39