NATIONAL VTT du 12 et 13 avrildim. 13/04/2008 19:44
Résultats Etape2créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



H12  (2)                5.2 km  0 m   9 P           

    1        POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25 BESANCON       1:03:36 

             VERCAUTEREN Antoine          97 0207PI VO VERVINS                    pm 



H14  (3)                9.0 km  0 m   12 P          

    1        DESREUMAUX Victor            94 0207PI VO VERVINS               1:02:55 
    2        VERCAUTEREN Thomas           95 0207PI VO VERVINS               1:33:27 
    3        LOGE Paul                    95 5703LO TA FAMECK                1:40:16 



H16  (3)                13.9 km  0 m   14 P         

    1        ARNOULD Simon                92 8809LO HVO HAUTES VOSGES        1:31:15 
    2        DESREUMAUX Arthur            93 0207PI VO VERVINS               1:31:24 
    3        LARGILLERE Lucien            93 0207PI VO VERVINS               2:21:57 



H18  (2)                17.9 km  0 m   17 P         

    1        DESREUMAUX Edouard           91 7715IF AS SAMOIS                1:31:15 
    2        GOUYER Robyn                 90 7715IF AS SAMOIS                1:37:28 



H21  (13)               20.6 km  0 m   19 P         

    1        BARTHELEMY Matthieu          82 7004FC VESOUL HAUTE SAONE       1:42:22 
    2        GILLMANN Jeremie             76 6804AL CO COLMAR                1:46:14 
    3        CAHUZAC Philippe             76 4504CE ASCO ORLEANS             1:54:03 
    4        BALLOT J-Yves                77 7004FC VESOUL HAUTE SAONE       2:03:53 
    5        TIRBOIS Miguel               79 7715IF AS SAMOIS                2:07:35 
    6        RORA Sebastien               86 7715IF AS SAMOIS                2:22:42 
    7        SCHNEBELEN Julien            78 6806AL CO BUHL FLORIVAL         2:23:19 
    8        LONCHAMPT Loïc               84 2508FC BALISE 25 BESANCON       2:24:17 
    9        RIZZOTTO Julien              80 2508FC BALISE 25 BESANCON       3:09:28 

             ROBERT Matthieu              85 2508FC BALISE 25 BESANCON            pm 
             REICH Yann                   77 6804AL CO COLMAR                     pm 
             MEYER Kirian                 84 6804AL CO COLMAR                     pm 
             SOUVRAY Clément                 3705CE COTS TOURS               Abandon 



H35  (4)                17.9 km  0 m   17 P         

    1        GOUJON Pierre                69 7715IF AS SAMOIS                1:50:00 
    2        BROCH Laurent                71 5703LO TA FAMECK                1:50:03 
    3        GOUTAUDIER Christophe           5402LO SCAPA NANCY              2:18:46 
    4        BEGUINOT Alain                  5205 VILLIERS LE LIEU           2:31:13 



H40  (5)                17.9 km  0 m   17 P         

    1        VIRY Frederic                66 5407LO SO LUNEVILLE             1:32:50 
    2        WYMER Eddie                  67 2508FC BALISE 25 BESANCON       1:49:11 
    3        LORANG Francois              64 6806AL CO BUHL FLORIVAL         1:58:15 
    4        LOGE Robert                  66 5703LO TA FAMECK                2:06:54 
    5        LALLEMENT Lionel                8807LO LO SANCHEY               2:20:52 



H45  (11)               13.9 km  0 m   14 P         

    1        LALEVEE J-Charles            60 2104BO VOR VELARS               1:08:44 
    2        DENAIX Michel                60 7403RA CSA-EMHM CHAMONIX        1:13:03 
    3        PIGACHE Eric                    7707IF OPA MONTIGNY             1:15:35 
    4        POURRE Alain                 63 2508FC BALISE 25 BESANCON       1:18:45 
    5        LALEVEE J-David              63 2104BO VOR VELARS               1:22:07 
    6        BARBELIN Francis             62 5402LO SCAPA NANCY              1:25:44 
    7        DIESCH Denis                 62 5702LO CSAG METZ                1:28:04 
    8        RORA Jose                    60 7715IF AS SAMOIS                1:32:02 
    9        DEMAISON Guy                 59 7004FC VESOUL HAUTE SAONE       1:33:27 
   10        METOIS J-Michel              60 5407LO SO LUNEVILLE             1:37:53 
   11        RAVENEL Philippe             63 6804AL CO COLMAR                1:39:42 



H50  (11)               13.9 km  0 m   14 P         

    1        RABER Res                       VELOVIRUS                       1:11:08 
    2        POGU Philippe                   5402LO SCAPA NANCY              1:30:33 
    3        HERMET Andre                 56 7715IF AS SAMOIS                1:31:23 
    4        PROST Christian              56 2104BO VOR VELARS               1:32:44 
    5        CERINI J-Michel              54 2508FC BALISE 25 BESANCON       1:36:30 
    6        FAIVRE Daniel                54 7004FC VESOUL HAUTE SAONE       1:44:04 
    7        BALESTRA Yves                55 2104BO VOR VELARS               1:51:42 
    8        DULIEUX Francis              56 8807LO LO SANCHEY               2:01:32 
    9        GRIBOS J-Francois            58 6913RA CRAPAHUT RIEUX LA PAPE   2:06:59 
   10        FISCHER Guy                  54 6806AL CO BUHL FLORIVAL         2:30:38 
   11        CHINCHOLE Paul               58 7807IF GO 78 GUYANCOURT         2:39:02 



H55  (4)                13.9 km  0 m   14 P         

    1        MARCHAL Didier               51 7004FC VESOUL HAUTE SAONE       1:25:08 
    2        CORDIER Jacques              47 5702LO CSAG METZ                1:44:38 
    3        REICH Alain                  53 6804AL CO COLMAR                1:49:01 
    4        ZEHNTER Raymond              50 5415LO LOV VANDOEUVRE           2:07:49 



H60  (6)                9.0 km  0 m   12 P          

    1        TAILLANDIER Guy              45 0801CA CHARLEVILLE MAIZIERE       55:07 
    2        RICHAUD Alain                46 8302AZ DRACO DRAGUIGNAN           57:51 
    3        BAUDOIN J-Paul               48 0615AZ VSAO                     1:16:48 
    4        RUAUD Alain                  48 2508FC BALISE 25 BESANCON       1:18:41 
    5        CHARIAU Michel               48 7715IF AS SAMOIS                1:34:17 
    6        CURT Daniel                  47 5702LO CSAG METZ                1:43:15 



H65  (1)                9.0 km  0 m   12 P          

    1        ABISSE Jacques               43 2508FC BALISE 25 BESANCON       1:11:00 



D14  (4)                6.5 km  0 m   10 P          

    1        DENAIX Lou                   95 7403RA CSA-EMHM CHAMONIX          51:00 
    2        BECK Justine                 94 5402LO SCAPA NANCY              1:01:00 
    3        LARGILLERE Eugenie           95 0207PI VO VERVINS               1:07:52 
    4        POURRE Marion                94 2508FC BALISE 25 BESANCON       1:12:53 



D16  (2)                9.0 km  0 m   12 P          

    1        RAVENEL Fanny                92 6804AL CO COLMAR                1:19:05 
    2        DEMAISON Anais               93 7004FC VESOUL HAUTE SAONE       2:00:59 



D18  (3)                13.9 km  0 m   14 P         

    1        SCHILLING Marion             91 6806AL CO BUHL FLORIVAL         1:51:33 
    2        DENAIX Maylis                91 7403RA CSA-EMHM CHAMONIX        1:54:34 
    3        SUTTER Ariane                91 6806AL CO BUHL FLORIVAL         2:10:09 



D20  (3)                17.9 km  0 m   17 P         

    1        BARLET Gaelle                88 5402LO SCAPA NANCY              1:51:54 
    2        DENAIX Oriane                89 7403RA CSA-EMHM CHAMONIX        2:25:49 

             RAVENEL Manon                89 6804AL CO COLMAR                     pm 



D21  (7)                17.9 km  0 m   17 P         

    1        KAMMERER Madeleine           80 7715IF AS SAMOIS                1:46:05 
    2        FINANCE Caroline             79 6804AL CO COLMAR                2:05:03 
    3        BEAUDRON Cynthia             76 7701IF FONTAINEBLEAU            2:29:02 
    4        MOULIERE Camille             74 0207PI VO VERVINS               2:36:41 
    5        BOHER Fanny                  86 7715IF AS SAMOIS                2:50:08 
    6        BONNIN Mathilde              85 2508FC BALISE 25 BESANCON       3:01:26 
    7        MEMBREY Aurore               87 2508FC BALISE 25 BESANCON       4:40:56 



D35  (1)                13.9 km  0 m   14 P         

    1        VERCAUTEREN M-Claude         70 0207PI VO VERVINS               2:18:02 



D40  (2)                13.9 km  0 m   14 P         

    1        WYMER Isabelle               68 2508FC BALISE 25 BESANCON       1:46:27 
    2        POURRE Valerie               67 2508FC BALISE 25 BESANCON       2:20:20 



D45  (4)                13.9 km  0 m   14 P         

    1        VERDEIL Christine            61 7701IF FONTAINEBLEAU            1:52:22 
    2        MARCHESIN Sylvie             57 5702LO CSAG METZ                1:54:56 
    3        RORA Isabelle                63 7715IF AS SAMOIS                2:04:20 
    4        DALLA-COSTA Christiane       63 5702LO CSAG METZ                2:09:12 



D50  (1)                9.0 km  0 m   12 P          

    1        THIEBAUT Evelyne             54 5702LO CSAG METZ                2:08:42 



D55  (2)                9.0 km  0 m   12 P          

    1        VAGNER Christine             53 5702LO CSAG METZ                1:15:54 
    2        ETIENNE Bernadette           50 8807LO LO SANCHEY               1:30:45 



D60  (1)                6.5 km  0 m   10 P          

    1        BAUDOIN Annie                48 0615AZ VSAO                     1:11:53 



D65  (1)                6.5 km  0 m   10 P          

    1        ABISSE Gisele                43 2508FC BALISE 25 BESANCON       1:23:57 



D  (3)                  9.0 km  0 m   12 P          

    1        VILLEROT Alain                  6804AL CO COLMAR                  50:15 
    2        BEILL Cédric                    pasp' SCAPA NANCY                 55:40 
    3        REICH M-Louise               59 6804AL CO COLMAR                1:47:07