Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Dame 12 (1) 6.2 km 0 m 7 P
1 88 DENAIX, Lou 95 7403RA EMHM CHAMONIX 43:11
Homme 12 (3) 6.2 km 0 m 7 P
1 72 STETTLER, Sylvain 95 SUISSE 4 BIKE-O 29:43
2 157 STETTLER, Andrin 96 SUISSE 4 BIKE-O 33:52
3 92 POURRE, Jeremi 98 2508FC BALISE 25 44:50
Dame 14 (5) 6.2 km 0 m 7 P
1 25 HUEBER, Nicole 93 6806AL COBF 26:38
2 26 KORCHAK, Nicole 93 6806AL COBF 30:57
3 33 MAKOVICKA, Elsa 94 6803AL COM 36:04
4 54 DEMAISON, Anais 93 7004FC V.H.S.O. 38:22
5 90 POURRE, Marion 94 2508FC BALISE 25 40:18
Homme 14 (1) 9.2 km 0 m 9 P
1 31 SUTTER, Olivier 93 6806AL COBF 52:33
Dame 16 (2) 9.2 km 0 m 9 P
1 87 DENAIX, Maylis 91 7403RA EMHM CHAMONIX 44:28
2 30 SUTTER, Ariane 91 6806AL COBF 57:22
Homme 16 (1) 18.0 km 0 m 15 P
1 67 MARION, Jacques 92 1905LI CORREZE COURSE D'ORIEN 1:36:36
Dame 18 (2) 18.0 km 0 m 15 P
1 28 SCHILLING, Marion 91 6806AL COBF 1:44:01
2 86 DENAIX, Oriane 89 7403RA EMHM CHAMONIX 1:57:29
Homme 18 (2) 25.0 km 0 m 19 P
1 103 DESREUMAUX, Edouard 91 7715IF AS SAMOIS 1:38:23
2 115 BAIZEAU, Thomas 90 6911RA CSMR 1:57:51
Dame 20 (2) 25.0 km 0 m 19 P
1 64 TORZ, Pauline 87 5906NO VALMO 2:21:55
2 133 GARROT, Mathilde 88 2104BO VOR 2:41:38
Homme 20 (2) 33.0 km 0 m 24 P
1 143 SOUVRAY, Clément 87 3705CE COTS 1:55:46
2 144 DESPLAT, Martin 89 3705CE COTS 2:23:34
Dame 35 (2) 25.0 km 0 m 19 P
1 96 WYMER, Isabelle 68 2508FC BALISE 25 2:14:43
2 60 RENAUD, Anne 71 5604BR COL 2:34:06
Homme 35 (6) 33.0 km 0 m 24 P
1 131 LALEVEE, J-Charles 60 2104BO VOR 1:58:53
2 83 SAOZANET, Stephane 72 2904BR CoatArmor29Quim 2:10:08
3 51 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 2:18:12
4 19 PHILIPPE, Renaud 70 6701AL COSE 2:19:29
5 20 PHILIPPE, Eudes 67 6701AL COSE 2:22:49
121 LEROUZIC, Gwenael 70 7707IF OPA MONTIGNY abs
Dame 40 (4) 18.0 km 0 m 15 P
1 35 MAKOVICKA, Veronique 65 6803AL COM 2:03:18
2 106 RORA, Isabelle 63 7715IF AS SAMOIS 2:04:55
3 91 POURRE, Valerie 67 2508FC BALISE 25 2:27:05
135 GARROT, M-Claire 64 2104BO VOR abs
Homme 40 (6) 25.0 km 0 m 19 P
1 95 WYMER, Eddie 67 2508FC BALISE 25 1:44:14
2 89 POURRE, Alain 63 2508FC BALISE 25 1:48:59
3 138 GRAW, Yves 66 2104BO VOR 1:52:16
4 27 LORANG, Francois 64 6806AL COBF 1:58:16
5 82 GUILLOU, Yannick 64 2904BR CoatArmor29Quim 1:58:39
6 32 GIGON, Francois 63 3809RA USSE CO 1:59:28
Dame 45 (4) 18.0 km 0 m 15 P
1 71 HAUSSERMANN, Ursula 59 SUISSE 4 BIKE-O 1:44:58
2 151 VERDEIL, Christine 61 7701IF CSEIS 1:50:39
3 44 BONAFINI, Monika 53 SUISSE 1 OLG BERNE - SLOW 1:52:52
149 LORENZO, Véronique 58 9108IF LOA pm
Homme 45 (12) 25.0 km 0 m 19 P
1 62 TREVIZAN, Georges 62 7305RA ECHO 73 1:30:17
2 84 DENAIX, Michel 60 7403RA EMHM CHAMONIX 1:34:33
3 66 MARION, J-Marc 62 1905LI CORREZE COURSE D'ORIEN 1:38:15
4 16 VILLEROT, Alain 61 6804AL COColmar 1:38:32
5 119 VUITTON, Christophe 62 6911RA CSMR 1:41:57
6 61 CARADEC, Joel 62 5604BR COL 1:44:23
7 134 GARROT, Pascal 62 2104BO VOR 1:46:27
8 148 DROUARD, Remi 60 9108IF LOA 1:51:16
9 105 RORA, Jose 60 7715IF AS SAMOIS 1:55:59
10 145 REUT, Christian 59 9108IF LOA 2:00:53
11 112 BARBELIN, Francis 62 5402LO SCAPA NANCY 2:01:40
12 24 HUEBER, Francois 60 6806AL COBF 2:04:50
Dame 50 (1) 9.2 km 0 m 9 P
1 49 BARLET-ESNAULT, Nancy 55 5402LO SCAPA NANCY 1:04:32
Homme 50 (13) 18.0 km 0 m 15 P
1 117 CACHARD, Christian 56 6911RA CSMR 1:20:07
2 42 RAEBER, Res 56 SUISSE 2 THÖMUS TEAM 1:23:21
3 107 DEBRABANDERE, Gilles 55 7717IF JSFG CO 1:25:06
4 74 BURIDAN, Gil 57 2605RA VSO 1:27:59
5 132 PROST, Christian 56 2104BO VOR 1:28:28
6 101 HERMET, Andre 56 7715IF AS SAMOIS 1:34:53
7 123 MICKEVICIUS, Karolis 57 LTU LITTHUANIAN MTBO TEAM 1:37:34
8 48 BARLET, J-Pierre 56 5402LO SCAPA NANCY 1:44:35
9 65 VARLET, Francis 57 7715IF AS SAMOIS 1:44:57
10 77 REICH, Alain 53 6804AL COColmar 1:45:20
11 130 BALESTRA, Yves 55 2104BO VOR 1:53:41
12 97 LAURENT, Philippe 57 2508FC BALISE 25 2:25:12
63 TORZ, Didier 55 5906NO VALMO pm
Homme 55 (10) 18.0 km 0 m 15 P
1 47 AUBRY, Maurice 50 5402LO SCAPA NANCY 1:28:39
2 118 DECHAVANNE, J-Francoi 51 6911RA CSMR 1:32:33
3 75 OUDIN, Bernard 52 6804AL COColmar 1:35:27
4 146 MATHELIER, Christian 52 9108IF LOA 1:37:20
5 99 RUAUD, Alain 48 2508FC BALISE 25 1:48:51
6 43 BONAFINI, Marco 51 SUISSE 1 OLG BERNE - SLOW 2:03:02
7 36 MAKOVICKA, Libor 52 6803AL COM 2:05:50
8 80 POZO, J-Louis 51 2904BR CoatArmor29Quim 2:10:16
9 102 CHARIAU, Michel 48 7715IF AS SAMOIS 2:32:27
10 140 DELALANDE, Joël 48 3506BR Club FOUGERAIS C.O. 2:42:12
Dame 60 (1) 6.2 km 0 m 7 P
93 ABISSE, Gisele 43 2508FC BALISE 25 pm
Homme 60 (5) 9.2 km 0 m 9 P
1 40 RICHAUD, Alain 46 8302AZ DRACO 45:32
2 55 MICHAUX, Clovis 46 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 47:48
3 139 GARROS, Francis 46 6408AQ COOL 1:14:46
21 TAILLANDIER, Guy 45 0801CA ORIENTATION SPORTIVE D pm
94 ABISSE, Jacques 43 2508FC BALISE 25 pm
Homme 70 (1) 6.2 km 0 m 7 P
1 41 BON, Rene 36 8302AZ DRACO 35:31
Dame 21 (11) 25.0 km 0 m 19 P
1 12 SCHAFFNER, Christine 79 SUISSE 2 THÖMUS TEAM 1:41:50
2 15 FINANCE, Caroline 79 6804AL COColmar 1:46:42
3 120 BERREHAR, Anne 73 7707IF OPA MONTIGNY 2:08:11
4 114 GEROMEY, Sylvie 75 7715IF AS SAMOIS 2:14:10
5 150 BEAUDRON, Cynthia 76 7701IF CSEIS 2:20:46
6 57 JOUET, Manon 86 3912FC JURAZIMUT 2:24:16
13 KAMMERER, Madeleine 80 7715IF AS SAMOIS pm
81 MABILLOT, Natacha 74 2904BR CoatArmor29Quim pm
11 GIGON, Michi AUT AUTRICHE abs
17 MICKEVICIUTE, Karolina 85 LTU LITTHUANIAN MTBO TEAM abs
153 RASMUSSEN, Tine 70 SUISSE 5 SUISSE abs
Homme 21 (19) 33.0 km 0 m 24 P
1 7 GILLMANN, Jeremie 76 6804AL COColmar 1:45:00
2 3 SCHAFFNER, Beat 73 SUISSE 2 THÖMUS TEAM 1:51:27
3 2 SEGER, Simon 74 SUISSE 3 OL REGIO WIL/UBOL 1:51:33
4 5 TOUSSAINT, Stephane 70 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:54:21
5 1 OKLE, Beat 69 SUISSE 2 THÖMUS TEAM 1:56:37
6 4 CONN, Andy GBR GRANDE BRETAGNE 1:59:26
7 18 LESTARQUIT, Laurent 71 1104LR COORE 2:04:16
8 8 SEGER, Michael 73 SUISSE 3 OL REGIO WIL/UBOL 2:04:50
9 126 TRUMEAU, Sébastien 76 2301LI CRO2 2:06:27
10 104 RORA, Sebastien 86 7715IF AS SAMOIS 2:06:33
11 147 MATHELIER, David 74 9108IF LOA 2:10:27
12 23 TIRBOIS, Miguel 79 7715IF AS SAMOIS 2:11:30
13 29 SCHNEBELEN, Julien 78 6806AL COBF 2:15:08
14 116 BOYE, Eric 76 6911RA CSMR 2:20:07
15 79 REICH, Yann 77 6804AL COColmar 2:29:28
16 152 BENAS, Philippe 73 7004FC V.H.S.O. 2:31:26
17 136 HENRY, Erwan 81 2104BO VOR 2:53:25
125 TRUMEAU, Olivier 75 2301LI CRO2 pm
100 RIZZOTTO, Julien 80 2508FC BALISE 25 abs
Initiation Moyen (2) 9.2 km 0 m 9 P
1 154 CROZES, Jean-Marc 61 N.L. Passp'Orientation 58:34
2 155 SIMON, Daniel 47 N.L. Passp'Orientation 1:14:24
Initiation Long (3) 18.0 km 0 m 15 P
1 142 LONCHAMPT, Loïc 84 N.L. Passp'Orientation 1:20:51
2 111 POIRSON, Gaëtan 85 N.L. Passp'Orientation 1:41:22
3 173 GUILLOT, Sylvie 66 N.L. Passp'Orientation 4:07:43
Open sur Circuit B (2) 25.0 km 0 m 19 P
1 45 AUBRY, Denis 78 5402LO SCAPA NANCY 2:32:37
46 AUBRY, Didier 81 5402LO SCAPA NANCY pm
Open sur Circuit C (2) 18.0 km 0 m 15 P
1 73 STETTLER, Martin 59 SUISSE 4 BIKE-O 2:01:01
98 VIEILLE, Nicolas 82 2508FC BALISE 25 abs
Open sur Circuit D (2) 9.2 km 0 m 9 P
1 78 REICH, M-Louise 59 6804AL COColmar 1:12:38
2 85 DENAIX, Estelle 66 7403RA EMHM CHAMONIX 1:13:07