Pl Nom Cat. Club Temps
Hommes 21 (8) 0.0 km 29 P
1 CAHUZAC Philippe H21 4504CE ASCO ORLEANS 1:59:57
2 SCHNEBELEN Julien H21 6806AL COBF 2:03:47
3 TIRBOIS Miguel H21 7715IF AS SAMOIS 2:11:32
4 BRODZKI Ivan H21 9108IF LOA 2:23:50
5 KEREVER Yvan H21 5604BR COL 3:11:34
LEGENDRE Guillaume H21 5604BR COL pm
CHESNAIS Jean-philippe H21 2206BR CEPSCO pm
RUAU Richard H21 3502BR CRCO Abandon
Hommes 20 (1) 0.0 km 29 P
1 SOUVRAY Clement H20 3705CE COTS 2:10:43
Hommes 35 (4) 0.0 km 29 P
1 LALEVEE J-Charles H35 2104BO VOR 1:59:02
2 GARCIA Jose Antonio H35 España 2:38:01
3 BRASSART Eric H35 1403BN O. CAENNAISE 2:46:10
DENEUBOURG Arnault H35 9108IF LOA pm
Hommes 40 (7) 0.0 km 22 P
1 LORANG Francois H40 6806AL COBF 1:47:06
2 GUILLOU Yannick H40 2904BR CoatArmor29Quim 1:52:06
3 GUELENNOC Gilles H40 2906BR BO 1:54:00
4 PRADEILLES Daniel H40 2206BR CEPSCO 2:05:45
5 BARDOUIL Serge H40 3502BR CRCO 2:14:59
6 TROADEC Stephane H40 2904BR CoatArmor29Quim 2:42:44
LEROUX Bruno H40 5604BR COL abs
Hommes 18 (4) 0.0 km 22 P
1 AVEDIKIAN Mathieu H18 6008PI NOYON CO 1:39:08
2 GIRARD Simon H18 3319AQ SMOG 1:45:28
TROADEC Erwan H18 2904BR CoatArmor29Quim Abandon
DESREUMAUX Edouard H18 7715IF AS SAMOIS abs
Dames 21 (5) 0.0 km 22 P
1 KAMMERER Madeleine D21 7715IF AS SAMOIS 1:45:01
2 BEAUDRON Cynthia D21 7701IF CSEIS 2:15:17
3 DESRUMAUX Marie D21 5906NO VALMO 2:43:32
4 VIEL Anita D21 España 3:27:29
MABILLOT Natacha D21 2904BR CoatArmor29Quim pm
Hommes 16 (1) 0.0 km 13 P
1 PRADEILLES Elie H16 2206BR CEPSCO 1:45:07
Hommes 50 (7) 0.0 km 13 P
1 CHARLES Eric H50 5604BR COL 1:12:55
2 PREVOST Patrick H50 7707IF OPA MONTIGNY 1:23:06
3 VARLET Francis H50 7715IF AS SAMOIS 1:27:44
4 FAIVRE Daniel H50 7004FC V.H.S.O. 1:46:04
5 DEVOYON Christian H50 2904BR CoatArmor29Quim 1:48:13
6 DAMBRINE Fabrice H50 9108IF LOA 1:48:56
7 ESNAULT J-Marc H50 5302PL O53 1:58:18
Hommes 55 (6) 0.0 km 13 P
1 ALLANCON Michel H55 2906BR BO 1:22:18
2 MATHELIER Christian H55 9108IF LOA 1:30:25
3 MAKOVICKA Libor H55 6803AL COM 1:46:40
4 POZO J-Louis H55 2904BR CoatArmor29Quim 1:48:28
5 LEPETIT Michel H55 4504CE ASCO ORLEANS 2:19:58
CHARIAU Michel H55 7715IF AS SAMOIS abs
Dames 18 (4) 0.0 km 13 P
1 SCHILLING Marion D18 6806AL COBF 1:21:34
2 MAKOVICKA Vanessa D18 6803AL COM 1:23:48
3 DENAIX Oriane D18 7403RA CSA-EMHM 1:52:30
4 SINOU Nolwenn D18 2904BR CoatArmor29Quim 2:04:40
Dames 35 (2) 0.0 km 22 P
1 RENAUD Anne D35 5604BR COL 2:51:44
2 BEAUVIR Laurence D35 3502BR CRCO 3:41:19
Dames 40 (5) 0.0 km 13 P
1 REMOUET M-Pierre D40 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET 1:12:34
2 MAKOVICKA Veronique D40 6803AL COM 1:34:47
3 CUILHE Helene D40 2904BR CoatArmor29Quim 1:53:59
4 JEUDY-TROADEC Veronique D40 2904BR CoatArmor29Quim 2:05:07
5 AVEDIKIAN Rachel D40 6008PI NOYON CO 2:33:21
Hommes 14 (1) 0.0 km 9 P
1 AVEDIKIAN Vincent H14 6008PI NOYON CO 1:01:37
Hommes 60 (3) 0.0 km 9 P
1 TAILLANDIER Guy H60 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLE 49:26
2 MICHAUX Clovis H60 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME 56:02
VERDY Jacques H60 3502BR CRCO pm
Dames 16 (3) 0.0 km 9 P
1 DENAIX Maylis D16 7403RA CSA-EMHM 1:12:54
2 SUTTER Ariane D16 6806AL COBF 1:18:57
PFLIEGER Oceane D16 6803AL COM abs
Dames 50 (1) 0.0 km 9 P
1 PREVOST Pascale D50 7707IF OPA MONTIGNY 1:05:57
Hommes 12 (1) 0.0 km 7 P
1 MARIN Alexis H12 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORI 1:03:52
Dames 12 (1) 0.0 km 7 P
1 DENAIX Lou D12 7403RA CSA-EMHM 38:59
Dames 14 (2) 0.0 km 7 P
1 KORCHAK Nicole D14 6806AL COBF 34:26
2 MAKOVICKA Elsa D14 6803AL COM 40:35
Hommes 65 (1) 0.0 km 9 P
1 LEAU Philippe H65 5302PL O53 1:40:11
Dames 40 D (1) 0.0 km 9 P
DENAIX Estelle D40D 7403RA CSA-EMHM pm
Hommes 45 (15) 0.0 km 22 P
1 VILLEROT Alain H45 6804AL COColmar 1:28:37
2 DENAIX Michel H45 7403RA CSA-EMHM 1:30:10
3 LAUNAY J-Marc H45 5302PL O53 1:41:23
4 CARADEC Joel H45 5604BR COL 1:42:10
5 REUT Christian H45 9108IF LOA 1:46:18
6 PIGACHE Eric H45 7707IF OPA MONTIGNY 1:48:21
7 GIRARD Philippe H45 3319AQ SMOG 1:52:54
8 MASSON Philippe H45 3507BR CSA ESAT 1:57:31
9 LEGERE Pascal H45 5906NO VALMO 2:00:35
10 LEGENDRE Marc H45 5604BR COL 2:29:45
11 PERCHE Robert H45 2206BR CEPSCO 2:45:23
12 BRANGER Gilles H45 2904BR CoatArmor29Quim 2:54:04
OLLIVIER Benoit H45 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORI pm
JAFFRY Xavier H45 5604BR COL Abandon
CHRISTIEN Patrick H45 2904BR CoatArmor29Quim Abandon
Dames 45 (3) 0.0 km 13 P
1 VERDEIL Christine D45 7701IF CSEIS 1:35:09
2 GAULTIER Colette D45 3319AQ SMOG 2:14:02
BRANGER Joelle D45 2904BR CoatArmor29Quim pm
Hommes 40 A (1) 0.0 km 29 P
SIX Frederic H40A 4403PL NAO Abandon
Passp'O A (6) 0.0 km 29 P
1 MAUNY Marc P'0 A Passp' O 2:28:52
2 BOURGOIN Olivier P'0 A Passp' O 3:10:35
3 MORVANT Tony P'0 A Passp' O 3:11:59
4 WALLEZ Jérôme P'0 A Passp' O 3:12:11
SAJOT Jean-Marc P'0 A Passp' O pm
MORVANT Thierry P'0 A Passp' O pm
Passp'O B (5) 0.0 km 22 P
1 PARMENTIER Pierre-Yves P'0 B Passp' O 2:26:36
2 MORVANT Florence P'0 B Passp' O 3:02:39
3 ROUAUD Sébastien P'0 B Passp' O 3:08:30
4 NOUCHET David P'0 B Passp' O 3:29:38
BLOURDIER Thierry P'0 B Passp' O pm
Passp'O C (3) 0.0 km 13 P
1 LE CAM Muriel P'O C Passp' O 1:44:11
2 GUYOT Gérard P'O C Passp' O 1:52:11
GLORY Vincent P'O C Passp' O pm
Passp'O D (1) 0.0 km 9 P
1 BRUSSON Jean-Marc P'O D Passp' O 1:16:08
Passp'O Loisir (4) 0.0 km 13 P
1 PARIS Yvan P'O L Passp' O 1:39:15
2 VIOT Philippe P'O L Passp' O 1:47:37
3 JOLIVEL Jean-Luc P'O L Passp' O 2:23:42
JAGUELIN Patrice P'O L Passp' O pm