Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Homme 12-13ans (2) 5.3 km 60 m 8 P
1 59 POURRE, Jeremi 98 2508FC BALISE 25 58:41
148 JANAND, Pierre-Louis 96 2508FC BALISE 25 pm
Homme 14-15ans (2) 10.6 km 140 m 11 P
1 143 GUINOT, Sylvain 2104BO VOR 1:33:49
2 141 PASQUA, Pierre 94 2508FC BALISE 25 2:11:25
Dame 14-15ans (2) 7.3 km 70 m 9 P
1 4 DENAIX, Lou 95 7403RA CSA-EMHM 57:02
2 60 POURRE, Marion 94 2508FC BALISE 25 1:27:33
Homme 16-17ans (3) 15.4 km 250 m 14 P
1 103 FERNANDES, Ludvik 92 3810RA ORIENTALP 1:40:18
2 56 VUILLEMIN, Guillaume 93 2508FC BALISE 25 1:52:51
133 BEILL, Cedric 94 6804AL COColmar pm
Dame 16-17ans (1) 10.6 km 140 m 11 P
1 54 DEMAISON, Anais 93 7004FC V.H.S.O. 2:16:18
Homme 18-19ans (2) 19.0 km 370 m 18 P
1 19 DESREUMAUX, Edouard 91 7715IF AS SAMOIS 1:37:26
2 20 GOUYER, Robyn 90 7715IF AS SAMOIS 1:55:56
Dame 18-19ans (3) 15.4 km 250 m 14 P
1 134 SCHILLING, Marion 91 6806AL COBF 1:36:06
2 3 DENAIX, Maylis 91 7403RA CSA-EMHM 1:38:21
146 SUTTER, Ariane 91 6806AL COBF pm
Dame 20ans (2) 19.0 km 370 m 18 P
1 2 DENAIX, Oriane 89 7403RA CSA-EMHM 2:47:46
2 107 GARROT, Mathilde 88 2104BO VOR 3:13:50
Homme 21-34ans (20) 23.9 km 420 m 19 P
1 53 BARTHELEMY, Matthieu 82 7004FC V.H.S.O. 1:27:58
2 5 SOUVRAY, Clement 87 3705CE COTS 1:35:46
3 123 BALLOT, J-Yves 77 7004FC V.H.S.O. 1:43:18
4 130 GARDE, Yoann 84 4203RA OE42 1:45:54
5 131 MONIER, Benjamin 78 4802LR MO-48 1:46:17
6 6 CAHUZAC, Philippe 76 4504CE ASCO ORLEANS 1:47:39
7 50 BALLOT, Gabriel 77 7004FC V.H.S.O. 1:55:14
8 11 SCHNEBELEN, Julien 78 6806AL COBF 1:55:55
9 72 DUMONT, Benjamin 76 7004FC V.H.S.O. 1:56:50
10 26 TIRBOIS, Miguel 79 7715IF AS SAMOIS 1:57:16
11 132 CAMALET, Daniel 83 4802LR MO-48 1:57:57
12 9 FLAMENT, Régis 76 4504CE ASCO ORLEANS 2:00:01
13 22 RORA, Sebastien 86 7715IF AS SAMOIS 2:01:57
14 55 LONCHAMPT, Loïc 84 2508FC BALISE 25 2:02:41
15 147 PERRET, Lionel 83 N.L. Non Licencié 2:06:46
16 139 MOUTENET, Benoit 82 3910FC JURAZIMUT 2:09:59
17 29 FLECK, Frederick 72 2517FC OTB 2:20:01
18 32 AUBRY, Didier 81 5402LO SCAPA NANCY 2:24:16
19 121 REICH, Yann 77 6804AL COColmar 2:25:06
20 62 ROBERT, Matthieu 85 2508FC BALISE 25 3:22:25
Dame 21-34ans (5) 19.0 km 370 m 18 P
1 25 KAMMERER, Madeleine 80 7715IF AS SAMOIS 1:58:51
2 49 BALLOT, Aurelie 78 7004FC V.H.S.O. 2:06:52
3 44 BEAUDRON, Cynthia 76 7701IF CSEIS 2:38:59
24 BOHER, Fanny 86 7715IF AS SAMOIS pm
57 MEMBREY, Aurore 87 2508FC BALISE 25 pm
Homme 35-39ans (3) 19.0 km 370 m 18 P
1 38 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 1:58:41
2 136 BEGUINOT, Alain 72 5205CA RAVEL 52 2:09:23
52 BUESSINGER, Jacky 72 2508FC BALISE 25 pm
Homme 40-44ans (4) 19.0 km 370 m 18 P
1 14 LORANG, Francois 64 6806AL COBF 2:14:48
2 16 BETTINGER, J-Michel 66 7004FC V.H.S.O. 2:20:38
3 104 GILI, Bruno 65 3810RA ORIENTALP 2:35:59
4 7 NERET, Denis 64 4504CE ASCO ORLEANS 2:51:06
Dame 40-44ans (2) 15.4 km 250 m 14 P
1 61 WYMER, Isabelle 68 2508FC BALISE 25 1:34:22
2 150 FEUVRIER, Catherine 66 N.L. Non Licencié 2:06:50
Homme 45-49ans (16) 15.4 km 250 m 14 P
1 1 DENAIX, Michel 60 7403RA CSA-EMHM 1:04:55
2 129 LALEVEE, J-Charles 60 2104BO VOR 1:06:33
3 112 TREVISAN, Georges 62 7305RA ECHO 73 1:16:30
4 37 MAHLER, Georges 62 5402LO SCAPA NANCY 1:21:05
5 31 PIGACHE, Eric 62 7707IF OPA MONTIGNY 1:25:36
6 106 GARROT, Pascal 62 2104BO VOR 1:27:53
7 102 MERMIN, Eric 61 3810RA ORIENTALP 1:30:48
8 47 REICH, Alain 53 6804AL COColmar 1:36:40
9 127 VUILLOT, Alexandre 76 2104BO VOR 1:39:04
10 108 DEMAISON, Guy 59 7004FC V.H.S.O. 1:42:41
11 13 RENAUD, Bernard 73 6806AL COBF 1:44:06
12 39 REUT, Christian 59 9108IF LOA 1:50:59
13 21 RORA, Jose 60 7715IF AS SAMOIS 1:51:11
14 128 LALEVEE, J-David 63 2104BO VOR 1:57:22
15 149 FEUVRIER, Dominique 60 N.L. Non Licencié 2:03:50
16 30 MARTIN, Gilles 63 2508FC BALISE 25 2:32:27
Dame 45-49ans (3) 15.4 km 250 m 14 P
1 45 VERDEIL, Christine 61 7701IF CSEIS 1:48:01
2 76 HAUSERMANN, Ursula 59 CH008 OLG THUN 1:48:07
3 23 RORA, Isabelle 63 7715IF AS SAMOIS 2:39:42
Homme 50-54ans (7) 15.4 km 250 m 14 P
1 92 PROST, Christian 56 2104BO VOR 1:23:58
2 17 HERMET, Andre 56 7715IF AS SAMOIS 1:36:11
3 64 FAIVRE, Daniel 54 7004FC V.H.S.O. 1:43:31
4 27 BALESTRA, Yves 55 2104BO VOR 1:49:10
5 58 BARLET, J-Pierre 56 5402LO SCAPA NANCY 1:50:35
6 113 GRIBOS, J-Francois 58 6913RA CRAPAHUT 2:04:06
15 FISCHER, Guy 54 6806AL COBF pm
Dame 50-54ans (1) 10.6 km 140 m 11 P
1 63 BARLET-ESNAULT, Nancy 55 5402LO SCAPA NANCY 2:05:47
Homme 55-59ans (6) 15.4 km 250 m 14 P
1 33 AUBRY, Maurice 50 5402LO SCAPA NANCY 1:27:47
2 48 MARCHAL, Didier 51 7004FC V.H.S.O. 1:27:48
3 40 MATHELIER, Christian 52 9108IF LOA 1:35:47
4 120 OUDIN, Bernard 52 6804AL COColmar 1:36:59
5 8 LEPETIT, Michel 50 4504CE ASCO ORLEANS 2:20:14
6 135 PARIS, Alain 49 7004FC V.H.S.O. 3:24:09
Homme 60-64ans (3) 10.6 km 140 m 11 P
1 10 TAILLANDIER, Guy 45 0801CA OSCM 1:04:52
2 18 CHARIAU, Michel 48 7715IF AS SAMOIS 1:34:30
3 118 VOGT, Claude 46 6804AL COColmar 1:35:35
Dame 60-64ans (2) 7.3 km 70 m 9 P
1 34 DEVILLE, Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY 58:28
2 119 VOGT, Christiane 47 6804AL COColmar 1:33:45
Initiation Long (1) 10.6 km 140 m 11 P
1 87 SCHILLING, Fanny 88 N.L. Non Licencié 1:42:12
CH-Homme 14-16ans (2) 5.3 km 60 m 8 P
1 74 STETTLER, Andrin 96 CH008 OLG THUN 43:42
2 73 STETTLER, Silvan 95 CH008 OLG THUN 55:35
CH-Homme 17-19ans (1) 10.6 km 140 m 11 P
1 89 GÜDEL, Yannis 94 CH003 OLG MURTEN 1:17:27
CH-Homme 20ans (4) 19.0 km 370 m 18 P
1 69 WICKY, Jonas 89 CH004 OLC OMSTRÖM 1:42:44
2 142 GUGLER, Yvan 90 CH019 SV Giffers-Tentlingen 1:55:16
3 145 HORBER, Pascal 89 CH009 OLG BASEL 1:56:03
4 125 DOCCI, Nando 90 CH016 OLG KAKOWA 2:15:12
CH-Homme 21-39ans (10) 23.9 km 420 m 19 P
1 95 OKLE, Beat 69 CH014 SWISS TEAM 1:35:30
2 96 SCHAFFNER, Beat 73 CH014 SWISS TEAM 1:35:36
3 94 JABAS, Remy 81 CH014 SWISS TEAM 1:38:24
4 98 SEGER, Simon 74 CH014 SWISS TEAM 1:38:50
5 77 GIGON, Christian CH007 A-TEAM 1:41:55
6 100 WELTI, James 75 CH014 SWISS TEAM 1:46:35
7 81 MÜLLER, Ueli 86 G0LDWURST-POWER CH /OLG BASEL 1:47:56
8 97 SEGER, Michael 73 CH014 SWISS TEAM 2:03:35
9 83 HÄUSLER, Beat 77 CH008 OLG THUN 2:36:41
10 84 BRINGOLD, Daniel 72 CH008 OLG THUN 4:28:52
CH-Homme Court (3) 15.4 km 250 m 14 P
1 126 DOCCI, Mauro 63 CH016 OLG KAKOWA 1:39:35
2 75 STETTLER, Martin 59 CH008 OLG THUN 2:22:49
88 GÜDEL, Roland 66 CH003 OLG MURTEN pm
CH-Homme 40-49ans (4) 19.0 km 370 m 18 P
1 80 PFISTER, Stefan 68 CH014 SWISS TEAM 1:48:00
2 85 AEBERSOLD, Christian 62 CH012 OL.BIEL.SEELAND 1:48:21
3 116 VILLEROT, Alain 61 6804AL COColmar 1:59:53
137 MAHRER, Christoph 65 CH018 OLK FRICKTAL pm
CH-Homme 50-59ans (5) 15.4 km 250 m 14 P
1 12 MULLER, Peter 57 CH019 OLG GOLDAU 1:27:49
2 78 GUGLIELMETTI, Michele 57 CH011 GOLD SAVOSA 1:31:42
3 65 BONAFINI, Marco 51 CH001 SLOW-BERN 1:58:43
70 RÄBER, Res 56 CH005 VELO VIRUS pm
90 BRUEHLMEIER, Daniel 51 CH-N.L. CH Non Licencié pm
CH-Homme 60ans et + (1) 10.6 km 140 m 11 P
1 124 BRAND, Hans Rudolf 41 CH017 BIKE-O BERNE 1:04:59
CH-Dame 14-16ans (1) 5.3 km 60 m 8 P
1 144 MULLER, Sandrine 95 CH019 OLG GOLDAU 31:30
CH-Dame 20ans (3) 10.6 km 140 m 11 P
1 67 HESS, Corinne 89 CH005 VELO VIRUS 1:03:42
2 68 HÜNIG, Claudia 89 CH003 OLG MURTEN 1:29:34
3 117 VILLEROT, Sarah 88 6804AL COColmar 2:10:55
CH-Dame 21-39ans (1) 19.0 km 370 m 18 P
1 93 SCHAFFNER, Christine 79 CH014 SWISS TEAM 1:46:58
CH-Dame 40-54ans (4) 10.6 km 140 m 11 P
1 86 AEBERSOLD-SCHÜTZ, Gaby 65 CH012 OL.BIEL.SEELAND 1:09:31
2 66 BONAFINI, Monika 53 CH001 SLOW-BERN 1:14:42
3 111 SIEBER, Meieli 68 CH015 OLG PFÄFFIKON 1:20:31
4 71 RÄBER, Käthi 55 CH002 OLV HINDELBANK 1:29:59
CH-Dame 55ans et + (1) 7.3 km 70 m 9 P
1 82 MÜLLER-SIMONET, Rosmarie 51 CH009 OLG BASEL 1:27:45
CH-Initiation Moyen (2) 7.3 km 70 m 9 P
1 79 GUGLIELMETTI, Gerda 59 CH011 GOLD SAVOSA 1:32:51
138 BIDER, Franziska 66 CH018 OLK FRICKTAL pm