Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Homme 12-13ans (2) 6.4 km 110 m 9 P
1 59 POURRE, Jeremi 98 2508FC BALISE 25 1:05:04
2 64 WYMER, Kylian 01 2508FC BALISE 25 1:13:18
Homme 14-15ans (2) 8.5 km 150 m 14 P
1 132 GUINOT, Sylvain 94 2104BO VOR 1:35:32
147 PASQUA, Pierre 94 2508FC BALISE 25 pm
Dame 14-15ans (2) 6.4 km 110 m 9 P
1 4 DENAIX, Lou 95 7403RA CSA-EMHM 50:47
2 60 POURRE, Marion 94 2508FC BALISE 25 58:11
Homme 16-17ans (3) 15.4 km 320 m 21 P
1 103 FERNANDES, Ludvik 92 3810RA ORIENTALP 1:31:22
2 141 BEILL, Cédric 6804AL COColmar 1:34:23
36 MAHLER, Felix 92 5402LO SCAPA NANCY Abandon
Homme 18-19ans (2) 20.2 km 480 m 27 P
19 DESREUMAUX, Edouard 91 7715IF AS SAMOIS pm
20 GOUYER, Robyn 90 7715IF AS SAMOIS pm
Dame 18-19ans (2) 15.4 km 320 m 21 P
1 35 SCHILLING, Marion 91 6806AL COBF 1:24:00
2 3 DENAIX, Maÿlis 91 7403RA CSA-EMHM 1:32:59
Dame 20ans (2) 20.2 km 480 m 27 P
1 2 DENAIX, Oriane 89 7403RA CSA-EMHM 2:01:07
2 107 GARROT, Mathilde 88 2104BO VOR 2:26:29
Homme 21-34ans (19) 22.4 km 575 m 28 P
1 5 SOUVRAY, Clement 87 3705CE COTS 1:30:41
2 138 GARDE, Yoann 84 4203RA OE42 1:30:44
3 6 CAHUZAC, Philippe 76 4504CE ASCO ORLEANS 1:33:30
4 62 BALLOT, J-Yves 77 7004FC V.H.S.O. 1:34:57
5 139 MONIER, Benjamin 78 4802LR MO-48 1:37:51
6 11 SCHNEBELEN, Julien 78 6806AL COBF 1:47:53
7 26 TIRBOIS, Miguel 79 7715IF AS SAMOIS 1:50:25
8 27 DUMONT, Benjamin 76 7004FC V.H.S.O. 1:53:11
9 9 FLAMENT, Régis 76 4504CE ASCO ORLEANS 1:59:57
10 121 REICH, Yann 77 6804AL COColmar 2:00:33
11 22 RORA, Sebastien 86 7715IF AS SAMOIS 2:03:35
12 99 BENAS, Philippe 73 7004FC V.H.S.O. 2:06:31
13 55 LONCHAMPT, Loïc 84 2508FC BALISE 25 2:07:45
14 145 MOUTENET, Benoit 82 3912FC JURAZIMUT 2:27:26
29 FLECK, Frederick 72 2517FC OTB pm
32 AUBRY, Didier 81 5402LO SCAPA NANCY pm
101 LEGAIN, Clement 85 2517FC OTB pm
140 CAMALET, Daniel 83 4802LR MO-48 pm
57 RIZZOTTO, Julien 80 2508FC BALISE 25 pm
Dame 21-34ans (4) 20.2 km 480 m 27 P
1 25 KAMMERER, Madeleine 80 7715IF AS SAMOIS 1:33:40
2 24 BOHER, Fanny 86 7715IF AS SAMOIS 2:31:13
3 50 BONNIN, Mathilde 85 2508FC BALISE 25 3:00:14
44 BEAUDRON, Cynthia 76 7701IF CSEIS pm
Homme 35-39ans (5) 20.2 km 480 m 27 P
1 38 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 1:34:15
2 142 BEGUINOT, Alain 72 5205CA RAVEL 52 1:44:02
3 28 SEGUIN, Nicolas 72 2105BO ADOChenôve 1:44:13
4 52 BUESSINGER, Jacky 72 2508FC BALISE 25 2:31:54
5 30 DORDOR, Emmanuel 71 2517FC OTB 2:51:00
Homme 40-44ans (5) 20.2 km 480 m 27 P
1 63 WYMER, Eddie 67 2508FC BALISE 25 1:37:31
2 104 GILI, Bruno 65 3810RA ORIENTALP 1:41:57
3 54 JANAND, Patrick 66 2508FC BALISE 25 2:08:03
7 NERET, Denis 64 4504CE ASCO ORLEANS pm
14 LORANG, Francois 64 6806AL COBF pm
Dame 40-44ans (2) 15.4 km 320 m 21 P
1 61 POURRE, Valerie 67 2508FC BALISE 25 1:58:58
105 BLANC JOUVAN, Florence 67 3810RA ORIENTALP pm
Homme 45-49ans (12) 15.4 km 320 m 21 P
1 129 LALEVEE, J-Charles 60 2104BO VOR 58:55
2 1 DENAIX, Michel 60 7403RA CSA-EMHM 1:00:24
3 58 POURRE, Alain 63 2508FC BALISE 25 1:05:44
4 112 TREVISAN, Georges 62 7305RA ECHO 73 1:09:59
5 106 GARROT, Pascal 62 2104BO VOR 1:10:23
6 128 LALEVEE, J-David 63 2104BO VOR 1:13:31
7 37 MAHLER, Georges 62 5402LO SCAPA NANCY 1:15:05
8 21 RORA, Jose 60 7715IF AS SAMOIS 1:16:33
9 47 REICH, Alain 53 6804AL COColmar 1:20:30
10 31 PIGACHE, Eric 62 7707IF OPA MONTIGNY 1:22:21
11 102 MERMIN, Eric 61 3810RA ORIENTALP 1:31:27
12 39 REUT, Christian 59 9108IF LOA 1:40:55
Dame 45-49ans (4) 15.4 km 320 m 21 P
1 41 HAUSERMANN, Ursula 59 CH008 OLG THUN 1:31:44
2 56 MATHEVON, Catherine 63 2508FC BALISE 25 1:44:38
3 23 RORA, Isabelle 63 7715IF AS SAMOIS 2:02:45
45 VERDEIL, Christine 61 7701IF CSEIS pm
Homme 50-54ans (6) 15.4 km 320 m 21 P
1 131 PROST, Christian 56 2104BO VOR 1:14:53
2 17 HERMET, Andre 56 7715IF AS SAMOIS 1:31:06
3 113 GRIBOS, J-Francois 58 6913RA CRAPAHUT 1:39:40
4 130 BALESTRA, Yves 55 2104BO VOR 2:07:42
5 15 FISCHER, Guy 54 6806AL COBF 2:21:18
53 CERINI, J-Michel 54 2508FC BALISE 25 pm
Homme 55-59ans (4) 15.4 km 320 m 21 P
1 33 AUBRY, Maurice 50 5402LO SCAPA NANCY 1:13:15
2 40 MATHELIER, Christian 52 9108IF LOA 1:25:38
3 120 OUDIN, Bernard 52 6804AL COColmar 1:31:10
8 LEPETIT, Michel 50 4504CE ASCO ORLEANS pm
Homme 60-64ans (4) 8.5 km 150 m 14 P
1 10 TAILLANDIER, Guy 45 0801CA OSCM 1:00:00
2 18 CHARIAU, Michel 48 7715IF AS SAMOIS 1:14:48
118 VOGT, Claude 46 6804AL COColmar pm
127 RUAUD, Alain 48 2508FC BALISE 25 pm
Dame 60-64ans (2) 8.5 km 150 m 14 P
1 34 DEVILLE, Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY 1:11:44
2 119 VOGT, Christiane 47 6804AL COColmar 1:51:45
Homme 65-69ans (1) 8.5 km 150 m 14 P
1 49 ABISSE, Jacques 43 2508FC BALISE 25 1:29:36
Dame 65-69ans (1) 8.5 km 150 m 14 P
1 48 ABISSE, Gisele 43 2508FC BALISE 25 1:40:33
Initiation Moyen (1) 8.5 km 150 m 14 P
1 46 REICH, M-Louise 59 6804AL COColmar 1:56:20
Initiation Long (8) 15.4 km 320 m 21 P
1 149 BOUCHARDON, Nicolas 73 N.L. Non Licencié 1:20:33
2 133 VUILLOT, Alexandre 76 2104BO VOR 1:35:06
3 92 GUILLOT, Maxime 93 N.L. Non Licencié 1:53:52
13 RENAUD, Bernard 73 6806AL COBF pm
91 GUILLOT, Bruno 65 N.L. Non Licencié pm
114 SCHILLING, Fanny 88 N.L. Non Licencié pm
150 THENADEY, Christophe 73 N.L. Non Licencié pm
153 GRAND, Thibault 82 N.L. Non Licencié pm
CH-Homme 14-16ans (2) 6.4 km 110 m 9 P
1 74 STETTLER, Andrin 96 CH008 OLG THUN 54:50
73 STETTLER, Silvan 95 CH008 OLG THUN pm
CH-Homme 17-19ans (1) 14.0 km 200 m 21 P
1 89 GÜDEL, Yannis 94 CH003 OLG MURTEN 1:32:08
CH-Homme 20ans (3) 20.2 km 480 m 27 P
1 69 WICKY, Jonas 89 CH004 OLC OMSTRÖM 1:20:13
2 148 GUGLER, Yvan 90 CH019 SV GIFFERS-TENTLINGEN 1:42:01
3 135 DOCCI, Nando 90 CH016 OLG KAKOWA 2:24:19
CH-Homme 21-39ans (10) 22.4 km 575 m 28 P
1 95 OKLE, Beat 69 CH014 SWISS TEAM 1:27:59
2 96 SCHAFFNER, Beat 73 CH014 SWISS TEAM 1:28:50
3 100 WELTI, James 75 CH014 SWISS TEAM 1:38:32
4 77 GIGON, Christian CH007 A-TEAM 1:40:25
5 81 MÜLLER, Ueli 86 CH021 GOLDWURST-POWER-CH/OLG 1:41:17
6 94 JABAS, Remy 81 CH014 SWISS TEAM 1:43:23
7 98 SEGER, Simon 74 CH014 SWISS TEAM 1:45:12
8 97 SEGER, Michael 73 CH014 SWISS TEAM 1:47:15
9 83 HÄUSLER, Beat 77 CH008 OLG THUN 2:02:17
10 84 BRINGOLD, Daniel 72 CH008 OLG THUN 2:54:01
CH-Homme Court (4) 15.4 km 320 m 21 P
1 134 DOCCI, Mauro 63 CH016 OLG KAKOWA 1:21:59
2 88 GÜDEL, Roland 66 CH003 OLG MURTEN 1:29:22
3 75 STETTLER, Martin 59 CH008 OLG THUN 1:55:08
72 BEURET, Thierry 69 CH006 BIKE COURTETELLE pm
CH-Homme 40-49ans (4) 20.2 km 480 m 27 P
1 80 PFISTER, Stefan 68 CH014 SWISS TEAM 1:38:03
2 143 MAHRER, Christoph 65 CH018 OLK FRICKTAL 1:47:39
85 AEBERSOLD, Christian 62 CH012 OL.BIEL.SEELAND pm
116 VILLEROT, Alain 61 6804AL COColmar Abandon
CH-Homme 50-59ans (5) 15.4 km 320 m 21 P
1 151 MULLER, Peter 57 CH020 OLG GOLDAU 1:07:45
2 70 RÄBER, Res 56 CH005 VELO VIRUS 1:16:37
3 78 GUGLIELMETTI, Michele 57 CH011 GOLD SAVOSA 1:29:52
4 65 BONAFINI, Marco 51 CH001 SLOW-BERN 1:35:51
90 BRUEHLMEIER, Daniel 51 CH-N.L. CH Non Licencié pm
CH-Homme 60ans et + (1) 14.0 km 200 m 21 P
1 136 BRAND, Hans Rudolf 41 CH017 BIKE-O BERNE 1:09:33
CH-Dame 14-16ans (1) 6.4 km 110 m 9 P
1 152 MULLER, Sandrine 95 CH020 OLG GOLDAU 36:22
CH-Dame 20ans (3) 14.0 km 200 m 21 P
1 68 HÜNIG, Claudia 89 CH003 OLG MURTEN 1:18:07
2 117 VILLEROT, Sarah 88 6804AL COColmar 1:34:00
67 HESS, Corinne 89 CH005 VELO VIRUS pm
CH-Dame 21-39ans (1) 20.2 km 480 m 27 P
1 93 SCHAFFNER, Christine 79 CH014 SWISS TEAM 1:26:49
CH-Dame 40-54ans (4) 14.0 km 200 m 21 P
1 66 BONAFINI, Monika 53 CH001 SLOW-BERN 1:15:24
2 111 SIEBER, Meieli 68 CH015 OLG PFÄFFIKON 1:22:50
71 RÄBER, Käthi 55 CH002 OLV HINDELBANK pm
86 AEBERSOLD-SCHÜTZ, Gaby 65 CH012 OL.BIEL.SEELAND pm
CH-Dame 55ans et + (1) 8.5 km 150 m 14 P
1 82 MÜLLER-SIMONET, Rosmarie 51 CH009 OLG BASEL 1:37:00
CH-Initiation Moyen (2) 8.5 km 150 m 14 P
1 79 GUGLIELMETTI, Gerda 59 CH011 GOLD SAVOSA 1:26:37
2 144 BIDER, Franziska 66 CH018 OLK FRICKTAL 1:46:12