Demi finale NE CF 2009 - BUHL FLORIVALdim. 03/05/2009 15:15
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Nom                          Club                                   Temps 



H10  (14)                 

    1 COURTOIS Thomas              8807LO LOS                             25:41 
    2 HABERKORN Guilhem            2105BO ADOChenôve                      28:24 
    3 LETOUBLON Thomas             7404RA ASO                             28:46 
    4 ODERMATT Thierry             OLG Basel                              31:56 
    5 WYMER Kylian                 2508FC BALISE 25                       35:56 
    6 FENEUIL Hugo                 5101CA ENS                             40:53 
    7 CRETE Julien                 6008PI NOYON CO                        50:04 
    8 HEROUARD Yuri                7707IF OPA MONTIGNY                    52:19 
    9 ASTRADE Gaspard              7305RA ECHO 73                       1:11:32 
   10 ANDRE Sidoine                5116CA ASO Sillery                   1:39:41 

      BOEGLIN Paul                 6806AL CO BUHL & FLORIVAL                 pm 
      PERRIN Aymeric               2109BO ASQ                                pm 
      GREBEL Aurele                7305RA ECHO 73                            pm 
      morin kilian                 8807LO LOS                                pm 



H12  (19)                 

    1 VERCAUTEREN Antoine          0207PI VO                              24:38 
    2 MATHIS Martin                5407LO SO Lunéville                    29:30 
    3 BEAUDEUX Théo                7203PL CSEPNM                          33:11 
    4 DERIAZ Samson                2105BO ADOChenôve                      33:28 
    5 BOUSSER Thomas               5703LO T.A. FAMECK                     34:21 
    6 FRESSE Jean-cyprien          5407LO SO Lunéville                    36:35 
    7 VIVIER-BOUDRIER Théo         4203RA OE42                            37:02 
    8 DIETSCH Joel                 6806AL CO BUHL & FLORIVAL              38:25 
    9 COLIN Hugo                   5407LO SO Lunéville                    39:07 
   10 ODERMATT Brian               OLG Basel                              39:48 
   11 BEAUVISAGE Quentin           7807IF GO78                            39:58 
   12 POURRE Jeremi                2508FC BALISE 25                       40:36 
   13 JOUFFROY Axel                6804AL COColmar                        43:51 
   14 WOLZ Aymeric                 2508FC BALISE 25                       46:23 
   15 LARGILLÈRE Nicolas           0207PI VO                              50:21 
   16 ANDRIAMORAZAFIHANTA Nirina   6804AL COColmar                        50:24 
   17 VADOT Thibault               2109BO ASQ                           1:41:01 

      COLIN Leo                    6806AL CO BUHL & FLORIVAL                 pm 
      FRASCOLLA Adrien             2105BO ADOChenôve                        abs 



H14  (31)                 

    1 RIO Nicolas                  4203RA OE42                            38:23 
    2 SANDEVOIR Luc                1403NM O. CAENNAISE                    44:50 
    3 BEAUDENON Cedric             7716IF BALISE 77                       47:05 
    4 HUROT Benjamin               8807LO LOS                             47:38 
    5 LOGE Paul                    5703LO T.A. FAMECK                     50:18 
    6 SIAUD Ulysse                 0406PR POIL                            57:51 
    7 DESBREST J-Baptiste          7403RA CSA-EMHM                        58:13 
    8 RAUTURIER Quentin            7807IF GO78                          1:00:09 
    9 MADEC Théo                   2105BO ADOChenôve                    1:01:14 
   10 FIGUIERE Romain              7109BO GSO                           1:03:53 
   11 VUITTON Gaetan               6911RA CSMR                          1:05:35 
   12 JACQUET Martin               8807LO LOS                           1:11:48 
   13 VERCAUTEREN Thomas           0207PI VO                            1:12:20 
   14 HANAUER Sébastien            6806AL CO BUHL & FLORIVAL            1:20:47 
   15 PELLETIER Antoine            2105BO ADOChenôve                    1:28:30 
   16 ASTRADE Baptiste             7305RA ECHO 73                       1:35:06 
   17 GOETTMANN Thomas             6707AL ASOP Erstein                  1:45:32 
   18 BRAHIM BOUNAB Riyan          6803AL CO Mulhouse                   1:45:52 
   19 RUDKIEWICZ Martin            6804AL COColmar                      1:49:28 
   20 HELIER Robin                 6804AL COColmar                      1:52:21 
   21 GHEERAERT Hugo               9006FC RAMBO                         1:53:00 
   22 MACOR Benjamin               6803AL CO Mulhouse                   1:54:36 
   23 KAUFFMANN Joseph             6804AL COColmar                      1:59:40 
   24 LEDI Christopher             9006FC RAMBO                         3:17:28 

      DENNY Jonathan               6804AL COColmar                           pm 
      PRIVAT Taylor                6803AL CO Mulhouse                        pm 
      JANAND Pierre-Louis          2508FC BALISE 25                         abs 
      TREZEGUET Hugo               3319AQ SMOG                              abs 
      HARTMANN Tanguy              6803AL CO Mulhouse                       abs 
      SALOMON Fabrice              6803AL CO Mulhouse                       abs 
      VIOLETTE Vincent             6806AL CO BUHL & FLORIVAL                abs 



H16  (43)                 

    1 AVEDIKIAN Vincent            5907NO T.A.D.                          44:39 
    2 JOLY Philippe                5907NO T.A.D.                          49:12 
    3 GODEFROY Bruno               7707IF OPA MONTIGNY                    53:17 
    4 BODY Florentin               0105RA CO Chalamont                    55:27 
    5 PEZET Arnaud                 1202MP VO12                            59:14 
    6 RAUTURIER Maxime             7807IF GO78                          1:04:32 
    7 MONTIGAUD Thibault           6307AU Balise 63                     1:04:56 
    8 DESREUMAUX Arthur            0207PI VO                            1:06:06 
    9 BELLI Olivier                5702LO CSAG METZ                     1:06:18 
   10 DUPOIRIEUX Jules             8807LO LOS                           1:06:46 
   11 VILLEDIEU Remi               6913RA CRAPAHUT                      1:07:04 
   12 SUTTER Olivier               6806AL CO BUHL & FLORIVAL            1:09:24 
   13 D'HARREVILLE Kenny           8809LO HVO                           1:10:22 
   14 COURTOIS Yoann               8807LO LOS                           1:10:57 
   15 SIAUD Marius                 0406PR POIL                          1:11:34 
   16 LAHOUSSE Nathan              5906NO VALMO                         1:13:55 
   17 PECQUEUR Florian             5906NO VALMO                         1:14:50 
   18 GIRARD Baptiste              2508FC BALISE 25                     1:15:18 
   19 LARGILLERE Lucien            0207PI VO                            1:15:38 
   20 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   6804AL COColmar                      1:16:27 
   21 TARDY Victor                 6806AL CO BUHL & FLORIVAL            1:16:49 
   22 DESREUMAUX Victor            0207PI VO                            1:16:59 
   23 MAZY François-rémi           5907NO T.A.D.                        1:17:11 
   24 ROLAND Louis                 2109BO ASQ                           1:17:45 
   25 LE GOFF Loic                 6307AU Balise 63                     1:24:52 
   26 CHAPELOT Lucas               5407LO SO Lunéville                  1:25:52 
   27 VUILLEMIN Guillaume          2508FC BALISE 25                     1:30:20 
   28 HOFF Geoffrey                5703LO T.A. FAMECK                   1:31:30 
   29 MANSUY P-Yves                8809LO HVO                           1:36:12 
   30 KAUFFMANN Baptiste           6804AL COColmar                      1:37:47 
   31 ROGER Alexandre              7807IF GO78                          1:37:50 
   32 BOLZER Matthieu              5407LO SO Lunéville                  1:37:52 
   33 ROUSSEAU Mickael             6307AU Balise 63                     1:40:38 
   34 PASQUA Pierre                2508FC BALISE 25                     1:49:44 
   35 CLEMENT Maxime               2508FC BALISE 25                     1:53:20 
   36 DUPUY Mathis                 5702LO CSAG METZ                     1:54:17 
   37 CREPIEUX Rémy                5906NO VALMO                         2:16:00 
   38 ISSELIN Cyril                5407LO SO Lunéville                  2:18:09 
   39 FENEUIL Sebastien            5101CA ENS                           2:28:14 
   40 DUBUISSON Rony               5906NO VALMO                         2:28:15 
   41 GUILLOT Maxime               7004FC V.H.S.O.                      2:29:31 

      LOPEZ Quentin                6307AU Balise 63                     Abandon 
      BRELLMANN Michel             6803AL CO Mulhouse                       abs 



H18  (30)                 

    1 DUBOIS Remi                  5907NO T.A.D.                        1:01:23 
    2 JOLY Francois                5907NO T.A.D.                        1:03:36 
    3 CHARON Simon                 2105BO ADOChenôve                    1:05:02 
    4 PONCET Clement               3913FC O'JURA                        1:06:14 
    5 D'HARREVILLE Renaud          8809LO HVO                           1:08:42 
    6 LECLERC Benjamin             6008PI NOYON CO                      1:10:01 
    7 RAUTURIER Benoit             7807IF GO78                          1:11:30 
    8 ARNOULD Louis                8809LO HVO                           1:13:29 
    9 BLANC-TRANCHANT Olivier      3810RA ORIENTALP                     1:14:24 
   10 ANFOSSI Denis                0406PR POIL                          1:14:59 
   11 MALAK Maxence                5907NO T.A.D.                        1:17:24 
   12 RIBAUDO Jasmin               8807LO LOS                           1:17:44 
   13 MANIERE Louis                6008PI NOYON CO                      1:19:58 
   14 GUINOT Rémi                  2108BO Talant SO                     1:21:33 
   15 GOUVERNEUR Antoine           5907NO T.A.D.                        1:22:16 
   16 DELAPORTE Arthur             5116CA ASO Sillery                   1:25:03 
   17 BOUCHERON-M-T Aurélien       1705PC ASTCO                         1:27:50 
   18 ANDRE Camille                5116CA ASO Sillery                   1:27:52 
   19 DESBREST Paul                7403RA CSA-EMHM                      1:28:46 
   20 MAHLER Felix                 5402LO SCAPA NANCY                   1:35:08 
   21 MONTFROND P-Alain            8807LO LOS                           1:40:35 
   22 MAZARS Samuel                6307AU Balise 63                     1:41:12 
   23 GOETTMANN Pierre-Aimé        6707AL ASOP Erstein                  1:49:42 
   24 LEDI Anthony                 9006FC RAMBO                         2:26:01 

      MAHLA Morad                  7108BO COMM                               pm 
      TREZEGUET Nicolas            3319AQ SMOG                               pm 
      DORE Alexandre               2517FC OTB                                pm 
      BRULPORT David               2517FC OTB                                pm 
      BERTHOUD Léo                 7403RA CSA-EMHM                      Abandon 
      MICHON Francois              2104BO VOR                               abs 



H20  (11)                 

    1 HAURY Gilles                 6803AL CO Mulhouse                   1:17:54 
    2 BLUM Jean-Guy                5116CA ASO Sillery                   1:28:14 
    3 DEVRIEUX Robin               4203RA OE42                          1:30:00 
    4 MENGIN Thomas                8809LO HVO                           1:32:42 
    5 MOREL Ludovic                5407LO SO Lunéville                  1:34:20 
    6 ROESLE Laurent               6803AL CO Mulhouse                   1:36:42 
    7 POINSIGNON Vincent           5402LO SCAPA NANCY                   1:39:32 
    8 DUMONT Julien                5116CA ASO Sillery                   1:47:59 
    9 PERRIN Guillaume             8809LO HVO                           2:00:31 
   10 DESBREST Pierre              7403RA CSA-EMHM                      2:16:13 
   11 HERLING Jerome               6803AL CO Mulhouse                   2:24:10 



H21  (35)                 

    1 MAHIEU Pierre                5907NO T.A.D.                        1:35:17 
    2 DENIER Simon                 5906NO VALMO                         1:41:41 
    3 ODERMATT Alex                OLG Basel                            1:42:04 
    4 SCHAMBERGER Pierre           6803AL CO Mulhouse                   1:45:26 
    5 GAINE Francis                2517FC OTB                           1:46:43 
    6 MEYER Kirian                 6804AL COColmar                      1:48:57 
    7 JACOUD Andy                  4201RA NOSE                          1:53:26 
    8 VUILLEMARD Jérémy            7707IF OPA MONTIGNY                  2:00:31 
    9 MOUTENET Benoit              2508FC BALISE 25                     2:01:06 
   10 RIGGI Anthony                7403RA CSA-EMHM                      2:01:34 
   11 LAFARGE Alexandre            7403RA CSA-EMHM                      2:03:45 
   12 ROBERT Ludovic               5402LO SCAPA NANCY                   2:05:06 
   13 BAGUEREY Baptiste            6803AL CO Mulhouse                   2:07:49 
   14 BOISSONNET Nicolas           8809LO HVO                           2:08:19 
   15 PECHSTEIN Ulrich             5402LO SCAPA NANCY                   2:08:33 
   16 BRAMAS Quentin               6307AU Balise 63                     2:14:48 
   17 RAMOS Jérémie                6707AL ASOP Erstein                  2:18:45 
   18 LUDWIG Sébastien             8809LO HVO                           2:21:05 
   19 STEIN Thomas                 6804AL COColmar                      2:23:28 
   20 QUEYROI Stephane             5906NO VALMO                         2:40:01 
   21 CHALOPIN Mathieu             2105BO ADOChenôve                    2:50:42 
   22 GISO Anthony                 9105IF COLE                          3:00:14 

      VIEILLE PETIT Jean Philippe  2508FC BALISE 25                          pm 
      HOLL Nicolas                 6804AL COColmar                           pm 
      VERMEERSCH Thierry           7807IF GO78                               pm 
      AKERMANN Arnaud              5501LO SAV VERDUNOIS                      pm 
      BEAUDEQUIN Maxime            6803AL CO Mulhouse                        pm 
      MENGIN Pierre                8809LO HVO                                pm 
      CHASSILLAN Nicolas           5702LO CSAG METZ                          pm 
      PETIT Pierrick               3308AQ SAGC CESTAS                   Abandon 
      BOUDET Adrien                1705PC ASTCO                             abs 
      ROBERT Matthieu              2508FC BALISE 25                         abs 
      JOLY Cyril                   8807LO LOS                               abs 
      MEYER Corentin               6804AL COColmar                          abs 
      VESCOVO J-Albert             6803AL CO Mulhouse                       abs 



H35  (26)                 

    1 MARTIN Falk                  6707AL ASOP Erstein                  1:12:23 
    2 PINEAU Laurent               5702LO CSAG METZ                     1:13:44 
    3 PARIGOT Olivier              2109BO ASQ                           1:14:23 
    4 COSTE Jocelyn                2105BO ADOChenôve                    1:15:10 
    5 BROUARD Loic                 6804AL COColmar                      1:20:14 
    6 FROELICHER Vincent           5703LO T.A. FAMECK                   1:21:09 
    7 GHIBAUDO Nicolas             4203RA OE42                          1:23:20 
    8 GUIBERT Lionel               5402LO SCAPA NANCY                   1:26:38 
    9 MOLL David                   6804AL COColmar                      1:28:22 
   10 DANEL Jerome                 5906NO VALMO                         1:28:37 
   11 FERNANDES ANTUNES Romeu      7716IF BALISE 77                     1:30:52 
   12 POULAIN Antoine              6804AL COColmar                      1:31:00 
   12 PHILIPPE Renaud              6701AL COStrasbourg Europe           1:31:00 
   14 DALIBARD Nicolas             6804AL COColmar                      1:32:08 
   15 FLECK Frederick              2517FC OTB                           1:32:44 
   16 MARTINEZ Sylvain             7004FC V.H.S.O.                      1:42:08 
   17 MARCHER Wolfgang             1705PC ASTCO                         1:45:56 
   18 AST Arnaud                   8809LO HVO                           1:50:48 
   19 LEMERCIER Nicolas            5407LO SO Lunéville                  1:52:17 
   20 HOUDAYER Philippe            6701AL COStrasbourg Europe           1:54:45 
   21 MARCHAL Gregory              8809LO HVO                           2:10:34 
   22 GREBEL Emmanuel              7305RA ECHO 73                       2:26:59 

      STEIN Nicolas                5703LO T.A. FAMECK                        pm 
      LEBRASSEUR Eric              2508FC BALISE 25                          pm 
      SCHIFANO Philippe            5402LO SCAPA NANCY                        pm 
      SOUWEINE Gérald              RAPTOR Belgique                          abs 



H40  (40)                 

    1 WYMER Eddie                  2508FC BALISE 25                       59:17 
    2 LASSALLE Pascal              0103RA CO AMBERIEU                   1:05:23 
    3 VILLAR Christophe            6701AL COStrasbourg Europe           1:05:31 
    4 HABERKORN Bruno              2105BO ADOChenôve                    1:08:51 
    5 VERDENAL Benoit              5402LO SCAPA NANCY                   1:14:26 
    6 ASTRADE Laurent              7305RA ECHO 73                       1:15:01 
    7 LUTHRINGER Francois          8809LO HVO                           1:15:31 
    8 LAVENNE Philippe             4201RA NOSE                          1:15:43 
    9 RAUTURIER Christophe         7807IF GO78                          1:18:14 
   10 BERNAUER Christophe          6804AL COColmar                      1:21:00 
   11 LOTERIE J-Francois           5907NO T.A.D.                        1:21:22 
   12 CRETE Rémi                   6008PI NOYON CO                      1:21:30 
   13 GUILLOTIN Jean-claude        6008PI NOYON CO                      1:24:51 
   14 BOUSSER Philippe             5703LO T.A. FAMECK                   1:25:11 
   15 ROULLEAUX Alain              9105IF COLE                          1:26:29 
   16 BETTINGER J-Michel           7004FC V.H.S.O.                      1:27:09 
   17 FIGUIERE Pascal              7109BO GSO                           1:27:25 
   18 POUPIN Frank                 6707AL ASOP Erstein                  1:29:03 
   19 LOGE Robert                  5703LO T.A. FAMECK                   1:29:32 
   20 LAHAUSSE Olivier             6803AL CO Mulhouse                   1:29:53 
   21 BEAUVISAGE Christoph         7807IF GO78                          1:31:20 
   22 SCHOULLER Olivier            5703LO T.A. FAMECK                   1:31:54 
   23 BODY Thierry                 0105RA CO Chalamont                  1:32:00 
   24 FRICK Bernard                6804AL COColmar                      1:37:58 
   25 ROBICHON Christophe          6911RA CSMR                          1:46:20 
   26 FIORUCCI Bruno               5402LO SCAPA NANCY                   1:46:25 
   27 GAIGNON Richard              9105IF COLE                          1:48:24 
   28 VERVIER Frederic             7109BO GSO                           1:49:29 
   29 BIOT Francois                7004FC V.H.S.O.                      1:53:12 
   30 FOUCAULT Herve               6804AL COColmar                      2:01:00 
   31 GUILLOT Bruno                7004FC V.H.S.O.                      2:02:20 
   32 GONNEAUD Herve               7109BO GSO                           2:05:59 
   33 SCHIAVO Regis                5402LO SCAPA NANCY                   2:08:50 
   34 LEPENRU Patrice              6009PI coc                           2:13:49 
   35 BEAUDOUIN Christophe         2508FC BALISE 25                     2:32:24 

      MARTIN Bertrand              4203RA OE42                               pm 
      JOUFFROY Michel              6804AL COColmar                           pm 
      LEGALLAIS J-Luc              6804AL COColmar                           pm 
      VARIN Frederic               6701AL COStrasbourg Europe                pm 
      JANAND Patrick               2508FC BALISE 25                         abs 



H45  (42)                 

    1 VUILLEMIN Michel             2508FC BALISE 25                     1:10:08 
    2 VUITTON Christophe           6911RA CSMR                          1:10:16 
    3 POIRETTE Joel                7715IF AS SAMOIS                     1:11:11 
    4 DENAIX Michel                7403RA CSA-EMHM                      1:12:16 
    5 DUSIGNE Patrick              6913RA CRAPAHUT                      1:12:23 
    6 BALLIOT Yvan                 7404RA ASO                           1:13:52 
    7 POURRE Alain                 2508FC BALISE 25                     1:14:36 
    8 CREFCOEUR Philippe           5907NO T.A.D.                        1:18:23 
    9 GRATIEN Jacques              7403RA CSA-EMHM                      1:18:40 
   10 KOEBERLE Alain               6803AL CO Mulhouse                   1:20:17 
   11 OBSTETAR Marc                5703LO T.A. FAMECK                   1:21:04 
   12 SMIRNOV Konstantin           5906NO VALMO                         1:21:08 
   13 LEGERE Pascal                5906NO VALMO                         1:23:23 
   14 BARBELIN Francis             5402LO SCAPA NANCY                   1:25:35 
   15 MAHLER Georges               5402LO SCAPA NANCY                   1:25:36 
   16 TAELEMANS Philippe           5907NO T.A.D.                        1:26:21 
   17 DESBREST Patrick             7403RA CSA-EMHM                      1:26:58 
   18 SANDEVOIR Benoit             1403NM O. CAENNAISE                  1:28:57 
   19 TERZI Pierre                 2109BO ASQ                           1:29:11 
   20 HEROUARD Thierry             7707IF OPA MONTIGNY                  1:29:32 
   21 MONNOT Gilbert               5116CA ASO Sillery                   1:30:11 
   22 MAINE Laurent                7707IF OPA MONTIGNY                  1:31:01 
   23 HUROT Michel                 8807LO LOS                           1:31:16 
   24 ZLOTOROWIEZ Philippe         5116CA ASO Sillery                   1:36:56 
   25 HOFF Olivier                 5703LO T.A. FAMECK                   1:39:02 
   26 DEFIX Dominique              4203RA OE42                          1:40:19 
   27 JAUVAIN Thierry              0801CA OSCM                          1:40:44 
   28 GUINOT Pascal                2108BO Talant SO                     1:41:46 
   29 THERRY Gilles                7108BO COMM                          1:43:39 
   30 D'HARREVILLE Dominiq         8809LO HVO                           1:48:52 
   31 REICH Alain                  6804AL COColmar                      1:55:45 
   32 GRANSART Renaud              5402LO SCAPA NANCY                   1:56:15 
   33 RAVENEL Philippe             6804AL COColmar                      1:59:01 
   34 GOETTMANN Jean-Pierre        6707AL ASOP Erstein                  2:02:13 
   35 FENEUIL Olivier              5101CA ENS                           2:06:44 
   36 HAURY Marc                   6803AL CO Mulhouse                   2:16:12 
   37 ARNOULD Bruno                8809LO HVO                           2:16:29 

      PRETET J-Claude              7109BO GSO                                pm 
      CAILLET Francois             2109BO ASQ                                pm 
      PEZET Vincent                1202MP VO12                               pm 
      RAIMBAULT Yves               8807LO LOS                                pm 
      TREZEGUET Gilles             3319AQ SMOG                              abs 



H50  (37)                 

    1 DUBOC Michel                 6804AL COColmar                        48:50 
    2 SCHMIDT Jacques              5407LO SO Lunéville                    52:38 
    3 CACHARD Christian            6911RA CSMR                            54:03 
    4 MEYER J-Marc                 6804AL COColmar                        54:17 
    5 LEBIHAN Marcel               6803AL CO Mulhouse                     59:51 
    6 DEMANGE Eric                 6707AL ASOP Erstein                  1:00:18 
    7 POGU Philippe                5402LO SCAPA NANCY                   1:00:27 
    8 CAMPBELL Nick                7807IF GO78                          1:00:42 
    9 SUTY J-Claude                2109BO ASQ                           1:02:15 
   10 PERRIN J-Luc                 8809LO HVO                           1:02:25 
   11 MORIN Emmanuel               7403RA CSA-EMHM                      1:03:46 
   12 DUPOIRIEUX Gilles            8807LO LOS                           1:04:27 
   13 GENEVES Denis                2105BO ADOChenôve                    1:05:53 
   14 PETETIN J-Louis              7403RA CSA-EMHM                      1:06:04 
   15 MORTELLIER Bernard           6803AL CO Mulhouse                   1:09:37 
   16 MORLON J-Francois            5702LO CSAG METZ                     1:10:23 
   17 CLERC Gaston                 2105BO ADOChenôve                    1:13:35 
   18 BESCH Frederic               9404IF AS IGN                        1:15:21 
   19 GOUYER Robert                7715IF AS SAMOIS                     1:20:49 
   20 BOTTEMER Christian           6701AL COStrasbourg Europe           1:22:01 
   21 STRULLU -SC- Frederic        6009PI coc                           1:22:39 
   22 LAURENT Philippe             2508FC BALISE 25                     1:23:22 
   23 MARTIN Bernard               5702LO CSAG METZ                     1:24:19 
   24 PRESSON Bernard              6009PI coc                           1:24:21 
   25 MENGIN Roland                8809LO HVO                           1:26:22 
   26 MICHON Pierre                2104BO VOR                           1:31:48 
   27 DULIEUX Francis              8807LO LOS                           1:34:40 
   28 GROSJEAN Thierry             2508FC BALISE 25                     1:37:25 
   29 PERNOT  -SC- Fabrice         7109BO GSO                           1:47:58 
   30 VILLEDIEU J-Luc              6913RA CRAPAHUT                      1:49:15 
   31 BLUM Sylvain                 5116CA ASO Sillery                   2:34:47 

      DEMAISON Guy                 7004FC V.H.S.O.                           pm 
      MANSUY Bernard               8809LO HVO                                pm 
      BARLET J-Pierre              5402LO SCAPA NANCY                        pm 
      ALLE Paul                    5402LO SCAPA NANCY                       abs 
      BRELLMANN Hubert             6803AL CO Mulhouse                       abs 
      PARKER Alan                  7404RA ASO                               abs 



H55  (30)                 

    1 PAPILLON Daniel              2109BO ASQ                             50:56 
    2 FATH Jean-Marie              5413LO CO PIENNES                      55:59 
    3 AUBRY Maurice                5402LO SCAPA NANCY                     59:25 
    4 CORDIER Jacques              5702LO CSAG METZ                     1:00:54 
    5 OUDIN Bernard                6804AL COColmar                      1:01:22 
    6 GOLMARD Dominique            2101BO A.B.C.O. DIJON                1:01:26 
    7 HALLOUARD Andre              6707AL ASOP Erstein                  1:01:54 
    8 BACHER  -SC- Christian       2517FC OTB                           1:05:35 
    9 FAIVRE Daniel                7004FC V.H.S.O.                      1:06:00 
   10 FERRETTI Bernard             4203RA OE42                          1:07:58 
   11 STRIBEAU Michel              9006FC RAMBO                         1:09:28 
   12 BAGUEREY Gilles              6803AL CO Mulhouse                   1:10:06 
   13 MOUTRILLE Bernard            2105BO ADOChenôve                    1:11:11 
   14 CERINI J-Michel              2508FC BALISE 25                     1:11:43 
   15 MILLET Pierre                6707AL ASOP Erstein                  1:12:02 
   16 DUCHENE Serge                8807LO LOS                           1:14:21 
   17 LOCUSSE Robert               5703LO T.A. FAMECK                   1:15:04 
   18 VIDONI René                  2105BO ADOChenôve                    1:16:00 
   19 GENEVE Marc                  5703LO T.A. FAMECK                   1:17:42 
   20 MAKOVICKA Libor              6803AL CO Mulhouse                   1:20:23 
   21 DODIN Yves                   8809LO HVO                           1:23:24 
   22 MASSON Michel                6701AL COStrasbourg Europe           1:31:28 
   23 THIEBAULT J-Philippe         6804AL COColmar                      1:36:28 
   24 ETIENNE Dominique            8807LO LOS                           1:37:40 
   25 DUVAL Jacques                5703LO T.A. FAMECK                   1:39:55 
   26 DOLLMAN J-Claude             8809LO HVO                           1:47:38 
   27 CLEMENT-AGONI J-Pierre       2108BO Talant SO                     1:52:52 

      CASASSAS Antoine             6804AL COColmar                           pm 
      MERTZ Andre                  6804AL COColmar                          abs 
      LICK Patrice                 7404RA ASO                               abs 



H60  (30)                 

    1 BASTIN Hubert                2508FC BALISE 25                       36:43 
    2 CLEMENT-AGONI Benjamin       2108BO Talant SO                       41:31 
    3 PONCET J-Pierre              3913FC O'JURA                          44:15 
    4 ANNE Roger                   0103RA CO AMBERIEU                     45:33 
    5 EGGLI Roland                 6803AL CO Mulhouse                     48:48 
    6 ALLANCON Michel              2906BR BO                              48:52 
    7 PATURET Bertrand             6009PI coc                             50:17 
    8 COLOMBET Christian           2108BO Talant SO                       50:20 
    9 GANZITTI Alexandre           9006FC RAMBO                           52:03 
   10 MOUGEL Gabriel               8809LO HVO                             52:51 
   11 BEHOTEGUY Bernard            9202IF Garde Rép.                      54:16 
   12 MOISSET Jacques              7403RA CSA-EMHM                        54:23 
   13 VUILLET Christian            2105BO ADOChenôve                      54:35 
   14 VOGT Claude                  6804AL COColmar                        55:48 
   15 ROBERT Christian             7004FC V.H.S.O.                        57:24 
   16 RUAUD Alain                  2508FC BALISE 25                       58:10 
   17 TINCHANT J-Marc              2517FC OTB                             58:30 
   18 GOLMARD Christian            2101BO A.B.C.O. DIJON                1:01:08 
   19 ROUSSEAU J-Claude            2101BO A.B.C.O. DIJON                1:02:59 
   20 CHEVRY Armand                5407LO SO Lunéville                  1:03:35 
   21 CORDEIRO MENDES Paulo - SC-  6008PI NOYON CO                      1:07:44 
   22 CARTERET J-Claude            8807LO LOS                           1:07:52 
   23 BAUDOIN J-Paul               0615AZ VSAO                          1:08:22 
   24 DELCOURT J-Pierre            6701AL COStrasbourg Europe           1:17:24 
   25 GEROMEY Dominique            8809LO HVO                           1:22:51 
   26 CURT Daniel                  5702LO CSAG METZ                     1:36:20 
   27 JOLY Alain                   8807LO LOS                           2:02:02 

      TAILLANDIER Guy              0801CA OSCM                               pm 
      MONTANARI Claude             5703LO T.A. FAMECK                       abs 
      VENON Gerard                 2109BO ASQ                               abs 



H65  (11)                 

    1 LEMBLE Andre                 6701AL COStrasbourg Europe             52:36 
    2 RUHLMANN J-Pierre            6804AL COColmar                        58:57 
    3 RIAULT Bernard               6804AL COColmar                      1:00:39 
    4 ROLLET Daniel                5415LO LOV                           1:02:11 
    5 ABISSE Jacques               2508FC BALISE 25                     1:02:50 
    6 POINSENOT Roger              2517FC OTB                           1:05:15 
    7 BLAUDEZ Alain                8807LO LOS                           1:11:17 
    8 WOEHRLE Gilbert              6803AL CO Mulhouse                   1:14:09 
    9 KNOBLOCH Francis             6804AL COColmar                      1:14:45 
   10 AST Norbert                  8809LO HVO                           1:15:27 
   11 FRIZON Louis                 5501LO SAV VERDUNOIS                 1:34:19 



H70  (11)                 

    1 KENANE Abdelkader            5501LO SAV VERDUNOIS                   51:52 
    2 THIEBAULD Georges            8809LO HVO                           1:07:27 
    3 HABERKORN Didier             2105BO ADOChenôve                    1:08:33 
    4 FERRAGE Rene                 9105IF COLE                          1:15:28 
    5 HODSON Michael               5402LO SCAPA NANCY                   1:22:38 
    6 BEGUINOT Jacques             5501LO SAV VERDUNOIS                 1:23:36 
    7 MULLER Raymond               9006FC RAMBO                         1:35:20 
    8 DESAINTJAN Claude            6804AL COColmar                      1:43:36 
    9 AMIOT Jacques                2514FC CORR                          2:58:21 

      ANTOINE Regis                7108BO COMM                               pm 
      LEMAIRE Roger                9105IF COLE                              abs 



H21E  (24)                

    1 VAN DER KLIJ Thomas          EN Belgique                          1:30:51 
    2 PASQUASY Fabien              EN Belgique                          1:34:20 
    3 HENDRICKX Pieter             EN Belgique                          1:34:53 
    4 MENGIN Bastien               8809LO HVO                           1:38:09 
    5 TALLOEN Joost                EN Belgique                          1:39:21 
    6 HOECKX Jeroen                EN Belgique                          1:39:32 
    7 GARDE Yoann                  4203RA OE42                          1:40:12 
    8 GOUY Rudy                    7403RA CSA-EMHM                      1:43:29 
    9 BASTIN Michel                EN Belgique                          1:46:29 
   10 BARTHELEMY Matthieu          7004FC V.H.S.O.                      1:46:35 
   11 MERLE Julien                 4201RA NOSE                          1:47:49 
   12 MOUGEOT Pierre               8809LO HVO                           1:47:59 
   13 HENRY Erwann                 2105BO ADOChenôve                    1:49:45 
   14 THOMAS Johann                9404IF AS IGN                        1:50:33 
   15 MELINARD Lionel              6707AL ASOP Erstein                  1:54:33 
   16 LEROY Simon                  5907NO T.A.D.                        1:55:01 
   17 COCHEY Benoit                2109BO ASQ                           1:56:35 
   18 DE NEYER Quentin             EN Belgique                          1:57:07 
   19 FLICOTEAUX Raphael           5907NO T.A.D.                        1:59:07 
   20 KERN-GILLARD Mathieu         6911RA CSMR                          2:05:42 
   21 BLUM Simon                   5116CA ASO Sillery                   2:21:56 
