Demi finale NE CF 2009 - BUHL FLORIVALdim. 03/05/2009 16:56
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

     Pl Nom                        Club                          Cat.             Temps 



A  (24)                 12.5 km  490 m   30 P              

      1 Thomas VAN DER KLIJ        EN Belgique                   H21E           1:30:51 
      2 Fabien PASQUASY            EN Belgique                   H21E           1:34:20 
      3 Pieter HENDRICKX           EN Belgique                   H21E           1:34:53 
      4 Bastien MENGIN             8809LO HVO                    H21E           1:38:09 
      5 Joost TALLOEN              EN Belgique                   H21E           1:39:21 
      6 Jeroen HOECKX              EN Belgique                   H21E           1:39:32 
      7 Yoann GARDE                4203RA OE42                   H21E           1:40:12 
      8 Rudy GOUY                  7403RA CSA-EMHM               H21E           1:43:29 
      9 Michel BASTIN              EN Belgique                   H21E           1:46:29 
     10 Matthieu BARTHELEMY        7004FC V.H.S.O.               H21E           1:46:35 
     11 Julien MERLE               4201RA NOSE                   H21E           1:47:49 
     12 Pierre MOUGEOT             8809LO HVO                    H21E           1:47:59 
     13 Erwann HENRY               2105BO ADOChenôve             H21E           1:49:45 
     14 Johann THOMAS              9404IF AS IGN                 H21E           1:50:33 
     15 Lionel MELINARD            6707AL ASOP Erstein           H21E           1:54:33 
     16 Simon LEROY                5907NO T.A.D.                 H21E           1:55:01 
     17 Benoit COCHEY              2109BO ASQ                    H21E           1:56:35 
     18 Quentin DE NEYER           EN Belgique                   H21E           1:57:07 
     19 Raphael FLICOTEAUX         5907NO T.A.D.                 H21E           1:59:07 
     20 Mathieu KERN-GILLARD       6911RA CSMR                   H21E           2:05:42 
     21 Simon BLUM                 5116CA ASO Sillery            H21E           2:21:56 
     22 Julien RIZZOTTO            2508FC BALISE 25              H21E           2:28:03 

        Marc MULLER                6803AL CO Mulhouse            H21E                pm 
        Johann LASOUCHE            6911RA CSMR                   H21E               abs 



Abis  (38)              11.2 km  325 m   27 P              

      1 Pierre MAHIEU              5907NO T.A.D.                 H21            1:35:17 
      2 Simon DENIER               5906NO VALMO                  H21            1:41:41 
      3 Alex ODERMATT              OLG Basel                     H21            1:42:04 
      4 Anthony REVEILLON          8311AZ POLES                  H20E           1:42:25 
      5 Vincent ARNOULD            8809LO HVO                    H20E           1:42:33 
      6 Pierre SCHAMBERGER         6803AL CO Mulhouse            H21            1:45:26 
      7 Francis GAINE              2517FC OTB                    H21            1:46:43 
      8 Kirian MEYER               6804AL COColmar               H21            1:48:57 
      9 Andy JACOUD                4201RA NOSE                   H21            1:53:26 
     10 Jérémy VUILLEMARD          7707IF OPA MONTIGNY           H21            2:00:31 
     11 Benoit MOUTENET            2508FC BALISE 25              H21            2:01:06 
     12 Anthony RIGGI              7403RA CSA-EMHM               H21            2:01:34 
     13 Alexandre LAFARGE          7403RA CSA-EMHM               H21            2:03:45 
     14 Ludovic ROBERT             5402LO SCAPA NANCY            H21            2:05:06 
     15 Baptiste BAGUEREY          6803AL CO Mulhouse            H21            2:07:49 
     16 Nicolas BOISSONNET         8809LO HVO                    H21            2:08:19 
     17 Ulrich PECHSTEIN           5402LO SCAPA NANCY            H21            2:08:33 
     18 Quentin BRAMAS             6307AU Balise 63              H21            2:14:48 
     19 Jérémie RAMOS              6707AL ASOP Erstein           H21            2:18:45 
     20 Sébastien LUDWIG           8809LO HVO                    H21            2:21:05 
     21 Thomas STEIN               6804AL COColmar               H21            2:23:28 
     22 Stephane QUEYROI           5906NO VALMO                  H21            2:40:01 
     23 Mathieu CHALOPIN           2105BO ADOChenôve             H21            2:50:42 
     24 Anthony GISO               9105IF COLE                   H21            3:00:14 

        Jean Philippe VIEILLE PETI 2508FC BALISE 25              H21                 pm 
        Nicolas HOLL               6804AL COColmar               H21                 pm 
        Thierry VERMEERSCH         7807IF GO78                   H21                 pm 
        Arnaud AKERMANN            5501LO SAV VERDUNOIS          H21                 pm 
        Maxime BEAUDEQUIN          6803AL CO Mulhouse            H21                 pm 
        Pierre MENGIN              8809LO HVO                    H21                 pm 
        Nicolas CHASSILLAN         5702LO CSAG METZ              H21                 pm 
        Pierrick PETIT             3308AQ SAGC CESTAS            H21            Abandon 
        Adrien BOUDET              1705PC ASTCO                  H21                abs 
        Matthieu ROBERT            2508FC BALISE 25              H21                abs 
        Cyril JOLY                 8807LO LOS                    H21                abs 
        Corentin MEYER             6804AL COColmar               H21                abs 
        Robyn GOUYER               7715IF AS SAMOIS              H20E               abs 
        J-Albert VESCOVO           6803AL CO Mulhouse            H21                abs 



B  (48)                 9.4 km  270 m   24 P               

      1 Falk MARTIN                6707AL ASOP Erstein           H35            1:12:23 
      2 Laurent PINEAU             5702LO CSAG METZ              H35            1:13:44 
      3 Olivier PARIGOT            2109BO ASQ                    H35            1:14:23 
      4 Jocelyn COSTE              2105BO ADOChenôve             H35            1:15:10 
      5 Gilles HAURY               6803AL CO Mulhouse            H20            1:17:54 
      6 Lucie MACHUTOVA            5703LO T.A. FAMECK            D21E           1:19:13 
      7 Loic BROUARD               6804AL COColmar               H35            1:20:14 
      8 Vincent FROELICHER         5703LO T.A. FAMECK            H35            1:21:09 
      9 Sophie TEMPORELLI          6804AL COColmar               D21E           1:22:23 
     10 Nicolas GHIBAUDO           4203RA OE42                   H35            1:23:20 
     11 Lionel GUIBERT             5402LO SCAPA NANCY            H35            1:26:38 
     12 Vinciane MULPAS            EN Belgique                   D21E           1:26:45 
     13 Greet OEYEN                EN Belgique                   D21E           1:27:09 
     14 Jean-Guy BLUM              5116CA ASO Sillery            H20            1:28:14 
     15 David MOLL                 6804AL COColmar               H35            1:28:22 
     16 Jerome DANEL               5906NO VALMO                  H35            1:28:37 
     17 Cecile PAPILLON            2109BO ASQ                    D21E           1:29:35 
     18 Robin DEVRIEUX             4203RA OE42                   H20            1:30:00 
     19 Romeu FERNANDES ANTUNES    7716IF BALISE 77              H35            1:30:52 
     20 Antoine POULAIN            6804AL COColmar               H35            1:31:00 
     20 Renaud PHILIPPE            6701AL COStrasbourg Europe    H35            1:31:00 
     22 Nicolas DALIBARD           6804AL COColmar               H35            1:32:08 
     23 Thomas MENGIN              8809LO HVO                    H20            1:32:42 
     24 Frederick FLECK            2517FC OTB                    H35            1:32:44 
     25 Alena NERADOVA             6911RA CSMR                   D21E           1:33:16 
     26 Saartje SALLAERTS          EN Belgique                   D21E           1:33:34 
     27 Marie PARIS                7707IF OPA MONTIGNY           D21E           1:34:13 
     28 Ludovic MOREL              5407LO SO Lunéville           H20            1:34:20 
     29 Laurent ROESLE             6803AL CO Mulhouse            H20            1:36:42 
     30 Vincent POINSIGNON         5402LO SCAPA NANCY            H20            1:39:32 
     31 Sylvain MARTINEZ           7004FC V.H.S.O.               H35            1:42:08 
     32 Cloe DUPOIRIEUX            8807LO LOS                    D21E           1:42:18 
     33 Wolfgang MARCHER           1705PC ASTCO                  H35            1:45:56 
     34 Helene RIZZOTTO            2508FC BALISE 25              D21E           1:46:51 
     35 Julien DUMONT              5116CA ASO Sillery            H20            1:47:59 
     36 Arnaud AST                 8809LO HVO                    H35            1:50:48 
     37 Nicolas LEMERCIER          5407LO SO Lunéville           H35            1:52:17 
     38 Philippe HOUDAYER          6701AL COStrasbourg Europe    H35            1:54:45 
     39 Guillaume PERRIN           8809LO HVO                    H20            2:00:31 
     40 Gregory MARCHAL            8809LO HVO                    H35            2:10:34 
     41 Pierre DESBREST            7403RA CSA-EMHM               H20            2:16:13 
     42 Jerome HERLING             6803AL CO Mulhouse            H20            2:24:10 
     43 Emmanuel GREBEL            7305RA ECHO 73                H35            2:26:59 

        Nicolas STEIN              5703LO T.A. FAMECK            H35                 pm 
        Eric LEBRASSEUR            2508FC BALISE 25              H35                 pm 
        Philippe SCHIFANO          5402LO SCAPA NANCY            H35                 pm 
        Marie DESRUMAUX            5906NO VALMO                  D21E                pm 
        Gérald SOUWEINE            RAPTOR Belgique               H35                abs 



B bis  (44)             8.8 km  235 m   20 P               

      1 Michel VUILLEMIN           2508FC BALISE 25              H45            1:10:08 
      2 Christophe VUITTON         6911RA CSMR                   H45            1:10:16 
      3 Joel POIRETTE              7715IF AS SAMOIS              H45            1:11:11 
      4 Michel DENAIX              7403RA CSA-EMHM               H45            1:12:16 
      5 Patrick DUSIGNE            6913RA CRAPAHUT               H45            1:12:23 
      6 Yvan BALLIOT               7404RA ASO                    H45            1:13:52 
      7 Alain POURRE               2508FC BALISE 25              H45            1:14:36 
      8 Philippe CREFCOEUR         5907NO T.A.D.                 H45            1:18:23 
      9 Jacques GRATIEN            7403RA CSA-EMHM               H45            1:18:40 
     10 Alain KOEBERLE             6803AL CO Mulhouse            H45            1:20:17 
     11 Marc OBSTETAR              5703LO T.A. FAMECK            H45            1:21:04 
     12 Konstantin SMIRNOV         5906NO VALMO                  H45            1:21:08 
     13 Pascal LEGERE              5906NO VALMO                  H45            1:23:23 
     14 Francis BARBELIN           5402LO SCAPA NANCY            H45            1:25:35 
     15 Georges MAHLER             5402LO SCAPA NANCY            H45            1:25:36 
     16 Philippe TAELEMANS         5907NO T.A.D.                 H45            1:26:21 
     17 Patrick DESBREST           7403RA CSA-EMHM               H45            1:26:58 
     18 Benoit SANDEVOIR           1403NM O. CAENNAISE           H45            1:28:57 
     19 Pierre TERZI               2109BO ASQ                    H45            1:29:11 
     20 Thierry HEROUARD           7707IF OPA MONTIGNY           H45            1:29:32 
     21 Gilbert MONNOT             5116CA ASO Sillery            H45            1:30:11 
     22 Laurent MAINE              7707IF OPA MONTIGNY           H45            1:31:01 
     23 Michel HUROT               8807LO LOS                    H45            1:31:16 
     24 Sophie DIDOU               9105IF COLE                   D20E           1:33:05 
     25 Philippe ZLOTOROWIEZ       5116CA ASO Sillery            H45            1:36:56 
     26 Olivier HOFF               5703LO T.A. FAMECK            H45            1:39:02 
     27 Dominique DEFIX            4203RA OE42                   H45            1:40:19 
     28 Thierry JAUVAIN            0801CA OSCM                   H45            1:40:44 
     29 Pascal GUINOT              2108BO Talant SO              H45            1:41:46 
     30 Aurelie D'HARREVILLE       8809LO HVO                    D20E           1:42:03 
     31 Gilles THERRY              7108BO COMM                   H45            1:43:39 
     32 Dominiq D'HARREVILLE       8809LO HVO                    H45            1:48:52 
     33 Alain REICH                6804AL COColmar               H45            1:55:45 
     34 Renaud GRANSART            5402LO SCAPA NANCY            H45            1:56:15 
     35 Philippe RAVENEL           6804AL COColmar               H45            1:59:01 
     36 Jean-Pierre GOETTMANN      6707AL ASOP Erstein           H45            2:02:13 
     37 Olivier FENEUIL            5101CA ENS                    H45            2:06:44 
     38 Marc HAURY                 6803AL CO Mulhouse            H45            2:16:12 
     39 Bruno ARNOULD              8809LO HVO                    H45            2:16:29 

        J-Claude PRETET            7109BO GSO                    H45                 pm 
        Francois CAILLET           2109BO ASQ                    H45                 pm 
        Vincent PEZET              1202MP VO12                   H45                 pm 
        Yves RAIMBAULT             8807LO LOS                    H45                 pm 
        Gilles TREZEGUET           3319AQ SMOG                   H45                abs 



C  (70)                 9.0 km  270 m   19 P               

      1 Eddie WYMER                2508FC BALISE 25              H40              59:17 
      2 Remi DUBOIS                5907NO T.A.D.                 H18            1:01:23 
      3 Francois JOLY              5907NO T.A.D.                 H18            1:03:36 
      4 Simon CHARON               2105BO ADOChenôve             H18            1:05:02 
      5 Pascal LASSALLE            0103RA CO AMBERIEU            H40            1:05:23 
      6 Christophe VILLAR          6701AL COStrasbourg Europe    H40            1:05:31 
      7 Clement PONCET             3913FC O'JURA                 H18            1:06:14 
      8 Renaud D'HARREVILLE        8809LO HVO                    H18            1:08:42 
      9 Bruno HABERKORN            2105BO ADOChenôve             H40            1:08:51 
     10 Benjamin LECLERC           6008PI NOYON CO               H18            1:10:01 
     11 Benoit RAUTURIER           7807IF GO78                   H18            1:11:30 
     12 Louis ARNOULD              8809LO HVO                    H18            1:13:29 
     13 Olivier BLANC-TRANCHANT    3810RA ORIENTALP              H18            1:14:24 
     14 Benoit VERDENAL            5402LO SCAPA NANCY            H40            1:14:26 
     15 Denis ANFOSSI              0406PR POIL                   H18            1:14:59 
     16 Laurent ASTRADE            7305RA ECHO 73                H40            1:15:01 
     17 Francois LUTHRINGER        8809LO HVO                    H40            1:15:31 
     18 Philippe LAVENNE           4201RA NOSE                   H40            1:15:43 
     19 Maxence MALAK              5907NO T.A.D.                 H18            1:17:24 
     20 Jasmin RIBAUDO             8807LO LOS                    H18            1:17:44 
     21 Christophe RAUTURIER       7807IF GO78                   H40            1:18:14 
     22 Louis MANIERE              6008PI NOYON CO               H18            1:19:58 
     23 Christophe BERNAUER        6804AL COColmar               H40            1:21:00 
     24 J-Francois LOTERIE         5907NO T.A.D.                 H40            1:21:22 
     25 Rémi CRETE                 6008PI NOYON CO               H40            1:21:30 
     26 Rémi GUINOT                2108BO Talant SO              H18            1:21:33 
     27 Antoine GOUVERNEUR         5907NO T.A.D.                 H18            1:22:16 
     28 Jean-claude GUILLOTIN      6008PI NOYON CO               H40            1:24:51 
     29 Arthur DELAPORTE           5116CA ASO Sillery            H18            1:25:03 
     30 Philippe BOUSSER           5703LO T.A. FAMECK            H40            1:25:11 
     31 Alain ROULLEAUX            9105IF COLE                   H40            1:26:29 
     32 J-Michel BETTINGER         7004FC V.H.S.O.               H40            1:27:09 
     33 Pascal FIGUIERE            7109BO GSO                    H40            1:27:25 
     34 Aurélien BOUCHERON-M-T     1705PC ASTCO                  H18            1:27:50 
     35 Camille ANDRE              5116CA ASO Sillery            H18            1:27:52 
     36 Paul DESBREST              7403RA CSA-EMHM               H18            1:28:46 
     37 Frank POUPIN               6707AL ASOP Erstein           H40            1:29:03 
     38 Robert LOGE                5703LO T.A. FAMECK            H40            1:29:32 
     39 Olivier LAHAUSSE           6803AL CO Mulhouse            H40            1:29:53 
     40 Christoph BEAUVISAGE       7807IF GO78                   H40            1:31:20 
     41 Olivier SCHOULLER          5703LO T.A. FAMECK            H40            1:31:54 
     42 Thierry BODY               0105RA CO Chalamont           H40            1:32:00 
     43 Felix MAHLER               5402LO SCAPA NANCY            H18            1:35:08 
     44 Bernard FRICK              6804AL COColmar               H40            1:37:58 
     45 P-Alain MONTFROND          8807LO LOS                    H18            1:40:35 
     46 Samuel MAZARS              6307AU Balise 63              H18            1:41:12 
     47 Christophe ROBICHON        6911RA CSMR                   H40            1:46:20 
     48 Bruno FIORUCCI             5402LO SCAPA NANCY            H40            1:46:25 
     49 Richard GAIGNON            9105IF COLE                   H40            1:48:24 
     50 Frederic VERVIER           7109BO GSO                    H40            1:49:29 
     51 Pierre-Aimé GOETTMANN      6707AL ASOP Erstein           H18            1:49:42 
     52 Francois BIOT              7004FC V.H.S.O.               H40            1:53:12 
     53 Herve FOUCAULT             6804AL COColmar               H40            2:01:00 
     54 Bruno GUILLOT              7004FC V.H.S.O.               H40            2:02:20 
     55 Herve GONNEAUD             7109BO GSO                    H40            2:05:59 
     56 Regis SCHIAVO              5402LO SCAPA NANCY            H40            2:08:50 
     57 Patrice LEPENRU            6009PI coc                    H40            2:13:49 
     58 Anthony LEDI               9006FC RAMBO                  H18            2:26:01 
     59 Christophe BEAUDOUIN       2508FC BALISE 25              H40            2:32:24 

        Bertrand MARTIN            4203RA OE42                   H40                 pm 
        Morad MAHLA                7108BO COMM                   H18                 pm 
        Michel JOUFFROY            6804AL COColmar               H40                 pm 
        Nicolas TREZEGUET          3319AQ SMOG                   H18                 pm 
        Alexandre DORE             2517FC OTB                    H18                 pm 
        David BRULPORT             2517FC OTB                    H18                 pm 
        J-Luc LEGALLAIS            6804AL COColmar               H40                 pm 
        Frederic VARIN             6701AL COStrasbourg Europe    H40                 pm 
        Léo BERTHOUD               7403RA CSA-EMHM               H18            Abandon 
        Patrick JANAND             2508FC BALISE 25              H40                abs 
        Francois MICHON            2104BO VOR                    H18                abs 



D  (45)                 6.7 km  185 m   20 P               

      1 Lauria FOULET-MOREAU       7403RA CSA-EMHM               D20            1:13:36 
      2 Estelle TINCHANT           2517FC OTB                    D21            1:23:33 
      3 Agnes DEBOCQMAINE          7707IF OPA MONTIGNY           D35            1:25:42 
      4 Camille MOULIERE           0207PI VO                     D35            1:25:48 
      5 Laurence-Marie GREBEL      7305RA ECHO 73                D35            1:26:19 
      6 Florence LAVIALLE          4203RA OE42                   D21            1:28:35 
      7 Helene MENGIN              8809LO HVO                    D21            1:33:19 
      8 Yolande BOISSONNET         8809LO HVO                    D21            1:34:25 
      9 Edwige MAKOVICKA           6803AL CO Mulhouse            D21            1:35:38 
     10 Elodie TASSIN              1705PC ASTCO                  D35            1:37:02 
     11 Aurore MANSUY              8809LO HVO                    D21            1:40:21 
     12 Tiphaine LAZARD            2517FC OTB                    D21            1:41:16 
     13 Marie CLASQUIN             1206MP YAKO                   D21            1:41:52 
     14 Ursula ODERMATT            OLG Basel                     D35            1:42:46 
     15 Fanny COULON               6906RA ALCO                   D21            1:43:25 
     16 Virginie STEIN             5703LO T.A. FAMECK            D21            1:44:51 
     17 M-Claude VERCAUTEREN       0207PI VO                     D35            1:46:18 
     18 Sarah LEBIHAN              6803AL CO Mulhouse            D20            1:48:40 
     19 Marie STAUFFER             5407LO SO Lunéville           D21            1:49:28 
     20 Julie ANCEL                6804AL COColmar               D20            1:49:52 
     21 Adeline LEMBLE             6701AL COStrasbourg Europe    D21            1:55:26 
     22 Emmanuelle SAVIO           7403RA CSA-EMHM               D21            1:56:25 
     23 Virginie VIVOT             5402LO SCAPA NANCY            D21            1:56:44 
     24 Noura KENANE               5501LO SAV VERDUNOIS          D35            2:09:56 
     25 Coralie SCHOULLER          5703LO T.A. FAMECK            D21            2:10:30 
     26 Laurence BERNAUER          6804AL COColmar               D35            2:13:48 
     27 Alice PECHSTEIN            5402LO SCAPA NANCY            D21            2:14:50 
     28 Karine MAUVILLY            2517FC OTB                    D21            2:16:44 
     29 Emmanuelle STAUFFER        5407LO SO Lunéville           D20            2:17:56 
     30 Evelyne BRELLMANN          6803AL CO Mulhouse            D20            2:18:46 
     31 Manon DETOC                5116CA ASO Sillery            D20            2:18:58 
     32 Victor LOUCHART            5906NO VALMO                  D35            2:19:36 
     33 Luisa PEREIRA DA COSTA DIA 6803AL CO Mulhouse            D35            2:22:18 
     34 Cecile EHRHARDT            6803AL CO Mulhouse            D20            2:30:53 
     35 Bénédicte FERLET           6804AL COColmar               D35            2:49:33 
     36 Sandrine AUBERT            7403RA CSA-EMHM               D35            2:55:34 
     37 Aurore MEMBREY             2508FC BALISE 25              D21            2:56:20 
     38 Claire TOUZEAU             5906NO VALMO                  D21            2:56:54 

        A-Claire COLIN             5407LO SO Lunéville           D21                 pm 
        Elodie COCHEY              2109BO ASQ                    D21                 pm 
        Manon RAVENEL              6804AL COColmar               D20                 pm 
        Emilie NOMDEDEU            9105IF COLE                   D21                 pm 
        Emmanuelle LAVETTI         6911RA CSMR                   D21                abs 
        Marie CASTERAN             6804AL COColmar               D21                abs 
        Oriane DENAIX              7403RA CSA-EMHM               D20                abs 



E  (60)                 5.9 km  145 m   13 P               

      1 Michel DUBOC               6804AL COColmar               H50              48:50 
      2 Jacques SCHMIDT            5407LO SO Lunéville           H50              52:38 
      3 Christian CACHARD          6911RA CSMR                   H50              54:03 
      4 J-Marc MEYER               6804AL COColmar               H50              54:17 
      5 Claire SANDEVOIR           1403NM O. CAENNAISE           D18              55:09 
      6 Marion SCHILLING           6806AL CO BUHL & FLORIVAL     D18              57:30 
      7 Claire CHABAL              3809RA USSE CO                D18              59:25 
      8 Mathilde FLAMBEAU          8807LO LOS                    D18              59:44 
      9 Marcel LEBIHAN             6803AL CO Mulhouse            H50              59:51 
     10 Camille RAUTURIER          7807IF GO78                   D18            1:00:08 
     11 Eric DEMANGE               6707AL ASOP Erstein           H50            1:00:18 
     12 Philippe POGU              5402LO SCAPA NANCY            H50            1:00:27 
     13 Nick CAMPBELL              7807IF GO78                   H50            1:00:42 
     14 Roxane MAINE               7707IF OPA MONTIGNY           D18            1:01:15 
     15 J-Claude SUTY              2109BO ASQ                    H50            1:02:15 
     16 J-Luc PERRIN               8809LO HVO                    H50            1:02:25 
     17 Emmanuel MORIN             7403RA CSA-EMHM               H50            1:03:46 
     18 Gilles DUPOIRIEUX          8807LO LOS                    H50            1:04:27 
     19 Denis GENEVES              2105BO ADOChenôve             H50            1:05:53 
     20 J-Louis PETETIN            7403RA CSA-EMHM               H50            1:06:04 
     21 Bernard MORTELLIER         6803AL CO Mulhouse            H50            1:09:37 
     22 J-Francois MORLON          5702LO CSAG METZ              H50            1:10:23 
     23 Angélique FACHAUX          5907NO T.A.D.                 D18            1:12:12 
     24 Gaston CLERC               2105BO ADOChenôve             H50            1:13:35 
     25 Céline LANQUETIN           5907NO T.A.D.                 D18            1:15:20 
     26 Frederic BESCH             9404IF AS IGN                 H50            1:15:21 
     27 Lea GERARD                 8807LO LOS                    D18            1:18:02 
     28 Ariane SUTTER              6806AL CO BUHL & FLORIVAL     D18            1:19:32 
     29 Delphine TANTART           5907NO T.A.D.                 D18            1:20:09 
     30 Robert GOUYER              7715IF AS SAMOIS              H50            1:20:49 
     31 Maylis DENAIX              7403RA CSA-EMHM               D18            1:21:10 
     32 Marie BLUM                 5116CA ASO Sillery            D18            1:21:13 
     33 Christian BOTTEMER         6701AL COStrasbourg Europe    H50            1:22:01 
     34 Frederic STRULLU -SC-      6009PI coc                    H50            1:22:39 
     35 Philippe LAURENT           2508FC BALISE 25              H50            1:23:22 
     36 Bernard MARTIN             5702LO CSAG METZ              H50            1:24:19 
     37 Bernard PRESSON            6009PI coc                    H50            1:24:21 
     38 Roland MENGIN              8809LO HVO                    H50            1:26:22 
     39 Caroline ALLEYSON          7108BO COMM                   D18            1:28:13 
     40 Pierre MICHON              2104BO VOR                    H50            1:31:48 
     41 Francis DULIEUX            8807LO LOS                    H50            1:34:40 
     42 Laure Emmanuelle BENAZET L 7108BO COMM                   D18            1:35:15 
     43 Thierry GROSJEAN           2508FC BALISE 25              H50            1:37:25 
     44 Sabine DESBREST            7403RA CSA-EMHM               D18            1:38:53 
     45 Justine RUDOWSKI           7108BO COMM                   D18            1:43:57 
     46 Océane REGNARD             7403RA CSA-EMHM               D18            1:45:52 
     47 Fabrice PERNOT  -SC-       7109BO GSO                    H50            1:47:58 
     48 J-Luc VILLEDIEU            6913RA CRAPAHUT               H50            1:49:15 
     49 Aurore STOLL               6803AL CO Mulhouse            D18            1:50:15 
     50 Claire VANHAUWAERT         6008PI NOYON CO               D18            2:04:28 
     51 Sylvain BLUM               5116CA ASO Sillery            H50            2:34:47 

        Guy DEMAISON               7004FC V.H.S.O.               H50                 pm 
        Noemie MARTIN              4203RA OE42                   D18                 pm 
        Fanny ROCHE                2606RA LOUP                   D18                 pm 
        Bernard MANSUY             8809LO HVO                    H50                 pm 
        Fanny RAVENEL              6804AL COColmar               D18                 pm 
        J-Pierre BARLET            5402LO SCAPA NANCY            H50                 pm 
        Paul ALLE                  5402LO SCAPA NANCY            H50                abs 
        Hubert BRELLMANN           6803AL CO Mulhouse            H50                abs 
        Alan PARKER                7404RA ASO                    H50                abs 



F  (73)                 4.6 km  150 m   11 P               

      1 Hubert BASTIN              2508FC BALISE 25              H60              36:43 
      2 Benjamin CLEMENT-AGONI     2108BO Talant SO              H60              41:31 
      3 J-Pierre PONCET            3913FC O'JURA                 H60              44:15 
      4 Roger ANNE                 0103RA CO AMBERIEU            H60              45:33 
      5 Roland EGGLI               6803AL CO Mulhouse            H60              48:48 
      6 Michel ALLANCON            2906BR BO                     H60              48:52 
      7 Bertrand PATURET           6009PI coc                    H60              50:17 
      8 Christian COLOMBET         2108BO Talant SO              H60              50:20 
      9 Jane CAMPBELL              7807IF GO78                   D50              51:23 
     10 Alexandre GANZITTI         9006FC RAMBO                  H60              52:03 
     11 Virginie BLUM              5116CA ASO Sillery            D50              52:12 
     12 Andre LEMBLE               6701AL COStrasbourg Europe    H65              52:36 
     13 Gabriel MOUGEL             8809LO HVO                    H60              52:51 
     14 Bernard BEHOTEGUY          9202IF Garde Rép.             H60              54:16 
     15 Jacques MOISSET            7403RA CSA-EMHM               H60              54:23 
     16 Christian VUILLET          2105BO ADOChenôve             H60              54:35 
     17 Christine VAGNER           5702LO CSAG METZ              D55              54:50 
     18 Renee BRAMAS               6307AU Balise 63              D50              55:26 
     19 Claude VOGT                6804AL COColmar               H60              55:48 
     20 Christian ROBERT           7004FC V.H.S.O.               H60              57:24 
     21 Christine BONNET           5402LO SCAPA NANCY            D55              57:35 
     22 Alain RUAUD                2508FC BALISE 25              H60              58:10 
     23 Chantal GOLMARD            2101BO A.B.C.O. DIJON         D50              58:19 
     24 J-Marc TINCHANT            2517FC OTB                    H60              58:30 
     25 J-Pierre RUHLMANN          6804AL COColmar               H65              58:57 
     26 Bernard RIAULT             6804AL COColmar               H65            1:00:39 
     27 Nancy BARLET               5402LO SCAPA NANCY            D50            1:00:44 
     28 Christian GOLMARD          2101BO A.B.C.O. DIJON         H60            1:01:08 
     29 Chantal ARNOULD            8809LO HVO                    D55            1:02:09 
     30 Daniel ROLLET              5415LO LOV                    H65            1:02:11 
     31 Corinne MEYER              6804AL COColmar               D50            1:02:32 
     32 Catherine CHALOPIN         2105BO ADOChenôve             D55            1:02:49 
     33 Jacques ABISSE             2508FC BALISE 25              H65            1:02:50 
     34 J-Claude ROUSSEAU          2101BO A.B.C.O. DIJON         H60            1:02:59 
     35 Armand CHEVRY              5407LO SO Lunéville           H60            1:03:35 
     36 Martine VILLEDIEU          6913RA CRAPAHUT               D55            1:04:21 
     37 Roger POINSENOT            2517FC OTB                    H65            1:05:15 
     38 Paulo - SC- CORDEIRO MENDE 6008PI NOYON CO               H60            1:07:44 
     39 Brigitte ANNE              0103RA CO AMBERIEU            D55            1:07:45 
     40 J-Claude CARTERET          8807LO LOS                    H60            1:07:52 
     41 M-Jose BERGER              5703LO T.A. FAMECK            D55            1:08:10 
     42 M-Claudine PERRIN          8809LO HVO                    D50            1:08:11 
     43 Laurette MANSUY            8809LO HVO                    D50            1:08:17 
     44 J-Paul BAUDOIN             0615AZ VSAO                   H60            1:08:22 
     45 Alain BLAUDEZ              8807LO LOS                    H65            1:11:17 
     46 Michelle BOUVERET          2517FC OTB                    D55            1:13:57 
     47 Gilbert WOEHRLE            6803AL CO Mulhouse            H65            1:14:09 
     48 Chri THIERRY-FISCHER       6803AL CO Mulhouse            D55            1:14:35 
     49 Francis KNOBLOCH           6804AL COColmar               H65            1:14:45 
     50 Norbert AST                8809LO HVO                    H65            1:15:27 
     51 Francoise PAPILLON         2109BO ASQ                    D50            1:16:33 
     52 J-Pierre DELCOURT          6701AL COStrasbourg Europe    H60            1:17:24 
     53 Nicole MOISSET             7403RA CSA-EMHM               D50            1:17:51 
     54 Annick LECOYER             0207PI VO                     D55            1:20:12 
     55 Jocelyne LEMERCIER         5407LO SO Lunéville           D55            1:20:51 
     56 Pascale TINCHANT           2517FC OTB                    D50            1:22:35 
     57 Dominique GEROMEY          8809LO HVO                    H60            1:22:51 
     58 Therese GOUYER             7715IF AS SAMOIS              D55            1:24:07 
     59 Agnes GONNEAUD  -SC-       7109BO GSO                    D50            1:25:51 
     60 Louis FRIZON               5501LO SAV VERDUNOIS          H65            1:34:19 
     61 Daniel CURT                5702LO CSAG METZ              H60            1:36:20 
