Pl Grade Nom Né Club Temps
H20 (2) 8.8 km 190 m 30 P
1 GOETTMANN Pierre-Aimé 92 6707AL ASOPE 1:44:00
2 JUNCKER Guillaume 92 6804AL COColmar 2:02:14
H20 E (1) 8.8 km 190 m 30 P
1 PONCET Clement 91 3913FC O'JURA 1:30:54
H21 (12) 8.8 km 190 m 30 P
1 MOUGEOT Pierre 78 6804AL COColmar 1:14:26
2 MEYER Kirian 84 6804AL COColmar 1:14:27
3 REICH Yann 77 6804AL COColmar 1:31:39
4 SCHNEBELEN Julien 78 6806AL COBF 1:35:49
5 TRESCH Anthony 85 NL NON LICENCIE 1:36:06
6 HERLING Jerome 89 6806AL COBF 1:37:58
7 LEBRASSEUR Eric 71 2508FC BALISE 25 1:38:36
8 CHALOPIN Mathieu 83 8405PR CSPERTUIS 1:42:10
9 ROBERT Matthieu 85 2508FC BALISE 25 1:44:40
10 GALLON Eddy 35° RI BELFORT 1:57:41
11 CAMBOLY Anthony 35° RI BELFORT 1:59:11
12 MOYSE Olivier 81 2508FC BALISE 25 2:31:21
H21 E (9) 8.8 km 190 m 30 P
1 BARTHELEMY Matthieu 82 7004FC V.H.S.O. 1:13:27
2 BERGER Immanuel 90 6707AL ASOPE 1:17:21
3 VIEL Brieuc 89 2517FC OTB 1:19:09
4 MULLER Marc 81 6803AL COM 1:20:43
5 FAVRE Jérôme 83 3913FC O'JURA 1:21:09
6 DOLCI Mathias 90 6806AL COBF 1:28:41
7 KRISTAPS Tamuzs 6804AL COColmar 1:34:58
8 POIRSON Gaëtan 85 7004FC V.H.S.O. 1:43:43
9 ECHILLEY Arnaud 80 7004FC V.H.S.O. 1:46:58
H35 (7) 8.8 km 190 m 30 P
1 POULAIN Antoine 73 6804AL COColmar 1:22:28
2 GAINE Francis 76 2517FC OTB 1:23:13
3 DALIBARD Nicolas 74 6804AL COColmar 1:29:15
4 VESCOVO J-Albert 75 6803AL COM 1:38:10
5 POINSENOT Laurent 76 7004FC V.H.S.O. 1:43:10
6 RENAUD Bernard 73 6806AL COBF 1:51:44
7 FLECK Frederick 72 2517FC OTB 1:53:19
Open A (1) 8.8 km 190 m 30 P
1 MARTINS Alcide 66 NL NON LICENCIE 2:21:56
H18 (8) 7.5 km 180 m 26 P
1 CLEMENT Maxime 93 2508FC BALISE 25 1:20:08
2 VUILLEMIN Guillaume 93 2508FC BALISE 25 1:20:16
3 PASQUA Pierre 94 2508FC BALISE 25 1:21:24
4 GIRARD Baptiste 94 2508FC BALISE 25 1:21:44
5 BILQUEZ Hugo 93 6806AL COBF 1:23:56
6 VIVOT Noé 93 2517FC OTB 1:24:18
7 GAULARD Antoine 93 2517FC OTB 1:42:37
8 KAUFFMANN Baptiste 93 6804AL COColmar 1:42:52
H40 (6) 7.5 km 180 m 26 P
1 MOLL David 71 6804AL COColmar 1:23:18
2 LEGALLAIS J-Luc 67 6804AL COColmar 1:27:15
3 PHILIPPE Renaud 70 6701AL COSE 1:29:11
4 DOTT Pascal 68 6806AL COBF 1:33:13
5 MARCHER Wolfgang 70 1705PC ASTCO 1:41:55
6 FOUCAULT Herve 69 6804AL COColmar 2:17:16
H45 (19) 7.5 km 180 m 26 P
1 VILLAR Christophe 66 6701AL COSE 1:04:35
2 PAGE Philippe 63 6804AL COColmar 1:12:04
3 POURRE Alain 63 2508FC BALISE 25 1:16:23
4 COLIN Franck 65 6806AL COBF 1:19:03
5 JANAND Patrick 66 2508FC BALISE 25 1:20:08
6 BOUCHAN Luc NL NON LICENCIE 1:23:19
7 ODERMATT Alex OLG BASEL 1:25:52
8 BEAUDEUX Philippe 62 7203PL CSEPNM 1:27:04
9 BERNAUER Christophe 66 6804AL COColmar 1:27:56
10 HANAUER Jean Marie 64 6806AL COBF 1:30:55
11 BERGER Pascal OLG BASEL 1:31:24
12 BILQUEZ Eric 63 6806AL COBF 1:38:20
13 RAVENEL Philippe 63 6804AL COColmar 1:41:31
14 CLEYET-MERLE Christophe 64 6701AL COSE 1:55:33
15 FRICK Bernard 66 6804AL COColmar 2:03:40
16 KORCHAK Tom 65 6806AL COBF 2:14:46
GUTSCHENRITTER Guy 62 2517FC OTB pm
VUILLEMIN Michel 63 2508FC BALISE 25 pm
MARTIN Gilles 63 2508FC BALISE 25 pm
D20 (2) 7.5 km 180 m 26 P
1 SUTTER Ariane 91 6806AL COBF 1:48:00
2 RAVENEL Fanny 92 6804AL COColmar 2:00:43
D21 (6) 7.5 km 180 m 26 P
1 SCHULZE Eija 78 6707AL ASOPE 1:43:04
2 DUBROCA Christele 77 3308AQ SAGC CESTAS 1:58:25
3 ANCEL Julie 90 6804AL COColmar 2:02:50
4 ANDRES Claire NL NON LICENCIE 2:13:17
5 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar 2:24:03
6 MEMBREY Aurore 87 2508FC BALISE 25 2:41:36
D21 E (1) 7.5 km 180 m 26 P
1 TINCHANT Estelle 78 2517FC OTB 1:28:22
Open B (2) 7.5 km 180 m 26 P
1 LUDWIG Sébastien 78 8809LO HVO 1:41:01
2 DORE Alexandre 92 2517FC OTB 1:51:16
H16 (9) 4.4 km 130 m 18 P
1 JANAND Pierre-Louis 96 2508FC BALISE 25 50:09
2 CHATELAIN Grégoire 96 2517FC OTB 54:42
3 HANAUER Sébastien 96 6806AL COBF 56:34
4 DENNY Jonathan 95 6709AL SKI CLUB BARR 58:25
5 BERGER Tobia OLG BASEL 59:04
6 GOETTMANN Thomas 95 6707AL ASOPE 59:45
7 BOUCHAN Jérôme NL NON LICENCIE 1:00:12
8 WOLZ Aurélien 95 2508FC BALISE 25 1:02:35
9 KAUFFMANN Joseph 95 6804AL COColmar 1:14:25
H50 (14) 4.4 km 130 m 18 P
1 HUEBER Francois 60 6806AL COBF 56:03
2 MEYER J-Marc 59 6804AL COColmar 59:30
3 BRELLMANN Hubert 58 6709AL SKI CLUB BARR 1:01:48
4 GIRARD Luc 59 2508FC BALISE 25 1:04:07
5 HAURY Marc 61 6806AL COBF 1:06:56
6 SCHAMBERGER Daniel 58 6803AL COM 1:09:19
7 GOETTMANN Jean-Pierre 60 6707AL ASOPE 1:09:51
8 BERGER Magnus 61 6707AL ASOPE 1:10:07
9 JOLY Thierry 61 6803AL COM 1:13:44
10 ARNOULD Denis 57 8809LO HVO 1:19:45
11 ZUAN Bernard 59 2514FC CORR 1:25:01
12 DEMAISON Guy 59 7004FC V.H.S.O. 1:29:54
13 ARNOULD Bruno 61 8809LO HVO 1:32:04
WURTZ Jean-Marie 54 NL NON LICENCIE pm
H55 (13) 4.4 km 130 m 18 P
1 DUBOC Michel 56 6804AL COColmar 45:25
2 CACHARD Christian 56 6911RA CSMR 59:11
3 FAIVRE Daniel 54 7004FC V.H.S.O. 1:00:27
4 CHARLOT Patrick 53 6806AL COBF 1:07:13
5 BOTTEMER Christian 55 6701AL COSE 1:08:25
6 CERINI J-Michel 54 2508FC BALISE 25 1:12:12
7 RAVIER Gilles 56 7004FC V.H.S.O. 1:19:03
8 OUDIN Bernard 52 6804AL COColmar 1:20:48
9 FISCHER Guy 54 6806AL COBF 1:32:23
10 BAGUEREY Gilles 54 6804AL COColmar 1:36:46
11 BOEHM Yves 54 6806AL COBF 1:49:27
SCHERRER Caesar 56 OLG BAETTWIL pm
MAKOVICKA Libor 52 6804AL COColmar pm
D18 (4) 4.4 km 130 m 18 P
1 HUEBER Nicole 93 6806AL COBF 56:12
2 BOUCHAN Estelle NL NON LICENCIE 1:01:19
3 POURRE Marion 94 2508FC BALISE 25 1:07:17
4 DEMAISON Anais 93 7004FC V.H.S.O. 1:12:37
D35 (3) 7.5 km 180 m 26 P
1 TEMPORELLI Sophie 76 6804AL COColmar 1:23:00
2 TASSIN Elodie 73 1705PC ASTCO 1:37:20
3 BERNAUER Laurence 74 6804AL COColmar 2:23:42
D40 (5) 4.4 km 130 m 18 P
1 JAEGER Meike 71 6707AL ASOPE 47:10
2 ODERMATT Ursula OLG BASEL 56:43
3 POURRE Valerie 67 2508FC BALISE 25 1:08:03
4 VILLAR Isabelle 68 6701AL COSE 1:14:07
FOUCAULT Myriam 68 6804AL COColmar pm
Open C (9) 4.4 km 130 m 18 P
1 HERREN Annettina OLG KAKOWA 45:56
2 VIEILLE PETIT Jean Philipp 83 2508FC BALISE 25 1:11:24
3 JEANNINGROS Magali 83 NL NON LICENCIE 1:15:17
4 COLLETTE Maxime NL NON LICENCIE 1:16:11
5 MOREL Stephanie 82 6806AL COBF 1:25:04
6 MAUVILLY Karine 76 2517FC OTB 1:34:20
7 GROSJEAN Thierry 63 2508FC BALISE 25 1:38:04
8 COLLETTE Thomas NL NON LICENCIE 1:52:09
9 COLLETTE Patrick NL NON LICENCIE 2:01:34
H60 (6) 3.8 km 100 m 18 P
1 HALLOUARD Andre 50 6707AL ASOPE 47:45
2 LEISIBACH Edwin OLG KAKOWA 56:33
3 NEGRETTO J-Pierre 51 7004FC V.H.S.O. 1:01:30
4 DUBREZ Daniel 48 6803AL COM 1:11:40
5 DELCOURT J-Pierre 47 6701AL COSE 1:19:51
PIERSON J-Luc 47 6806AL COBF pm
H65 (7) 3.8 km 100 m 18 P
1 ROBERT Christian 46 7004FC V.H.S.O. 49:20
2 LEMBLE Andre 43 6701AL COSE 59:38
3 VOGT Claude 46 6709AL SKI CLUB BARR 1:06:27
4 TINCHANT J-Marc 45 2517FC OTB 1:07:47
5 RUHLMANN J-Pierre 42 6804AL COColmar 1:11:03
6 BENACEK Vaclav 43 6806AL COBF 1:12:01
RIAULT Bernard 44 6804AL COColmar pm
D45 (6) 3.8 km 100 m 18 P
1 BACHER Edith 66 2517FC OTB 43:47
2 MAKOVICKA Veronique 65 6804AL COColmar 55:11
3 HAURY Evelyne 64 6806AL COBF 1:01:17
4 MEYER Catherine 65 6806AL COBF 1:10:54
5 RAVENEL Veronique 64 6804AL COColmar 1:22:26
KORCHAK Lena 62 6806AL COBF pm
Open D (2) 3.8 km 100 m 18 P
1 LORANG Francois 64 6806AL COBF 52:28
2 LASSEIGNE Laurent 71 3308AQ SAGC CESTAS 1:07:26
H14 (9) 3.3 km 90 m 16 P
1 WOLZ Aymeric 98 2508FC BALISE 25 40:42
2 ODERMATT Brian OLG BASEL 41:55
3 BEAUDEUX Théo 98 7203PL CSEPNM 44:56
4 DOTT Anathael 98 6806AL COBF 55:39
5 COLIN Leo 97 6806AL COBF 57:00
6 REFFAY Cyril 98 2508FC BALISE 25 1:02:02
7 GRANDADAM Robin 98 6804AL COColmar 1:02:13
8 MARTIN Samuel 98 2508FC BALISE 25 1:27:20
POURRE Jeremi 98 2508FC BALISE 25 pm
H70 (4) 3.3 km 90 m 16 P
1 WOEHRLE Gilbert 6803AL COM 1:18:28
2 DESAINTJAN Claude 37 6804AL COColmar 1:24:36
AMIOT Jacques 38 2516FC ADORR pm
HITZ Rene 37 6804AL COColmar pm
D16 (4) 3.3 km 90 m 16 P
1 BACHER Amelie 95 2517FC OTB 44:30
2 KORCHAK Nathalie 96 6806AL COBF 48:38
3 SEMBACH Laurianne 6806AL COBF 55:48
4 RUHLMANN Elodie 95 6804AL COColmar 1:02:23
D50 (12) 3.3 km 90 m 16 P
1 SCHERRER Monika 60 OLG BAETTWIL 47:14
2 ARMBRUSTER Marie 60 2508FC BALISE 25 49:51
3 BASTIEN Chantal 58 6804AL COColmar 59:39
4 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar 1:03:11
5 SCHELCHER Ginette 61 6806AL COBF 1:12:23
6 GREVET Claudie 60 6806AL COBF 1:14:13
7 TAUZIN-LAMY Christine 59 7004FC V.H.S.O. 1:15:04
8 SUTTER Odile 57 6806AL COBF 1:16:38
9 JOLY Mauricette 59 6803AL COM 1:21:33
10 BEAUDEUX Anny 61 7203PL CSEPNM 1:26:06
11 BAGUEREY Catherine 59 6804AL COColmar 1:29:09
DORE Isabelle 61 2517FC OTB pm
D55 (2) 3.3 km 90 m 16 P
BOUVERET Michelle 53 2517FC OTB pm
WURTZ Regina 58 NL NON LICENCIE pm
D60 (5) 3.3 km 90 m 16 P
1 VOGT Christiane 47 6709AL SKI CLUB BARR 58:12
2 MARTY Maria OL DOMINO 1:09:23
3 DÜRRENBERGER Ester OLG KAKOWA 1:10:32
4 DELCOURT Jacqueline 49 6701AL COSE 1:30:50
SAUGET Colette 47 7004FC V.H.S.O. pm
D65 (2) 3.3 km 90 m 16 P
1 ABISSE Gisele 43 2508FC BALISE 25 1:14:06
2 VESCOVO Odile 46 6803AL COM 1:37:09
H12 (2) 2.3 km 70 m 16 P
1 ODERMATT Thierry OLG BASEL 41:18
2 RENAUD Justin 00 6806AL COBF 51:18
D12 (2) 2.3 km 70 m 16 P
1 KORCHAK Emilie 99 6806AL COBF 36:35
2 GROSJEAN Capucine 99 2508FC BALISE 25 1:09:53
D14 (4) 2.3 km 70 m 16 P
1 HANAUER Florence 98 6806AL COBF 26:13
2 VUILLEMIN Pauline 98 2508FC BALISE 25 28:02
3 GIRARD Clarisse 98 2508FC BALISE 25 42:35
4 OUDIN Emma 98 6804AL COColmar 1:08:17
D70 (1) 2.3 km 70 m 16 P
1 DESAINTJAN Alice 32 6804AL COColmar 1:52:25
Open F (5) 2.3 km 70 m 16 P
1 SERWINSKI Christophe NL NON LICENCIE 1:00:17
2 REFFAY Gilbert 57 2508FC BALISE 25 1:07:32
3 BADET Camille 87 NL NON LICENCIE 1:09:10
4 BOUCHAN Christine 59 NL NON LICENCIE 1:09:13
5 GOETTMANN Bernadette 63 6707AL ASOPE 1:33:38
H10 (4) 1.4 km 60 m 9 P
1 HELLEU Raphaël 03 NL NON LICENCIE 45:16
2 MARTIN Nathan 01 2508FC BALISE 25 47:50
3 DOTT Malo 03 6806AL COBF 48:58
MOUGEOT Jacques 02 6804AL COColmar pm
D10 (8) 1.4 km 60 m 9 P
1 DOTT Léane 01 6806AL COBF 39:25
2 HELLEU Juliette 99 NL NON LICENCIE 45:12
3 BACHER Manon 00 2517FC OTB 48:39
4 LEDI Tiffany 00 9006FC RAMBO 1:00:38
5 THIBAUD Amandine NL NON LICENCIE 1:17:59
6 FOUCAULT Juline 01 6804AL COColmar 1:49:39
RENAUD Eloise 02 6806AL COBF pm
DENIEPORT Alison 00 9006FC RAMBO pm
Open G (1) 1.4 km 60 m 9 P
1 LEBORGNE Florent 99 NL NON LICENCIE 40:11
Jalonné (10) 1.4 km 50 m 9 P
1 HEBERT Gaston 00 9006FC RAMBO 27:30
2 VILLAR Alix 03 6701AL COSE 32:26
3 VILLAR Basile 07 6701AL COSE 33:17
4 HERMANN Emilie / Joseph 6804AL COColmar 34:01
5 HERMANN Maëlys / Muriel 6804AL COColmar 34:07
6 FLECK Thomas 05 2517FC OTB 42:10
7 HEBERT Zélie 03 9006FC RAMBO 46:00
8 VIRLOGEUX Valentine 00 2517FC OTB 46:47
9 MOUGEOT Coline 04 6804AL COColmar 53:33
10 FOUCAULT Dorian 03 6804AL COColmar 59:00
Open E (4) 3.3 km 90 m 16 P
1 DÜRRENBERGER Jürg OLG KAKOWA 1:04:23
2 GIRARD Florence 67 2508FC BALISE 25 1:30:27
3 BOILLOT Philippe 76 NL NON LICENCIE 2:12:51
BERBETT Gabriel 43 6803AL COM pm