Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D12 (13) 2.6 km 15 m 9 P
1 DELENNE, Joanna 99 1307PR ACA AIX EN PROV 23:44
2 KORCHAK, Emilie 99 6806AL COBuhl.Florival 23:50
3 VILLAR, Zoe 00 6701AL COSE 24:01
4 RUDKIEWICZ, Lucie 00 5906NO VALMO 24:49
5 HUROT, Eden 99 8807LO LO Sanchey 28:32
6 HONORE, Alice 99 5907NO T.A.D. 28:33
7 PALCAU, Alina 00 2109BO ASQ 36:30
8 MERIGUET, Emilie 00 7807IF GO78 39:01
9 GROSJEAN, Capucine 99 2508FC BALISE 25 44:21
10 WAAS, Marion 99 5116CA ASO Sillery 46:21
11 FAVEROLLE, Eloïse 00 7703IF CSLG MELUN 50:20
12 CLAVEL, Maella 00 5907NO T.A.D. 1:22:59
nc DUPUIT-VAUCLIN, Océane 00 7403RA CSA-EMHM 1:20:53
D14 (53) 3.0 km 20 m 12 P
1 DELENNE, Camilla 97 1307PR ACA AIX EN PROV 25:46
2 VUILLEMIN, Pauline 98 2508FC BALISE 25 26:01
3 DROIN, Solene 97 4201RA NOSE 28:39
4 ESTIVAL, Solene 98 7709IF USM/CO 28:42
5 HANAUER, Florence 98 6806AL COBuhl.Florival 30:32
6 VALETTE, Marion 97 6913RA CRAPAHUT 32:30
7 DEFIX, Julia 97 4203RA OE42 32:33
8 FOL, Loreline 97 3105MP TOAC Orientatio 32:37
9 BEAUVIR, Maelle 97 3502BR CRCO 33:12
10 LECUYER, Manon 97 5907NO T.A.D. 33:18
11 MOUSSU, Sarah 97 3318AQ ASM CO 34:04
12 MASSIN, Margot 97 5907NO T.A.D. 34:38
13 LENOBLE, Lou 98 6208NO B.A 34:50
14 VUITTON, Marie 98 6911RA CSMR 35:11
15 ELIAS, Pauline 97 1307PR ACA AIX EN PROV 36:44
16 BASSET, Juliette 98 6911RA CSMR 36:58
17 PICAZO, Marie 97 8405PR CSPERTUIS 37:02
18 CREUSAT, Eva 97 8809LO HVO 37:19
19 HENRY, Océane 97 7004FC V.H.S.O. 38:13
20 CAZEMAYOR, Tess 97 3318AQ ASM CO 39:24
21 GIRARD, Clarisse 98 2508FC BALISE 25 39:30
22 DOLLGAST, Kira 99 OLG Saar Club 10004 39:32
23 GREBEL, Louise 98 7305RA ECHO 73 39:42
24 DION, Ludivine 98 9404IF AS IGN 41:06
25 CONIEL, Laura 98 5604BR COL 41:10
26 PRUVOOST, Léa 97 5907NO T.A.D. 41:22
27 CHAILLARD, Dana 97 7305RA ECHO 73 42:04
28 GUILLEMET, Océane 97 3318AQ ASM CO 42:16
29 JOUNEAU, Agathe 98 3810RA ORIENTALP 42:17
30 MINET, Constance 98 6208NO B.A 42:40
31 COMMERE, Justine 98 6008PI NOYON CO 44:26
32 MOALLIC, Amélie 97 6205NO O² 46:23
33 GUENIN, Justine 98 5116CA ASO Sillery 48:03
34 BELLE, Clémence 98 6205NO O² 48:08
35 CHATAGNIER, Clea 97 7404RA ASO 49:51
36 CHAMBRES, Fjola 98 6307AU Balise 63 50:20
37 ANGLADE, Lucile 97 5604BR COL 52:54
38 BOLZER, Marie 98 5407LO SO Luneville 53:56
39 SENDRON, Kathleen 98 0207PI VO 55:25
40 DASILVA, Auriane 97 7707IF OPA MONTIGNY 55:56
41 VALOIS, Adeline 98 5604BR COL 57:01
42 ESCURET, Pauline 97 1307PR ACA AIX EN PROV 58:08
43 DELCUSE, Julie 98 6205NO O² 1:06:57
44 VANOVERBERGHE, Mathilde 98 6208NO B.A 1:07:25
45 PELLETIER, Mathilde 97 2105BO ADOChenôve 1:11:24
46 OUDIN, Emma 98 6804AL COColmar 1:13:05
POIROT, Lilou 98 8809LO HVO pm
GARNIER-BARSANTI, Clara 98 7807IF GO78 pm
LEVESY, Salomé 98 3810RA ORIENTALP pm
GUILBAUD, Jenny 98 4709AQ PSNO abs
FIGUIERE, Lucile 97 7109BO Givry SO abs
SCHEID, Michaela 97 OLG Saar Club 10004 abs
ARROQUI, Camille 97 5909NO GSO abs
D16 (62) 3.2 km 25 m 12 P
1 CLOUARD, Lucile 95 7807IF GO78 25:30
2 DEVRIEUX, Nais 95 4203RA OE42 26:54
3 HUMMEL-AZAIS, Margaux 95 7403RA CSA-EMHM 28:37
4 BODY, Mathilde 96 7305RA ECHO 73 28:41
5 BOULESTREAU, Zelie 95 2904BR Quimper 29 30:29
6 POIROT, Delphine 95 8809LO HVO 31:00
7 LUTHRINGER, Coline 96 8809LO HVO 31:29
8 HABERKORN, Chloé 96 2105BO ADOChenôve 32:51
9 KORCHAK, Nathalie 96 6806AL COBuhl.Florival 33:55
10 TREPTEL, Solene 95 9105IF COLE 34:01
11 PETER-JAN, Lucile 96 3705CE COTS 34:20
12 MAISONNEUVE, Valentine 95 4203RA OE42 34:53
13 VANOVERBERGHE, Camille 95 6208NO B.A 34:56
14 DENAIX, Lou 95 7403RA CSA-EMHM 36:06
15 DUQUENNE, Audrey 96 5907NO T.A.D. 36:33
16 LEPERQUE, Ophelie 95 6208NO B.A 37:02
17 ROULLEAUX, Julie 96 9105IF COLE 37:09
18 BACHER, Amelie 95 2517FC OTB 37:10
19 MORLON, Louise 95 5702LO CSAG METZ 37:12
20 BISSIERE, Camille 96 4709AQ PSNO 37:16
21 ALAFORT, Lucie 95 5116CA ASO Sillery 37:30
22 RIETHMULLER, Mathilde 95 6806AL COBuhl.Florival 37:50
23 DODIER, Orianne 95 8405PR CSPERTUIS 38:39
24 BASSET, Fiona 96 6911RA CSMR 39:17
25 VERNOTTE, Justine 95 1905LI Corrèze C.O 40:04
26 RIVOLLIER, Isaline 96 4201RA NOSE 40:20
27 VERDIN, Alix 95 7109BO Givry SO 41:16
28 AMET, Marion 95 8809LO HVO 41:26
29 GIRARD, Lucille 96 3705CE COTS 41:28
30 MINET, Clémence 95 6208NO B.A 41:46
31 DUTERAGE, Marie 96 7807IF GO78 41:47
32 BORNARD, Julie 96 7305RA ECHO 73 41:59
33 MAURIES, Alice 95 8105MP BOA Albi 42:58
34 BESTEL, Sandra 96 9105IF COLE 43:30
35 MOUYON, Elisa 95 2606RA LOUP 43:39
36 MOLINIER, Caroline 96 9105IF COLE 43:50
37 FALGA, Beatrice 96 6911RA CSMR 44:01
38 CAMAS, Mandye 95 5907NO T.A.D. 44:19
39 GUILMAIN, Melanie 95 6208NO B.A 44:29
40 TEGNY, Laurine 96 6205NO O² 44:44
41 GUILLOT, Jeanne 96 7004FC V.H.S.O. 46:29
42 GOURLAIN, Mathilde 95 6205NO O² 46:37
43 PELUSO, Severine 95 8405PR CSPERTUIS 47:27
44 DEBARBIEUX, Julie 96 2108BO Talant SO 47:32
45 DELAPORTE, Léa 96 5116CA ASO Sillery 47:45
46 BULLIER, Alisson 96 0207PI VO 49:20
47 LECOEUCHE, Charlotte 96 5906NO VALMO 51:40
48 TRESSOL, Ludivine 95 4704AQ AsCOPA 52:08
49 BERCHE, Léa 96 5907NO T.A.D. 52:28
50 VIRETTO CIT, Céline 95 9105IF COLE 52:57
51 PARENT, Mathilde 96 6208NO B.A 53:34
52 BEN YOUNES, Rym 95 2517FC OTB 53:45
53 CRETE, Camille 95 6008PI NOYON CO 59:17
54 SEMBACH, Lauriane 96 6806AL COBuhl.Florival 59:43
55 BOUVRESSE, Deborah 95 2517FC OTB 1:01:32
56 FALCOZ, Estelle 95 7305RA ECHO 73 1:04:46
56 DESNOUS, Coraline 96 4504CE ASCO ORLEANS 1:04:46
58 PINZELLI, Tamara 96 1905LI Corrèze C.O 1:06:28
59 BOUQUEREAU, Morgane 95 9105IF COLE 1:07:08
60 FENEUIL, Coralie 96 5101CA ENS 1:13:28
61 D'HARBOULLE, Camille 96 7707IF OPA MONTIGNY 1:15:39
62 JASTRZEBSKI, Chloé 96 4203RA OE42 1:19:18
D18 (29) 3.8 km 30 m 15 P
1 BEAUVISAGE, Lauriane 94 7807IF GO78 32:48
2 GERBEAUX, Nathanaëlle 93 6205NO O² 34:59
3 DEFIX, Anne Claire 94 4203RA OE42 39:36
4 CONIEL, Lise 94 5604BR COL 39:38
5 LOTERIE, Laurine 94 5907NO T.A.D. 40:11
6 MONNERIE, Charlotte 94 3705CE COTS 42:21
7 FONTAINE, Helise 94 5907NO T.A.D. 44:30
8 DELI, Mathilde 93 8311AZ POLES 45:05
9 RAYMONDAUD, Lea 93 3319AQ SMOG 45:09
10 MOREL, Helene 93 5407LO SO Luneville 45:33
11 POURRE, Marion 94 2508FC BALISE 25 46:57
12 MOREL, Eugenie 94 5407LO SO Luneville 47:14
13 BRISSARD, Virginie 94 1705PC CMO 47:50
14 MAKOVICKA, Elsa 94 6804AL COColmar 48:15
15 MANIERE, Marie 93 6008PI NOYON CO 49:40
16 HUEBER, Nicole 93 6806AL COBuhl.Florival 49:50
17 DOLLGAST, Nina 93 OLG Saar Club 10004 50:01
18 FERNANDEZ, Alexia 93 6806AL COBuhl.Florival 52:31
19 PEPIN-DANISSEN, Alanna 93 1403NM O. CAENNAISE 59:19
20 SIX, Pauline 94 5906NO VALMO 1:01:24
21 RICHIN, Marion 93 7703IF CSLG MELUN 1:01:50
22 DEMAISON, Anais 93 7004FC V.H.S.O. 1:03:01
23 CRESPIN, Aline 94 3705CE COTS 1:03:09
24 TOULEMONDE, Camille 94 9502IF ACBeauchamp 1:03:13
25 JACQUOT, Marie 93 2108BO Talant SO 1:16:37
26 MAZARS GIRARDET, Emeline 94 6307AU Balise 63 1:23:20
27 ARROQUI, Mathilde 94 5909NO GSO 3:44:30
ROULLEAUX, Noemie 94 9105IF COLE abs
RANKER, Lika 93 OLG Saar Club 10004 abs
D20E (13) 4.7 km 50 m 15 P
1 KEMP, Emily 92 4201RA NOSE 34:30
2 BASSET, Isia 93 6911RA CSMR 35:14
3 ROCHE, Fanny 92 2606RA LOUP 35:56
4 BACKSCHEIDER, Emilie 93 5702LO CSAG METZ 37:29
5 CORDEIRO MENDES, Magalie 91 6008PI NOYON CO 43:40
6 MAINE, Roxane 92 7707IF OPA MONTIGNY 44:33
7 SANDEVOIR, Claire 92 1403NM O. CAENNAISE 45:28
8 MONTERRAT, Amandine 91 4203RA OE42 46:34
9 SUTTER, Ariane 91 6806AL COBuhl.Florival 48:54
10 TANTART, Delphine 92 5907NO T.A.D. 49:39
11 LAMINETTE, Pauline 92 5907NO T.A.D. 1:00:44
FLAMBEAU, Mathilde 92 8807LO LO Sanchey abs
MARCHEGAY, Tiphane 93 1905LI Corrèze C.O abs
D20A (16) 4.5 km 40 m 16 P
1 GAILLARD, Alizee 91 3318AQ ASM CO 58:18
2 RAVENEL, Fanny 92 6804AL COColmar 1:01:05
3 BLUM, Marie 91 5116CA ASO Sillery 1:02:15
4 REGNARD, Océane 92 7403RA CSA-EMHM 1:03:05
5 CONIEL, Marie 92 5604BR COL 1:04:16
6 PERRIER, Emilie 92 3913FC O'JURA 1:07:17
7 DENAIX, Maylis 91 7403RA CSA-EMHM 1:07:23
8 GUELENNOC, Anaïs 91 2906BR BO 1:09:13
9 GERARD, Lea 92 8807LO LO Sanchey 1:11:45
10 FACHAUX, Angélique 92 5907NO T.A.D. 1:22:00
11 STOLL, Aurore 91 6806AL COBuhl.Florival 1:23:31
12 LANQUETIN, Céline 92 5907NO T.A.D. 1:26:06
13 VALOIS, Laetitia 92 5604BR COL 1:41:32
14 PRADAL, Elodie 92 5116CA ASO Sillery 1:48:07
LEBARQ, Hélène 92 2704NM COBS pm
BUSSOD, Jessica 91 6911RA CSMR abs
D21E (20) 5.5 km 55 m 18 P
1 CHATAING, Amelie 86 4201RA NOSE 34:54
2 D'HARREVILLE, Mélanie 86 8809LO HVO 38:11
3 D'HARREVILLE, Karine 88 8809LO HVO 38:34
4 DODIN, Céline 79 8809LO HVO 40:33
5 BAJTOSOVA, Hana 84 4203RA OE42 41:52
6 OBSTETAR, Perrine 90 5703LO T.A. FAMECK 43:55
7 STUCKI, Fabienne 86 4705AQ N.O.R.D. 46:58
8 PARIS, Marie 80 8812LO O'ZONE 88 48:42
9 ROSS, Carol 88 6307AU Balise 63 49:33
10 GRENOUILLAT, Lise 84 5907NO T.A.D. 49:36
11 DIDOU, Sophie 89 9105IF COLE 51:17
12 RAFOLS PERRAMON, Ona 88 2606RA LOUP 52:24
13 VASSY, Margaux 90 4203RA OE42 53:04
14 FINAS, Celine 85 5907NO T.A.D. 53:48
15 CHRIST, Sarah 85 2105BO ADOChenôve 55:37
16 BARLET, Gaelle 88 5402LO SCAPA NANCY 56:44
17 BECU, Cindy 81 6008PI NOYON CO 57:14
18 HUEBER, Diane 90 6806AL COBuhl.Florival 57:51
19 ROYER, Aurore 85 4201RA NOSE 59:36
20 LEMAIRE, Cecilia 86 5907NO T.A.D. 1:01:24
D21A (78) 4.5 km 40 m 16 P
1 BOUCHET, Charlotte 86 2517FC OTB 34:12
2 VERCELLOTTI, Capucine 85 2517FC OTB 37:45
3 FOULET-MOREAU, Lauria 90 7403RA CSA-EMHM 39:16
4 VERCELLOTTI, Lea 89 2517FC OTB 42:19
5 PAPILLON, Cecile 88 2109BO ASQ 42:38
6 COUPAT, Laure 76 2606RA LOUP 42:49
7 LELOUP, Marine 89 7305RA ECHO 73 43:54
8 NERADOVA, Alena 85 6911RA CSMR 44:23
9 BILLET, Sandra 85 3913FC O'JURA 45:16
10 IMBERT, Adeline 77 2606RA LOUP 47:13
11 KIRILOV, Aurélie 81 5906NO VALMO 47:21
12 DESRUMAUX, Marie 77 5906NO VALMO 48:33
13 TINCHANT, Estelle 78 2517FC OTB 48:36
14 FREDERICKS, An ASUB Club 10003 50:13
15 MERCIER, Agnès 82 5907NO T.A.D. 50:29
16 BORCHORST RICARD, Clarissa 82 9502IF ACBeauchamp 50:51
17 COCHEY, Elodie 83 3810RA ORIENTALP 50:53
18 FILET, Pauline 78 3705CE COTS 51:37
19 RIZZOTTO, Helene 78 2508FC BALISE 25 52:55
20 AVON, Gaelle 81 1403NM O. CAENNAISE 52:58
21 BAROUX, Celine 78 7703IF CSLG MELUN 53:01
22 VANDEL, Lydiane 84 3913FC O'JURA 53:42
23 GAILLARD, Ambre 89 3318AQ ASM CO 54:51
24 MONJAUZE, Marion 84 8311AZ POLES 55:17
25 PAULY, Marianne 78 1705PC CMO 55:39
26 GIUMMARRA, Gaelle 77 4010AQ BONO 56:22
27 FAUVET, Chrystelle 77 6008PI NOYON CO 57:13
28 CHESNEAU, Elise 83 7403RA CSA-EMHM 57:38
29 KROL, Helene 79 1307PR ACA AIX EN PROV 57:55
30 PERCHE, Melanie 90 3502BR CRCO 59:45
31 JACOB, Florence 89 8405PR CSPERTUIS 1:00:15
32 PECHSTEIN, Alice 77 5402LO SCAPA NANCY 1:00:23
33 WOLL, Sybile 75 OLG Saar Club 10004 1:00:24
34 BOURGEOIS-PIN, Elodie 82 7403RA CSA-EMHM 1:00:34
35 COLES, Carole 79 8607PC Poitiers CO 1:01:02
36 ANCEL, Julie 90 6804AL COColmar 1:01:23
37 VENON, Marion 79 2105BO ADOChenôve 1:02:01
38 BLANC, Chloé 86 3913FC O'JURA 1:03:00
39 NIGGLI, Daria 77 3913FC O'JURA 1:03:08
40 TSEN, Deborah 87 5907NO T.A.D. 1:03:38
41 LERICHE, Camille 88 5907NO T.A.D. 1:04:32
42 LAVETTI, Emmanuelle 80 6911RA CSMR 1:05:30
43 VOUILLON, Noémie 80 2105BO ADOChenôve 1:05:31
44 VINCENT, Marilyne 77 3913FC O'JURA 1:05:44
45 RAVENEL, Manon 89 6804AL COColmar 1:06:27
46 BARRIN, Emilie 86 8607PC Poitiers CO 1:06:49
47 BECKER, Eva-Maria 84 OLG Saar Club 10004 1:09:18
48 BURDUCHE, Karine 78 5407LO SO Luneville 1:10:09
49 LOUVET, Eloise 83 7707IF OPA MONTIGNY 1:10:30
50 SCHMITT, Marine 87 3810RA ORIENTALP 1:10:56
51 DECARPIGNY, Gwladys 80 5907NO T.A.D. 1:10:58
52 DEGUERET, Anne 77 8607PC Poitiers CO 1:11:32
53 POINSIGNON, Virginie 77 5402LO SCAPA NANCY 1:12:00
54 BLANCHARD, Gregorine 85 3705CE COTS 1:12:53
55 MACIAN, Floriane 84 7403RA CSA-EMHM 1:14:28
56 SARION, Armelle 90 4705AQ N.O.R.D. 1:15:36
57 BARBIER-NEVEU, Maelle 89 8903BO YCONE-Sens 1:15:43
58 PHEULPIN, Sylvia 83 6803AL COM 1:16:18
59 WIRTH, Evelyn 74 OLG Saar Club 10004 1:16:35
60 GRANDPRE, Laetitia 84 7707IF OPA MONTIGNY 1:18:28
61 DESLANDES, Marion 88 1403NM O. CAENNAISE 1:19:19
62 MEZZAROBBA, Myriam 87 7512IF RO'Paris 1:20:40
63 PRUVOST, Veronique 77 6205NO O² 1:21:17
64 DURIEZ, Caroline 82 6208NO B.A 1:24:08
65 MOREL, Stephanie 82 6806AL COBuhl.Florival 1:30:18
66 LARMINACH, Cindy 82 8607PC Poitiers CO 1:31:00
67 PONCET, Caroline 87 3913FC O'JURA 1:37:04
68 TREBUCQ, Magali 80 8105MP BOA Albi 1:37:11
69 PASSEPONT, Audrey 81 6205NO O² 1:40:54
70 STAUFFER, Emmanuelle 89 5407LO SO Luneville 1:42:46
71 AVAUX, Marie ASUB Club 10003 1:43:02
GUITTONNEAU DEGOUIS, Annab 81 8607PC Poitiers CO pm
BLANCH CARBALLO, Anna 76 4705AQ N.O.R.D. pm
GESRET, Laetitia 77 9404IF AS IGN pm
MOLINIER, Lea 88 9105IF COLE abs
KOTECKA, Michaela 78 5906NO VALMO abs
GUIOT, Jeanne 79 4504CE ASCO ORLEANS abs
STAUFFER, Marie 86 5407LO SO Luneville abs
D35 (38) 4.5 km 40 m 16 P
1 RODRIGUEZ, Delphine 74 4709AQ PSNO 45:28
2 PARIGOT, Virginie 75 2109BO ASQ 45:40
3 PEREIRA, Nadine 73 4010AQ BONO 45:48
4 DE LONGUEVILLE, Béatrice 72 5907NO T.A.D. 46:03
5 VILLAR, Aurélie 70 6008PI NOYON CO 48:20
6 MISZOVITS, Andrea 74 7707IF OPA MONTIGNY 49:19
7 MOULIERE, Camille 74 0207PI VO 50:01
8 MOULIERE, M-Helene 75 0207PI VO 52:37
9 BEAUMARD, Line 73 1705PC CMO 53:47
10 BROUSSE, Isabelle 74 8607PC Poitiers CO 53:49
11 TASSIN-MARCHER, Elodie 73 1705PC CMO 54:55
12 COLIN, A-Claire 75 5407LO SO Luneville 55:15
12 Laroche, Maroussia 71 4504CE ASCO ORLEANS 55:15
14 PENNET, Celine 76 6911RA CSMR 56:01
15 COUPAT, Elisabeth 72 2606RA LOUP 58:22
16 CAGNARD, Nathalie 72 8311AZ POLES 1:01:25
17 ERBLAND, Christine 72 9105IF COLE 1:01:42
18 CZERNIAK, Sidonie 74 6205NO O² 1:01:57
19 VALENTIN, Emmanuelle 74 4709AQ PSNO 1:02:36
20 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah 75 7807IF GO78 1:03:42
21 DESRUMAUX, Celine 75 5906NO VALMO 1:06:54
22 CHANAL, Séverine 72 7305RA ECHO 73 1:07:37
23 HUGUET, Carine 73 4705AQ N.O.R.D. 1:11:22
24 DEPERSIN, Isabelle 72 5907NO T.A.D. 1:18:17
25 SERINET, Carole 73 3502BR CRCO 1:18:31
26 REMILLEUX, Angelique 76 7109BO Givry SO 1:21:10
27 BELLE, Emmanuelle 72 6205NO O² 1:24:45
28 DANNECKER, Laurence 73 3913FC O'JURA 1:24:46
29 SCHLUTIG, Sandrine 73 8405PR CSPERTUIS 1:32:21
30 FAUVEL, Sarah 73 1403NM O. CAENNAISE 2:00:42
31 SALVADE, Angélique 76 6009PI COC 2:08:24
VALOIS, Solange 72 5604BR COL pm
LAPERNAT, Estelle 72 5907NO T.A.D. abs
BERNAUER, Laurence 74 6804AL COColmar abs
TEMPORELLI, Sophie 76 6804AL COColmar abs
BEGU, Aurore 72 7707IF OPA MONTIGNY abs
HAECK, Cecile 74 9404IF AS IGN abs
BERNET-ROLLANDE, Marie 74 5907NO T.A.D. abs
D40 (54) 3.8 km 30 m 15 P
1 JAEGER, Meike 71 6707AL ASOPE 33:02
2 VARRON, Stephanie 70 9404IF AS IGN 33:49
3 OLIVIER, Sandra 68 7716IF BALISE 77 35:19
4 PERRIN, Odile 69 4201RA NOSE 37:47
5 MORLON, Marie 67 5702LO CSAG METZ 38:25
6 ROBYN, Laurence 68 5906NO VALMO 40:31
7 SERRAND, Helene 68 3105MP TOAC Orientatio 41:02
8 ANTOINE-DELAUME, Sophie 70 7703IF CSLG MELUN 42:00
9 JANSSON, Jeanette 68 7807IF GO78 42:15
10 VILLAR, Isabelle 68 6701AL COSE 42:19
11 HABERKORN, Valérie 68 2105BO ADOChenôve 42:34
12 GREBEL, Laurence-Marie 70 7305RA ECHO 73 43:13
13 VERCAUTEREN, M-Claude 70 6008PI NOYON CO 44:36
14 BESTEL, Florence 70 9105IF COLE 45:05
15 DECROIX, Veronique 67 7407RA SOS 74 46:54
16 GRENDEL, Marie 71 2704NM COBS 46:58
17 ROUX, Catherine 69 6205NO O² 48:12
18 GUENIN, Nathalie 70 5116CA ASO Sillery 50:23
19 CHAILLARD, Marketa 68 7305RA ECHO 73 50:40
20 KENANE, Noura 70 5501LO SAV VERDUNOIS 51:05
21 PASSELERGUE, Marianne 70 7808IF ASMBCO 51:59
22 FIGUIERE, Valerie 67 7109BO Givry SO 52:03
23 POURRE, Valerie 67 2508FC BALISE 25 52:56
24 CONIEL, Anne 69 5604BR COL 54:27
25 FOL-RIBET, Helene 68 3105MP TOAC Orientatio 54:36
26 LEVERGE, Helene 69 2904BR Quimper 29 54:53
27 MAREIGNER, Esther 70 5101CA ENS 56:36
28 GUETAZ, Laure 67 3810RA ORIENTALP 57:04
29 MAGINOT, Emmanuelle 68 5415LO LOV VANDOEUVRE 58:06
30 LE CAM, Muriel 70 3502BR CRCO 59:30
31 BLAISE, Claire 69 3502BR CRCO 59:31
32 ASTOLFI, Judith 70 5909NO GSO 59:52
33 WOEHRLE RADISSON, Anne 67 6913RA CRAPAHUT 1:02:25
34 GEHIN, Christine 70 8405PR CSPERTUIS 1:02:29
35 GOURLAIN, Marguerite-marie 70 6205NO O² 1:02:46
36 DOLLGAST, Ulrike 68 OLG Saar Club 10004 1:05:32
37 CARRIER, Valerie 69 6008PI NOYON CO 1:06:02
38 GIEMSA, Rosi 71 OLG Saar Club 10004 1:06:58
39 LEVESY, Marie-pierre 67 3810RA ORIENTALP 1:08:16
40 JAFFRY, Valerie 67 2904BR Quimper 29 1:13:10
41 MERIGUET, Valerie 68 7807IF GO78 1:16:50
42 CHATAGNIER, Anne 70 7404RA ASO 1:19:30
43 BENHIDA, Cécile 69 7808IF ASMBCO 1:21:43
44 CLAVEL, Nathalie 68 5907NO T.A.D. 1:24:51
45 GILLET, Annabelle 67 5116CA ASO Sillery 1:27:12
46 GIRARD, Florence 67 2508FC BALISE 25 1:32:10
47 MALASSIGNE, Elfege 70 9404IF AS IGN 1:37:31
FERLET, Bénédicte 71 6804AL COColmar abs
ANGLADE, Françoise 67 5604BR COL abs
DELENNE, A-Francoise 68 1307PR ACA AIX EN PROV abs
BEAUVIR, Laurence 69 3502BR CRCO abs
MATTON, Nathalie 69 3705CE COTS abs
ARROQUI, Anne-Sophie 70 5909NO GSO abs
MAREIGNER, Gisele 71 5101CA ENS abs
D45 (57) 3.8 km 30 m 15 P
1 PICAZO, Sophie 65 8405PR CSPERTUIS 39:51
2 BACHER, Edith 66 2517FC OTB 39:52
3 PALCAU, M-Violaine 66 2109BO ASQ 40:53
4 ZEQUES, Virginie 62 5604BR COL 41:14
5 ESCURET, Andrea 65 1307PR ACA AIX EN PROV 41:43
6 REMOUET, M-Pierre 64 8311AZ POLES 42:14
7 BERGER-CAPBERN, Valerie 62 3105MP TOAC Orientatio 43:49
8 FALGA, Christina 64 6911RA CSMR 44:07
9 PORTE, Christine 62 2105BO ADOChenôve 44:15
10 MAKOVICKA, Veronique 65 6804AL COColmar 44:47
11 GIRE, Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY 45:17
12 RAGAZZI, Isabelle 66 5407LO SO Luneville 46:02
13 GUINOT, Véronique 62 2108BO Talant SO 47:00
14 CALANDRY, Lucia 66 7404RA ASO 47:38
15 MERAT, Catherine 66 3913FC O'JURA 47:40
16 MAES, Karine 66 5604BR COL 47:48
17 BOICHUT, Isabelle 62 2517FC OTB 48:10
18 BARRIER, Carole 63 4203RA OE42 49:04
19 LAVILLE, Mireille 65 1307PR ACA AIX EN PROV 49:40
20 PELLETIER, Genevieve 60 6911RA CSMR 51:24
21 LABAUNE, Odile 64 2109BO ASQ 52:16
22 TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell 62 9105IF COLE 52:34
23 KORCHAK, Lena 62 6806AL COBuhl.Florival 52:41
24 BARSANTI, Patricia 65 7807IF GO78 52:57
25 GERARD, Nathalie 63 8807LO LO Sanchey 53:14
26 HAURY, Evelyne 64 6806AL COBuhl.Florival 54:50
27 MORILLON, Katherine 62 3705CE COTS 55:53
28 ABEL, Martine 63 7305RA ECHO 73 56:20
29 RINGOT, Veronique 63 6913RA CRAPAHUT 56:56
30 ANTOINE, Christine 64 1403NM O. CAENNAISE 57:42
31 CABIANCA, Beatrice 62 4709AQ PSNO 1:00:38
32 GRANDJEAN, Nathalie 66 8809LO HVO 1:00:41
33 MORVAN, Clotilde 64 2906BR BO 1:01:58
34 MEYER, Catherine 65 6806AL COBuhl.Florival 1:03:55
35 CLET, Arlette 63 7709IF USM/CO 1:04:42
36 LAPEYRE, Frederique 62 1905LI Corrèze C.O 1:05:20
37 DASILVA, Irene 66 7707IF OPA MONTIGNY 1:05:31
38 RAVENEL, Veronique 64 6804AL COColmar 1:06:28
39 FENEUIL, Catherine 64 5101CA ENS 1:06:48
40 PECQUEUR, Sylvie 62 5906NO VALMO 1:06:50
41 DENNY-BAS, Valerie 64 5402LO SCAPA NANCY 1:08:54
42 GUILLOT, Sylvie 66 7004FC V.H.S.O. 1:10:07
43 CHAUVINEAU, Christine 66 7807IF GO78 1:12:13
44 PARIS, Dominique 63 1403NM O. CAENNAISE 1:12:40
45 HUROT, Florence 66 8807LO LO Sanchey 1:13:42
46 BRESOLIN, Corinne 65 4704AQ AsCOPA 1:14:07
47 BEAUVISAGE, Fabienne 64 7807IF GO78 1:18:01
48 GAILLARD, Annie 63 3318AQ ASM CO 1:22:24
49 MATERA, Sabine 65 3913FC O'JURA 1:23:23
50 BOULESTREAU, Francoise 64 2904BR Quimper 29 1:24:24
51 MELINAND, Sylviane 65 6911RA CSMR 1:44:39
52 PICARD, Pascale 65 2704NM COBS 1:46:28
53 GUELENNOC, Christine 64 2906BR BO 2:10:00
54 SERRE, Francine 64 5907NO T.A.D. 2:25:36
GRATIEN, Nathalie 66 7403RA CSA-EMHM pm
RAUTURIER, Nathalie 66 7807IF GO78 abs
BUQUET, Agnes 62 7305RA ECHO 73 abs
D50 (47) 3.4 km 30 m 12 P
1 PREVOST, Pascale 57 7707IF OPA MONTIGNY 31:26
2 DELATOUR, Christiane 61 7404RA ASO 34:46
3 PERE, Catherine 61 2105BO ADOChenôve 35:24
4 WIBART, Martine 60 9502IF ACBeauchamp 37:05
5 BLUM, Virginie 58 5116CA ASO Sillery 37:11
6 D'HARREVILLE, Anne 61 8809LO HVO 37:30
7 DUPOIRIEUX, Sophie 61 8807LO LO Sanchey 39:15
8 BRAMAS, Renee 57 6307AU Balise 63 40:23
9 EUDIER, Agnes 60 2704NM COBS 41:58
10 COMBET, Annie 60 4203RA OE42 43:07
11 MARCHESIN, Sylvie 57 5702LO CSAG METZ 43:17
12 MICHON, Annie 60 2104BO Velars OR 43:40
13 ROSINI, Veronique 57 0801CA OSCM 44:39
14 LE ROUX, Anne-Francoise 58 3318AQ ASM CO 46:03
