Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Op jal (1) 2.3 km 35 m 6 P
1 OUDIN, Valérie Pass Pass'orientation 41:19
Open C (5) 4.4 km 205 m 18 P
1 GEROMEY, J-Pierre 72 8809LO HVO 1:13:12
2 LEDI, J-Michel 66 9006FC RAMBO 1:36:04
3 LEDI, Anthony 91 9006FC RAMBO 1:44:27
4 POINSIGNON, Alexandre 75 5402LO SCAPA NANCY 1:55:42
5 MARQUET, Yannick 84 Pass Pass'orientation 2:17:16
Open D (9) 3.5 km 140 m 19 P
1 SCHERRER, Caesar OLG BAETTWIL 46:49
2 STRIBEAU, Michel 52 9006FC RAMBO 58:49
3 ARNOULD, Hervé Pass Pass'orientation 1:00:51
4 CORDIER, Celine 88 5702LO CSAG METZ 1:10:12
5 COURTOIS, Agnès 64 8807LO LO Sanchey 1:17:01
6 DUVAL, Julien 77 Pass Pass'orientation 1:25:22
7 OBSTETAR, Lucie 87 5703LO T.A. FAMECK 1:42:06
8 HYM, Lorène 87 5703LO T.A. FAMECK 2:49:33
Delcey, Justine 91 UNSS UNSS FFSU pm
Open E (5) 2.4 km 110 m 11 P
1 HOTHANH, Christine 63 6804AL COColmar 53:57
2 ASMUSSEN, Pascal 60 9006FC RAMBO 55:46
3 RAGAZZI, Michel 43 5402LO SCAPA NANCY 1:07:27
4 PINEAU, Noelle 72 5702LO CSAG METZ 1:18:46
5 ASMUSSEN, Daniele 56 9006FC RAMBO 1:30:21
Open F (2) 1.8 km 35 m 9 P
1 TAUZIN, Joêl Pass Pass'orientation 21:10
2 VASILYEVA, Veronica,jena,l Pass Pass'orientation 29:50
Open G (4) 1.7 km 35 m 6 P
1 VESCOVO, J-Charles 71 6803AL COM 28:43
2 REMY, Matheo 99 Pass Pass'orientation 30:32
3 REMY, Chloé 02 Pass Pass'orientation 1:08:21
4 MARMIER, Eloïse 04 Pass Pass'orientation 1:38:51
Jal (10) 2.3 km 35 m 6 P
1 PINEAU, Léa 02 5702LO CSAG METZ 26:06
2 BOISSONNET, Lea 03 8809LO HVO 27:15
3 POIROT, Paul 01 8809LO HVO 29:54
4 VILLAR, Alix 03 6701AL COSE 31:43
5 VILLAR, Basile 07 6701AL COSE 31:53
6 ANDRE, Loriane 01 5407LO SO Luneville 32:23
7 COLIN, Lucie 08 5407LO SO Luneville 40:23
8 BOISSONNET, Lilou 06 8809LO HVO 46:39
9 BOISSONNET, Anthia 08 8809LO HVO 47:31
10 DOTT, TIM 06 6806AL COBuhl.Florival 1:04:07
H10 (4) 1.7 km 35 m 6 P
1 BOISSONNET, Tom 02 8809LO HVO 20:07
2 DOTT, Malo 03 6806AL COBuhl.Florival 20:29
3 ARNOULD, Paul 01 8809LO HVO 27:36
4 AMET, Matthieu 01 8809LO HVO 28:46
H12 (1) 1.8 km 35 m 9 P
1 COURTOIS, Thomas 99 8807LO LO Sanchey 23:15
H14 (4) 3.5 km 140 m 19 P
1 MATHIS, Martin 97 5407LO SO Luneville 50:11
2 DUCHON, Alban 97 5703LO T.A. FAMECK 1:08:54
3 COLIN, Hugo 98 5407LO SO Luneville 1:12:08
4 DOTT, Anathael 98 6806AL COBuhl.Florival 1:14:10
H16 (5) 4.4 km 205 m 18 P
1 LOGE, Paul 95 5703LO T.A. FAMECK 1:03:41
2 SCHALLER, Stéphane 96 6806AL COBuhl.Florival 1:07:09
3 THOUVENIN, Lucas 96 5407LO SO Luneville 1:07:56
4 HANAUER, Sébastien 96 6806AL COBuhl.Florival 1:19:51
5 GOETTMANN, Thomas 95 6707AL ASOPE 1:30:45
H18 (3) 5.0 km 235 m 24 P
1 Meier, Christoph OL Club 51 46:53
2 COURTOIS, Yoann 94 8807LO LO Sanchey 59:44
3 CHAPELOT, Lucas 94 5407LO SO Luneville 1:23:42
H20 (1) 6.1 km 285 m 24 P
GOETTMANN, Pierre-Aimé 92 6707AL ASOPE pm
H21 (10) 6.1 km 285 m 24 P
1 Brogli, Roman OL Club 51 51:57
2 Brogli, Sandro OL Club 51 1:06:56
3 DOLCI, Mathias 90 6806AL COBuhl.Florival 1:16:36
4 BACHMANN, Nicolas 90 6806AL COBuhl.Florival 1:26:01
5 HERLING, Jerome 89 6806AL COBuhl.Florival 1:29:14
6 VUILLEMARD, Jérémy 78 8812LO O'ZONE 88 1:30:27
7 POIRSON, Gaëtan 85 7004FC V.H.S.O. 1:35:29
8 LEVIS, Mathieu 79 5702LO CSAG METZ 1:36:57
9 MOUCHETTE, Julien 84 5703LO T.A. FAMECK 1:47:20
SCHNEBELEN, Julien 78 6806AL COBuhl.Florival pm
H35 (6) 6.1 km 285 m 24 P
1 GOUTAUDIER, Christophe 73 5402LO SCAPA NANCY 1:12:48
2 PINEAU, Laurent 72 5702LO CSAG METZ 1:13:52
3 ROBERT, Ludovic 5402LO SCAPA NANCY 1:18:34
4 VESCOVO, J-Albert 75 6803AL COM 1:23:44
5 DALIBARD, Nicolas 74 6804AL COColmar 1:24:15
ALTERMATT, Michel 74 6804AL COColmar pm
H40 (9) 5.0 km 235 m 24 P
1 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 55:26
2 MOLL, David 71 6804AL COColmar 1:00:37
3 PHILIPPE, Renaud 70 6701AL COSE 1:06:56
4 SCHOULLER, Olivier 69 5703LO T.A. FAMECK 1:14:11
5 BROCH, Laurent 71 5703LO T.A. FAMECK 1:16:14
6 FROELICHER, Vincent 71 5703LO T.A. FAMECK 1:17:36
7 DOTT, Pascal 68 6806AL COBuhl.Florival 1:18:28
8 ONATE, Jean-jacques 71 5402LO SCAPA NANCY 1:24:52
9 FIORUCCI, Bruno 69 5402LO SCAPA NANCY 1:41:01
H45 (10) 5.0 km 235 m 24 P
1 VILLAR, Christophe 66 6701AL COSE 52:24
2 COLIN, Franck 65 6806AL COBuhl.Florival 58:45
3 OBSTETAR, Marc 62 5703LO T.A. FAMECK 1:03:16
4 DUPOIRIEUX, Gilles 58 8807LO LO Sanchey 1:04:58
5 BERNAUER, Christophe 66 6804AL COColmar 1:09:30
6 RAIMBAULT, Yves 60 8807LO LO Sanchey 1:09:35
7 FLAMBEAU, Bruno 66 8807LO LO Sanchey 1:13:15
8 HANAUER, Jean Marie 64 6806AL COBuhl.Florival 1:13:30
9 OUDIN, Jean-yves 63 5702LO CSAG METZ 1:31:00
10 BARBELIN, Francis 62 5402LO SCAPA NANCY 1:31:10
H50 (9) 4.4 km 205 m 18 P
1 MORLON, J-Francois 59 5702LO CSAG METZ 1:02:17
2 MEYER, J-Marc 59 6804AL COColmar 1:10:28
3 DIETSCH, Bernard 60 6806AL COBuhl.Florival 1:13:15
4 GLIKSON, Francois 57 5407LO SO Luneville 1:14:41
5 MITTERAND, Bruno 61 6709AL SCB 1:19:49
6 GOETTMANN, Jean-Pierre 60 6707AL ASOPE 1:32:02
7 JACQUET, Alain 60 8807LO LO Sanchey 1:34:38
8 HAURY, Marc 61 6806AL COBuhl.Florival 1:34:44
9 NIEDERHOFFER, Claude 61 6806AL COBuhl.Florival 1:36:02
H55 (10) 4.4 km 205 m 18 P
1 FATH, Jean-Marie 54 5402LO SCAPA NANCY 1:04:24
2 BOTTEMER, Christian 55 6701AL COSE 1:13:27
3 BARLET, J-Pierre 56 5402LO SCAPA NANCY 1:14:57
4 BECKER, Philippe 54 5413LO CO PIENNES 1:26:02
5 BAGUEREY, Gilles 54 6804AL COColmar 1:27:19
6 FISCHER, Guy 54 6806AL COBuhl.Florival 1:27:44
7 ALLE, Paul 56 5402LO SCAPA NANCY 1:29:08
8 DUCHENE, Serge 53 8807LO LO Sanchey 1:30:02
9 PETIT, J-Paul 55 5402LO SCAPA NANCY 1:32:38
10 ZEHNTER, Raymond 50 5415LO LOV VANDOEUVRE 1:45:16
H60 (11) 3.5 km 140 m 19 P
1 CORDIER, Jacques 47 5702LO CSAG METZ 48:10
2 Leisibach, Edwin 51 OLG Kakowa 1:05:20
3 LEMERCIER, Bernard 48 5407LO SO Luneville 1:06:23
4 GENEVE, Marc 51 5703LO T.A. FAMECK 1:12:13
5 LOCUSSE, Robert 50 5703LO T.A. FAMECK 1:14:52
6 DUBREZ, Daniel 48 6803AL COM 1:28:25
7 DUVAL, Jacques 50 5703LO T.A. FAMECK 1:32:36
8 PIERSON, J-Luc 47 6806AL COBuhl.Florival 1:35:18
9 CASASSAS, Antoine 50 6804AL COColmar 1:44:50
10 BACKSCHEIDER, Jean Marie 49 5702LO CSAG METZ 1:49:21
CURT, Daniel 47 5702LO CSAG METZ pm
H65 (8) 3.5 km 140 m 19 P
1 GANZITTI, Alexandre 46 9006FC RAMBO 55:51
2 EGGLI, Roland 45 6803AL COM 57:03
3 BENACEK, Vaclav 43 6806AL COBuhl.Florival 1:06:50
4 RUHLMANN, J-Pierre 42 6804AL COColmar 1:08:19
5 VOGT, Claude 46 6709AL SCB 1:10:32
6 ROLLET, Daniel 43 5415LO LOV VANDOEUVRE 1:24:47
7 RIAULT, Bernard 44 6804AL COColmar 1:42:10
8 HEBERT, Claude 45 9006FC RAMBO 1:49:10
H70 (6) 2.4 km 110 m 11 P
1 KENANE, Abdelkader 38 5501LO SAV VERDUNOIS 39:44
2 MULLER, Raymond 36 9006FC RAMBO 57:19
3 DESAINTJAN, Claude 37 6804AL COColmar 57:37
4 WOEHRLE, Gilbert 41 6803AL COM 1:00:09
5 BEGUINOT, Jacques 37 5501LO SAV VERDUNOIS 1:05:46
6 HITZ, Rene 37 6804AL COColmar 1:08:51
D10 (2) 1.7 km 35 m 6 P
1 DOTT, Léane 01 6806AL COBuhl.Florival 18:37
2 COLIN, Anais 01 5407LO SO Luneville 22:38
D12 (5) 1.8 km 35 m 9 P
1 LOGE, Jeanne 99 5703LO T.A. FAMECK 28:34
2 VILLAR, Zoe 00 6701AL COSE 28:54
3 JACQUET, Lise 99 5703LO T.A. FAMECK 32:35
4 LEDI, Tiffany 00 9006FC RAMBO 1:02:21
5 DENIEPORT, Alison 00 9006FC RAMBO 1:04:02
D14 (5) 2.4 km 110 m 11 P
1 HANAUER, Florence 98 6806AL COBuhl.Florival 30:59
2 CREUSAT, Eva 97 8809LO HVO 51:57
3 BOLZER, Marie 98 5407LO SO Luneville 55:37
4 POIROT, Lilou 98 8809LO HVO 56:33
5 FRECHARD, Mathilde 98 8809LO HVO 57:53
D16 (3) 3.5 km 140 m 19 P
1 DEVRIEUX, Nais 95 4203RA OE42 43:03
2 POIROT, Delphine 95 8809LO HVO 44:47
3 MORLON, Louise 95 5702LO CSAG METZ 58:32
D18 (1) 4.4 km 205 m 18 P
1 HUEBER, Nicole 93 6806AL COBuhl.Florival 1:01:13
D20 (1) 4.4 km 205 m 18 P
1 BACKSCHEIDER, Emilie 93 5702LO CSAG METZ 50:43
D21 (2) 4.4 km 205 m 18 P
1 POINSIGNON, Virginie 77 5402LO SCAPA NANCY 1:56:41
STAUFFER, Marie 86 5407LO SO Luneville pm
D40 (4) 4.4 km 205 m 18 P
1 MORLON, Marie 67 5702LO CSAG METZ 57:47
2 FERLET, Bénédicte 71 6804AL COColmar 1:31:51
3 VILLAR, Isabelle 68 6701AL COSE 1:32:45
4 DIAS, Luisa 71 6806AL COBuhl.Florival 1:34:05
D45 (4) 4.4 km 205 m 18 P
1 OBSTETAR, Anne 63 5703LO T.A. FAMECK 1:12:56
2 RAGAZZI, Isabelle 66 5407LO SO Luneville 1:26:04
3 DALLA-COSTA, Christia 63 5702LO CSAG METZ 1:33:04
HAURY, Evelyne 64 6806AL COBuhl.Florival pm
D50 (8) 3.5 km 140 m 19 P
1 SCHERRER, Monika OLG BAETTWIL 1:10:42
2 DUPOIRIEUX, Sophie 61 8807LO LO Sanchey 1:15:25
3 BASTIEN, Chantal 58 6804AL COColmar 1:16:36
4 SCHELCHER, Ginette 61 6806AL COBuhl.Florival 1:29:20
5 SUTTER, Odile 57 6806AL COBuhl.Florival 1:38:09
6 MEYER, Corinne 59 6804AL COColmar 1:40:07
MARCHESIN, Sylvie 57 5702LO CSAG METZ pm
BLASS, Nadine 57 5407LO SO Luneville pm
D55 (5) 3.5 km 140 m 19 P
1 BONNET, Christine 54 5402LO SCAPA NANCY 58:18
2 VAGNER, Christine 53 5702LO CSAG METZ 1:01:10
3 THIEBAUT, Evelyne 54 5702LO CSAG METZ 1:30:42
4 BARLET, Nancy 55 5402LO SCAPA NANCY 1:38:09
PAOLUCCI, Christiane 56 5703LO T.A. FAMECK pm
D60 (5) 2.4 km 110 m 11 P
1 DEVILLE, Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY 43:06
2 VOGT, Christiane 47 6709AL SCB 45:00
3 POGU, Paulette 50 5402LO SCAPA NANCY 52:50
4 BERGER, M-Jose 50 5703LO T.A. FAMECK 53:34
5 LEMERCIER, Jocelyne 51 5407LO SO Luneville 1:13:18
D65 (5) 2.4 km 110 m 11 P
1 PASCAUD, Claire 46 9006FC RAMBO 1:12:29
2 ROLLET, M-Madeleine 46 5415LO LOV VANDOEUVRE 1:25:55
3 BEGUINOT, M-Louise 43 5501LO SAV VERDUNOIS 1:44:48
4 BASTIEN-FATH, Nicole 46 5402LO SCAPA NANCY 1:58:16
RIFFARD, M-Lucie 42 5702LO CSAG METZ pm
D70 (1) 1.8 km 35 m 9 P
1 DESAINTJAN, Alice 32 6804AL COColmar 39:32
D21E (3) 5.0 km 235 m 24 P
1 PARIS, Marie 80 8812LO O'ZONE 88 1:09:57
2 HUEBER, Diane 90 6806AL COBuhl.Florival 1:13:09
3 FLAMBEAU, Mathilde 92 8807LO LO Sanchey 1:26:25