Championnat de FRANCE LD VTT O lun. 16/07/2012 14:58
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D-de12 (5) 4.2 km 0 m 11 P

1 182 DOTT Léane 01 6806AL COBuhl.Florival 37:27
2 6 DUVAL Coralie 01 0207PI VO 39:16
3 128 VERCAUTEREN Clémence 02 6008PI NOYON CO 42:17
4 110 RUDKIEWICZ Lucie 00 5906NO VALMO 44:37
5 179 WIECZOREK Hannah 00 6806AL COBuhl.Florival 46:04



D-de14 (8) 5.6 km 0 m 9 P

1 42 VUILLEMIN Pauline 98 2508FC BALISE 25 33:07
2 177 HANAUER Florence 98 6806AL COBuhl.Florival 34:08
3 51 GIRARD Clarisse 98 2508FC BALISE 25 40:23
4 300 LUDIN Livia 9004 BIKE O NWS CH 42:11
5 49 MARTIN Agathe 98 2508FC BALISE 25 49:42
6 17 CARETTE Célia 98 2104BO VOR 57:31
7 5 DUVAL Manon 99 0207PI VO 1:03:00
8 33 GROSJEAN Capucine 99 2508FC BALISE 25 1:17:27



D-de17 (5) 8.3 km 0 m 13 P

1 218 DENAIX Lou 95 7403RA CSA-EMHM 44:04
2 145 CRETE Camille 95 6008PI NOYON CO 53:37
3 148 BUCAMP Noémie 97 6008PI NOYON CO 1:05:54
4 143 CRETE Juliette 97 6008PI NOYON CO 1:05:59
5 8 BULLIER Alisson 96 0207PI VO 1:35:36



D-de20 (4) 11.0 km 0 m 14 P

1 187 HUEBER Nicole 93 6806AL COBuhl.Florival 1:07:14
2 83 DEFIX Anne-Claire 94 4203RA OE42 1:09:35
3 115 LOTERIE Laurine 94 5907NO T.A.D. 1:20:34
4 137 MANIERE Marie 93 6008PI NOYON CO 1:46:05



D21et+ (27) 18.1 km 0 m 17 P

1 99 BARLET Gaëlle 88 5402LO SCAPA NANCY 1:43:28
2 85 BAJTOSOVA Hana 84 4203RA OE42 1:48:36
3 61 COUPAT Laure 76 2606RA LOUP 1:49:41
4 54 BAZAUD Valerie 83 2508FC BALISE 25 1:54:28
5 297 BEGUIN Annick 9003 ANCO CH 1:54:40
6 239 TIRBOIS-KAMMERER Madeleine 80 7719IF ERCO 2:03:25
7 222 DENAIX Maylis 91 7403RA CSA-EMHM 2:17:55
8 76 DARMAILLACQ Aurélie 83 4012AQ B.R.O.S 2:20:02
9 113 MERCIER Agnès 82 5907NO T.A.D. 2:20:30
10 28 CHRIST Sarah 85 2105BO ADOChenôve 2:28:07
11 220 DENAIX Oriane 89 7403RA CSA-EMHM 2:40:47
12 47 MEMBREY Aurore 87 2508FC BALISE 25 2:48:33
13 251 TANNO Nathalie 70 8319AZ Toulon S Nature 2:50:42
14 121 FINAS Celine 85 5907NO T.A.D. 2:52:30
15 53 COCTEAU Vanessa 80 2508FC BALISE 25 2:56:07
16 50 HENRIET Marie-pierre 81 2508FC BALISE 25 3:08:20
17 190 PENNET Celine 76 6911RA CSMR 3:10:09
18 81 THOURET Anne 74 4203RA OE42 3:22:03
19 36 GOUTALAND Sophie 82 2508FC BALISE 25 3:24:13

147 CORDEIRO MENDES Magalie 91 6008PI NOYON CO pm
188 ASTOUL Sandrine 78 6911RA CSMR pm
193 ENGELBRECHT Astrid 84 6911RA CSMR pm
90 VIEL Anita 77 4705AQ N.O.R.D. pm
288 EDIAR Helene 75 9109IF COPS 91 pm
19 LALIRE Aleth 85 2105BO ADOChenôve pm
208 BALLOT Aurelie 78 7004FC V.H.S.O. abs
159 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar abs



D21et+C (5) 8.3 km 0 m 13 P

1 3 MOULIERE Camille 74 0207PI VO 48:31
2 2 MOULIERE M-Helene 75 0207PI VO 55:27
3 237 BONNEAU Mathilde 89 7719IF ERCO 58:47
4 66 GUELENNOC Anaïs 91 2906BR BO 1:13:39
5 231 VILLETTE emeline 79 7719IF ERCO 1:38:12



D40et+ (22) 11.0 km 0 m 14 P

1 125 VILLAR Aurélie 70 6008PI NOYON CO 1:03:41
2 329 REMOUET M-Pierre 64 8311AZ POLES 1:07:30
3 48 MATHEVON Catherine 63 2508FC BALISE 25 1:10:56
4 216 GREBEL Laurence-Marie 70 7305RA ECHO 73 1:14:21
5 209 DENIER Anne Françoise 69 7109BO Givry SO 1:17:19
6 69 BLANC JOUVAN Florence 67 3810RA ORIENTALP 1:20:59
7 267 FOUCHE Virginie 69 8809LO HVO 1:24:43
8 334 FRANET Claire 66 2105BO ADOChenôve 1:27:36
9 146 CRETE Angélique 69 6008PI NOYON CO 1:31:48
10 127 VERCAUTEREN M-Claude 70 6008PI NOYON CO 1:34:18
11 161 HO THANH Christine 63 6804AL COColmar 1:35:21
12 191 PELLETIER Genevieve 60 6911RA CSMR 1:36:22
13 114 LOTERIE Murielle 67 5907NO T.A.D. 1:36:29
14 105 DALLA-COSTA Christiane 63 5702LO CSAG METZ 1:36:31
15 286 PIERSON Blandine 65 9109IF COPS 91 1:39:34
16 265 COURTOIS Agnès 64 8807LO LO Sanchey 1:50:58
17 212 VAYSSE Isabelle 71 7305RA ECHO 73 1:56:58
18 186 MEYER Catherine 65 6806AL COBuhl.Florival 1:57:32
19 203 GUILLOT Sylvie 66 7004FC V.H.S.O. 2:00:26
20 157 RAVENEL Veronique 64 6804AL COColmar 2:07:33

59 BACHER Edith 66 2517FC OTB pm
285 ERBLAND Christine 72 9105IF COLE abs



D40et+C (3) 5.6 km 0 m 9 P

1 232 RORA Isabelle 63 7719IF ERCO 48:42
2 238 BONNEAU Catherine 64 7719IF ERCO 57:26

299 WIRZ Claudia 9004 BIKE O NWS CH pm



D50et+ (17) 8.3 km 0 m 13 P

1 301 BONAFINI Monika 9005 OLG BERN CH 50:59
2 95 BONNET Christine 54 5402LO SCAPA NANCY 1:03:48
3 29 GUINOT Véronique 62 2108BO Talant SO 1:03:49
4 58 BOICHUT Isabelle 62 2517FC OTB 1:05:37
5 164 BASTIEN Chantal 58 6804AL COColmar 1:06:43
6 101 VAGNER Christine 53 5702LO CSAG METZ 1:10:49
7 103 MARCHESIN Sylvie 57 5702LO CSAG METZ 1:11:19
8 117 LEROY Odile 60 5907NO T.A.D. 1:17:09
9 23 PERE Catherine 61 2105BO ADOChenôve 1:20:33
10 171 SCHELCHER Ginette 61 6806AL COBuhl.Florival 1:26:03
11 169 GREVET Claudie 60 6806AL COBuhl.Florival 1:26:21
12 163 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar 1:31:55
13 173 SUTTER Odile 57 6806AL COBuhl.Florival 1:54:08
14 102 THIEBAUT Evelyne 54 5702LO CSAG METZ 2:06:56
15 154 REICH M-Louise 59 6804AL COColmar 2:10:57

98 BARLET Nancy 55 5402LO SCAPA NANCY pm
295 TOVE Andersen 9002 Club OK OEST DK pm



D60et+ (4) 5.6 km 0 m 9 P

1 94 DEVILLE Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY 38:40
2 108 BERGER M-Jose 50 5703LO T.A. FAMECK 55:38
3 262 ETIENNE Bernadette 50 8807LO LO Sanchey 1:03:03
4 152 VOGT Christiane 47 6709AL SCB 1:21:30



H-de12 (9) 4.2 km 0 m 11 P

1 333 MOUGIN Lois 01 10058UN VTT Mont d'Or 24:30
2 130 VAYSSAT Romain 00 6008PI NOYON CO 27:19
3 181 DOTT Malo 03 6806AL COBuhl.Florival 36:03
4 37 ER RIDAOUI VAREY Sophiane 00 2508FC BALISE 25 40:27
5 305 IMBODEN Thierry 9005 OLG BERN CH 41:05
6 136 PASCUAL Corto 02 6008PI NOYON CO 47:11
7 4 MALARD Matisse 03 0207PI VO 50:03
8 266 BLOT Timothy 04 8807LO LO Sanchey 58:57
9 124 VILLAR-THIERY Aubin 06 6008PI NOYON CO 1:11:24



H-de14 (15) 8.3 km 0 m 13 P

1 43 POURRE Jeremi 98 2508FC BALISE 25 44:50
2 183 DOTT Anathael 98 6806AL COBuhl.Florival 45:17
3 40 WOLZ Aymeric 98 2508FC BALISE 25 48:31
4 7 BULLIER Romain 98 0207PI VO 51:20
5 134 SONNECK Hugo 98 6008PI NOYON CO 51:36
6 257 VERGNAUD Alexandre 99 8702LI ORIENTATION 87 57:18
7 178 DESMAU-NICOLE Mathis 98 6806AL COBuhl.Florival 59:19
8 304 IMBODEN Olivier 9005 OLG BERN CH 1:02:50
9 235 TOUSSAINT Tom 99 7703IF CSLG MELUN 1:06:43
10 264 COURTOIS Thomas 99 8807LO LO Sanchey 1:09:39
11 144 CRETE Julien 99 6008PI NOYON CO 1:09:43
12 1 MANSUEL Quentin 98 0207PI VO 1:14:22
13 259 PIERRE Yoann 99 8807LO LO Sanchey 1:16:31
14 332 MOUGIN Alban 98 10058UN VTT Mont d'Or 1:23:54

167 GRANDADAM Robin 98 6804AL COColmar abs



H-de17 (17) 14.7 km 0 m 16 P

1 250 SIAUD Ulysse 96 8311AZ POLES 1:21:22
2 184 SCHALLER Stéphane 96 6806AL COBuhl.Florival 1:28:27
3 25 MADEC Théo 96 2105BO ADOChenôve 1:31:35
4 71 MARTINEZ Pierre 97 4012AQ B.R.O.S 1:33:59
5 26 DERIAZ Samson 97 2105BO ADOChenôve 1:40:00
6 156 HELIER Robin 95 6804AL COColmar 1:47:59
7 149 EYMERE-GAUTIER Mathis 95 6307AU Balise 63 1:50:26
8 165 REDELSPERGER Jeremy 96 6804AL COColmar 2:09:27
9 139 GUILLOTIN Nicolas 96 6008PI NOYON CO 2:14:33
10 109 RUDKIEWICZ Martin 95 5906NO VALMO 2:16:04
11 284 ERBLAND Thibault 97 9105IF COLE 2:16:30
12 153 DENNY Jonathan 95 6709AL SCB 2:33:21

126 VERCAUTEREN Thomas 95 6008PI NOYON CO pm
129 VERCAUTEREN Antoine 97 6008PI NOYON CO pm
41 WOLZ Aurélien 95 2508FC BALISE 25 pm
310 STETTLER Andrin 9009 OLG THUN CH pm
312 STETTLER Silvan 9009 OLG THUN CH disq.



H-de20 (12) 18.1 km 0 m 17 P

1 168 BEILL Cédric 93 6804AL COColmar 1:38:31
2 263 COURTOIS Yoann 94 8807LO LO Sanchey 1:39:20
3 30 GUINOT Rémi 92 2108BO Talant SO 1:44:50
4 226 PINSARD Nicolas 93 7715IF AS SAMOIS 1:51:20
5 65 GUELENNOC Thibaud 94 2904BR Quimper 29 1:56:06
6 141 DESREUMAUX Arthur 93 6008PI NOYON CO 2:01:55
7 44 PASQUA Pierre 94 2508FC BALISE 25 2:11:54
8 138 MANIERE Louis 92 6008PI NOYON CO 2:16:42
9 52 GIRARD Baptiste 94 2508FC BALISE 25 2:17:58
10 62 WILD Damian 92 2704NM COBS 2:26:28
11 123 DESREUMAUX Victor 94 6008PI NOYON CO 2:27:27

55 GAULARD Antoine 93 2517FC OTB pm



H21et+ (37) 21.3 km 0 m 19 P

1 243 FUCHS Baptiste 87 7720IF TOM MEAUX 1:50:36
2 82 GARDE Yoann 84 4203RA OE42 1:52:14
3 314 SCHAFFNER Beat 9010 TEAM SUISSE 1:53:12
4 84 BOURRIN Jean-Baptiste 79 4203RA OE42 1:59:46
5 60 MIDENA Benjamin 71 2606RA LOUP 2:02:33
6 195 DECHAVANNE Franck 76 6911RA CSMR 2:06:47
7 315 WÛTHRICH Chistian 9010 TEAM SUISSE 2:07:02
8 224 TOUSSAINT Stéphane 70 7703IF CSLG MELUN 2:15:26
9 316 IGLESIAS Urtzi 9011 COLOMBIA VIDARAID SP 2:17:56
10 88 CAHUZAC Philippe 76 4504CE ASCO ORLEANS 2:20:24
11 199 BALLOT Gabriel 77 7004FC V.H.S.O. 2:22:33
12 331 RAMO MART Miguel Angel 82 9993 SP RA-CALAMOCHA 2:22:37
13 46 MOUTENET Benoit 82 2508FC BALISE 25 2:22:40
14 175 SCHNEBELEN Julien 78 6806AL COBuhl.Florival 2:23:12
15 31 TRUMEAU Olivier 75 2301LI CRO2 2:27:09
16 241 RORA Sébastien 86 7719IF ERCO 2:33:25
17 322 BENAS Philippe 73 3914FC JSO 2:35:00
18 119 LEQUINT Rémi 84 5907NO T.A.D. 2:41:39
19 318 TRIGALES Ivan 9012 LOS ENGELES/IBON SP 2:43:52
20 32 GIGNAC Philippe 73 2301LI CRO2 2:49:33
21 325 MAIGRE CYRIL 74 4709AQ PSNO 2:55:31
22 244 DANTIN Christophe 81 7720IF TOM MEAUX 2:57:16
23 89 CAZELLE Sebastien 88 4601MP FiNO46 2:58:19
24 206 ECHILLEY Arnaud 80 7004FC V.H.S.O. 3:07:02
25 63 MILEO Julien 79 2704NM COBS 3:15:12
26 189 ROLLAND Xavier 82 6911RA CSMR 3:16:58
27 269 PONSOT Hervé 78 8903BO YCONE-Sens 3:51:34

240 TIRBOIS Miguel 79 7719IF ERCO pm
223 BRIZARD Sylvain 89 7403RA CSA-EMHM pm
247 RIBIER Emmanuel 84 7807IF GO78 pm
248 BLOT Gregory 82 7807IF GO78 pm
70 MESPLEDE Jérome 79 4012AQ B.R.O.S pm
80 THOURET Hervé 74 4203RA OE42 pm
45 MOUTENET Olivier 80 2508FC BALISE 25 pm
56 FLICOTEAUX Emmanuel 86 2517FC OTB abs
160 MEYER Kirian 84 6804AL COColmar abs
323 BOUCHARDON Nicolas 73 3914FC JSO abs



H21et+C (6) 14.7 km 0 m 16 P

1 307 BACHMANN Stéfan 9007 OLG MURTEN CH 1:31:54
2 308 MARTI Philippe 9007 OLG MURTEN CH 1:37:54
3 230 DESMOULIN Thibault 90 7719IF ERCO 2:13:13
4 255 CHALOPIN Mathieu 83 8405PR CS PERTUIS 2:17:24
5 233 GLANCER Jérome 75 7719IF ERCO 3:10:16
6 236 BONNEAU Maxime 91 7719IF ERCO 3:48:30



H40et+ (47) 18.1 km 0 m 17 P

1 100 VIRY Frederic 66 5407LO SO Luneville 1:46:38
2 77 PERRIN Gilles 68 4201RA NOSE 1:48:43
3 92 VERDENAL Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 1:50:18
4 210 MOYON Bruno 69 7109BO Givry SO 1:52:55
5 294 POWELI Alun 9001 Club GB 1:53:13
6 176 POIRETTE Joel 63 6806AL COBuhl.Florival 1:53:20
7 306 PFISTER Stéfan 9006 OLG KREUZLINGEN CH 1:53:58
8 227 PINSARD Frédéric 64 7715IF AS SAMOIS 1:54:35
9 132 THIERY Sebastien 72 6008PI NOYON CO 1:58:14
10 142 CRETE Rémi 68 6008PI NOYON CO 1:58:47
11 15 LALEVEE J-David 63 2104BO VOR 2:00:46
12 140 GUILLOTIN Jean-claude 67 6008PI NOYON CO 2:02:46
13 78 LAVENNE Philippe 69 4201RA NOSE 2:03:45
14 120 LACHAUME Patrick 69 5907NO T.A.D. 2:06:13
15 122 COMPERNOLLE Xavier 70 5907NO T.A.D. 2:07:44
16 328 PHILIPPE Renaud 70 6701AL COSE 2:08:26
17 86 REINEN Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS 2:08:35
18 211 CHEVREUX Emmanuel 72 7109BO Givry SO 2:09:12
19 68 GILI Bruno 65 3810RA ORIENTALP 2:11:04
20 21 COSTE Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve 2:11:51
21 180 DOTT Pascal 68 6806AL COBuhl.Florival 2:12:30
22 215 JANOD Francois 72 7305RA ECHO 73 2:12:48
23 112 CAT Alain 71 5907NO T.A.D. 2:18:32
24 133 SONNECK William 68 6008PI NOYON CO 2:19:05
25 330 RODRIGUEZ Stephane 69 4709AQ PSNO 2:20:28
26 324 VIDEIRA Jean Baptiste 72 3914FC JSO 2:23:31
27 317 CUCALON Senen 9012 LOS ENGELES/IBON SP 2:23:56
28 280 COLLIN Pierre 69 8903BO YCONE-Sens 2:26:07
29 254 FRANCOIS Ludovic 64 8319AZ Toulon S Nature 2:27:28
30 214 SILVESTRE Eric 66 7305RA ECHO 73 2:31:08
31 131 VAYSSAT Gilles 68 6008PI NOYON CO 2:35:00
32 16 CARETTE Emmanuel 65 2104BO VOR 2:38:55
33 321 NIGGLI Jurg 67 3913FC O'JURA 2:40:44
34 155 REICH Alain 53 6804AL COColmar 2:40:45
35 116 LOTERIE J-Francois 65 5907NO T.A.D. 2:40:46
36 34 VERGNE Frederic 71 2508FC BALISE 25 2:56:05
37 217 GREBEL Emmanuel 72 7305RA ECHO 73 3:02:39
38 200 BARDENET J-Luc 64 7004FC V.H.S.O. 3:12:22

197 BASSET Olivier 63 6911RA CSMR pm
91 GARCIA PAREDES Jose Antoni 65 4705AQ N.O.R.D. pm
249 WU Thierry 71 7808IF ASMBCO pm
287 EDIAR Michel 71 9109IF COPS 91 pm
57 FLECK Frederick 72 2517FC OTB pm
158 RAVENEL Philippe 63 6804AL COColmar pm
67 BERNARD Pierre 65 3810RA ORIENTALP pm
18 PELLETIER Stéphane 68 2105BO ADOChenôve pm
303 IMBODEN Patick 9005 OLG BERN CH pm



H40et+C (6) 11.0 km 0 m 14 P

1 298 WIRZ André 9004 BIKE O NWS CH 1:01:22
2 185 LORANG Francois 64 6806AL COBuhl.Florival 1:12:19
3 150 Laurent EYMERE 64 6307AU Balise 63 1:28:35
4 204 GUILLOT Bruno 65 7004FC V.H.S.O. 1:30:50
5 258 PETITNICOLAS Michel 63 8807LO LO Sanchey 1:49:52
6 256 VERGNAUD Pascal 63 8702LI ORIENTATION 87 2:02:53



H50et+ (40) 14.7 km 0 m 16 P

1 281 LALEVEE J-Charles 60 8903BO YCONE-Sens 1:10:16
2 213 TREVISAN Georges 62 7305RA ECHO 73 1:18:15
3 221 DENAIX Michel 60 7403RA CSA-EMHM 1:18:24
4 64 EUDIER Patrick 56 2704NM COBS 1:24:41
5 87 GUIBERT Laurent 62 4504CE ASCO ORLEANS 1:27:10
6 252 POMET Eric 59 8319AZ Toulon S Nature 1:28:51
7 352 MASONI Bruno 62 8319AZ Toulon S Nature 1:28:59
8 326 CABIANCA J-Pierre 58 4709AQ PSNO 1:31:58
9 22 ROCHER J-Marc 60 2105BO ADOChenôve 1:32:37
10 20 GARROT Pascal 62 2105BO ADOChenôve 1:37:02
11 268 BARBIER Patrick 58 8903BO YCONE-Sens 1:38:20
12 162 MEYER J-Marc 59 6804AL COColmar 1:40:40
13 174 HUEBER Francois 60 6806AL COBuhl.Florival 1:42:17
14 228 HERMET Andre 56 7715IF AS SAMOIS 1:42:26
15 205 FAIVRE Daniel 54 7004FC V.H.S.O. 1:43:20
16 104 DIESCH Denis 62 5702LO CSAG METZ 1:44:23
17 245 JOUVE Bernard 60 7807IF GO78 1:45:56
18 225 REUT Christian 59 7715IF AS SAMOIS 1:46:13
19 79 LEGRAND Bruno 59 4203RA OE42 1:46:45
20 246 GUERIN Franck 58 7807IF GO78 1:49:18
21 97 VIRY J-Pierre 57 5402LO SCAPA NANCY 1:50:38
22 219 PINEL Patrick 61 7403RA CSA-EMHM 1:51:04
23 260 JACQUET Alain 60 8807LO LO Sanchey 2:01:15
24 10 TENEDOS Robert 57 1202MP VO12 2:07:13
25 27 CLERC Gaston 57 2105BO ADOChenôve 2:09:35
26 207 DEMAISON Guy 59 7004FC V.H.S.O. 2:10:37
27 327 OCTEAU Yannick 59 4709AQ PSNO 2:10:56
28 72 LUCAS Daniel 59 4012AQ B.R.O.S 2:11:40
29 118 LEROY Jacques 55 5907NO T.A.D. 2:18:42
30 291 GRIBOS Francois 10057PO Pass'O 2:23:38
31 135 PASCUAL Jean Raymond 61 6008PI NOYON CO 2:30:53
32 192 MAZARD J-Pierre 55 6911RA CSMR 2:32:20
33 172 FISCHER Guy 54 6806AL COBuhl.Florival 2:32:30

11 VARIN Guy 60 2101BO A.B.C.O. DIJON pm
196 CACHARD Christian 56 6911RA CSMR pm
242 RORA Jose 60 7719IF ERCO pm
12 PROST Christian 56 2104BO VOR pm
170 BOEHM Yves 54 6806AL COBuhl.Florival pm
311 STETTLER Martin 9009 OLG THUN CH pm
93 BARBELIN Francis 62 5402LO SCAPA NANCY abs



H60et+ (25) 11.0 km 0 m 14 P

1 234 GUILLON Alain 50 7701IF CSA CNSD 1:03:38
2 96 AUBRY Maurice 50 5402LO SCAPA NANCY 1:08:48
3 198 MARCHAL Didier 51 7004FC V.H.S.O. 1:08:55
4 309 RAHM Walter 9008 OLG PFAFFIKON CH 1:09:29
5 166 OUDIN Bernard 52 6804AL COColmar 1:11:16
6 194 DECHAVANNE J-Francois 51 6911RA CSMR 1:11:39
7 106 CORDIER Jacques 47 5702LO CSAG METZ 1:11:47
8 9 TAILLANDIER Guy 45 0801CA OSCM 1:17:02
9 296 STEEN Jes 9002 Club OK OEST DK 1:18:47
10 261 ETIENNE Dominique 52 8807LO LO Sanchey 1:19:36
11 319 RICHAUD Alain 46 0615AZ VSAO 1:19:43
12 302 BONAFINI Marco 9005 OLG BERN CH 1:19:59
13 75 DAYON Pierre 52 4012AQ B.R.O.S 1:22:57
14 24 MASSON Michel 50 2105BO ADOChenôve 1:23:51
15 73 LAVIELLE Alain 45 4012AQ B.R.O.S 1:25:01
16 283 GANZITTI Alexandre 46 9006FC RAMBO 1:27:56
17 14 MANO Claudio 49 2104BO VOR 1:34:07
18 13 MARCHAND Herve 50 2104BO VOR 1:35:13
19 151 VOGT Claude 46 6709AL SCB 1:35:34
20 229 CHARIAU Michel 48 7715IF AS SAMOIS 1:38:06
21 201 PARIS Alain 49 7004FC V.H.S.O. 1:38:28
22 289 BLOT YOANN 10057PO Pass'O 1:42:04
23 202 NEGRETTO J-Pierre 51 7004FC V.H.S.O. 1:49:55
24 292 MARCHAL Yves 10057PO Pass'O 2:33:59

107 LOCUSSE Robert 50 5703LO T.A. FAMECK pm



H70et+ (3) 8.3 km 0 m 13 P

1 74 GERBAUT J-Pierre 41 4012AQ B.R.O.S 1:11:03
2 320 ANFOSSI Giuseppe 33 0615AZ VSAO 1:20:19
3 290 GILQUIN Gerard 10057PO Pass'O 2:28:04



Initiation long (2) 14.7 km 0 m 16 P

1 313 HAUSERMANN Ursula 9009 OLG THUN CH 1:54:03
2 293 ROY Tony 10057PO Pass'O 2:04:54



Initiation Moyen (1) 8.3 km 0 m 13 P

1 282 ASMUSSEN Pascal 60 9006FC RAMBO 1:17:20