° dép. Pl Nom Né Club Temps
D- de 12 (3/3 Résultats provisoires 12:3
1 DUVAL Coralie 01 0207PI VO 18:10
2 VERCAUTEREN Clémence 02 6008PI NOYON CO 26:14
nc LABROCHE Claire 99 0207PI VO 36:13
D- de 14 (3/3 Résultats provisoires 12:3
1 DUVAL Manon 99 0207PI VO 47:11
SERPE Milena 98 0207PI VO pm
DUPONT Capucine 99 0207PI VO pm
D- de 17 (1/1 Résultats provisoires 12:3
1 GUILLOT Jeanne 96 7004FC V.H.S.O. 44:24
D- de 20 (2/2 Résultats provisoires 12:3
1 DENAIX Lou 95 7403RA CSA-EMHM 34:55
2 HUEBER Nicole 93 6806AL COBuhl.Florival 36:46
D21 et + (8/8 Résultats provisoires 12:3
1 BARLET Gaëlle 88 5402LO SCAPA NANCY 29:59
2 VILLAR Aurélie 70 6008PI NOYON CO 33:28
3 PARIS Marie 80 8812LO O'ZONE 88 33:33
4 LALIRE Aleth 85 2105BO ADOChenôve 34:10
5 ROBIN Mélanie 79 6911RA CSMR 1:01:01
6 ASTOUL Sandrine 78 6911RA CSMR 1:01:19
7 MAUVILLY Karine 76 2508FC BALISE 25 1:04:32
CHRIST Sarah 85 2105BO ADOChenôve abs
D21 et +C (3/ Résultats provisoires 12:3
1 MOULIERE Camille 74 0207PI VO 38:21
2 SAINTIGNON Stéphanie 80 2108BO Talant SO 43:08
3 MOULIERE M-Helene 75 0207PI VO 49:11
D40 et + (4/4 Résultats provisoires 12:3
1 VERCAUTEREN M-Claude 70 6008PI NOYON CO 50:05
2 BASSET Sylvie 63 6911RA CSMR 52:09
3 GUILLOT Sylvie 66 7004FC V.H.S.O. 54:41
4 HO THANH Christine 63 6804AL COColmar 59:11
D50 et + (9/9 Résultats provisoires 12:3
1 VAGNER Christine 53 5702LO CSAG METZ 41:16
1 MARCHESIN Sylvie 57 5702LO CSAG METZ 41:16
3 GUINOT Véronique 62 2108BO Talant SO 44:22
4 BONNET Christine 54 5402LO SCAPA NANCY 46:41
5 BARLET Nancy 55 5402LO SCAPA NANCY 47:23
6 THIEBAUT Evelyne 54 5702LO CSAG METZ 56:29
7 BOUVERET Michelle 53 2508FC BALISE 25 58:13
7 GREVET Claudie 60 6806AL COBuhl.Florival 58:13
MATEO - MARTINEZ Marie 59 6806AL COBuhl.Florival pm
D60 et + (1/1 Résultats provisoires 12:3
1 DEVILLE Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY 27:34
H- de 12 (6/6 Résultats provisoires 12:3
1 GUINOT Thibaut 00 2108BO Talant SO 13:15
2 BLOT Timothy 04 8807LO LO Sanchey 15:43
3 GUILLOT Emile 00 7004FC V.H.S.O. 18:36
4 VUILLEMARD Tom 02 8812LO O'ZONE 88 21:26
5 MALARD Matisse 03 0207PI VO 30:13
nc VILLAR-THIERY Aubin 06 6008PI NOYON CO 25:26
H- de 14 (6/6 Résultats provisoires 12:3
1 POURRE Jeremi 98 2508FC BALISE 25 32:27
2 WOLZ Aymeric 98 2508FC BALISE 25 35:14
3 DESMAU-NICOLE Mathis 98 6806AL COBuhl.Florival 36:34
4 COURTOIS Thomas 99 8807LO LO Sanchey 37:40
5 MANSUEL Quentin 98 0207PI VO 39:47
6 PIERRE Yoann 99 8807LO LO Sanchey 40:32
H- de 17 (8/8 Résultats provisoires 12:3
1 SCHALLER Stéphane 96 6806AL COBuhl.Florival 28:06
2 VERCAUTEREN Antoine 97 6008PI NOYON CO 29:52
3 VERCAUTEREN Thomas 95 6008PI NOYON CO 30:58
4 FRIEDRICH Nathan 95 5402LO SCAPA NANCY 31:27
5 PINSARD FLORIAN 96 7715IF AS SAMOIS 31:28
6 MADEC Théo 96 2105BO ADOChenôve 31:44
7 WOLZ Aurélien 95 2508FC BALISE 25 35:38
8 ERBLAND Thibault 97 9105IF COLE 39:33
H- de 20 (3/3 Résultats provisoires 12:3
1 GUINOT Rémi 92 2108BO Talant SO 57:29
2 PINSARD Nicolas 93 7715IF AS SAMOIS 59:09
3 MUNIER Florian 92 Pass Orientation 1:41:42
H21 et + (7/7 Résultats provisoires 12:3
1 FUCHS Baptiste 87 7720IF TOM MEAUX 46:57
2 LONCHAMPT Loïc 84 2508FC BALISE 25 48:54
3 THIERY Sebastien 72 6008PI NOYON CO 53:02
4 VUILLEMARD Jérémy 78 8812LO O'ZONE 88 1:01:24
5 LEVIS Mathieu 79 5702LO CSAG METZ 1:14:22
6 ROBIN Vincent 75 6911RA CSMR 1:15:35
SCHNEBELEN Julien 78 6806AL COBuhl.Florival abs
H21 et + C (3 Résultats provisoires 12:3
1 GUILLOT Maxime 93 7004FC V.H.S.O. 35:06
2 GROTE Andreas 64 Suisse OLC SKOG Fribourg 36:22
3 CHALOPIN Mathieu 83 8405PR CS PERTUIS 44:07
H40 et + (11/ Résultats provisoires 12:3
1 VIRY Frederic 66 5407LO SO Luneville 55:36
2 VERDENAL Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 58:49
3 POIRETTE Joel 63 6806AL COBuhl.Florival 1:01:38
4 LALEVEE J-David 63 2104BO VOR 1:03:21
5 POURRE Alain 63 2508FC BALISE 25 1:03:46
6 MATHIS Pascal 66 5407LO SO Luneville 1:04:56
7 LORANG Francois 64 6806AL COBuhl.Florival 1:08:38
8 REINEN Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS 1:09:54
9 FOURNY Matthieu 72 6911RA CSMR 1:20:20
10 GALLOIS Marc 72 6009PI COC 1:37:34
11 VERCAUTEREN Francois 66 6008PI NOYON CO 1:37:50
H40 et + C (2 Résultats provisoires 12:3
1 GUILLOT Bruno 65 7004FC V.H.S.O. 40:19
2 BARDENET J-Luc 64 7004FC V.H.S.O. 42:40
H50 et + (15/ Résultats provisoires 12:3
1 LALEVEE J-Charles 60 8903BO YCONE-Sens 25:27
2 PROST Christian 56 2104BO VOR 32:51
3 BARBELIN Francis 62 5402LO SCAPA NANCY 32:52
4 MAHLER Georges 62 5402LO SCAPA NANCY 33:03
5 GUIBERT Laurent 62 4504CE ASCO ORLEANS 33:12
6 POGU Philippe 58 5402LO SCAPA NANCY 36:08
7 ALLE Paul 56 5402LO SCAPA NANCY 36:20
8 HERMET Andre 56 7715IF AS SAMOIS 38:43
9 FATH Jean-Marie 54 5402LO SCAPA NANCY 39:17
10 FAIVRE Daniel 54 7004FC V.H.S.O. 44:51
11 WOLZ Patrice 62 2508FC BALISE 25 56:25
12 BOEHM Yves 54 6806AL COBuhl.Florival 1:02:13
ARNOULD Bruno 61 8809LO HVO pm
DEMAISON Guy 59 7004FC V.H.S.O. pm
VIRY J-Pierre 57 5402LO SCAPA NANCY abs
H60 et + (5/5 Résultats provisoires 12:3
1 DECHAVANNE J-Francois 51 6911RA CSMR 33:05
2 TAILLANDIER Guy 45 0801CA OSCM 34:20
3 CORDIER Jacques 47 5702LO CSAG METZ 35:07
4 ZEHNTER Raymond 50 5415LO LOV VANDOEUVRE 41:55
5 MASSON Michel 50 2105BO ADOChenôve 46:46
initiation Lon Résultats provisoires 12:3
1 BLOT Johann 75 Pass Orientation 1:28:27
initiation Moy Résultats provisoires 12:3
1 FREIDRICH CHRISTIAN 56 Pass Orientation 1:09:27