Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D-de12 (2/2) Résultats provisoires 17:2
1 Coralie DUVAL 01 0207PI VO 24:31
2 Clémence VERCAUTEREN 02 6008PI NOYON CO 32:56
D-de14 (3/3) Résultats provisoires 17:2
1 Manon DUVAL 99 0207PI VO 52:36
2 Milena SERPE 98 0207PI VO 58:43
3 Célia CARETTE 98 2104BO VOR 1:01:42
D-de17 (1/1) Résultats provisoires 17:2
1 Jeanne GUILLOT 96 7004FC V.H.S.O. 1:07:14
D-de20 (2/2) Résultats provisoires 17:2
1 Lou DENAIX 95 7403RA CSA-EMHM 53:15
2 Nicole HUEBER 93 6806AL COBuhl.Florival 1:03:26
D21et+ (2/2) Résultats provisoires 17:2
1 Gaëlle BARLET 88 5402LO SCAPA NANCY 1:26:39
2 Aurélie VILLAR 70 6008PI NOYON CO 2:01:01
D21et+C (4/4) Résultats provisoires 17:2
1 Camille MOULIERE 74 0207PI VO 39:58
2 Stéphanie SAINTIGNON 80 2108BO Talant SO 48:03
3 M-Helene MOULIERE 75 0207PI VO 52:55
4 Karine MAUVILLY 76 2508FC BALISE 25 1:07:56
D40et+ (4/4) Résultats provisoires 17:2
1 M-Claude VERCAUTEREN 70 6008PI NOYON CO 1:25:33
2 Sylvie BASSET 63 6911RA CSMR 1:49:23
3 Sylvie GUILLOT 66 7004FC V.H.S.O. 1:52:24
nc Sandrine ASTOUL 78 6911RA CSMR pm
D50et+ (8/8) Résultats provisoires 17:2
1 Véronique GUINOT 62 2108BO Talant SO 39:08
2 Christine VAGNER 53 5702LO CSAG METZ 48:55
3 Christine BONNET 54 5402LO SCAPA NANCY 51:51
4 Sylvie MARCHESIN 57 5702LO CSAG METZ 54:38
5 Michelle BOUVERET 53 2508FC BALISE 25 1:01:17
6 Evelyne THIEBAUT 54 5702LO CSAG METZ 1:11:41
7 Claudie GREVET 60 6806AL COBuhl.Florival 1:16:14
8 Marie MATEO - MARTINEZ 59 6806AL COBuhl.Florival 1:23:25
D60et+ (1/1) Résultats provisoires 17:2
Bernadette ETIENNE 50 8807LO LO Sanchey pm
H-de12 (5/5) Résultats provisoires 17:2
1 Thibaut GUINOT 00 2108BO Talant SO 21:11
2 Emile GUILLOT 00 7004FC V.H.S.O. 24:03
3 Timothy BLOT 04 8807LO LO Sanchey 25:25
4 Matisse MALARD 03 0207PI VO 27:39
nc Aubin VILLAR-THIERY 06 6008PI NOYON CO 43:54
H-de14 (7/7) Résultats provisoires 17:2
1 Jeremi POURRE 98 2508FC BALISE 25 39:15
2 Aymeric WOLZ 98 2508FC BALISE 25 39:32
3 Thomas COURTOIS 99 8807LO LO Sanchey 41:27
4 Mathis DESMAU-NICOLE 98 6806AL COBuhl.Florival 43:37
5 Quentin MANSUEL 98 0207PI VO 43:40
6 Yoann PIERRE 99 8807LO LO Sanchey 51:48
7 Alexis CHARNAY 98 1307PR ACA AIX EN PROV 1:08:27
H-de17 (7/7) Résultats provisoires 17:2
1 Stéphane SCHALLER 96 6806AL COBuhl.Florival 1:07:58
2 Thibault ERBLAND 97 9105IF COLE 1:10:46
3 Antoine VERCAUTEREN 97 6008PI NOYON CO 1:12:12
4 Nathan FRIEDRICH 95 5402LO SCAPA NANCY 1:22:46
5 Thomas VERCAUTEREN 95 6008PI NOYON CO 1:24:19
FLORIAN PINSARD 96 7715IF AS SAMOIS pm
Aurélien WOLZ 95 2508FC BALISE 25 pm
H-de20 (3/3) Résultats provisoires 17:2
1 Rémi GUINOT 92 2108BO Talant SO 1:22:01
2 Nicolas PINSARD 93 7715IF AS SAMOIS 1:23:29
3 Théo CHARNAY 93 1307PR ACA AIX EN PROV 1:43:09
H21et+ (5/5) Résultats provisoires 17:2
1 Baptiste FUCHS 87 7720IF TOM MEAUX 1:27:19
2 Loïc LONCHAMPT 84 2508FC BALISE 25 1:28:30
3 Sebastien THIERY 72 6008PI NOYON CO 1:42:51
4 Christophe GOUTAUDIER 73 5402LO SCAPA NANCY 1:47:46
5 Mathieu LEVIS 79 5702LO CSAG METZ 2:04:43
H21et+C (2/2) Résultats provisoires 17:2
1 Andreas Grote 64 OLC SKOG Fribourg 1:22:37
2 Maxime GUILLOT 93 7004FC V.H.S.O. 1:23:15
H40et+ (11/11 Résultats provisoires 17:2
1 Frederic VIRY 66 5407LO SO Luneville 1:23:08
2 Joel POIRETTE 63 6806AL COBuhl.Florival 1:23:30
3 Pascal MATHIS 66 5407LO SO Luneville 1:27:22
4 J-David LALEVEE 63 2104BO VOR 1:33:25
5 Francois LORANG 64 6806AL COBuhl.Florival 1:34:07
6 Alain POURRE 63 2508FC BALISE 25 1:37:00
7 Franck REINEN 64 4504CE ASCO ORLEANS 1:40:06
8 Emmanuel CARETTE 65 2104BO VOR 1:47:42
9 Matthieu FOURNY 72 6911RA CSMR 2:20:33
10 Francois VERCAUTEREN 66 6008PI NOYON CO 3:04:29
Marc GALLOIS 72 6009PI COC pm
H40et+C (2/2) Résultats provisoires 17:2
1 Bruno GUILLOT 65 7004FC V.H.S.O. 1:16:24
2 Michel PETITNICOLAS 63 8807LO LO Sanchey 1:54:42
H50et+ (15/15 Résultats provisoires 17:2
1 J-Charles LALEVEE 60 8903BO YCONE-Sens 1:04:20
2 Laurent GUIBERT 62 4504CE ASCO ORLEANS 1:05:01
3 Georges MAHLER 62 5402LO SCAPA NANCY 1:11:46
4 Francis BARBELIN 62 5402LO SCAPA NANCY 1:16:59
5 Guy DEMAISON 59 7004FC V.H.S.O. 1:18:27
6 Alain JACQUET 60 8807LO LO Sanchey 1:22:51
7 Paul ALLE 56 5402LO SCAPA NANCY 1:23:28
8 J-Pierre VIRY 57 5402LO SCAPA NANCY 1:39:03
9 Daniel FAIVRE 54 7004FC V.H.S.O. 1:53:54
10 Philippe CHARNAY 61 1307PR ACA AIX EN PROV 2:11:43
11 Francis DULIEUX 56 8807LO LO Sanchey 2:34:15
12 Yves BOEHM 54 6806AL COBuhl.Florival 2:37:37
13 Patrice WOLZ 62 2508FC BALISE 25 2:39:51
Andre HERMET 56 7715IF AS SAMOIS pm
J-Michel METOIS 60 5407LO SO Luneville pm
H60et+ (7/7) Résultats provisoires 17:2
1 J-Francois DECHAVANNE 51 6911RA CSMR 59:42
2 Michel STRIBEAU 52 9006FC RAMBO 1:06:46
3 Guy TAILLANDIER 45 0801CA OSCM 1:11:55
4 Jacques CORDIER 47 5702LO CSAG METZ 1:13:24
5 Michel MASSON 50 2105BO ADOChenôve 1:23:43
6 Alexandre GANZITTI 46 9006FC RAMBO 1:28:36
7 Raymond ZEHNTER 50 5415LO LOV VANDOEUVRE 1:31:23
Initiation Cou Résultats provisoires 17:2
1 Capucine DUPONT 99 0207PI VO 36:52
Claire LABROCHE 99 0207PI VO pm
Initiation Lon Résultats provisoires 17:2
1 Johan BLOT pass SCAPANANCY 1:45:55
2 Florian MUNIER pass SCAPANANCY 2:14:19
nc Francis MATHIEU pass SCAPANANCY 1:53:54