Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H10 (5) 1.7 km 100 m 8 P
1 Tom BOISSONNET 02 8809LO HVO 19:07
2 Tom VUILLEMARD 02 8812LO O'ZONE 88 20:42
3 Victor STEIN 08 5703LO T.A. FAMECK 1:06:23
Jacques MOUGEOT 02 6804AL CO COLMAR pm
Célestin LALEVEE 05 8809LO HVO disq.
H12 (10) 2.4 km 75 m 8 P
1 Matthieu AMET 01 8809LO HVO 41:43
2 Paul POIROT 01 8809LO HVO 43:24
3 Thomas CHEVRIER 01 5402LO SCAPA NANCY 44:12
4 Kylian ZIMMERMANN 01 5407LO SO Luneville 44:19
5 Jules DAVERIO 00 5703LO T.A. FAMECK 50:30
6 Alexandre DEGARDIN 01 5407LO SO Luneville 51:20
7 Jacob HOFERER 03 OLG Ortenau 54:33
8 Sidoine ANDRE 00 5116CA ASO Sillery 1:01:31
Yannis LAHAUSSE 00 6803AL COM pm
Théo JOSHYMSKI 01 Pass'O Pass'O abs
H14 (6) 4.3 km 285 m 11 P
1 Robin GRANDADAM 98 6804AL COColmar 1:08:06
2 Hugo COLIN 98 5407LO SO Luneville 1:16:11
3 Thomas COURTOIS 99 8807LO LO Sanchey 1:19:03
4 Antonin LALEVEE 99 8809LO HVO 1:37:05
5 Julien BEGUINOT 99 5702LO CSAG METZ 1:40:40
6 Valentin MICHEL 98 5407LO SO Luneville 1:49:01
H16 (10) 5.5 km 460 m 15 P
1 Martin MATHIS 97 5407LO SO Luneville 1:06:33
2 Lucas THOUVENIN 96 5407LO SO Luneville 1:11:38
3 Benjamin HUROT 96 8807LO LO Sanchey 1:16:00
4 Sébastien HANAUER 96 6806AL COBuhl.Florival 1:21:36
5 Alban DUCHON 97 5703LO T.A. FAMECK 1:28:54
6 Thomas BOUSSER 97 5703LO T.A. FAMECK 1:31:02
7 Jeremy REDELSPERGER 96 6804AL COColmar 1:35:17
8 Louis LOMBARDI 97 6803AL COM 1:44:44
Aurélien LEROY 97 5702LO CSAG METZ abs
Marius ERNST 97 6803AL COM abs
H18 (3) 6.5 km 505 m 13 P
1 Yoann COURTOIS 94 8807LO LO Sanchey 1:19:56
2 Lucas CHAPELOT 94 5407LO SO Luneville 1:37:40
3 Alexandre DENNY 95 5402LO SCAPA NANCY 1:57:41
H20 (2) 7.8 km 500 m 18 P
1 Pierre-Aimé GOETTMANN 92 6804AL COColmar 2:02:44
Clement COLIN 92 6806AL COBuhl.Florival disq.
H21 (9) 7.8 km 500 m 18 P
1 Camille ANDRE 91 5116CA ASO Sillery 1:20:16
2 Pierre MOUGEOT 78 6804AL CO COLMAR 1:20:51
3 Pierre MENGIN 85 Pass'O Pass'O 1:31:50
4 Kirian MEYER 84 6804AL COColmar 1:32:17
5 Mathieu LEVIS 79 5702LO CSAG METZ 1:32:26
6 Mathias DOLCI 90 6806AL COBuhl.Florival 1:37:45
7 Jérémy VUILLEMARD 78 8812LO O'ZONE 88 1:50:29
8 Thomas STEIN 86 6804AL COColmar 1:58:55
9 Emmanuel HAYER 86 6709AL SCB 2:24:13
H35 (6) 7.8 km 500 m 18 P
1 Christophe GOUTAUDIER 73 5402LO SCAPA NANCY 1:26:28
2 Laurent PINEAU 72 5702LO CSAG METZ 1:26:35
3 Antoine POULAIN 73 6804AL COColmar 1:32:05
4 Mathieu HARNIST 77 6803AL COM 1:39:54
5 Nicolas DALIBARD 74 6804AL COColmar 1:53:16
Ludovic ROBERT 75 5402LO SCAPA NANCY pm
H40 (11) 6.5 km 505 m 13 P
1 Benoit VERDENAL 69 5402LO SCAPA NANCY 1:13:06
2 Renaud PHILIPPE 70 6701AL COSE 1:29:03
3 David MOLL 71 6804AL COColmar 1:32:12
4 Olivier LAHAUSSE 69 6803AL COM 1:39:11
5 Pascal MARTIN 69 5402LO SCAPA NANCY 1:40:15
6 Lionel GUIBERT 72 5402LO SCAPA NANCY 1:41:29
7 J-Pierre GEROMEY 72 8809LO HVO 1:53:16
8 Jean-jacques ONATE 71 5402LO SCAPA NANCY 1:53:50
9 Philippe HOUDAYER 70 6701AL COSE 2:01:36
Philippe BOUSSER 69 5703LO T.A. FAMECK pm
Philippe SCHIFANO 72 5402LO SCAPA NANCY abs
H45 (21) 6.5 km 505 m 13 P
1 Franck COLIN 65 6806AL COBuhl.Florival 1:10:43
2 Frederic VIRY 66 5407LO SO Luneville 1:12:12
3 Martin HERZOG 64 OLG Ortenau 1:18:32
4 Marc OBSTETAR 62 5703LO T.A. FAMECK 1:19:30
5 Gilles DUPOIRIEUX 58 8807LO LO Sanchey 1:19:58
6 J-Luc LEGALLAIS 67 6804AL COColmar 1:23:09
7 Eric BILQUEZ 63 6806AL COBuhl.Florival 1:23:33
8 Thierry MAITRE 63 6707AL ASOP ERSTEIN 1:29:09
9 Eudes PHILIPPE 67 6701AL COSE 1:31:34
10 Yves RAIMBAULT 60 8807LO LO Sanchey 1:33:50
11 Paul ALLE 56 5402LO SCAPA NANCY 1:35:30
12 J-Michel BETTINGER 66 7004FC V.H.S.O. 1:36:34
13 Philippe POGU 58 5402LO SCAPA NANCY 1:40:26
14 Christophe VILLAR 66 6701AL COSE 1:44:09
15 Michel HUROT 63 8807LO LO Sanchey 1:45:48
16 Hervé BEGUINOT 67 5702LO CSAG METZ 1:53:27
17 J-Luc BARDENET 64 7004FC V.H.S.O. 1:59:15
18 Bernard FRICK 66 6804AL COColmar 2:14:41
19 Tom KORCHAK 65 6806AL COBuhl.Florival 2:20:52
20 Didier ZANY 66 5402LO SCAPA NANCY 2:48:35
Philippe RAVENEL 63 6804AL COColmar pm
H50 (10) 5.5 km 460 m 15 P
1 Thierry JOLY 61 6803AL COM 1:11:04
2 Christian METZGER OLG BAETTVIL 1:12:01
3 J-Francois MORLON 59 5702LO CSAG METZ 1:16:44
4 J-Marc MEYER 59 6804AL COColmar 1:19:09
5 Hubert BRELLMANN 58 6709AL SCB 1:21:03
6 Georges MAHLER 62 5402LO SCAPA NANCY 1:24:08
7 Roland MENGIN 59 8809LO HVO 1:33:43
8 Jean-Pierre GOETTMANN 60 6804AL COColmar 1:59:31
J-Michel METOIS 60 5407LO SO Luneville pm
Jean-François SECRETAIN 61 6707AL ASOP ERSTEIN pm
H55 (11) 5.5 km 460 m 15 P
1 Jean-Marie FATH 54 5402LO SCAPA NANCY 1:23:03
2 Christian BOTTEMER 55 6701AL COSE 1:28:14
3 Marcel LEBIHAN 56 6804AL COColmar 1:32:03
4 Gilles BAGUEREY 54 6804AL COColmar 1:37:51
5 Serge DUCHENE 53 8807LO LO Sanchey 1:38:47
6 Philippe BECKER 54 5413LO CO PIENNES 1:41:35
7 Guy FISCHER 54 6806AL COBuhl.Florival 2:01:25
8 Rémy ANDRE 57 5116CA ASO Sillery 2:27:21
J-Pierre BARLET 56 5402LO SCAPA NANCY pm
Francois GLIKSON 57 5407LO SO Luneville abs
Pierre MILLET 54 6707AL ASOP ERSTEIN abs
H60 (9) 4.3 km 285 m 11 P
1 Bernard OUDIN 52 6804AL COColmar 1:05:27
2 Robert LOCUSSE 50 5703LO T.A. FAMECK 1:18:26
3 Andre MERTZ 51 6804AL COColmar 1:20:20
4 Bernard LEMERCIER 48 5407LO SO Luneville 1:25:34
5 J-Claude CARTERET 48 8807LO LO Sanchey 1:25:59
6 Antoine CASASSAS 50 6804AL COColmar 1:27:53
7 Daniel DUBREZ 48 6803AL COM 1:37:31
8 Jacques DUVAL 50 5703LO T.A. FAMECK 1:59:29
Rene-Claude PAOLUCCI 48 5703LO T.A. FAMECK pm
H65 (10) 4.3 km 285 m 11 P
1 Etienne BOUSSER 47 5702LO CSAG METZ 53:40
2 Jacques CORDIER 47 5702LO CSAG METZ 1:08:40
3 Alexandre GANZITTI 46 9006FC RAMBO 1:12:36
4 Andre LEMBLE 43 6701AL COSE 1:30:23
5 Claude VOGT 46 6709AL SCB 1:31:55
6 Bernard RIAULT 44 6804AL COColmar 1:37:39
7 Claude MONTANARI 47 5703LO T.A. FAMECK 1:47:28
8 J-Luc PIERSON 47 6806AL COBuhl.Florival 2:14:31
9 Louis FRIZON 43 5501LO SAV VERDUNOIS 2:18:52
Daniel CURT 47 5702LO CSAG METZ pm
H70 (7) 2.5 km 140 m 8 P
1 J-Pierre RUHLMANN 42 6804AL COColmar 38:27
2 Abdelkader KENANE 38 5501LO SAV VERDUNOIS 40:18
3 Michael HODSON 37 5402LO SCAPA NANCY 50:37
4 Raymond MULLER 36 9006FC RAMBO 59:55
5 Gilbert WOEHRLE 41 6803AL COM 1:00:08
6 Claude DESAINTJAN 37 6804AL COColmar 1:07:15
7 J-Claude RIFFARD 40 5702LO CSAG METZ 1:12:55
D10 (8) 1.7 km 100 m 8 P
1 Aurélie HARNIST 02 6803AL COM 15:20
2 Nolène ZIMMERMANN 03 5407LO SO Luneville 16:32
3 Coline MOUGEOT 04 6804AL CO COLMAR 18:13
4 Alix VILLAR 03 6701AL COSE 20:04
5 Marion HARNIST 05 6803AL COM 22:44
6 Mélitine FOUCHE 02 8809LO HVO 24:16
7 Mahé DAVERIO 02 5703LO T.A. FAMECK 24:25
8 Léa PINEAU 02 5702LO CSAG METZ 31:40
D12 (6) 2.4 km 75 m 8 P
1 Zoe VILLAR 00 6701AL COSE 32:52
2 Joséphine LALEVEE 01 8809LO HVO 39:37
3 Anais COLIN 01 5407LO SO Luneville 46:14
4 Cassandre MAIRE 00 8807LO LO Sanchey 47:49
5 Mina SCHILTZ 01 5402LO SCAPA NANCY 51:48
6 Eva PREVOT 01 5402LO SCAPA NANCY 55:52
D14 (6) 2.5 km 140 m 8 P
1 Florence HANAUER 98 6806AL COBuhl.Florival 27:06
2 Emilie KORCHAK 99 6806AL COBuhl.Florival 39:48
3 Marie BOLZER 98 5407LO SO Luneville 41:07
4 Eden HUROT 99 8807LO LO Sanchey 49:24
5 Phoebe ZIMMERMANN 99 5407LO SO Luneville 58:55
Armelle GRUCKER 99 6709AL SCB abs
D16 (4) 4.3 km 285 m 11 P
1 Nathalie KORCHAK 96 6806AL COBuhl.Florival 1:32:52
2 Véronika VASILYEVA 97 5402LO SCAPA NANCY 1:37:26
3 Eva CREUSAT 97 8809LO HVO 1:44:51
4 Claire BEGUINOT 96 5702LO CSAG METZ 2:18:17
D18 (1) 5.5 km 460 m 15 P
1 Delphine POIROT 95 8809LO HVO 1:05:55
D20 (3) 5.5 km 460 m 15 P
1 Elise POINSIGNON 93 5402LO SCAPA NANCY 1:49:25
Melanie STRIBEAU 93 9006FC RAMBO pm
Camille MAIRE 93 8807LO LO Sanchey pm
D21 (6) 5.5 km 460 m 15 P
1 Justine DELCEY 91 5402LO SCAPA NANCY 1:32:33
2 Helene MENGIN 87 8809LO HVO 1:34:18
3 Marité BERTRAND 88 5407LO SO Luneville 1:56:45
4 Manon RAVENEL 89 6804AL COColmar 2:22:29
5 Cécilia LAVIEILLE 87 6709AL SCB 2:27:16
Marie CASTERAN 86 6804AL COColmar pm
D21E (1) 6.5 km 505 m 13 P
1 Marie PARIS 80 8812LO O'ZONE 88 1:38:15
D35 (5) 5.5 km 460 m 15 P
1 Anne-Claire LEMERCIER 75 5407LO SO Luneville 1:31:56
2 Liddy LOUDON 73 5402LO SCAPA NANCY 1:38:21
3 Aline FRANCOIS 73 6803AL COM 1:53:00
4 Virginie STEIN 76 5703LO T.A. FAMECK 2:05:32
5 Juliette HARNIST 75 6803AL COM 2:17:04
D40 (4) 5.5 km 460 m 15 P
1 Celine LEMERCIER 72 5703LO T.A. FAMECK 1:38:58
2 Isabelle VILLAR 68 6701AL COSE 1:46:35
3 Luisa DIAS 71 6806AL COBuhl.Florival 1:55:46
Bénédicte FERLET 71 6804AL COColmar abs
D45 (10) 5.5 km 460 m 15 P
1 Marie MORLON 67 5702LO CSAG METZ 1:13:55
2 Anne OBSTETAR 63 5703LO T.A. FAMECK 1:33:03
3 Christiane DALLA-COSTA 63 5702LO CSAG METZ 1:49:35
4 Nathalie GERARD 63 8807LO LO Sanchey 1:55:23
5 Agnès COURTOIS 64 8807LO LO Sanchey 2:12:49
6 Valerie DENNY-BAS 64 5402LO SCAPA NANCY 2:28:35
7 Sophie LOGE 66 5703LO T.A. FAMECK 2:31:15
Veronique RAVENEL 64 6804AL COColmar pm
Anne ANDRE 63 5116CA ASO Sillery pm
Sabine GUIGNON 63 5402LO SCAPA NANCY abs
D50 (7) 4.3 km 285 m 11 P
1 Sylvie MARCHESIN 57 5702LO CSAG METZ 1:14:45
2 Chantal BASTIEN 58 6804AL COColmar 1:22:25
3 Lena KORCHAK 62 6806AL COBuhl.Florival 1:25:53
4 Ginette SCHELCHER 61 6806AL COBuhl.Florival 1:29:43
5 Sophie DUPOIRIEUX 61 8807LO LO Sanchey 1:43:45
6 Corinne MEYER 59 6804AL COColmar 1:49:51
7 Mauricette JOLY 59 6803AL COM 2:23:07
D55 (6) 4.3 km 285 m 11 P
1 Christine BONNET 54 5402LO SCAPA NANCY 1:21:47
2 Christiane PAOLUCCI 56 5703LO T.A. FAMECK 1:31:40
3 Nancy BARLET 55 5402LO SCAPA NANCY 1:40:50
4 Evelyne THIEBAUT 54 5702LO CSAG METZ 2:12:07
5 Odile SUTTER 57 6806AL COBuhl.Florival 2:14:15
Nadine BLASS 57 5407LO SO Luneville abs
D60 (4) 2.5 km 140 m 8 P
1 M-Reine OUDIN 49 6804AL COColmar 54:51
2 M-Jose BERGER 50 5703LO T.A. FAMECK 56:08
3 Marie-Rose BOUSSER 50 5702LO CSAG METZ 1:07:01
Colette MONTANARI 48 5703LO T.A. FAMECK Abandon
D65 (5) 2.5 km 140 m 8 P
1 Christiane VOGT 47 6709AL SCB 53:17
2 Claire PASCAUD 46 9006FC RAMBO 1:04:31
3 M-Lucie RIFFARD 42 5702LO CSAG METZ 1:13:18
4 M-Louise BEGUINOT 43 5501LO SAV VERDUNOIS 1:35:21
5 Nicole BASTIEN-FATH 46 5402LO SCAPA NANCY 1:49:38
D70 (1) 2.4 km 75 m 8 P
1 Alice DESAINTJAN 32 6804AL COColmar 1:31:14
OPEN B (2) 6.5 km 505 m 13 P
1 Herve ARNOULD Pass'O Pass'O 1:52:25
Eric BALD Pass'O Pass'O abs
OPEN C (8) 5.5 km 460 m 15 P
1 Olivier SCHOULLER 69 5703LO T.A. FAMECK 1:28:23
2 David ZIMMERMANN 74 5407LO SO Luneville 1:40:35
3 Gaetan BOUET 94 6803AL COM 1:48:39
4 Lionel DAVID 83 Pass'O Pass'O 1:59:42
5 Stephanie LAURETTE 92 Pass'O Pass'O 2:37:32
6 Maxime MAIRE 86 Pass'O Pass'O 2:41:28
7 Yannick MARQUET 84 5413LO CO PIENNES 2:47:06
Andreas HOFERER 74 OLG Ortenau abs
OPEN D (11) 4.3 km 285 m 11 P
1 Caesar SCHERRER 56 OLG BAETTVIL 1:02:30
2 Francois DAVID 44 Pass'O Pass'O 1:15:44
3 Monika SCHERRER 60 OLG BAETTVIL 1:41:07
4 Philippe DENNY 66 5402LO SCAPA NANCY 1:45:27
5 Martine LE BIHAN 63 Pass'O Pass'O 1:50:12
6 Thomas DALLA COSTA 86 Pass'O Pass'O 1:58:16
7 Rachel PAOLUCCI 80 Pass'O Pass'O 2:07:50
8 Florence HUROT 66 8807LO LO Sanchey 2:08:43
9 M-Therese BEGUINOT 69 5702LO CSAG METZ 2:22:07
Leo COLIN 97 6806AL COBuhl.Florival pm
Laurence CURT 56 Pass'O Pass'O pm
OPEN E (4) 2.5 km 140 m 8 P
1 Jean-Etienne DAVERIO 71 Pass'O Pass'O 43:11
2 Nils CREUSAT 99 8809LO HVO 45:25
3 Noelle PINEAU 72 5702LO CSAG METZ 1:26:45
Larisa ALLE-VASILYEVA 72 5402LO SCAPA NANCY pm
OPEN F (4) 2.4 km 75 m 8 P
1 Corentin FOUCHE 99 8809LO HVO 32:02
2 Manon MARTIN 95 Pass'O Pass'O 39:59
3 Florence ROSSI Pass'O Pass'O 57:21
4 Marion MARTIN 00 Pass'O Pass'O 1:07:06
OPEN G (2) 1.7 km 100 m 8 P
1 Mathéo REMY 02 5407LO SO Luneville 20:33
2 Chloe REMY 99 Pass'O Pass'O 21:06
JALONNE (12) 2.1 km 130 m 8 P
1 Lea BOISSONNET 03 8809LO HVO 22:14
2 Lilou BOISSONNET 06 8809LO HVO 23:00
3 Anthia BOISSONNET 08 8809LO HVO 30:36
4 Dorian GRUCKER 03 Pass'O Pass'O 31:24
5 Marius REMY 06 Pass'O Pass'O 38:18
6 Basile VILLAR 07 6701AL COSE 41:24
7 Bruno BEGUINOT 06 5702LO CSAG METZ 42:03
8 Raphael STEIN 05 5703LO T.A. FAMECK 1:03:29
Lucie COLIN 08 5407LO SO Luneville pm
Simon MOUGEOT 05 6804AL CO COLMAR pm
Julie PINEAU 04 5702LO CSAG METZ abs
Delphine HEBERT 76 5402LO SCAPA NANCY abs