Chpt Alsace Moyenne Distance Gildwiller 28/04/13Sun 4/28/2013 4:58 PM
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A - H20+  (55)          5.5 km  100 m   18 P               

    1     56 Mathieu KERN-GILLARD         88 6911RA CSMR                   H21E       34:29 
    2    154 Marc MULLER                  81 6803AL COM                    H21E       35:22 
    3    127 Kirian MEYER                 84 6804AL COColmar               H21E       35:27 
    4      8 Christophe VILLAR            66 6701AL COSE                   H45        37:24 
    5    130 Pierre MOUGEOT               78 6804AL COColmar               H35        39:01 
    6     64 Franck COLIN                 65 6806AL COBuhl.Florival        H45        40:45 
    7    101 Olivier SUTTER               93 6806AL COBuhl.Florival        H20E       41:25 
    8    108 Nicolas DALIBARD             74 6804AL COColmar               H35        43:00 
    9     40 Johann KERVAREC              88 6803AL COM                    H21E       44:19 
   10    146 Kristaps TAMUZS              81 6804AL COColmar               H21E       45:38 
   11     99 Julien SCHNEBELEN            78 6806AL COBuhl.Florival        H35        46:43 
   12    124 J-Luc LEGALLAIS              67 6804AL COColmar               H45        47:56 
   13    133 Antoine POULAIN              73 6804AL COColmar               H35        50:10 
   14     35 Mathieu HARNIST              77 6803AL COM                    H35        51:18 
   15     73 Mathias DOLCI                90 6806AL COBuhl.Florival        H21E       51:49 
   16    115 Pierre-Aimé GOETTMANN        92 6804AL COColmar               H21E       51:52 
   17    126 J-Marc MEYER                 59 6804AL COColmar               H50        51:54 
   18     94 Bernard RENAUD               73 6806AL COBuhl.Florival        H40        53:04 
   19     82 Jean Marie HANAUER           64 6806AL COBuhl.Florival        H45        53:34 
   20     39 Thierry JOLY                 61 6803AL COM                    H50        55:13 
   21    155 Olivier LAHAUSSE             69 6803AL COM                    H40        56:01 
   22    122 Marcel LEBIHAN               56 6804AL COColmar               H55        56:51 
   23    158 Philippe LEBLANC             66 6804AL COColmar               H45        57:49 
   24     93 Joel POIRETTE                63 6806AL COBuhl.Florival        H50        57:54 
   25    136 Philippe RAVENEL             63 6804AL COColmar               H45        57:57 
   26     72 Bernard DIETSCH              60 6806AL COBuhl.Florival        H50      1:02:23 
   27      1 Christian BOTTEMER           55 6701AL COSE                   H55      1:02:29 
   28    111 Bernard FRICK                66 6804AL COColmar               H45      1:02:52 
   29     87 Francois HUEBER              60 6806AL COBuhl.Florival        H50      1:03:18 
   30     60 Eric BILQUEZ                 63 6806AL COBuhl.Florival        H50      1:03:45 
   31    159 Baptiste BAGUEREY            87 6804AL COColmar               H21E     1:05:53 
   32    144 James STEPHENS               67 6804AL COColmar               H45      1:05:59 
   33    120 Guillaume JUNCKER            92 6804AL COColmar               H21E     1:09:23 
   34     23 Andre MERTZ                  51 6804AL COColmar               H55      1:11:28 
   35     55 Andre WEBER                  67 6707AL ASOP ERSTEIN           H45      1:13:51 
   35     58 Mathieu CHALOPIN             83 8405PR CS PERTUIS             H21E     1:13:51 
   37     85 Marc HAURY                   61 6806AL COBuhl.Florival        H50      1:14:00 
   38     50 Bruno MITTERRAND             61 6709AL SCB                    H50      1:14:29 
   39     11 Stephane HENRY               71 6701AL COSE                   H40      1:19:04 
   40     59 Eric BALD                    65 6806AL COBuhl.Florival        H45      1:20:16 
   41      4 Philippe HOUDAYER            70 6701AL COSE                   H40      1:21:30 
   42     43 Bernard MORTELLIER           57 6803AL COM                    H55      1:28:20 
   43     79 Guy FISCHER                  54 6806AL COBuhl.Florival        H55      1:29:19 
   44    162 Gaetan BOUET                 94 6803AL COM                    H20E     1:31:46 
   45    164 Bruno CUNIN                     PO Passe ORIENTATION          H35      1:32:16 
   46    140 Alain REICH                  53 6804AL COColmar               H55      1:34:40 
   47    132 Stephan BITZ                 69 6709AL SCB                    H40      1:35:44 
   48     61 Yves BOEHM                   54 6806AL COBuhl.Florival        H55      1:45:46 
   49     57 Mickael DURANT               75 6803AL COM                    H35      1:49:32 
   50    161 Claude NIEDERHOFFER          61 6806AL COBuhl.Florival        H50      1:56:18 
   51    172 Thomas GAUDET                   PO Passe ORIENTATION          H21E     2:21:46 

          15 Matthias SCHNEIDER              PO Passe ORIENTATION          H45           pm 
          52 Hubert BRELLMANN             58 6709AL SCB                    H55           pm 
          69 Thierry COSTE                64 6806AL COBuhl.Florival        H45           pm 
          77 Pascal DOTT                  68 6806AL COBuhl.Florival        H45           pm 



B - D20+  (28)          4.6 km  90 m   14 P                

    1     86 Diane HUEBER                 90 6806AL COBuhl.Florival        D21E       47:06 
    2     88 Nicole HUEBER                93 6806AL COBuhl.Florival        D20E       49:17 
    3     84 Evelyne HAURY                64 6806AL COBuhl.Florival        D45        57:17 
    4    135 Fanny RAVENEL                92 6804AL COColmar               D21E     1:00:02 
    5     22 Gea RENNEL                   58 6799AL INDIVIDUEL             D55      1:01:46 
    6    150 Nadine POURRE                68 6803AL COM                    D45      1:02:41 
    7     71 Luisa DIAS                   71 6806AL COBuhl.Florival        D40      1:06:36 
    8    137 Veronique RAVENEL            64 6804AL COColmar               D45      1:09:56 
    9    138 Manon RAVENEL                89 6804AL COColmar               D21E     1:11:43 
   10     98 Ginette SCHELCHER            61 6806AL COBuhl.Florival        D50      1:12:21 
   11      9 Isabelle VILLAR              68 6701AL COSE                   D45      1:14:26 
   12     92 Catherine MEYER              65 6806AL COBuhl.Florival        D45      1:14:31 
   13    104 Laurence BERNAUER            74 6804AL COColmar               D35      1:17:39 
   14     80 Claudie GREVET               60 6806AL COBuhl.Florival        D50      1:19:55 
   15     33 Juliette HARNIST             75 6803AL COM                    D35      1:22:19 
   16    119 Christine HO THANH           63 6804AL COColmar               D50      1:27:46 
   17    125 Corinne MEYER                59 6804AL COColmar               D50      1:31:32 
   18    100 Odile SUTTER                 57 6806AL COBuhl.Florival        D55      1:32:27 
   19    168 Evelyne BRELLMANN               PO Passe ORIENTATION          D21E     1:35:20 
   20     97 Pauline RENAUD               73 6806AL COBuhl.Florival        D40      1:42:26 
   21     21 Isil DAGDELEN                85 6803AL COM                    D21E     1:50:09 
   22    112 Rose Marie FRICKER           51 6804AL COColmar               D50      2:03:53 
   23     91 Marie MATEO - MARTINEZ       59 6806AL COBuhl.Florival        D50      2:10:27 
   24    141 M-Louise REICH               59 6804AL COColmar               D50      2:25:55 

          49 M-Dominique FISCHER          60 6803AL COM                    D50           pm 
         176 Jean Marie WURTZ                PO Passe ORIENTATION          Open B        pm 
         123 Martine LEBIHAN              63 6804AL COColmar               D50          abs 
         149 kARIN ITHURALDE              76 6803AL COM                    D35          abs 



C - H16/18  (22)        3.3 km  65 m   12 P                

    1    116 Thomas GOETTMANN             95 6804AL COColmar               H18        29:24 
    2     76 Anathael DOTT                98 6806AL COBuhl.Florival        H16        32:18 
    3    117 Robin GRANDADAM              98 6804AL COColmar               H16        35:22 
    4     70 Mathis DESMAU-NICOLE         98 6806AL COBuhl.Florival        H16        41:12 
    5     81 Sébastien HANAUER            96 6806AL COBuhl.Florival        H18        42:29 
    6     16 Andre HALLOUARD              50 6707AL ASOP ERSTEIN           H60        43:28 
    7    139 Jeremy REDELSPERGER          96 6804AL COColmar               H18        45:15 
    8    152 J-Philippe THIEBAULT         49 6804AL COColmar               H60        47:47 
    9    148 Pascal ASMUSSEN              60 9006FC RAMBO                  Open C     49:25 
   10     19 J-Charles VESCOVO            71 6803AL COM                    Open C     53:45 
   11    165 Frédéric TINANT              73 PO Passe ORIENTATION          Open C   1:06:58 
   12     54 Claude VOGT                  46 6709AL SCB                    H65      1:07:31 
   13    142 Bernard RIAULT               44 6804AL COColmar               H65      1:08:18 
   14     29 Daniel DUBREZ                48 6803AL COM                    H65      1:09:02 
   15    107 Antoine CASASSAS             50 6804AL COColmar               H60      1:18:24 
   16    106 Yves CARU                    49 6804AL COColmar               H60      1:29:02 
   17      2 J-Pierre DELCOURT            47 6701AL COSE                   H65      1:34:14 

         169 Emmanuel MUESSER                PO Passe ORIENTATION          Open C        pm 
          28 Marius ERNST                 97 6803AL COM                    H16          abs 
          41 Louis LOMBARDI               97 6803AL COM                    H16          abs 
         156 Quentin MANGEL                  PO Passe ORIENTATION          Open C       abs 
         157 Dominique MANGEL                PO Passe ORIENTATION          Open C       abs 



D - D16/18  (18)        2.9 km  65 m   11 P                

    1     83 Florence HANAUER             98 6806AL COBuhl.Florival        D16        29:28 
    2    118 Diane GRENEY                 98 6804AL COColmar               D16        39:00 
    3    143 J-Pierre RUHLMANN            42 6804AL COColmar               H70        45:57 
    4      5 Andre LEMBLE                 43 6701AL COSE                   H70        47:52 
    5    175 Régine WURTZ                    PO Passe ORIENTATION          Open D     55:34 
    6    121 Barbara LEBIHAN              96 6804AL COColmar               D18        56:45 
    7     12 Cécile MARCUZZI              94 Non Licencé                   D18      1:00:13 
    8     53 Christiane VOGT              47 6709AL SCB                    D65      1:06:07 
    9     48 Christiane FISCHER           51 6803AL COM                    D60      1:12:10 
   10     20 Odile VESCOVO                46 6803AL COM                    D65      1:21:26 
   11    153 M-Paule THIEBAULT            50 6804AL COColmar               D60      1:23:10 
   12      3 Jacqueline DELCOURT          49 6701AL COSE                   D60      2:02:06 

          65 Carine COLIN                 66 6806AL COBuhl.Florival        Open D        pm 
          47 Eva-Maria MARTY                 OL Domino                     D60     H. Délai 
          44 Zoé SIEGEL                   98 6803AL COM                    D16          abs 
         109 Alice DESAINTJAN             32 6804AL COColmar               D70          abs 
         110 Claude DESAINTJAN            37 6804AL COColmar               H70          abs 
         177 Gilbert WOEHRLE              41 6803AL COM                    Open D       abs 



E - D/H 14  (12)        2.8 km  60 m   10 P                

    1     10 Zoe VILLAR                   00 6701AL COSE                   D14        28:12 
    2     96 Justin RENAUD                00 6806AL COBuhl.Florival        H14        29:39 
    3    163 Clément ULMSCHNEIDER         00 6803AL COM                    H14        35:20 
    4     51 Luigi MITTERRAND             99 6709AL SCB                    H14        52:48 
    5    114 Bernadette GOETTMANN         63 6804AL COColmar               Open E     55:09 
    6     67 Arthur COSTE                 00 6806AL COBuhl.Florival        H14      1:02:42 
    7     18 Jeremy JACQUEMIN                PO Passe ORIENTATION          Open E   1:22:30 
    8    134 Jules POULAIN                00 6804AL COColmar               H14      1:22:41 
    9     17 Amélie GILLET                   PO Passe ORIENTATION          Open E   1:24:31 

          46 Charlotte WERNER-FRANCK      99 6803AL COM                    D14           pm 
         147 Daniele ASMUSSEN             56 9006FC RAMBO                  Open E        pm 
          26 Zoé DASILVA                  00 6803AL COM                    D14          abs 



F - D/H 12  (8)         2.1 km  50 m   9 P                 

    1     74 Léane DOTT                   01 6806AL COBuhl.Florival        D12        21:30 
    2    129 Jacques MOUGEOT              02 6804AL COColmar               H12        26:15 
    3     62 Titouan BURGY                01 6806AL COBuhl.Florival        H12        26:19 
    4     31 Aurélie HARNIST              02 6803AL COM                    D12        27:29 
    5     66 Jules COSTE                  02 6806AL COBuhl.Florival        H12        33:24 
    6    113 Stéphanie GAILLARD           76 6804AL COColmar               Open F     48:25 

          42 Bjork METENIER               01 6803AL COM                    D12           pm 
          30 Tessa GRABIS                 01 6803AL COM                    D12          abs 



G - D/H 10  (18)        1.5 km  35 m   8 P                 

    1     34 Marion HARNIST               05 6803AL COM                    D10        17:46 
    2     75 Malo DOTT                    03 6806AL COBuhl.Florival        H10        19:12 
    3      6 Alix VILLAR                  03 6701AL COSE                   D10        25:25 
    4    103 Camille BERNAUER             04 6804AL COColmar               D10        26:06 
    5     63 Corentin BURGY               04 6806AL COBuhl.Florival        H10        26:54 
    6     95 Eloise RENAUD                02 6806AL COBuhl.Florival        Open G     30:11 
    7    151 JULIETTE KUENTZ              03 6806AL COBuhl.Florival        D10        35:50 
    8    128 Coline MOUGEOT               04 6804AL COColmar               D10        37:21 
    9     90 Gaïa LAUVERGNE               06 6806AL COBuhl.Florival        D10        37:25 
   10     36 Felicia ITHURALDE            06 6803AL COM                    D10        38:23 
   11     37 Inaki ITHURALDE              04 6803AL COM                    H10        39:20 
   12    131 Simon MOUGEOT                05 6804AL COColmar               H10      1:01:59 
   13    160 Carole BITZ                  04 6709AL SCB                    D10      1:06:19 
   14     89 NOA LAUVERGNE                03 6806AL COBuhl.Florival        H10      1:09:27 

          14 Edward SCHNEIDER             03 PO Passe ORIENTATION          H10           pm 
          68 Victor COSTE                 04 6806AL COBuhl.Florival        H10           pm 
         170 Beatrice BERBETT             46 6803AL COM                    Open G        pm 
          13 Katharina SCHNEIDER          04 PO Passe ORIENTATION          D10        disq. 



Jalonné  (10)           1.9 km  40 m   6 P                 

    1     78 TIM DOTT                     06 6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     18:53 
    2    166 Flavio TINANT                02 PO Passe ORIENTATION          Jalonn     20:55 
    3    173 Nicolas GRANDADAM               PO Passe ORIENTATION          Jalonn     26:51 
    4    102 ANTONIN RENAUD               06 6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     31:43 
    5    174 Martin WOERNER                  6803AL COM                    Jalonn     41:24 
    6      7 Basile VILLAR                07 6701AL COSE                   Jalonn     42:44 
    7    167 Justin MULLER                10 6803AL COM                    Jalonn     46:21 

         145 Timothée STEPHENS            05 6804AL COColmar               Jalonn        pm 
         171 Valentin VESCOVO VIERA          6803AL COM                    Jalonn        pm 
         105 Yann BERNAUER                07 6804AL COColmar               Jalonn       abs