Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D10 (4) 1.5 km 30 m 9 P
1 VILLAR, Alix 03 6701AL COSE 15:34
2 HARNIST, Marion 05 6803AL COM 22:21
3 BOISSONNET, Lea 03 8809LO HVO 24:16
4 BITZ, Carole 04 6709AL SCB 37:32
D12 (6) 2.2 km 55 m 9 P
1 DOTT, Léane 01 6806AL COBuhl.Florival 26:04
2 HARNIST, Aurélie 02 6803AL COM 39:32
3 ANDRE, Loriane 01 5407LO SO Luneville 41:59
4 RENAUD, Eloise 02 6806AL COBuhl.Florival 48:18
5 PINEAU, Léa 02 5702LO CSAG METZ 50:33
6 JACQUET, Margot 01 5703LO T.A. FAMECK 57:57
D14 (8) 3.1 km 90 m 10 P
1 VILLAR, Zoe 00 6701AL COSE 48:15
2 JACQUET, Lise 99 5703LO T.A. FAMECK 58:17
3 ZIMMERMANN, Phoebe 99 5407LO SO Luneville 1:02:21
4 GROSJEAN, Capucine 99 2508FC BALISE 25 1:10:07
5 LOGE, Jeanne 99 5703LO T.A. FAMECK 1:20:33
6 DAVID, Marie-Lou 00 9006FC RAMBO 1:37:50
7 HEBERT, Emilie 00 5402LO SCAPA NANCY 1:49:47
RUIZ - BILOCQ, Marion 00 5703LO T.A. FAMECK pm
D16 (7) 3.5 km 90 m 14 P
1 HANAUER, Florence 98 6806AL COBuhl.Florival 46:40
2 BOLZER, Marie 98 5407LO SO Luneville 1:05:31
3 VASILYEVA, Véronika 97 5402LO SCAPA NANCY 1:06:41
4 GRENEY, Diane 98 6804AL COColmar 1:10:56
5 HUNCKLER, Hélène 98 UNSS UNSS 1:16:01
6 CARU, Laura 98 6804AL COColmar 1:20:48
7 ALLE, Capucine 97 5402LO SCAPA NANCY 1:22:03
D18 (3) 4.7 km 130 m 15 P
1 LUTHRINGER, Coline 96 8809LO HVO 1:10:25
2 MORLON, Louise 95 5702LO CSAG METZ 1:20:40
3 BEGUINOT, Claire 96 5702LO CSAG METZ 1:47:25
D20 (5) 4.7 km 130 m 15 P
1 MOREL, Helene 93 5407LO SO Luneville 58:45
2 HUEBER, Nicole 93 6806AL COBuhl.Florival 1:01:11
3 MOREL, Eugenie 94 5407LO SO Luneville 1:06:13
4 LOGE, Lucie 93 5703LO T.A. FAMECK 1:25:44
5 MORLON, Emilie 93 5702LO CSAG METZ 1:31:43
D21E (2) 6.0 km 230 m 16 P
1 POIROT, Delphine 95 8809LO HVO 1:00:53
2 PARIS, Marie 80 8812LO O'ZONE 88 1:07:37
D35 (1) 4.7 km 130 m 15 P
1 HARNIST, Juliette 75 6803AL COM 1:38:03
D40 (5) 4.7 km 130 m 15 P
1 FRANCOIS, Aline 73 6803AL COM 1:13:36
2 LEMERCIER, Celine 72 5703LO T.A. FAMECK 1:14:40
3 DIAS, Luisa 71 6806AL COBuhl.Florival 1:41:39
4 FERLET, Bénédicte 71 6804AL COColmar 1:50:15
5 BEGUINOT, M-Therese 69 5702LO CSAG METZ 1:59:37
D45 (6) 4.7 km 130 m 15 P
1 MORLON, Marie 67 5702LO CSAG METZ 52:09
2 DAVID, Céline 68 9006FC RAMBO 1:08:07
3 VILLAR, Isabelle 68 6701AL COSE 1:18:22
4 COURTOIS, Agnès 64 8807LO LO Sanchey 1:19:53
5 RAGAZZI, Isabelle 66 5407LO SO Luneville 1:23:34
6 LOGE, Sophie 66 5703LO T.A. FAMECK 1:45:47
D50 (11) 3.5 km 90 m 14 P
1 DUPOIRIEUX, Sophie 61 8807LO LO Sanchey 1:01:33
2 MARCHESIN, Sylvie 57 5702LO CSAG METZ 1:01:34
3 KORCHAK, Lena 62 6806AL COBuhl.Florival 1:03:45
4 GERARD, Nathalie 63 8807LO LO Sanchey 1:10:41
5 MATHEVON, Catherine 63 2508FC BALISE 25 1:20:17
6 LEBIHAN, Martine 63 6804AL COColmar 1:20:50
7 SCHELCHER, Ginette 61 6806AL COBuhl.Florival 1:40:54
8 MATEO - MARTINEZ, Marie 59 6806AL COBuhl.Florival 1:44:56
9 MEYER, Corinne 59 6804AL COColmar 1:49:14
10 JOLY, Mauricette 59 6803AL COM 1:49:30
11 GREVET, Claudie 60 6806AL COBuhl.Florival 1:57:05
D55 (6) 3.5 km 90 m 14 P
1 BASTIEN, Chantal 58 6804AL COColmar 1:04:12
2 BARLET, Nancy 55 5402LO SCAPA NANCY 1:20:23
3 SUTTER, Odile 57 6806AL COBuhl.Florival 1:35:25
4 PAOLUCCI, Christiane 56 5703LO T.A. FAMECK 1:35:51
5 BLASS, Nadine 57 5407LO SO Luneville 1:43:01
6 THIEBAUT, Evelyne 54 5702LO CSAG METZ 1:46:29
D60 (3) 3.1 km 90 m 10 P
1 POGU, Paulette 50 5402LO SCAPA NANCY 1:34:02
2 OUDIN, M-Reine 49 6804AL COColmar 1:46:27
LEMERCIER, Jocelyne 51 5407LO SO Luneville pm
D70 (3) 2.2 km 55 m 9 P
1 DUBIEF, M-Luce 42 9006FC RAMBO 43:13
2 BEGUINOT, M-Louise 43 5501LO SAV VERDUNOIS 1:10:15
3 DESAINTJAN, Alice 32 6804AL COColmar 1:15:00
H10 (2) 1.5 km 30 m 9 P
1 DOTT, Malo 03 6806AL COBuhl.Florival 16:04
2 MOUGEOT, Simon 05 6804AL COColmar 29:36
H12 (8) 2.2 km 55 m 9 P
1 MOUGEOT, Jacques 02 6804AL COColmar 21:05
2 PERRIN, Félix 01 8809LO HVO 21:29
3 ZIMMERMANN, Kylian 01 5407LO SO Luneville 25:21
4 CHEVRIER, Thomas 01 5402LO SCAPA NANCY 31:23
5 BOISSONNET, Tom 02 8809LO HVO 33:38
6 COSTE, Jules 02 6806AL COBuhl.Florival 33:47
7 FIORUCCI, Vincent 02 5402LO SCAPA NANCY 41:30
8 HEBERT, Julien 02 5402LO SCAPA NANCY 54:11
H14 (11) 3.5 km 90 m 14 P
1 RENAUD, Justin 00 6806AL COBuhl.Florival 52:27
2 COURTOIS, Thomas 99 8807LO LO Sanchey 53:40
3 MITTERRAND, Luigi 99 6709AL SCB 1:00:40
4 ULMSCHNEIDER, Clément 00 6803AL COM 1:02:58
5 CREUSAT, Nils 99 8809LO HVO 1:03:03
6 BEGUINOT, Julien 99 5702LO CSAG METZ 1:06:58
7 ER RIDAOUI VAREY, Sophiane 00 2508FC BALISE 25 1:10:46
8 SIEYE, Thomas 00 5402LO SCAPA NANCY 1:13:50
9 CHEVRIER, Arthur 00 UNSS UNSS 1:22:27
10 COSTE, Arthur 00 6806AL COBuhl.Florival 2:11:26
WAGENHEIM, Guillaume 00 UNSS UNSS pm
H16 (8) 4.7 km 130 m 15 P
1 WOLZ, Aymeric 98 2508FC BALISE 25 39:52
2 MATHIS, Martin 97 5407LO SO Luneville 40:13
3 DOTT, Anathael 98 6806AL COBuhl.Florival 45:52
4 DESMAU-NICOLE, Mathis 98 6806AL COBuhl.Florival 52:24
5 GRANDADAM, Robin 98 6804AL COColmar 59:54
6 LAUNOIS, Antoine 97 5703LO T.A. FAMECK 1:00:38
7 COLIN, Hugo 98 5407LO SO Luneville 1:02:31
8 VAXELAIRE, Hugo 98 8809LO HVO 1:15:53
H18 (3) 6.0 km 230 m 16 P
1 THOUVENIN, Lucas 96 5407LO SO Luneville 1:01:52
2 GOETTMANN, Thomas 95 6804AL COColmar 1:07:12
3 JACQUET, Martin 96 8807LO LO Sanchey 1:21:08
H20 (2) 7.1 km 260 m 20 P
1 GIRARD, Baptiste 94 2508FC BALISE 25 1:00:12
2 BEGUINOT, Mathieu 94 5702LO CSAG METZ 2:08:39
H21 (9) 7.1 km 260 m 20 P
1 JOLY, François 92 5907NO T.A.D. 52:33
2 MEYER, Kirian 84 6804AL COColmar 1:06:08
3 LEVIS, Mathieu 79 5702LO CSAG METZ 1:09:21
4 GOETTMANN, Pierre-Aimé 92 6804AL COColmar 1:11:57
5 PEREGO, Arvid 80 5402LO SCAPA NANCY 1:13:03
6 KERVAREC, Johann 88 6803AL COM 1:13:28
7 DOLCI, Mathias 90 6806AL COBuhl.Florival 1:16:09
8 COCTEAU, David 80 2508FC BALISE 25 1:20:12
9 BLONDIN, Gilles 79 5703LO T.A. FAMECK 1:38:29
H35 (10) 7.1 km 260 m 20 P
1 SCHNEBELEN, Julien 78 6806AL COBuhl.Florival 1:04:40
2 HARNIST, Mathieu 77 6803AL COM 1:05:50
3 PINEAU, Laurent 72 5702LO CSAG METZ 1:09:08
4 MATHIS, Pascal 66 5407LO SO Luneville 1:12:39
5 GOUTAUDIER, Christophe 73 5402LO SCAPA NANCY 1:14:28
6 VUILLEMARD, Jérémy 78 8812LO O'ZONE 88 1:14:56
7 DALIBARD, Nicolas 74 6804AL COColmar 1:15:52
8 DECRION, JEROME 76 5402LO SCAPA NANCY 1:23:01
9 ROBERT, Ludovic 75 5402LO SCAPA NANCY 1:26:23
10 DURANT, Mickael 75 6803AL COM 1:52:12
H40 (14) 6.0 km 230 m 16 P
1 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 53:07
2 POULAIN, Antoine 73 6804AL COColmar 58:21
3 RENAUD, Bernard 73 6806AL COBuhl.Florival 1:06:45
4 VERGNE, Frederic 71 2508FC BALISE 25 1:12:17
5 MARTIN, Pascal 69 5402LO SCAPA NANCY 1:13:19
6 HENRY, Stephane 71 6701AL COSE 1:14:06
7 SCHOULLER, Olivier 69 5703LO T.A. FAMECK 1:14:33
8 ONATE, Jean-jacques 71 5402LO SCAPA NANCY 1:15:59
9 SCHIFANO, Philippe 72 5402LO SCAPA NANCY 1:16:03
10 MOLL, David 71 6804AL COColmar 1:17:20
11 PHILIPPE, Renaud 70 6701AL COSE 1:31:15
12 FIORUCCI, Bruno 69 5402LO SCAPA NANCY 1:31:43
13 BITZ, Stephan 69 6709AL SCB 1:32:15
14 HOUDAYER, Philippe 70 6701AL COSE 1:44:23
H45 (16) 6.0 km 230 m 16 P
1 VILLAR, Christophe 66 6701AL COSE 50:35
2 COLIN, Franck 65 6806AL COBuhl.Florival 56:48
3 OBSTETAR, Marc 62 5703LO T.A. FAMECK 1:00:40
4 LUTHRINGER, Francois 65 8809LO HVO 1:05:04
5 HANAUER, Jean Marie 64 6806AL COBuhl.Florival 1:12:55
6 DOTT, Pascal 68 6806AL COBuhl.Florival 1:13:16
7 DUPOIRIEUX, Gilles 58 8807LO LO Sanchey 1:14:59
8 BARBELIN, Francis 62 5402LO SCAPA NANCY 1:24:23
9 LOGE, Robert 66 5703LO T.A. FAMECK 1:26:50
10 FRICK, Bernard 66 6804AL COColmar 1:33:09
11 COSTE, Thierry 64 6806AL COBuhl.Florival 1:33:15
12 WERDER, Markus 66 6803AL COM 1:35:33
13 BALD, Eric 65 6806AL COBuhl.Florival 1:38:14
14 BEGUINOT, Hervé 67 5702LO CSAG METZ 1:39:08
15 ZANY, Didier 66 5402LO SCAPA NANCY 1:41:00
16 KORCHAK, Tom 65 6806AL COBuhl.Florival 2:00:20
H50 (11) 4.7 km 130 m 15 P
1 JOLY, Thierry 61 6803AL COM 49:45
2 DIETSCH, Bernard 60 6806AL COBuhl.Florival 51:07
3 POIRETTE, Joel 63 6806AL COBuhl.Florival 52:01
4 MAHLER, Georges 62 5402LO SCAPA NANCY 57:09
5 MORLON, J-Francois 59 5702LO CSAG METZ 57:12
6 MEYER, J-Marc 59 6804AL COColmar 1:12:59
7 MITTERRAND, Bruno 61 6709AL SCB 1:15:50
8 AUGUIN, Michel 59 5407LO SO Luneville 1:22:47
9 JACQUET, Alain 60 8807LO LO Sanchey 1:28:13
10 NIEDERHOFFER, Claude 61 6806AL COBuhl.Florival 1:37:44
WOLZ, Patrice 62 2508FC BALISE 25 pm
H55 (13) 4.7 km 130 m 15 P
1 POGU, Philippe 58 5402LO SCAPA NANCY 50:18
2 FATH, Jean-Marie 54 5402LO SCAPA NANCY 51:17
3 DUBOC, Michel 56 6804AL COColmar 57:24
4 GLIKSON, Francois 57 5407LO SO Luneville 1:02:41
5 ALLE, Paul 56 5402LO SCAPA NANCY 1:02:52
6 BOTTEMER, Christian 55 6701AL COSE 1:07:56
7 BRELLMANN, Hubert 58 6709AL SCB 1:09:30
8 LEBIHAN, Marcel 56 6804AL COColmar 1:10:01
9 BAGUEREY, Gilles 54 6804AL COColmar 1:12:00
10 MERTZ, Andre 51 6804AL COColmar 1:18:09
11 CERINI, J-Michel 54 2508FC BALISE 25 1:27:49
12 BECKER, Philippe 54 5413LO CO PIENNES 1:28:59
13 BOEHM, Yves 54 6806AL COBuhl.Florival 1:41:36
H60 (8) 3.5 km 90 m 14 P
1 OUDIN, Bernard 52 6804AL COColmar 1:03:45
2 HALLOUARD, Andre 50 6707AL ASOP ERSTEIN 1:04:53
3 CHARLOT, Patrick 53 6806AL COBuhl.Florival 1:11:08
4 DUCHENE, Serge 53 8807LO LO Sanchey 1:22:03
5 ETIENNE, Dominique 52 8807LO LO Sanchey 1:30:18
6 DUVAL, Jacques 50 5703LO T.A. FAMECK 1:32:25
7 CASASSAS, Antoine 50 6804AL COColmar 1:34:39
8 CARU, Yves 49 6804AL COColmar 2:33:06
H65 (8) 3.5 km 90 m 14 P
1 CORDIER, Jacques 47 5702LO CSAG METZ 52:18
2 VOGT, Claude 46 6709AL SCB 1:00:42
3 LEMERCIER, Bernard 48 5407LO SO Luneville 1:05:00
4 PIERSON, J-Luc 47 6806AL COBuhl.Florival 1:11:14
5 RIAULT, Bernard 44 6804AL COColmar 1:36:36
6 DUBREZ, Daniel 48 6803AL COM 1:50:08
7 HEBERT, Claude 45 9006FC RAMBO 2:20:04
ROLLET, Daniel 43 5415LO LOJ Abandon
H70 (9) 3.1 km 90 m 10 P
1 DUBIEF, Roger 42 9006FC RAMBO 1:00:20
2 LEMBLE, Andre 43 6701AL COSE 1:02:40
3 KENANE, Abdelkader 38 5501LO SAV VERDUNOIS 1:03:01
4 BENACEK, Vaclav 43 6806AL COBuhl.Florival 1:06:53
5 MULLER, Raymond 36 9006FC RAMBO 1:24:19
6 HODSON, Michael 37 5402LO SCAPA NANCY 1:25:11
7 BLAUDEZ, Alain 43 8807LO LO Sanchey 1:25:16
8 DESAINTJAN, Claude 37 6804AL COColmar 1:31:03
9 RAGAZZI, Michel 43 5402LO SCAPA NANCY 1:55:22
Jalonné (14) 2.3 km 30 m 9 P
1 PINEAU, Julie 04 5702LO CSAG METZ 22:55
2 DOTT, TIM 06 6806AL COBuhl.Florival 22:57
3 VILLAR, Basile 07 6701AL COSE 23:01
4 BOISSONNET, Lilou 06 8809LO HVO 24:29
5 COCTEAU, Melissa 07 2508FC BALISE 25 27:03
6 BODELE, Sullyvan 04 8807LO LO Sanchey 27:33
7 GROSJEAN, Léonie 06 2508FC BALISE 25 29:51
8 GENYCORDIER, Mathieu 00 PASS PASS 29:54
9 BOISSONNET, Anthia 08 8809LO HVO 31:46
10 COSTE, Victor 04 6806AL COBuhl.Florival 32:31
11 OUDIN, Clément 04 6804AL COColmar 35:01
12 POINSIGNON, Thibaut 05 5402LO SCAPA NANCY 36:54
BEGUINOT, Jeanne 08 5702LO CSAG METZ Abandon
BEGUINOT, Bruno 06 5702LO CSAG METZ Abandon
Open B (5) 6.0 km 230 m 16 P
1 MAGNAC, Grégory 80 PASS PASS 1:28:01
2 POINSIGNON, Virginie 77 5402LO SCAPA NANCY 1:42:15
3 MARC, Cyrille 75 5402LO SCAPA NANCY 1:44:01
LEGALLAIS, J-Luc 67 6804AL COColmar pm
DELESTRE, Lionel 72 PASS PASS pm
Open C (6) 4.7 km 130 m 15 P
1 LEMERCIER, Mathieu 79 5407LO SO Luneville 55:00
2 MARCHAL, Gregory 74 8807LO LO Sanchey 1:01:25
3 ZIMMERMANN, David 74 5407LO SO Luneville 1:04:57
4 HOLL, William 71 PASS PASS 1:25:32
5 RAVENEL, Manon 89 6804AL COColmar 1:32:19
6 MARQUET, Yannick 84 5413LO CO PIENNES 1:42:39
Open D (7) 3.5 km 90 m 14 P
1 SUTTER, Olivier 93 6806AL COBuhl.Florival 39:31
2 SIEYE, Mathieu 71 5402LO SCAPA NANCY 1:10:55
3 CHENU, Alain 57 5415LO LOJ 1:32:41
HUNCKLER, Hugo 00 UNSS UNSS pm
FOUCHE, Corentin 99 8809LO HVO pm
BILLMAIER, Quentin 84 PASS PASS pm
GONZALEZ, Franck 84 PASS PASS pm
Open E (6) 3.1 km 90 m 10 P
1 GOETTMANN, Jean-Pierre 60 6804AL COColmar 1:20:40
2 COMPAN, Laury 79 PASS PASS 1:33:18
3 PINEAU, Noelle 72 5702LO CSAG METZ 1:33:20
4 VILLOTTE, Aurelia 75 PASS PASS 1:57:08
5 GOETTMANN, Bernadette 63 6804AL COColmar 2:03:22
COLIN, Carine 66 6806AL COBuhl.Florival pm
D65 (5) 3.1 km 90 m 10 P
1 DEVILLE, Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY 1:05:03
2 VOGT, Christiane 47 6709AL SCB 1:09:17
3 ROLLET, M-Madeleine 46 5415LO LOV VANDOEUVRE 1:22:48
4 PASCAUD, Claire 46 9006FC RAMBO 1:44:52
5 BASTIEN-FATH, Nicole 46 5402LO SCAPA NANCY 1:59:28
Open G (1) 1.5 km 30 m 9 P
1 GRABIS, Tessa 01 6803AL COM 24:16
Open F (3) 2.2 km 55 m 9 P
1 VESCOVO, J-Charles 71 6803AL COM 56:44
2 HEBERT, Huguette 50 PASS PASS 1:09:50
STRIBEAU, Sonja 50 PASS PASS pm