Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Dames 10 (36) 1.8 km 50 m 8 P
1 191 CORBIN Aline 03 2604RA C.R.O.C.O 20:20
2 19 MALARD Yaëlle 06 0207PI VO 21:19
3 584 VILLAR Alix 03 6701AL COSE 21:52
4 309 NIGGLI Alina 03 3913FC O'JURA 22:13
5 150 PARIGOT Lilou 04 2109BO A.S.Quetigny 23:19
6 354 CHARBONNIER Liv 04 4203RA OE42 23:41
7 710 BODY Diane 03 7305RA ECHO 73 24:16
8 20 MANSUEL Clara 04 0207PI VO 25:45
9 257 BOUYGUES Marie 04 3308AQ SAGC CESTAS 26:08
10 145 HENKY Maribelle 03 2109BO A.S.Quetigny 26:14
11 370 GHIBAUDO Sarah 04 4203RA OE42 28:47
12 384 LAROCHE Anouk 03 4504CE ASCO ORLEANS 32:30
13 409 VALENTIN Laure 04 4709AQ PSNO 33:37
14 822 DUPUY Violette 05 8105MP BOA Albi 34:07
15 130 MORARD Leïla 04 2105BO ADOChenôve 34:41
16 604 MOUGEOT Coline 04 6804AL COColmar 40:05
17 290 JOUNEAU Maëlyse 04 3810RA ORIENTALP 52:43
18 123 ZAHN Clara 04 2104BO Vallée Ouche OR 1:02:52
19 175 PIERRE Céleste 03 2508FC BALISE 25 1:15:38
20 546 CZERNIAK Zoé 03 6205NO O² 1:16:05
446 ZIMMERMANN Nolène 03 5407LO SO Luneville pm
287 GILI Juliette 06 3810RA ORIENTALP abs
nc 43 CAVARROC Lisa 04 1104LR CORBIERES COORE 1:00:04
nc 52 DELENNE Annabelle 04 1307PR ACA AIX EN PROV 28:57
nc 169 COCTEAU Melissa 07 2508FC BALISE 25 26:22
nc 200 PLAGNOL Mahaut 03 2605RA VSO 32:30
nc 424 VACHER Jeanne 04 5116CA ASO Sillery 46:32
nc 463 BEGUINOT Jeanne 08 5702LO CSAG METZ 42:35
nc 471 PINEAU Julie 04 5702LO CSAG METZ 32:54
nc 539 VILLAR THIERRY Faustine 08 6008PI NOYON CO 1:04:45
nc 552 GOURLAIN Astrid 04 6205NO O² 57:49
nc 708 BODY Alyzée 06 7305RA ECHO 73 48:22
nc 926 CHEVALIER Satine 07 8702LI ORIENTATION 87 45:10
nc 930 POULAIN Elsa 10001PO Non licencié 51:13
nc 938 LECOYER Amélie 10001PO Non licencié 55:02
nc 1004 CHEVALIER Eden 45:27
Dames 12 (35) 2.1 km 65 m 11 P
1 837 CHAMPIGNY Hélène 01 8311AZ POLES 24:23
2 732 VANNIER Emie 02 7703IF CSLG MELUN 25:54
3 41 CAVARROC Amandine 01 1104LR CORBIERES COORE 26:44
4 312 NIGGLI Natalja 01 3913FC O'JURA 27:15
5 98 PAULY Lilou 01 1705PC CMO 27:18
6 621 DOTT Léane 01 6806AL COBuhl.Florival 27:34
7 10 DUVAL Coralie 01 0207PI VO 30:09
8 787 LEMAIRE Cléo 01 7807IF GO78 32:58
9 723 CALANDRY Cécile 01 7404RA ASO 33:20
10 267 ELIAS Estelle 01 3319AQ SMOG 35:03
11 83 SANDEVOIR Aude 01 1403NM O. CAENNAISE 35:47
12 230 SANCHEZ Jade 01 2704NM COBS 36:14
13 256 BOUYGUES Lucie 02 3308AQ SAGC CESTAS 36:44
14 481 JACQUET Margot 01 5703LO T.A. FAMECK 40:39
15 13 GENART Amélie 01 0207PI VO 41:24
16 232 BAILLET Léane 01 2904BR Quimper 29 46:18
17 561 FAVIER Elisa 01 6208NO B.A 46:37
18 821 DUPUY Rose Lou 02 8105MP BOA Albi 47:44
19 324 VIDEIRA Margo 01 3914FC JSO 48:33
20 250 LECONTELLEC Lisa 01 2906BR BO 49:26
21 689 BERTHIER Mathilde 01 7109BO Givry SO 50:11
22 408 VALENTIN Emma 01 4709AQ PSNO 54:03
23 452 ANGLADE Léane 01 5604BR COL 56:01
24 473 PINEAU Léa 02 5702LO CSAG METZ 59:22
25 850 THIZON Julie 02 8607PC Poitiers CO 1:02:33
26 538 VERCAUTEREN Clémence 02 6008PI NOYON CO 1:09:48
27 735 WERKOFF Marie 02 7703IF CSLG MELUN 1:15:46
28 425 RIOLLET Marion 01 5302PL O53 1:17:37
29 801 WU Amandine 01 7807IF GO78 1:17:55
30 35 GUETIN Lou 02 0615AZ VSAO 1:30:47
750 BEDOUET Earine 02 7716IF BALISE 77 pm
134 SEGUIN Hanna 01 2105BO ADOChenôve Abandon
820 REY Ambre 02 8104MP AOC abs
nc 935 CHUILON Marie-Alix 10001PO Non licencié 1:24:45
nc 937 LEULLIER Candice 10001PO Non licencié 1:15:51
Dames 14 (34) 2.2 km 100 m 11 P
1 54 DELENNE Joanna 99 1307PR ACA AIX EN PROV 28:00
2 182 RUDKIEWICZ Lucie 00 2508FC BALISE 25 28:26
3 587 VILLAR Zoé 00 6701AL COSE 28:27
4 641 BONORA Lise 99 6906RA ALCO 29:39
5 631 KORCHAK Emilie 99 6806AL COBuhl.Florival 30:07
6 547 DE BEAUPUIS Joséphine 99 6205NO O² 30:57
7 194 CORBIN Mariane 00 2604RA C.R.O.C.O 31:31
8 147 PALCAU Alina 00 2109BO A.S.Quetigny 31:32
9 399 DOUSSET Ludivine 00 4709AQ PSNO 32:15
10 767 BEYLS Mathilde 99 7807IF GO78 33:07
11 129 MEUNIER Inès 00 2105BO ADOChenôve 35:23
12 480 JACQUET Lise 99 5703LO T.A. FAMECK 35:45
13 519 VEROVE Apolline 00 5907NO T.A.D. 37:56
14 701 MOYON Rozenn 00 7109BO Givry SO 39:26
15 187 CHATELAIN Eloïse 00 2517FC OTB 41:54
16 33 GUETIN Ambre 99 0615AZ VSAO 43:31
17 197 DUDOIGNON Marine 00 2604RA C.R.O.C.O 44:50
18 365 FERRAND Elise 00 4203RA OE42 45:02
19 373 MARLIAC Solène 00 4203RA OE42 47:08
20 280 XIMENEZ Lisa 00 3801RA DAUPHINE ORIENT 49:12
21 132 PELLETIER Juliette 00 2105BO ADOChenôve 50:27
22 11 DUVAL Manon 99 0207PI VO 50:28
23 14 LABROCHE Claire 99 0207PI VO 53:26
24 238 GUIHENEUF Léna 99 2904BR Quimper 29 54:53
25 72 COLIN Maëlys 00 1311PR Chat'O 56:52
26 26 JOLY Blandine 99 0404PR Balise 04 1:08:15
27 263 DA ROCHA Inès 00 3318AQ ASM CO 1:09:30
28 764 BEAUVAIS Laura 99 7807IF GO78 1:12:13
29 436 HEBERT Emilie 00 5402LO SCAPA NANCY 1:27:46
210 DESCOMBES Lucie 00 2607RA CO2 pm
447 ZIMMERMANN Phoebe 99 5407LO SO Luneville pm
726 LE GLAND Louise 99 7404RA ASO pm
791 MERIGUET Emilie 00 7807IF GO78 pm
873 DAVID Marie-Lou 00 9006FC RAMBO pm
Dames 16 (23) 2.3 km 110 m 11 P
1 53 DELENNE Camilla 97 1307PR ACA AIX EN PROV 25:30
2 526 CRETE Juliette 97 6008PI NOYON CO 26:56
3 289 JOUNEAU Agathe 98 3810RA ORIENTALP 28:06
4 192 CORBIN Emma 98 2604RA C.R.O.C.O 30:49
5 172 MARTIN Agathe 98 2508FC BALISE 25 32:56
6 716 DIDIER Marion 98 7305RA ECHO 73 33:57
7 143 COUVERCELLE Constance 97 2109BO A.S.Quetigny 36:43
8 542 BELLE Clémence 98 6205NO O² 36:46
9 292 LEVESY Salomé 98 3810RA ORIENTALP 37:48
10 694 FIGUIERE Lucile 97 7109BO Givry SO 38:58
11 895 DEVILLERS Constance 98 10001PO Non licencié 39:56
12 406 TRESSOL Marine 98 4709AQ PSNO 41:57
13 262 CAZEMAYOR Tess 97 3318AQ ASM CO 42:01
14 213 GARON Perrine 98 2607RA CO2 42:37
15 563 HAU Pauline 97 6208NO B.A 43:09
16 556 MOALLIC Amélie 97 6205NO O² 48:27
17 97 NIBEAUDEAU Solènne 98 1705PC CMO 48:48
18 125 CHAZAL Marina 97 2105BO ADOChenôve 52:06
19 133 PELLETIER Mathilde 97 2105BO ADOChenôve 1:03:00
114 CARETTE Célia 98 2104BO Vallée Ouche OR pm
428 ALLE Capucine 97 5402LO SCAPA NANCY abs
442 VASILYEVA Véronika 97 5402LO SCAPA NANCY abs
719 GREBEL Louise 98 7305RA ECHO 73 abs
Dames 18 (18) 2.8 km 125 m 11 P
1 679 STARKE Paula 96 6913RA CRAPAHUT 28:48
2 343 RIVOLLIER Isaline 96 4201RA NOSE 30:57
3 642 BONORA Marine 96 6906RA ALCO 33:10
4 414 ALAFORT Lucie 95 5116CA ASO Sillery 34:20
5 77 COUTANCE Marion 95 1403NM O. CAENNAISE 36:24
6 273 LE CAM Miti 96 3502BR CRCO 38:15
7 85 VAN TORHOUDT Adèle 95 1403NM O. CAENNAISE 41:54
8 528 DEMESSANCE Annaik 95 6008PI NOYON CO 42:40
9 79 GLAUDIN Clémentine 95 1403NM O. CAENNAISE 43:53
10 697 GONNEAUD Perrine 95 7109BO Givry SO 43:59
11 461 BEGUINOT Claire 96 5702LO CSAG METZ 44:24
12 107 VERNOTTE Louise 96 1905LI Corrèze C.O 46:26
13 596 ELTZER Marie 96 6804AL COColmar 47:48
14 557 TEGNY Laurine 96 6205NO O² 56:38
15 229 REYDANT Juliette 96 2704NM COBS 57:11
16 75 CHESNEL Mélanie 95 1403NM O. CAENNAISE 1:04:19
279 PETER-JAN Lucile 96 3705CE COTS abs
nc 931 LEDUC GaËlle 59:56
Dames 20E (3) 3.6 km 165 m 14 P
1 898 DÖLLGAST Nina 93 10046PO Non licencié 37:14
2 772 CHARDOT Julia 94 7807IF GO78 43:47
3 106 MARCHEGAY Tiphane 93 1905LI Corrèze C.O 45:00
Dames 20A (4) 3.5 km 165 m 14 P
1 180 POURRE Marion 94 2508FC BALISE 25 1:00:56
2 362 DEFIX Anne-Claire 94 4203RA OE42 1:08:29
152 ROUBOT Anaïs 94 2109BO A.S.Quetigny pm
350 BIHEL Julia 94 4203RA OE42 pm
Dames 21A (17) 3.5 km 165 m 14 P
1 314 VANDEL Lydiane 84 3913FC O'JURA 43:22
2 346 ROYER Aurore 85 4201RA NOSE 48:37
3 418 ESPI Pauline 90 5116CA ASO Sillery 52:51
4 499 KIRILOV Aurélie 81 5906NO VALMO 53:14
5 762 MATHIEU Angélique 84 7722IF ASSAP 77 59:03
6 589 LAVIEILLE Cécilia 87 6709AL SCB 1:01:06
7 573 OSADCZUK Clotilde 79 6307AU Balise 63 1:03:02
8 272 ENDRESS Pauline 83 3502BR CRCO 1:04:49
9 720 DENAIX Maylis 91 7403RA CSA-EMHM 1:05:09
10 754 GUELENNOC Anaïs 91 7716IF BALISE 77 1:07:38
11 416 DUPLESSIS Noémie 91 5116CA ASO Sillery 1:13:54
12 760 JOLIVEAU Elodie 87 7720IF TOM MEAUX 1:21:58
13 610 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar 1:24:20
14 151 REMOND Mélanie 85 2109BO A.S.Quetigny 1:27:40
15 728 TEYSSEDRE Marie-Emilie 87 7512IF RO'Paris 1:28:24
901 BEAUVISAGE Noémie 92 10082PO Non licencié abs
nc 927 LEGRAND Marie 86 7707IF OPA MONTIGNY 45:12
Dames 35 (26) 3.5 km 165 m 14 P
1 331 BOVERO Séverine 76 4201RA NOSE 36:11
2 606 MOUGEOT Odile 78 6804AL COColmar 38:59
3 674 GROSJEAN Cathy 69 6913RA CRAPAHUT 41:41
4 310 NIGGLI Daria 77 3913FC O'JURA 41:54
5 769 BRUNDU-LEMAIRE Sarah 75 7807IF GO78 44:27
6 498 DESRUMAUX Céline 75 5906NO VALMO 47:13
7 848 BROUSSE Isabelle 74 8607PC Poitiers CO 51:55
8 255 BOUYGUES Laëtitia 77 3308AQ SAGC CESTAS 54:14
9 818 PEUVREL Véronique 74 8104MP AOC 57:23
10 717 GAUDRILLIER Laurence 75 7305RA ECHO 73 58:44
11 161 CHAGNON Emilie 77 2407AQ POP 1:00:42
12 851 CHEVALIER Caroline 78 8702LI ORIENTATION 87 1:03:26
13 702 REMILLEUX Angélique 76 7109BO Givry SO 1:03:34
14 8 BEGUINOT Vanessa 75 0111RA CO AMBERIEU 1:11:09
15 488 SCHIPPKE Laurence 75 5703LO T.A. FAMECK 1:13:50
16 173 MAUVILLY Karine 76 2508FC BALISE 25 1:15:49
17 826 NOBLE Sandrine 77 8105MP BOA Albi 1:17:06
18 223 MOUSSEIGNE Armelle 75 2704NM COBS 1:19:55
19 867 LEHUP Elisabeth 74 8903BO YCONE-Sens 1:20:00
20 813 ARNAULT Katy 74 7905PC NACO 79 1:21:52
21 751 BEDOUET Laëtitia 75 7716IF BALISE 77 1:35:49
22 570 VIEQUE Karine 74 6208NO B.A 1:54:36
23 405 SAFFY Lydie 74 4709AQ PSNO 2:08:33
375 THOURET Anne 74 4203RA OE42 abs
493 STEIN Virginie 76 5703LO T.A. FAMECK abs
nc 925 SKORPIL Jana 4203RA OE42 42:05
Dames 40 (33) 2.8 km 125 m 11 P
1 155 VIOLLOT Ariane 71 2109BO A.S.Quetigny 33:46
2 876 ERBLAND Christine 72 9105IF COLE 33:50
3 215 GONET Janick 73 2607RA CO2 34:07
3 875 BESTEL Florence 70 9105IF COLE 34:07
5 897 MANOILOVA Olga 72 10005PO Non licencié 35:42
6 806 PASSELERGUE Marianne 70 7808IF ASMBCO 36:08
7 482 LEMERCIER Céline 72 5703LO T.A. FAMECK 36:58
8 718 GREBEL Laurence-Marie 70 7305RA ECHO 73 37:34
9 894 BELDJILALI Stéphanie 69 9801TD CONVERGENCE 38:57
10 270 BEAUVIR Laurence 69 3502BR CRCO 39:22
11 322 VIDEIRA Christelle 73 3914FC JSO 39:28
12 831 LAVAL Corine 72 8106MP Albi RESSORT 39:33
13 668 ROCHE Sandrine 70 6911RA CSMR 40:56
14 241 LEVERGE Hélène 69 2904BR Quimper 29 42:49
15 325 ANDRE Isabelle 73 4010AQ BONO 42:55
15 693 EMPTAZ Nathalie 71 7109BO Givry SO 42:55
17 390 TREMOULET Carole 71 4601MP FiNO46 43:53
18 861 CREUSAT Fanny 71 8809LO HVO 44:16
19 421 GUENIN Nathalie 70 5116CA ASO Sillery 44:27
20 453 CONIEL Anne 69 5604BR COL 46:21
21 299 GENNARO Béatrice 69 3811RA GUC-CO 49:58
22 681 VALETTE Isabelle 69 6913RA CRAPAHUT 53:17
23 695 GONNEAUD Agnès 70 7109BO Givry SO 59:10
24 31 AMROUCHE Sandrine 72 0615AZ VSAO 59:57
25 676 INDEAUX Catherine 71 6913RA CRAPAHUT 1:02:04
26 177 PIERRE Emmanuelle 72 2508FC BALISE 25 1:03:29
27 277 TROCCAZ Anne 70 3502BR CRCO 1:25:36
28 269 ELIAS Maria 72 3319AQ SMOG 1:36:00
29 153 ROUBOT Nathalie 70 2109BO A.S.Quetigny 1:52:50
524 CRETE Angélique 69 6008PI NOYON CO pm
809 WU Christine 71 7808IF ASMBCO pm
566 PRUVOST Virginie 71 6208NO B.A abs
747 ANTOINE-DELAUME Sophie 70 7715IF AS SAMOIS abs
Dames 45 (51) 2.8 km 125 m 11 P
1 470 MORLON Marie 67 5702LO CSAG METZ 26:00
2 586 VILLAR Isabelle 68 6701AL COSE 30:25
3 297 VALCHERA Claire 67 3810RA ORIENTALP 35:05
4 872 DAVID Céline 68 9006FC RAMBO 35:08
5 181 POURRE Valérie 67 2508FC BALISE 25 35:43
6 205 BERRARD Marianne 66 2607RA CO2 38:24
7 456 MAES Karine 66 5604BR COL 38:48
8 639 BONORA Béatrice 67 6906RA ALCO 39:08
9 195 DUDOIGNON Jocelyne 68 2604RA C.R.O.C.O 39:29
10 284 BLANC JOUVAN Florence 67 3810RA ORIENTALP 39:33
11 724 CALANDRY Lucia 66 7404RA ASO 39:46
12 398 DOUSSET Corinne 67 4709AQ PSNO 39:57
13 24 CHAILLAN Caroline 64 0404PR Balise 04 41:18
14 62 LAVILLE Mireille 65 1307PR ACA AIX EN PROV 41:39
15 59 ELIAS Laurence 68 1307PR ACA AIX EN PROV 41:48
16 795 RAUTURIER Nathalie 66 7807IF GO78 43:31
17 757 VARRON Isabelle 64 7717IF JSFG CO 45:34
18 451 ANGLADE Françoise 67 5604BR COL 46:26
19 644 CAVELIUS Sandrine 67 6906RA ALCO 46:54
20 51 DELENNE A-Françoise 68 1307PR ACA AIX EN PROV 46:58
21 849 SAMSON Caroline 65 8607PC Poitiers CO 47:39
22 612 RAVENEL Véronique 64 6804AL COColmar 47:51
23 790 LEVREUX Nathalie 64 7807IF GO78 49:16
24 886 HERVE-JOUSSE Odile 55 9109IF COPS 91 50:18
25 261 BONNEFON Christelle 67 3318AQ ASM CO 50:25
26 485 LOGE Sophie 66 5703LO T.A. FAMECK 51:41
27 120 PARRENT Sophie 64 2104BO Vallée Ouche OR 51:53
28 332 CHABANCE Anne 66 4201RA NOSE 52:21
29 288 GUETAZ Laure 67 3810RA ORIENTALP 52:25
30 776 CLOUARD Florence 65 7807IF GO78 52:39
31 633 MEYER Catherine 65 6806AL COBuhl.Florival 52:41
32 92 BROUILLET Frédérique 66 1705PC CMO 53:07
33 516 ROBBERECHT Françoise 68 5907NO T.A.D. 54:10
34 793 MERIGUET Valérie 68 7807IF GO78 54:50
35 882 ROBBE Solène 67 9105IF COLE 54:51
36 73 COLIN Marie-Noël 64 1311PR Chat'O 55:19
37 838 CHAMPIGNY Laurence 64 8311AZ POLES 1:01:24
38 282 XIMENEZ Nadège 67 3801RA DAUPHINE ORIENT 1:01:29
39 906 TERMENS Assumpcio 64 10099PO CAT-SELZ 1:03:30
40 246 GUELENNOC Christine 64 2906BR BO 1:04:17
41 774 CHARDOT Ulrike 64 7807IF GO78 1:04:35
42 905 MIGUEL Merce 64 10099PO CAT-SELZ 1:04:45
43 400 MONESTES Nathalie 66 4709AQ PSNO 1:04:58
44 902 BEAUVISAGE Valérie 65 10082PO Non licencié 1:11:15
45 517 SERRE Francine 64 5907NO T.A.D. 1:11:23
46 495 QUENAULT Sophie 66 5803BO NORD 1:32:55
47 170 GIRARD Florence 67 2508FC BALISE 25 1:36:32
318 GUINOT Laurence 65 3914FC JSO pm
766 BEAUVISAGE Fabienne 64 7807IF GO78 pm
234 BOULESTREAU Françoise 64 2904BR Quimper 29 abs
752 FOUCHER Marie 65 7716IF BALISE 77 abs
Dames 50 (21) 2.3 km 110 m 11 P
1 140 GUINOT Véronique 62 2108BO Talant SO 27:30
2 457 OLIGO Virginie 62 5604BR COL 29:44
3 164 ARMBRUSTER Marie 60 2508FC BALISE 25 33:53
4 632 KORCHAK Lena 62 6806AL COBuhl.Florival 35:52
5 884 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 62 9105IF COLE 39:11
6 220 EUDIER Agnès 60 2704NM COBS 39:12
7 60 JUSSIAN Sylvie 62 1307PR ACA AIX EN PROV 39:51
8 758 RORA Isabelle 63 7719IF ERCO 40:33
9 688 TAUZIN-LAMY Christine 59 7004FC V.H.S.O. 42:42
10 357 COMBET Annie 60 4203RA OE42 43:19
11 637 SCHELCHER Ginette 61 6806AL COBuhl.Florival 45:20
12 626 GREVET Claudie 60 6806AL COBuhl.Florival 47:37
13 743 CLET Arlette 63 7709IF USM/CO 49:57
14 522 POULAIN Odile 61 5909NO GSO 51:02
15 591 JOLY Mauricette 59 6803AL COM 51:32
16 602 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar 58:10
17 317 CHARDEVEL Sylvie 60 3914FC JSO 1:00:26
18 102 BEAUDEUX Anny 61 1801CE EMB BOURGES 1:03:39
19 781 GLASSET Isabelle 59 7807IF GO78 1:08:31
360 COUCHOUD Patricia 62 4203RA OE42 pm
597 GOETTMANN Bernadette 63 6804AL COColmar pm
Dames 55 (24) 2.3 km 110 m 11 P
1 345 ROUX Marie-Françoise 58 4201RA NOSE 39:24
2 770 CAMPBELL Jane 57 7807IF GO78 40:02
3 349 VILLEDIEU Martine 54 4201RA NOSE 40:47
4 264 LE ROUX Anne-Françoise 58 3318AQ ASM CO 41:32
5 367 GATY Danièle 55 4203RA OE42 41:53
6 704 GUIGNARD M-Christine 58 7203PL CSEPNM 42:42
7 431 BONNET Christine 54 5402LO SCAPA NANCY 43:59
8 836 SCHOLZ Christine 57 8203MP SCOR 44:12
9 575 REYNAUD Renée 57 6307AU Balise 63 44:26
10 705 LAMBERT Nadine 55 7203PL CSEPNM 44:37
11 25 CLERC Anne 58 0404PR Balise 04 46:33
12 327 MARTINEZ Catherine 58 4012AQ B.R.O.S 51:18
13 353 CERET Martine 56 4203RA OE42 51:37
14 47 GUIGUET Antoinette 56 1303PR MARCO 52:04
15 298 FERRAND M-Christine 57 3811RA GUC-CO 52:16
16 745 TESSIER Ariane 54 7709IF USM/CO 52:46
17 638 SUTTER Odile 57 6806AL COBuhl.Florival 55:03
18 351 BOURRIN M-Françoise 55 4203RA OE42 55:47
19 302 LENFANT Chantal 57 3811RA GUC-CO 56:46
20 167 BOUVERET Michelle 53 2508FC BALISE 25 57:08
21 118 LOISY Sylvie 56 2104BO Vallée Ouche OR 1:13:33
46 ASSANTE Michèle 56 1303PR MARCO abs
113 RENARD Christine 58 2101BO A.B.C.O. DIJON abs
413 DUMONT-GOSSET Bernadette 58 5101CA ENS abs
Dames 60 (16) 2.0 km 75 m 9 P
1 166 BASTIN-HALMES Hildegard 53 2508FC BALISE 25 27:59
2 2 ANNE Brigitte 51 0111RA CO AMBERIEU 29:57
3 108 ENARD Monique 50 2101BO A.B.C.O. DIJON 32:31
4 687 ROBERT Martine 49 7004FC V.H.S.O. 33:52
5 551 GERBEAUX Marie-Jeanne 53 6205NO O² 37:30
6 843 GIBIAT Danielle 53 8405PR CS PERTUIS 38:12
7 477 BERGER M-José 50 5703LO T.A. FAMECK 38:19
8 866 BRUNEL Marie-Jo 52 8903BO YCONE-Sens 41:05
9 439 POGU Paulette 50 5402LO SCAPA NANCY 46:17
10 15 LECOYER Annick 51 0207PI VO 54:26
11 567 RIMETZ Marcelline 52 6208NO B.A 1:01:29
12 237 CABON Monique 50 2904BR Quimper 29 1:04:21
13 707 POUPIER Claudine 49 7203PL CSEPNM 1:05:52
14 618 THIEBAULT M-Paule 50 6804AL COColmar 1:18:32
243 ALLANCON Claudine 49 2906BR BO pm
645 GUET Martine 53 6906RA ALCO pm
Dames 65 (11) 2.0 km 75 m 9 P
1 260 DUBROCA Monique 47 3308AQ SAGC CESTAS 32:54
2 803 DIEUDONNE Madeleine 47 7808IF ASMBCO 32:57
3 266 THIEBAULT Monique 46 3318AQ ASM CO 35:17
4 21 RICHARD Nicole 48 0207PI VO 47:23
5 157 BLASCO Nicole 46 2406AQ CACC 48:12
6 678 ROBERT Françoise 48 6913RA CRAPAHUT 48:53
7 112 KIEFFER Mireille 47 2101BO A.B.C.O. DIJON 51:47
8 487 MONTANARI Colette 48 5703LO T.A. FAMECK 51:56
9 887 DENIS Martine 46 9404IF AS IGN 53:09
10 430 BASTIEN-FATH Nicole 46 5402LO SCAPA NANCY 1:09:55
11 863 DODIN Geneviève 48 8809LO HVO 1:11:14
Dames 70 (5) 2.0 km 75 m 9 P
1 673 GROSJEAN A-Marie 37 6913RA CRAPAHUT 50:30
2 904 RENNOTTE CHAUVEHEID Manon 43 10085PO Hermatenae 53:35
3 706 LAUNEY Noëlla 39 7203PL CSEPNM 1:05:38
4 476 RIFFARD M-Lucie 42 5702LO CSAG METZ 1:21:30
nc 865 JEANPIERRE M-Thérèse 43 8809LO HVO 43:34
Hommes 10 (50) 1.8 km 50 m 8 P
1 622 DOTT Malo 03 6806AL COBuhl.Florival 16:01
2 18 MALARD Matisse 03 0207PI VO 17:06
3 699 MOYON Benjamin 03 7109BO Givry SO 19:02
4 536 VAYSSAT Mathieu 04 6008PI NOYON CO 19:57
5 489 SCHIPPKE Tom 03 5703LO T.A. FAMECK 20:37
6 661 PICHARD Romain 04 6911RA CSMR 20:58
7 643 BONORA Yoann 03 6906RA ALCO 21:12
8 342 PERRIN Simon 03 4201RA NOSE 21:17
9 294 MONTEMONT Clément 03 3810RA ORIENTALP 22:52
10 811 ARNAULT Charly 05 7905PC NACO 79 23:10
11 812 ARNAULT Gaby 04 7905PC NACO 79 24:28
12 99 PAULY Titouan 04 1705PC CMO 25:07
13 FERRAND Louis 25:24
14 392 TREMOULET Théophile 03 4601MP FiNO46 27:11
14 404 RODRIGUEZ Mattéo 04 4709AQ PSNO 27:11
16 410 VOLPATO Aimé 03 4709AQ PSNO 29:39
17 753 GILLARD Lucas 04 7716IF BALISE 77 30:02
18 802 WU Cédric 04 7807IF GO78 31:09
19 540 VILLAR-THIERY Aubin 06 6008PI NOYON CO 32:25
20 733 VANNIER Ilian 05 7703IF CSLG MELUN 38:22
21 214 GONET Anatol 04 2607RA CO2 40:33
22 853 CHEVALIER Matéo 04 8702LI ORIENTATION 87 42:05
23 607 MOUGEOT Simon 05 6804AL COColmar 43:40
24 840 CHAMPIGNY Olivier 05 8311AZ POLES 46:29
25 827 SANT Estéban 05 8105MP BOA Albi 47:33
26 654 CODURI Hugo 04 6911RA CSMR 48:17
27 426 RIOLLET Romain 04 5302PL O53 1:04:41
28 227 POULAIN Arthur 03 2704NM COBS 1:08:44
908 GANDON Martin 03 10126PO Non licencié pm
355 CHARBONNIER Soren 07 4203RA OE42 abs
491 STEIN Raphaël 05 5703LO T.A. FAMECK abs
492 STEIN Victor 08 5703LO T.A. FAMECK abs
nc 6 BEGUINOT Guillaume 08 0111RA CO AMBERIEU 41:21
nc 7 BEGUINOT Marc 05 0111RA CO AMBERIEU 35:30
nc 36 GUETIN Valentin 06 0615AZ VSAO 26:35
nc 359 COUCHOUD Clément 03 4203RA OE42 36:48
nc 565 PRUVOST Théo 05 6208NO B.A 35:02
nc 585 VILLAR Basile 07 6701AL COSE 27:51
nc 624 DOTT Tim 06 6806AL COBuhl.Florival 23:20
nc 630 HUEBER Timéo 05 6806AL COBuhl.Florival 23:57
nc 656 JEHL Enzo 03 6911RA CSMR 50:46
nc 832 LAVAL Guillaume 06 8106MP Albi RESSORT 31:55
nc 833 LAVAL Philippe 04 8106MP Albi RESSORT 28:14
nc 1000 CHABANCE Yann 37:44
nc 928 LASSEIGNE Antoine 7707IF OPA MONTIGNY 49:24
nc 929 LAROCHE Alexandre 7707IF OPA MONTIGNY 1:01:02
nc 1001 GONET Raphaël 10001PO Non licencié 35:46
nc 1002 DUPUY Celestin 32:38
nc 934 BOS Vianney 10001PO Non licencié 1:05:27
nc 1003 BEGUINOT Bruno 5702LO CSAG METZ 56:47
Hommes 12 (41) 2.1 km 65 m 11 P
1 671 VUITTON Julien 01 6911RA CSMR 18:31
2 56 DELENNE Tommy 01 1307PR ACA AIX EN PROV 19:24
3 82 PIGEON Thomas 01 1403NM O. CAENNAISE 21:43
4 201 PLAGNOL Roman 01 2605RA VSO 22:18
5 216 GONET Victor 01 2607RA CO2 22:42
6 715 DIDIER Arnaud 01 7305RA ECHO 73 23:24
7 574 PEYRIN Mathis 01 6307AU Balise 63 23:32
8 274 LE CAM Tom 01 3502BR CRCO 23:55
9 202 BENOIT Dorian 01 2607RA CO2 24:00
10 49 AUTEM Hippolyte 02 1307PR ACA AIX EN PROV 24:01
11 605 MOUGEOT Jacques 02 6804AL COColmar 24:59
12 116 GOUX Adrian 01 2104BO Vallée Ouche OR 27:05
13 515 RADONDY Thomas 02 5907NO T.A.D. 27:59
14 709 BODY Antonin 02 7305RA ECHO 73 28:35
15 533 PASCUAL Corto 02 6008PI NOYON CO 30:57
16 692 DEGRANDCOURT Titouan 02 7109BO Givry SO 32:49
17 907 GANDON Basile 01 10126PO Non licencié 33:24
18 149 PARIGOT Antoine 02 2109BO A.S.Quetigny 33:30
19 788 LEMAIRE Enzo 02 7807IF GO78 33:49
20 67 MALERBE DERAM Samuel 02 1307PR ACA AIX EN PROV 34:12
21 411 VOLPATO Armand 01 4709AQ PSNO 34:27
22 305 DANNECKER Victor 01 3913FC O'JURA 34:37
