Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Dames 10 (37) 1.3 km 7 P
1 332 NIGGLI Alina 03 3913FC O'JURA 12:11
2 600 VILLAR Alix 03 6701AL COSE 14:58
3 731 BODY Diane 03 7305RA ECHO 73 17:34
4 198 CORBIN Aline 03 2604RA C.R.O.C.O 17:37
5 429 VALENTIN Laure 04 4709AQ PSNO 18:28
6 387 GHIBAUDO Sarah 04 4203RA OE42 19:02
7 279 BOUYGUES Marie 04 3308AQ SAGC CESTAS 20:30
8 220 PLAGNOL Mahaut 03 2605RA VSO 20:50
9 5 BEGUINOT Camille 03 0111RA CO AMBERIEU 22:21
10 629 MOUGEOT Coline 04 6804AL COColmar 22:24
11 159 PETINON Justine 04 2301LI CRO2 23:00
12 400 LAROCHE Anouk 03 4504CE ASCO ORLEANS 25:03
13 215 MINO-VERCELLIO Lucy 03 2605RA VSO 26:48
14 843 DUPUY Violette 05 8105MP BOA Albi 27:01
15 20 MALARD Yaëlle 06 0207PI VO 27:08
16 559 CZERNIAK Zoé 03 6205NO O² 29:56
17 21 MANSUEL Clara 04 0207PI VO 30:51
18 838 MAZAN Fanni 05 8104MP AOC 31:51
19 123 ZAHN Clara 04 2104BO Vallée Ouche OR 31:53
20 130 MORARD Leïla 04 2105BO ADOChenôve 33:20
21 2003 TROCAZ Bleuenn 10004PO Non licencié 35:33
22 373 CHARBONNIER Liv 04 4203RA OE42 45:28
23 565 GOURLAIN Astrid 04 6205NO O² 50:39
nc 47 CAVARROC Lisa 04 1104LR CORBIERES COORE 53:20
nc 56 DELENNE Annabelle 04 1307PR ACA AIX EN PROV 25:26
nc 175 COCTEAU Melissa 07 2508FC BALISE 25 26:42
nc 311 GILI Juliette 06 3810RA ORIENTALP 28:56
nc 445 VACHER Jeanne 04 5116CA ASO Sillery 39:15
nc 481 BEGUINOT Jeanne 08 5702LO CSAG METZ 38:09
nc 552 VILLAR THIERRY Faustine 08 6008PI NOYON CO 41:44
nc 729 BODY Alyzée 06 7305RA ECHO 73 40:35
nc 961 LECOYER Amélie 22:09
nc 1001 ZHZN Danni 10004PO Non licencié 40:01
nc 2001 POULAIN Elsa 10004PO Non licencié 30:19
nc 2006 SCHIPPKE Manon 10004PO Non licencié 23:33
nc 1003 BLOT Mathilde 8807LO LO Sanchey 36:52
nc 1000 VERGNE Carmine 53:44
Dames 12 (27) 1.9 km 8 P
1 858 CHAMPIGNY Hélène 01 8311AZ POLES 17:02
2 44 CAVARROC Amandine 01 1104LR CORBIERES COORE 18:02
3 334 NIGGLI Natalja 01 3913FC O'JURA 19:15
4 271 LECONTELLEC Lisa 01 2906BR BO 19:41
5 649 DOTT Léane 01 6806AL COBuhl.Florival 20:08
6 10 DUVAL Coralie 01 0207PI VO 24:24
7 102 PAULY Lilou 01 1705PC CMO 25:38
8 752 CALANDRY Cécile 01 7404RA ASO 27:19
9 810 LEMAIRE Cléo 01 7807IF GO78 28:01
10 13 GENART Amélie 01 0207PI VO 28:24
11 550 VERCAUTEREN Clémence 02 6008PI NOYON CO 29:28
12 428 VALENTIN Emma 01 4709AQ PSNO 30:44
13 251 SANCHEZ Jade 01 2704NM COBS 30:49
14 343 VIDEIRA Margo 01 3914FC JSO 32:47
15 470 ANGLADE Léane 01 5604BR COL 34:09
16 842 DUPUY Rose Lou 02 8105MP BOA Albi 36:49
17 446 RIOLLET Marion 01 5302PL O53 42:33
18 574 FAVIER Elisa 01 6208NO B.A 47:27
19 841 REY Ambre 02 8104MP AOC 47:44
20 872 THIZON Julie 02 8607PC Poitiers CO 51:55
21 777 BEDOUET Earine 02 7716IF BALISE 77 55:31
22 278 BOUYGUES Lucie 02 3308AQ SAGC CESTAS 1:09:34
134 SEGUIN Hanna 01 2105BO ADOChenôve pm
254 BAILLET Léane 01 2904BR Quimper 29 abs
289 ELIAS Estelle 01 3319AQ SMOG abs
712 BERTHIER Mathilde 01 7109BO Givry SO abs
nc 1010 LEULLIER Candice 42:40
Dames 14 (26) 2.5 km 12 P
1 659 KORCHAK Emilie 99 6806AL COBuhl.Florival 28:45
2 755 LE GLAND Louise 99 7404RA ASO 30:09
3 603 VILLAR Zoé 00 6701AL COSE 30:44
4 58 DELENNE Joanna 99 1307PR ACA AIX EN PROV 33:47
5 189 RUDKIEWICZ Lucie 00 2508FC BALISE 25 34:11
6 417 DOUSSET Ludivine 00 4709AQ PSNO 34:17
7 205 DUDOIGNON Marine 00 2604RA C.R.O.C.O 34:23
8 28 JOLY Blandine 99 0404PR Balise 04 35:52
9 201 CORBIN Mariane 00 2604RA C.R.O.C.O 39:27
10 717 MOYON Rozenn 00 7109BO Givry SO 42:26
11 304 XIMENEZ Lisa 00 3801RA DAUPHINE ORIENT 42:58
12 530 VEROVE Apolline 00 5907NO T.A.D. 43:20
13 11 DUVAL Manon 99 0207PI VO 43:28
14 129 MEUNIER Inès 00 2105BO ADOChenôve 43:45
15 232 DESCOMBES Lucie 00 2607RA CO2 45:28
16 195 CHATELAIN Eloïse 00 2517FC OTB 49:03
17 259 GUIHENEUF Léna 99 2904BR Quimper 29 49:09
18 560 DE BEAUPUIS Joséphine 99 6205NO O² 51:32
19 132 PELLETIER Juliette 00 2105BO ADOChenôve 53:08
20 519 HONORE Alice 99 5907NO T.A.D. 53:28
21 14 LABROCHE Claire 99 0207PI VO 53:40
22 76 COLIN Maëlys 00 1311PR Chat'O 54:15
23 902 DAVID Marie-Lou 00 9006FC RAMBO 56:31
24 155 BOUDIN Lina 99 2301LI CRO2 56:44
25 285 DA ROCHA Inès 00 3318AQ ASM CO 1:00:58
26 459 HEBERT Emilie 00 5402LO SCAPA NANCY 1:11:09
Dames 16 (26) 3.0 km 12 P
1 426 TRESSOL Marine 98 4709AQ PSNO 33:19
2 182 MARTIN Agathe 98 2508FC BALISE 25 34:07
3 555 BELLE Clémence 98 6205NO O² 35:32
4 57 DELENNE Camilla 97 1307PR ACA AIX EN PROV 37:02
5 312 JOUNEAU Agathe 98 3810RA ORIENTALP 37:27
6 441 GUENIN Justine 98 5116CA ASO Sillery 40:28
7 199 CORBIN Emma 98 2604RA C.R.O.C.O 40:57
8 538 CRETE Juliette 97 6008PI NOYON CO 41:44
9 145 COUVERCELLE Constance 97 2109BO A.S.Quetigny 42:15
10 741 DIDIER Marion 98 7305RA ECHO 73 42:18
11 314 LEVESY Salomé 98 3810RA ORIENTALP 47:00
12 569 MOALLIC Amélie 97 6205NO O² 48:28
13 284 CAZEMAYOR Tess 97 3318AQ ASM CO 48:29
14 125 CHAZAL Marina 97 2105BO ADOChenôve 48:51
15 101 NIBEAUDEAU Solènne 98 1705PC CMO 49:02
16 133 PELLETIER Mathilde 97 2105BO ADOChenôve 50:20
17 114 CARETTE Célia 98 2104BO Vallée Ouche OR 50:44
18 934 DEVILLERS Constance 98 10050PO Non licencié 52:52
19 576 HAU Pauline 97 6208NO B.A 54:19
20 235 GARON Perrine 98 2607RA CO2 55:42
21 36 KASTENSSON Hedda 98 0615AZ VSAO 57:03
22 745 GREBEL Louise 98 7305RA ECHO 73 1:09:04
23 735 CHAILLARD Dana 97 7305RA ECHO 73 1:35:45
209 DUDOIGNON Chloé 98 2605RA VSO abs
449 ALLE Capucine 97 5402LO SCAPA NANCY abs
465 VASILYEVA Véronika 97 5402LO SCAPA NANCY abs
Dames 18 (15) 3.1 km 13 P
1 362 RIVOLLIER Isaline 96 4201RA NOSE 36:35
2 702 STARKE Paula 96 6913RA CRAPAHUT 37:34
3 433 ALAFORT Lucie 95 5116CA ASO Sillery 37:36
4 540 DEMESSANCE Annaik 95 6008PI NOYON CO 43:09
5 616 ELTZER Marie 96 6804AL COColmar 46:52
6 295 LE CAM Miti 96 3502BR CRCO 49:09
7 83 COUTANCE Marion 95 1403NM O. CAENNAISE 51:48
8 86 GLAUDIN Clémentine 95 1403NM O. CAENNAISE 1:02:01
9 479 BEGUINOT Claire 96 5702LO CSAG METZ 1:04:25
10 570 TEGNY Laurine 96 6205NO O² 1:04:32
11 81 CHESNEL Mélanie 95 1403NM O. CAENNAISE 1:10:59
12 250 REYDANT Juliette 96 2704NM COBS 1:15:19
301 GIRARD Lucille 96 3705CE COTS abs
302 PETER-JAN Lucile 96 3705CE COTS abs
914 ROULLEAUX Julie 96 9105IF COLE abs
Dames 20E (3) 4.2 km 16 P
1 110 MARCHEGAY Tiphane 93 1905LI Corrèze C.O 45:52
2 933 DÖLLGAST Nina 93 10043PO Non licencié 46:08
3 798 CHARDOT Julia 94 7807IF GO78 1:04:21
Dames 20A (4) 3.8 km 13 P
1 381 DEFIX Anne-Claire 94 4203RA OE42 39:57
2 187 POURRE Marion 94 2508FC BALISE 25 1:00:15
3 369 BIHEL Julia 94 4203RA OE42 1:02:33
nc 149 ROUBOT Anaïs 94 2109BO A.S.Quetigny abs
Dames 21E (1) 4.2 km 16 P
1 274 GRESSET-BOURGEOIS Mathilde 87 3105MP TOAC Orientatio 1:18:05
Dames 21A (18) 3.8 km 13 P
1 336 VANDEL Lydiane 84 3913FC O'JURA 44:30
2 365 ROYER Aurore 85 4201RA NOSE 44:42
3 510 KIRILOV Aurélie 81 5906NO VALMO 44:56
4 587 OSADCZUK Clotilde 79 6307AU Balise 63 47:57
5 437 ESPI Pauline 90 5116CA ASO Sillery 48:39
6 790 MATHIEU Angélique 84 7722IF ASSAP 77 52:19
7 749 DENAIX Maylis 91 7403RA CSA-EMHM 52:23
8 435 DUPLESSIS Noémie 91 5116CA ASO Sillery 55:56
9 781 GUELENNOC Anaïs 91 7716IF BALISE 77 1:02:16
10 759 TEYSSEDRE Marie-Emilie 87 7512IF RO'Paris 1:02:40
11 529 VERDIERE-HAGARD Virginie 81 5907NO T.A.D. 1:04:47
12 788 JOLIVEAU Elodie 87 7720IF TOM MEAUX 1:10:26
13 605 LAVIEILLE Cécilia 87 6709AL SCB 1:13:26
14 638 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar 1:17:36
15 148 REMOND Mélanie 85 2109BO A.S.Quetigny 1:37:24
294 ENDRESS Pauline 83 3502BR CRCO pm
85 DESLANDES Marion 88 1403NM O. CAENNAISE abs
937 BEAUVISAGE Noémie 92 10083PO Non licencié abs
Dames 35 (26) 3.8 km 13 P
1 631 MOUGEOT Odile 78 6804AL COColmar 39:05
2 509 DESRUMAUX Céline 75 5906NO VALMO 41:06
3 350 BOVERO Séverine 76 4201RA NOSE 41:31
4 742 GAUDRILLIER Laurence 75 7305RA ECHO 73 41:34
5 869 BROUSSE Isabelle 74 8607PC Poitiers CO 44:31
6 333 NIGGLI Daria 77 3913FC O'JURA 44:36
7 389 LAVIALLE Florence 61 4203RA OE42 50:45
8 847 NOBLE Sandrine 77 8105MP BOA Albi 51:19
9 504 STEIN Virginie 76 5703LO T.A. FAMECK 51:21
10 795 BRUNDU-LEMAIRE Sarah 75 7807IF GO78 52:12
11 873 CHEVALIER Caroline 78 8702LI ORIENTATION 87 55:30
12 277 BOUYGUES Laëtitia 77 3308AQ SAGC CESTAS 56:59
13 583 VIEQUE Karine 74 6208NO B.A 59:42
14 105 TASSIN-MARCHER Elodie 73 1705PC CMO 1:00:40
15 165 CHAGNON Emilie 77 2407AQ POP 1:02:12
16 718 REMILLEUX Angélique 76 7109BO Givry SO 1:02:58
17 184 MAUVILLY Karine 76 2508FC BALISE 25 1:03:28
18 832 ARNAULT Katy 74 7905PC NACO 79 1:03:36
19 839 PEUVREL Véronique 74 8104MP AOC 1:07:04
20 499 SCHIPPKE Laurence 75 5703LO T.A. FAMECK 1:09:16
21 8 BEGUINOT Vanessa 75 0111RA CO AMBERIEU 1:15:38
22 778 BEDOUET Laëtitia 75 7716IF BALISE 77 1:20:04
23 419 MAIGRE Rose-Marie 76 4709AQ PSNO 1:23:12
24 425 SAFFY Lydie 74 4709AQ PSNO 1:56:27
391 THOURET Anne 74 4203RA OE42 abs
nc 950 SKORPIL Jana 10004PO Non licencié 36:56
Dames 40 (37) 3.1 km 13 P
1 551 VILLAR Aurélie 70 6008PI NOYON CO 35:36
2 744 GREBEL Laurence-Marie 70 7305RA ECHO 73 35:52
3 697 GROSJEAN Cathy 69 6913RA CRAPAHUT 41:34
4 931 MANOILOVA Olga 72 10004PO Non licencié 42:40
5 151 VIOLLOT Ariane 71 2109BO A.S.Quetigny 44:39
6 442 GUENIN Nathalie 70 5116CA ASO Sillery 45:16
7 157 PETINON Christine 70 2301LI CRO2 46:17
8 929 BELDJILALI Stéphanie 69 9801TD CONVERGENCE 46:26
9 825 PASSELERGUE Marianne 70 7808IF ASMBCO 48:17
10 885 CREUSAT Fanny 71 8809LO HVO 48:25
11 341 VIDEIRA Christelle 73 3914FC JSO 49:33
12 691 ROCHE Sandrine 70 6911RA CSMR 50:21
13 904 BESTEL Florence 70 9105IF COLE 50:23
14 852 LAVAL Corine 72 8106MP Albi RESSORT 50:39
15 408 TREMOULET Carole 71 4601MP FiNO46 50:56
16 33 AMROUCHE Sandrine 72 0615AZ VSAO 54:10
17 536 CRETE Angélique 69 6008PI NOYON CO 54:50
18 292 BEAUVIR Laurence 69 3502BR CRCO 55:13
19 738 CLERC Caroline 72 7305RA ECHO 73 56:10
20 471 CONIEL Anne 69 5604BR COL 57:41
21 262 LEVERGE Hélène 69 2904BR Quimper 29 1:01:17
22 236 GONET Janick 73 2607RA CO2 1:01:35
23 111 PERDRIZET Anne 69 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:01:42
24 704 VALETTE Isabelle 69 6913RA CRAPAHUT 1:02:16
25 321 GENNARO Béatrice 69 3811RA GUC-CO 1:08:10
26 871 TAUZIN Laurence 70 8607PC Poitiers CO 1:10:28
27 344 ANDRE Isabelle 73 4010AQ BONO 1:12:43
28 517 DEPERSIN Isabelle 72 5907NO T.A.D. 1:15:17
29 40 LOUVAT Véronique 71 0615AZ VSAO 1:22:43
30 828 WU Christine 71 7808IF ASMBCO 1:25:56
699 INDEAUX Catherine 71 6913RA CRAPAHUT pm
824 MOREAU Elisabeth 70 7808IF ASMBCO pm
291 ELIAS Maria 72 3319AQ SMOG abs
579 PRUVOST Virginie 71 6208NO B.A abs
774 ANTOINE-DELAUME Sophie 70 7715IF AS SAMOIS abs
906 ERBLAND Christine 72 9105IF COLE abs
nc 150 ROUBOT Nathalie 70 2109BO A.S.Quetigny 1:16:33
Dames 45 (43) 3.1 km 13 P
1 319 VALCHERA Claire 67 3810RA ORIENTALP 37:29
2 602 VILLAR Isabelle 68 6701AL COSE 42:05
3 66 LAVILLE Mireille 65 1307PR ACA AIX EN PROV 42:51
4 901 DAVID Céline 68 9006FC RAMBO 44:18
5 188 POURRE Valérie 67 2508FC BALISE 25 45:56
6 55 DELENNE A-Françoise 68 1307PR ACA AIX EN PROV 46:12
7 26 CHAILLAN Caroline 64 0404PR Balise 04 46:45
8 514 BACHELET Valérie 64 5907NO T.A.D. 48:18
9 474 MAES Karine 66 5604BR COL 49:07
10 227 BERRARD Marianne 66 2607RA CO2 49:27
11 416 DOUSSET Corinne 67 4709AQ PSNO 49:30
12 203 DUDOIGNON Jocelyne 68 2604RA C.R.O.C.O 50:08
13 918 HERVE-JOUSSE Odile 55 9109IF COPS 91 50:20
14 308 BLANC JOUVAN Florence 67 3810RA ORIENTALP 53:31
15 753 CALANDRY Lucia 66 7404RA ASO 56:12
16 306 XIMENEZ Nadège 67 3801RA DAUPHINE ORIENT 57:11
17 667 CAVELIUS Sandrine 67 6906RA ALCO 58:59
18 870 SAMSON Caroline 65 8607PC Poitiers CO 59:38
19 737 CHAILLARD Marketa 68 7305RA ECHO 73 1:00:22
20 784 VARRON Isabelle 64 7717IF JSFG CO 1:02:06
21 524 LOTERIE Murielle 67 5907NO T.A.D. 1:02:38
22 351 CHABANCE Anne 66 4201RA NOSE 1:03:07
23 283 BONNEFON Christelle 67 3318AQ ASM CO 1:04:14
24 942 TERMENS Assumpcio 64 10101PO CAT-SELZ 1:07:56
25 267 GUELENNOC Christine 64 2906BR BO 1:09:26
26 640 RAVENEL Véronique 64 6804AL COColmar 1:12:29
27 799 CHAUVINEAU Christine 66 7807IF GO78 1:12:43
28 661 MEYER Catherine 65 6806AL COBuhl.Florival 1:12:57
29 495 LOGE Sophie 66 5703LO T.A. FAMECK 1:13:12
30 77 COLIN Marie-Noël 64 1311PR Chat'O 1:13:27
31 938 BEAUVISAGE Valérie 65 10083PO Non licencié 1:19:27
32 859 CHAMPIGNY Laurence 64 8311AZ POLES 1:23:08
33 813 LEVREUX Nathalie 64 7807IF GO78 1:23:49
34 941 MIGUEL Merce 64 10101PO CAT-SELZ 1:29:10
35 420 MONESTES Nathalie 66 4709AQ PSNO 1:31:53
36 95 BROUILLET Frédérique 66 1705PC CMO 1:34:10
37 255 BOULESTREAU Françoise 64 2904BR Quimper 29 1:35:15
38 912 ROBBE Solène 67 9105IF COLE 1:39:52
39 180 JOLY Michèle 65 2508FC BALISE 25 1:42:43
178 GIRARD Florence 67 2508FC BALISE 25 pm
469 ANGLADE Françoise 67 5604BR COL pm
63 ELIAS Laurence 68 1307PR ACA AIX EN PROV abs
779 FOUCHER Marie 65 7716IF BALISE 77 abs
Dames 50 (27) 3.0 km 12 P
1 142 GUINOT Véronique 62 2108BO Talant SO 29:07
2 660 KORCHAK Lena 62 6806AL COBuhl.Florival 31:31
3 681 PELLETIER Geneviève 60 6911RA CSMR 32:07
4 475 OLIGO Virginie 62 5604BR COL 33:37
5 376 COMBET Annie 60 4203RA OE42 36:36
6 915 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 62 9105IF COLE 40:53
7 785 RORA Isabelle 63 7719IF ERCO 41:37
8 38 KASTENSSON Lotta 63 0615AZ VSAO 44:38
9 379 COUCHOUD Patricia 62 4203RA OE42 45:47
10 241 EUDIER Agnès 60 2704NM COBS 46:31
11 64 JUSSIAN Sylvie 62 1307PR ACA AIX EN PROV 51:16
12 626 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar 51:36
13 183 MATHEVON Catherine 63 2508FC BALISE 25 51:48
14 927 WIBART Martine 60 9502IF ACBeauchamp 53:28
15 654 GREVET Claudie 60 6806AL COBuhl.Florival 54:17
16 770 CLET Arlette 63 7709IF USM/CO 54:48
17 610 JOLY Mauricette 59 6803AL COM 56:58
18 523 LEROY Odile 60 5907NO T.A.D. 57:52
19 665 SCHELCHER Ginette 61 6806AL COBuhl.Florival 59:51
20 534 POULAIN Odile 61 5909NO GSO 1:01:37
21 106 BEAUDEUX Anny 61 1801CE EMB BOURGES 1:06:06
22 805 GLASSET Isabelle 59 7807IF GO78 1:10:50
23 719 VERDIN Christine 61 7109BO Givry SO 1:16:45
24 617 GOETTMANN Bernadette 63 6804AL COColmar 1:26:37
170 ARMBRUSTER Marie 60 2508FC BALISE 25 pm
498 OBSTETAR Anne 63 5703LO T.A. FAMECK abs
711 TAUZIN-LAMY Christine 59 7004FC V.H.S.O. abs
Dames 55 (25) 3.0 km 12 P
1 286 LE ROUX Anne-Françoise 58 3318AQ ASM CO 39:17
2 453 BONNET Christine 54 5402LO SCAPA NANCY 40:05
3 796 CAMPBELL Jane 57 7807IF GO78 41:13
4 27 CLERC Anne 58 0404PR Balise 04 41:32
5 364 ROUX Marie Françoise 58 4201RA NOSE 42:56
6 590 REYNAUD Renée 57 6307AU Balise 63 45:06
7 173 BOUVERET Michelle 53 2508FC BALISE 25 45:27
8 857 SCHOLZ Christine 57 8203MP SCOR 46:07
9 346 MARTINEZ Catherine 58 4012AQ B.R.O.S 46:43
10 384 GATY Danièle 55 4203RA OE42 47:08
11 722 LAMBERT Nadine 55 7203PL CSEPNM 49:28
12 368 VILLEDIEU Martine 54 4201RA NOSE 50:30
13 51 GUIGUET Antoinette 56 1303PR MARCO 50:38
14 147 PAPILLON Françoise 55 2109BO A.S.Quetigny 51:33
15 372 CERET Martine 56 4203RA OE42 55:54
16 320 FERRAND M-Christine 57 3811RA GUC-CO 56:55
17 756 MOLLARET Arielle 58 7404RA ASO 57:11
18 370 BOURRIN M-Françoise 55 4203RA OE42 57:20
19 50 ASSANTE Michèle 56 1303PR MARCO 1:01:22
20 119 LOISY Sylvie 56 2104BO Vallée Ouche OR 1:03:36
21 324 LENFANT Chantal 57 3811RA GUC-CO 1:04:29
22 666 SUTTER Odile 57 6806AL COBuhl.Florival 1:11:15
23 772 DUBOIS Sylvie 57 7709IF USM/CO 1:16:29
721 GUIGNARD M-Christine 58 7203PL CSEPNM pm
113 RENARD Christine 58 2101BO A.B.C.O. DIJON abs
Dames 60 (19) 2.4 km 9 P
1 487 VAGNER Christine 53 5702LO CSAG METZ 28:31
2 172 BASTIN-HALMES Hildegard 53 2508FC BALISE 25 30:35
3 894 BRUNEL Marie-Jo 52 8903BO YCONE-Sens 35:16
4 488 BERGER M-José 50 5703LO T.A. FAMECK 40:59
5 2 ANNE Brigitte 51 0111RA CO AMBERIEU 44:47
6 80 CALANDOT Michelle 53 1403NM O. CAENNAISE 46:14
7 710 ROBERT Martine 49 7004FC V.H.S.O. 46:51
8 564 GERBEAUX Marie-Jeanne 53 6205NO O² 47:13
9 883 ETIENNE Bernadette 50 8807LO LO Sanchey 50:48
10 864 GIBIAT Danielle 53 8405PR CS PERTUIS 52:19
11 258 CABON Monique 50 2904BR Quimper 29 56:51
12 15 LECOYER Annick 51 0207PI VO 57:27
13 634 OUDIN M-Reine 49 6804AL COColmar 1:00:28
14 724 POUPIER Claudine 49 7203PL CSEPNM 1:03:48
15 668 GUET Martine 53 6906RA ALCO 1:05:30
16 462 POGU Paulette 50 5402LO SCAPA NANCY 1:05:41
17 646 THIEBAULT M-Paule 50 6804AL COColmar 1:08:18
18 580 RIMETZ Marcelline 52 6208NO B.A 1:21:24
19 264 ALLANCON Claudine 49 2906BR BO 1:46:31
Dames 65 (13) 2.4 km 9 P
1 282 DUBROCA Monique 47 3308AQ SAGC CESTAS 32:19
2 821 DIEUDONNE Madeleine 47 7808IF ASMBCO 39:25
3 701 ROBERT Françoise 48 6913RA CRAPAHUT 41:40
4 497 MONTANARI Colette 48 5703LO T.A. FAMECK 46:42
5 288 THIEBAULT Monique 46 3318AQ ASM CO 49:05
6 606 VOGT Christiane 47 6709AL SCB 51:10
7 1006 BAUDOIN Annie 54:10
8 23 RICHARD Nicole 48 0207PI VO 54:42
9 887 DODIN Geneviève 48 8809LO HVO 1:06:35
10 921 DENIS Martine 46 9404IF AS IGN 1:10:59
11 452 BASTIEN-FATH Nicole 46 5402LO SCAPA NANCY 1:12:18
12 412 BECDELIEVRE Jeannine 46 4705AQ N.O.R.D. 1:34:22
161 BLASCO Nicole 46 2406AQ CACC Abandon
Dames 70 (8) 2.4 km 9 P
1 22 MOULIERE M-Bernadett 43 0207PI VO 44:20
2 168 ABISSE Gisèle 43 2508FC BALISE 25 46:31
3 889 JEANPIERRE M-Thérèse 43 8809LO HVO 48:24
4 696 GROSJEAN A-Marie 37 6913RA CRAPAHUT 52:06
5 940 RENNOTTE CHAUVEHEID Manon 43 10085PO Hermatenae 57:11
6 403 PIGER Ghislaine 38 4504CE ASCO ORLEANS 1:09:09
7 723 LAUNEY Noëlla 39 7203PL CSEPNM 1:14:51
949 RIFFARD M-Lucie 42 5702LO CSAG METZ pm
Hommes 10 (53) 1.3 km 7 P
1 361 PERRIN Simon 03 4201RA NOSE 14:29
2 19 MALARD Matisse 03 0207PI VO 15:56
3 316 MONTEMONT Clément 03 3810RA ORIENTALP 16:31
4 430 VOLPATO Aimé 03 4709AQ PSNO 16:49
5 650 DOTT Malo 03 6806AL COBuhl.Florival 16:52
6 831 ARNAULT Gaby 04 7905PC NACO 79 17:41
7 500 SCHIPPKE Tom 03 5703LO T.A. FAMECK 19:05
8 946 BLOT Timothy 04 8807LO LO Sanchey 20:20
9 677 JEHL Enzo 03 6911RA CSMR 21:01
10 861 CHAMPIGNY Olivier 05 8311AZ POLES 21:22
11 424 RODRIGUEZ Mattéo 04 4709AQ PSNO 21:27
12 248 POULAIN Arthur 03 2704NM COBS 22:06
13 548 VAYSSAT Mathieu 04 6008PI NOYON CO 23:24
14 854 LAVAL Philippe 04 8106MP Albi RESSORT 23:59
15 7 BEGUINOT Marc 05 0111RA CO AMBERIEU 24:18
16 780 GILLARD Lucas 04 7716IF BALISE 77 24:19
17 684 PICHARD Romain 04 6911RA CSMR 24:52
18 715 MOYON Benjamin 03 7109BO Givry SO 25:42
19 830 ARNAULT Charly 05 7905PC NACO 79 25:50
20 211 DUMEZ Guillaume 03 2605RA VSO 27:03
21 848 SANT Estéban 05 8105MP BOA Albi 27:14
22 410 TREMOULET Théophile 03 4601MP FiNO46 28:58
23 222 VASSAL Matthieu 03 2605RA VSO 31:19
24 632 MOUGEOT Simon 05 6804AL COColmar 31:20
25 553 VILLAR-THIERY Aubin 06 6008PI NOYON CO 33:07
26 674 CODURI Hugo 04 6911RA CSMR 34:45
27 447 RIOLLET Romain 04 5302PL O53 34:46
28 103 PAULY Titouan 04 1705PC CMO 38:00
29 947 GANDON Martin 03 10131PO Non Licencié 43:55
875 CHEVALIER Matéo 04 8702LI ORIENTATION 87 pm
nc 952 FERRAND Louis 03 4203RA OE42 abs
nc 6 BEGUINOT Guillaume 08 0111RA CO AMBERIEU 31:43
nc 374 CHARBONNIER Soren 07 4203RA OE42 26:47
nc 378 COUCHOUD Clément 03 4203RA OE42 22:43
nc 478 BEGUINOT Bruno 06 5702LO CSAG METZ 37:23
nc 502 STEIN Raphaël 05 5703LO T.A. FAMECK pm
nc 503 STEIN Victor 08 5703LO T.A. FAMECK 42:05
nc 578 PRUVOST Théo 05 6208NO B.A 24:24
nc 601 VILLAR Basile 07 6701AL COSE 20:18
nc 652 DOTT Tim 06 6806AL COBuhl.Florival 17:48
nc 658 HUEBER Timéo 05 6806AL COBuhl.Florival 20:26
nc 743 GREBEL Edgar 06 7305RA ECHO 73 50:51
nc 746 GREBEL Virgile 06 7305RA ECHO 73 pm
nc 800 COUSSEMENT Baptiste 05 7807IF GO78 31:59
nc 853 LAVAL Guillaume 06 8106MP Albi RESSORT 34:23
nc 953 CHATELON Titouan 05 4203RA OE42 19:51
nc 962 CHABANCE Yann 21:25
nc 960 RUIZ Gaspard 25:45
nc 959 MATHIS Gaspard 14:28
nc 1004 COUSSEMENT Raphaël 27:59
nc 2000 LAROCHE Alexandre 10004PO Non licencié 46:02
nc 2004 DUPUY Celestin 10004PO Non licencié 22:41
nc 2005 LASSEIGNE Antoine 10004PO Non licencié 39:39
Hommes 12 (42) 1.9 km 8 P
1 694 VUITTON Julien 01 6911RA CSMR 14:09
2 296 LE CAM Tom 01 3502BR CRCO 15:33
3 221 PLAGNOL Roman 01 2605RA VSO 16:04
4 90 PIGEON Thomas 01 1403NM O. CAENNAISE 16:07
5 60 DELENNE Tommy 01 1307PR ACA AIX EN PROV 16:17
6 588 PEYRIN Mathis 01 6307AU Balise 63 16:29
7 224 BENOIT Dorian 01 2607RA CO2 16:40
8 237 GONET Victor 01 2607RA CO2 17:56
9 528 RADONDY Thomas 02 5907NO T.A.D. 18:21
10 317 MONTEMONT Lucas 01 3810RA ORIENTALP 19:10
11 730 BODY Antonin 02 7305RA ECHO 73 20:23
12 630 MOUGEOT Jacques 02 6804AL COColmar 20:27
13 725 ANDRIEUX Quentin 01 7305RA ECHO 73 20:38
14 740 DIDIER Arnaud 01 7305RA ECHO 73 21:45
15 944 GANDON Basile 01 10128PO Non licencié 22:36
16 206 BERNARD Cédric 01 2605RA VSO 23:09
17 561 DELCUSE Mathis 02 6205NO O² 23:33
18 328 DANNECKER Victor 01 3913FC O'JURA 23:56
19 116 GOUX Adrian 01 2104BO Vallée Ouche OR 24:31
20 1002 MALERBE DERAM Samuel 24:50
21 263 PECOURT Mattéo 02 2904BR Quimper 29 25:17
22 811 LEMAIRE Enzo 02 7807IF GO78 25:37
23 431 VOLPATO Armand 01 4709AQ PSNO 26:11
