Saint-Victor-sur-Ouche - 21 août 2013mer. 21/08/2013 19:36
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Dames 10  (21/ Résultats provisoires  19:3 

    1    130 WYMER Alyssia                05 2508FC BALISE 25                  11:15 
    2    649 VILLAR Alix                  03 6701AL COSE                       11:37 
    3    511 NIGGLI Alina                 03 3913FC O'JURA                     12:34 
    4     56 PARIGOT Lilou                04 2109BO A.S.Quetigny               15:11 
    5    373 CHARBONNIER Liv              04 4203RA OE42                       15:13 
    6    245 JOUNEAU Maëlyse              04 3810RA ORIENTALP                  15:38 
    7    423 MOUGEOT Coline               04 6804AL COColmar                   15:42 
    8    329 DUPUY Violette               05 8105MP BOA Albi                   16:03 
    9    100 CORBIN Aline                 03 2604RA C.R.O.C.O                  16:59 
   10     73 PLAGNOL Mahaut               03 2605RA VSO                        17:10 
   11    202 MALARD Yaëlle                06 0207PI VO                         17:17 
   12     83 VALENTIN Laure               04 4709AQ PSNO                       18:11 
   13    573 BEGUINOT Camille             03 0111RA CO AMBERIEU                19:10 
   14    367 GHIBAUDO Sarah               04 4203RA OE42                       19:12 
   15    209 MANSUEL Clara                04 0207PI VO                         24:50 
   16    633 ZAHN Clara                   04 2104BO Vallée Ouche OR            25:37 
   17    758 LAROCHE Anouk                03 4504CE ASCO ORLEANS               30:17 
   18    295 MAZAN Fanni                  05 8104MP AOC                        32:34 
   19     66 HENKY Maribelle              03 2109BO A.S.Quetigny               32:56 

         456 BODY Diane                   03 7305RA ECHO 73                      abs 
   nc    337 CAVARROC Lisa                04 1104LR CORBIERES COORE            26:57 



Dames 12  (26/ Résultats provisoires  19:3 

    1    740 CHAMPIGNY Hélène             01 8311AZ POLES                      16:41 
    2    522 PAULY Lilou                  01 1705PC CMO                        17:53 
    3    784 LEMAIRE Cléo                 01 7807IF GO78                       19:22 
    4    340 CAVARROC Amandine            01 1104LR CORBIERES COORE            20:41 
    5    104 SEGUIN Hanna                 01 2105BO ADOChenôve                 20:54 
    6      8 DOTT Léane                   01 6806AL COBuhl.Florival            21:03 
    7    218 DUVAL Coralie                01 0207PI VO                         21:07 
    8    508 NIGGLI Natalja               01 3913FC O'JURA                     22:18 
    9     85 VALENTIN Emma                01 4709AQ PSNO                       25:34 
   10    548 VERCAUTEREN Clémence         02 6008PI NOYON CO                   25:42 
   11    173 BAILLET Léane                01 2904BR Quimper 29                 27:12 
   12    280 SANCHEZ Jade                 01 2704NM COBS                       27:13 
   13    333 DUPUY Rose Lou               02 8105MP BOA Albi                   27:53 
   14    663 ELIAS Estelle                01 3319AQ SMOG                       29:02 
   15    215 GENART Amélie                01 0207PI VO                         29:05 
   16    440 PINEAU Léa                   02 5702LO CSAG METZ                  31:51 
   17     90 THIZON Julie                 02 8607PC Poitiers CO                32:44 
   18    715 ANGLADE Léane                01 5604BR COL                        33:51 
   19    606 COLIN Anais                  01 5407LO SO Luneville               34:26 
   20    657 LECONTELLEC Lisa             01 2906BR BO                         34:54 
   21    607 ANDRE Loriane                01 5407LO SO Luneville               38:25 
   22    390 GUETIN Lou                   02 0615AZ VSAO                       42:37 
   23    318 FAVIER elisa                 01 6208NO B.A                        46:00 
   24    300 REY Ambre                    02 8104MP AOC                        48:48 
   25     27 JACQUET Margot               01 5703LO T.A. FAMECK              1:07:22 

         192 BERTHIER Mathilde            01 7109BO Givry SO                     abs 



Dames 14  (23/ Résultats provisoires  19:3 

    1     13 KORCHAK Emilie               99 6806AL COBuhl.Florival            22:42 
    2    199 JOLY Blandine                99 0404PR Balise 04                  25:02 
    3    622 BONORA Lise                  99 6906RA ALCO                       26:24 
    4    645 VILLAR Zoe                   00 6701AL COSE                       26:32 
    5      1 LE GLAND Louise              99 7404RA ASO                        27:29 
    6    702 DELENNE Joanna               99 1307PR ACA AIX EN PROV            30:19 
    7    355 FERRAND Elise                00 4203RA OE42                       31:18 
    8    765 BEYLS Mathilde               99 7807IF GO78                       32:52 
    9    392 GUETIN Ambre                 99 0615AZ VSAO                       32:56 
   10     87 DOUSSET Ludivine             00 4709AQ PSNO                       34:49 
   11     95 DUDOIGNON Marine             00 2604RA C.R.O.C.O                  35:29 
   12     28 JACQUET Lise                 99 5703LO T.A. FAMECK                38:13 
   13    193 MOYON Rozenn                 00 7109BO Givry SO                   42:59 
   14    106 MEUNIER Ines                 00 2105BO ADOChenôve                 43:40 
   15    531 DESCOMBES Lucie              00 2607RA CO2                        46:50 
   16    217 DUVAL Manon                  99 0207PI VO                         47:53 
   17    351 MARLIAC Solène               00 4203RA OE42                       50:27 
   18    214 LABROCHE Claire              99 0207PI VO                         57:51 
   19    502 COLIN Maëlys                 00 1311PR Chat'O                   1:06:38 

          61 PALCAU Alina                 00 2109BO A.S.Quetigny                  pm 
          97 CORBIN Mariane               00 2604RA C.R.O.C.O                     pm 
         590 HEBERT Emilie                00 5402LO SCAPA NANCY                  abs 
         627 LE ROY Hermine               99 4403PL NAO                          abs 



Dames 16  (21/ Résultats provisoires  19:3 

    1    313 LENOBLE Lou                  98 6208NO B.A                        27:01 
    2    470 CREUSAT Eva                  97 8809LO HVO                        30:35 
    3    703 DELENNE Camilla              97 1307PR ACA AIX EN PROV            32:59 
    4    609 BOLZER Marie                 98 5407LO SO Luneville               33:46 
    5     16 HANAUER Florence             98 6806AL COBuhl.Florival            34:07 
    6    560 CRETE Juliette               97 6008PI NOYON CO                   35:12 
    7     99 CORBIN Emma                  98 2604RA C.R.O.C.O                  39:10 
    8    478 GENNARO Leslie               97 3811RA GUC-CO                     40:32 
    9    314 HAU Pauline                  97 6208NO B.A                        41:07 
   10    246 JOUNEAU Agathe               98 3810RA ORIENTALP                  41:43 
   11    427 GRENEY Diane                 98 6804AL COColmar                   46:38 
   12    291 DUDOUT Malaurine             97 2704NM COBS                       47:11 
   13    204 SERPE Milena                 98 0207PI VO                         48:55 
   14    264 GUENIN Justine               98 5116CA ASO Sillery              1:00:45 
   15    528 GARON Perrine                98 2607RA CO2                      1:07:23 

         397 VALETTE Marion               97 6913RA CRAPAHUT                      pm 
         612 FOL Loreline                 97 3105MP TOAC Orientatio               pm 
         694 ELIAS Pauline                97 1307PR ACA AIX EN PROV               pm 
         458 DIDIER Marion                98 7305RA ECHO 73                      abs 
         537 BERRARD Anna                 97 2607RA CO2                          abs 
         714 ANGLADE Lucile               97 5604BR COL                          abs 



Dames 18  (20/ Résultats provisoires  19:3 

    1    454 BODY Mathilde                96 7305RA ECHO 73                    32:22 
    2    273 ALAFORT Lucie                95 5116CA ASO Sillery                36:35 
    3    638 LE CAM Miti                  96 3502BR CRCO                       38:28 
    4    402 STARKE Paula                 96 6913RA CRAPAHUT                   38:51 
    5    752 BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                       40:31 
    6    315 GUILMAIN Melanie             95 6208NO B.A                        41:14 
    7     40 VERNOTTE Louise              96 1905LI Corrèze C.O                44:41 
    8     41 VERNOTTE Justine             95 1905LI Corrèze C.O                45:54 
    9    621 BONORA Marine                96 6906RA ALCO                       46:03 
   10    142 COUTANCE Marion              95 1403NM O. CAENNAISE               47:21 
   11    169 BOULESTREAU Zélie            95 2904BR Quimper 29                 48:49 
   12    429 ELTZER Marie                 96 6804AL COColmar                   55:30 
   13    219 BULLIER Alisson              96 0207PI VO                       1:02:04 
   14    558 DEMESSANCE Annaik            95 6008PI NOYON CO                 1:02:52 
   15    140 GLAUDIN Clémentine           95 1403NM O. CAENNAISE             1:02:57 
   16    281 REYDANT Juliette             96 2704NM COBS                     1:14:00 
   17    144 CHESNEL Mélanie              95 1403NM O. CAENNAISE             1:34:23 

         149 GIRARD Lucille               96 3705CE COTS                         abs 
         467 LUTHRINGER Coline            96 8809LO HVO                          abs 
         808 DEBARBIEUX Julie             96 2108BO Talant SO                    abs 



Dames 20  (7/7 Résultats provisoires  19:3 

    1     42 MARCHEGAY Tiphane            93 1905LI Corrèze C.O                42:36 
    2    608 MOREL Helene                 93 5407LO SO Luneville               44:54 
    3    798 DÖLLGAST Nina                93 Pass'Orientation                  47:06 
    4    599 MOREL Eugenie                94 5407LO SO Luneville               54:40 
    5    357 DEFIX Anne-Claire            94 4203RA OE42                     1:04:39 

         365 BIHEL Julia                  94 4203RA OE42                          pm 
         232 LOTERIE Laurine              94 5907NO T.A.D.                       abs 



Dames 21  (22/ Résultats provisoires  19:3 

    1    464 D'HARREVILLE Mélanie         86 8809LO HVO                        37:10 
    2    361 CHATELON Lucile              79 4203RA OE42                       38:04 
    3    114 CHRIST Sarah                 85 2105BO ADOChenôve                 41:28 
    4    463 D'HARREVILLE Karine          88 8809LO HVO                        43:54 
    5      2 HUEBER Diane                 90 6806AL COBuhl.Florival            43:58 
    6    494 KIRILOV Aurélie              81 5906NO VALMO                      50:35 
    7    266 ESPI Pauline                 90 5116CA ASO Sillery                57:49 
    8    413 RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar                   58:41 
    9    640 ENDRESS pauline              83 3502BR CRCO                       59:48 
   10    806 VOUILLON Noémie              80 Pass'Orientation                1:00:44 
   11    256 MORVAND Adeline              88 8904BO CARTO                    1:01:02 
   12    412 RAVENEL Manon                89 6804AL COColmar                 1:04:21 
   13    136 VILLEDIEU Florence           79 1403NM O. CAENNAISE             1:12:39 
   14    490 MATHIEU Angélique            84 7722IF ASSAP 77                 1:16:23 
   15    268 DUPLESSIS Noémie             91 5116CA ASO Sillery              1:17:15 
   16    446 POIRSON Marie                80 7004FC V.H.S.O.                 1:26:36 
   17     22 OSADCZUK Clotilde            79 6307AU Balise 63                1:30:11 
   18    725 GUELENNOC Anaïs              91 7716IF BALISE 77                1:39:14 
   19     25 TEYSSEDRE Marie-Emilie       87 7512IF RO'Paris                 1:42:54 
   20     52 REMOND Mélanie               85 2109BO A.S.Quetigny             1:58:34 

         108 LALIRE Aleth                 85 2105BO ADOChenôve                    pm 
         564 CORDEIRO MENDES Magalie      91 6008PI NOYON CO                     abs 



Dames 35  (31/ Résultats provisoires  19:3 

    1    417 MOUGEOT Odile                78 6804AL COColmar                   44:02 
    2    326 RUIZ Celine                  78 8105MP BOA Albi                   45:32 
    3    206 MOULIERE M-Helene            75 0207PI VO                         45:54 
    4    815 SKORPILOVA Jana              74 Pass'Orientation                  46:30 
    5    496 DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                      47:54 
    6    394 GROSJEAN Cathy               69 6913RA CRAPAHUT                   48:11 
    7    497 DESRUMAUX Celine             75 5906NO VALMO                      49:10 
    8     84 VALENTIN Emmanuelle          74 4709AQ PSNO                       50:03 
    9    524 TASSIN-MARCHER Elodie        73 1705PC CMO                        50:11 
   10    668 MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY               53:08 
   11     54 PARIGOT Virginie             75 2109BO A.S.Quetigny               53:36 
   12    510 NIGGLI Daria                 77 3913FC O'JURA                     53:53 
   13     93 BROUSSE Isabelle             74 8607PC Poitiers CO                58:02 
   14    521 PAULY Marianne               78 1705PC CMO                        59:49 
   15    378 CHEVALIER Caroline           78 8702LI ORIENTATION 87           1:02:05 
   16    785 BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                     1:04:30 
   17     53 PRIOU Claire                 75 2109BO A.S.Quetigny             1:07:16 
   18    298 MAZAN Celine                 74 8104MP AOC                      1:14:21 
   19    145 BRASSART Sophie              75 1403NM O. CAENNAISE             1:15:34 
   20    457 GAUDRILLIER Laurence         75 7305RA ECHO 73                  1:18:35 
   21    515 ARNAULT Katy                 74 7905PC NACO 79                  1:21:21 
   22    331 NOBLE Sandrine               77 8105MP BOA Albi                 1:21:25 
   23    255 PERDRIAT Delphine            77 8904BO CARTO                    1:28:24 
   24    301 PEUVREL Véronique            74 8104MP AOC                      1:33:12 
   25    306 VIEQUE Karine                74 6208NO B.A                      2:06:40 

         327 DUCHASSIN Audrey             77 8105MP BOA Albi                      pm 
         434 LEHUP Elisabeth              74 8903BO YCONE-Sens                    pm 
         571 BEGUINOT Vanessa             75 0111RA CO AMBERIEU                   pm 
         602 LEMERCIER Anne-Claire        75 5407LO SO Luneville                  pm 
         791 CHAGNON Emilie               77 2407AQ POP                           pm 
         207 MOULIERE Camille             74 0207PI VO                           abs 



Dames 40  (29/ Résultats provisoires  19:3 

    1    547 VERCAUTEREN M-Claude         70 6008PI NOYON CO                   33:22 
    2    748 ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                       35:33 
    3    753 BESTEL Florence              70 9105IF COLE                       40:28 
    4    637 LE CAM Muriel                70 3502BR CRCO                       41:24 
    5    487 ROUX Catherine               69 6205NO O²                         41:41 
    6    804 MANOILOVA Olga               72 Pass'Orientation                  41:58 
    7     26 LEMERCIER Celine             72 5703LO T.A. FAMECK                42:18 
    8    181 ROCHE Sandrine               70 6911RA CSMR                       43:29 
    9    756 LAROCHE Maroussia            71 4504CE ASCO ORLEANS               44:04 
   10     50 VIOLLOT Ariane               71 2109BO A.S.Quetigny               44:19 
   11    729 PASSELERGUE Marianne         70 7808IF ASMBCO                     47:45 
   12    526 GONET Janick                 73 2607RA CO2                        47:59 
   13    127 BELDJILALI Stephanie         69 9801TD CONVERGENCE                48:20 
   14    730 MOREAU Elisabeth             70 7808IF ASMBCO                     49:45 
   15    480 GENNARO Beatrice             69 3811RA GUC-CO                     51:09 
   16    469 CREUSAT Fanny                71 8809LO HVO                        51:57 
   17    195 DENIER Anne Françoise        69 7109BO Givry SO                   53:27 
   18    728 WU Christine                 71 7808IF ASMBCO                     54:17 
   19    161 LAVAL Corine                 72 8106MP Albi RESSORT               57:15 
   20    399 VALETTE Isabelle             69 6913RA CRAPAHUT                 1:00:16 
   21    499 CROENNE Marielle             70 0308AU AVCC                     1:01:02 
   22    166 LEVERGE Helene               69 2904BR Quimper 29               1:02:12 
   23    562 CRETE Angélique              69 6008PI NOYON CO                 1:03:29 
   24    661 ELIAS Maria                  72 3319AQ SMOG                     1:03:31 
   25     92 TAUZIN Laurence              70 8607PC Poitiers CO              1:19:43 

         263 GUENIN Nathalie              70 5116CA ASO Sillery                   pm 
         405 INDEAUX Catherine            71 6913RA CRAPAHUT                      pm 
         287 GRENDEL Marie                71 2704NM COBS                         abs 
         310 PRUVOST Virginie             71 6208NO B.A                          abs 



Dames 45  (37/ Résultats provisoires  19:3 

    1     60 PALCAU Marie-Violaine        66 2109BO A.S.Quetigny               29:40 
    2    443 MORLON Marie                 67 5702LO CSAG METZ                  31:20 
    3    724 OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77                  34:38 
    4    248 VALCHERA Claire              67 3810RA ORIENTALP                  37:28 
    5    709 MAES Karine                  66 5604BR COL                        39:37 
    6    624 BONORA Beatrice              67 6906RA ALCO                       39:42 
    7    598 RAGAZZI Isabelle             66 5407LO SO Luneville               44:29 
    8    201 CHAILLAN Caroline            64 0404PR Balise 04                  45:15 
    9    674 GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY               45:20 
   10    664 HERVE-JOUSSE Odile           55 9109IF COPS 91                    47:25 
   11    536 BERRARD Marianne             66 2607RA CO2                        49:15 
   12    646 VILLAR Isabelle              68 6701AL COSE                       50:08 
   13    704 DELENNE A-Francoise          68 1307PR ACA AIX EN PROV            50:09 
   14    689 LAVILLE Mireille             65 1307PR ACA AIX EN PROV            50:40 
   15    247 GUETAZ Laure                 67 3810RA ORIENTALP                  52:03 
   16     62 LABAUNE Odile                64 2109BO A.S.Quetigny               53:47 
   17    618 CAVELIUS Sandrine            67 6906RA ALCO                       54:27 
   18    501 COLIN Marie-noel             64 1311PR Chat'O                     54:44 
   19    110 FRANET Claire                66 2105BO ADOChenôve                 55:03 
   20    228 ROBBERECHT Francoise         68 5907NO T.A.D.                     55:18 
   21    716 ANGLADE Françoise            67 5604BR COL                        55:20 
   22    813 BRAULT LIGNEREUX Marie-Chr   68 1601PC CCO FEUILLADE              56:00 
   23     88 DOUSSET Corinne              67 4709AQ PSNO                       58:16 
   24     31 LOGE Sophie                  66 5703LO T.A. FAMECK              1:01:24 
   25     91 SAMSON Caroline              65 8607PC Poitiers CO              1:01:58 
   26    410 RAVENEL Veronique            64 6804AL COColmar                 1:02:22 
   27    776 LEVREUX Nathalie             64 7807IF GO78                     1:02:26 
   28    695 ELIAS Laurence               68 1307PR ACA AIX EN PROV          1:03:07 
   29    655 GUELENNOC Christine          64 2906BR BO                       1:07:54 
   30    156 COSME ACHIR Agnès            67 2517FC OTB                      1:12:46 
   31    770 CHARDOT Ulrike               64 7807IF GO78                     1:18:02 
   32    739 CHAMPIGNY Laurence           64 8311AZ POLES                    1:20:22 
   33     65 HUCHON Patricia              65 2109BO A.S.Quetigny             1:23:23 
   34    518 BROUILLET Frédérique         66 1705PC CMO                      1:23:30 
   35    227 SERRE Francine               64 5907NO T.A.D.                   1:45:10 

         171 BOULESTREAU Francoise        64 2904BR Quimper 29                    pm 
         254 BLANC JOUVAN Florence        67 3810RA ORIENTALP                     pm 



Dames 50  (19/ Résultats provisoires  19:3 

    1    713 OLIGO Virginie               62 5604BR COL                        32:54 
    2    616 BERGER-CAPBERN Valérie       62 3105MP TOAC Orientatio            34:43 
    3    370 COMBET Annie                 60 4203RA OE42                       35:18 
    4    565 DUPOIRIEUX Sophie            61 8807LO LO Sanchey                 35:50 
    5    105 PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve                 37:55 
    6     12 KORCHAK Lena                 62 6806AL COBuhl.Florival            39:44 
    7    116 JACOMINO Mireille            62 3801RA DAUPHINE ORIENT            43:20 
    8    289 EUDIER Agnes                 60 2704NM COBS                       45:16 
    9    563 CORDEIRO MENDES Myriam       60 6008PI NOYON CO                   46:06 
   10    129 RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                       53:15 
   11    809 SCHELCHER Ginette            61 6806AL COBuhl.Florival            54:26 
   12    653 BEAUDEUX Anny                61 1801CE EMB BOURGES                55:04 
   13    450 TAUZIN-LAMY Christine        59 7004FC V.H.S.O.                   55:19 
   14    742 MOLINIER Frederique          60 9105IF COLE                       55:40 
   15    692 JUSSIAN Sylvie               62 1307PR ACA AIX EN PROV            55:59 
   16    155 DORE Isabelle                61 2517FC OTB                        57:56 
   17    582 POULAIN Odile                61 5909NO GSO                      1:02:38 
   18     10 GREVET Claudie               60 6806AL COBuhl.Florival          1:03:08 

         359 COUCHOUD Patricia            62 4203RA OE42                          pm 



Dames 55  (16/ Résultats provisoires  19:3 

    1     21 REYNAUD Renée                57 6307AU Balise 63                  37:38 
    2    269 BLUM Virginie                58 5116CA ASO Sillery                40:53 
    3    787 CAMPBELL Jane                57 7807IF GO78                       42:20 
    4    680 SCHOLZ Christine             57 8203MP SCOR                       43:20 
    5    593 BONNET Christine             54 5402LO SCAPA NANCY                46:03 
    6    200 CLERC Anne                   58 0404PR Balise 04                  46:44 
    7    476 FERRAND M-Christine          57 3811RA GUC-CO                     52:29 
    8    364 BOURRIN M-Francoise          55 4203RA OE42                       53:01 
    9    119 GOLMARD Chantal              56 2101BO A.B.C.O. DIJON             54:44 
   10    321 TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                     59:08 
   11     58 PAPILLON Françoise           55 2109BO A.S.Quetigny             1:00:31 
   12    343 GUIGUET Antoinette           56 1303PR MARCO                    1:02:19 
   13    118 RENARD Christine             58 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:05:09 
   14    708 GUIGNARD M-Christine         58 7203PL CSEPNM                   1:14:37 
   15    630 LOISY Sylvie                 56 2104BO Vallée Ouche OR          1:15:08 

         344 ASSANTE Michele              56 1303PR MARCO                        abs 



Dames 60  (12/ Résultats provisoires  19:3 

    1    576 ANNE Brigitte                51 0111RA CO AMBERIEU                37:00 
    2    473 ARNOULD Chantal              53 8809LO HVO                        41:00 
    3    485 GERBEAUX Marie-jeanne        53 6205NO O²                         46:05 
    4    437 BRUNEL Marie-Jo              52 8903BO YCONE-Sens                 48:57 
    5     38 BERGER M-Jose                50 5703LO T.A. FAMECK                52:44 
    6    601 LEMERCIER Jocelyne           51 5407LO SO Luneville               53:44 
    7    213 LECOYER Annick               51 0207PI VO                         56:23 
    8    587 POGU Paulette                50 5402LO SCAPA NANCY                57:52 
    9    448 ROBERT Martine               49 7004FC V.H.S.O.                 1:00:08 
   10    619 GUET Martine                 53 6906RA ALCO                     1:01:33 
   11    418 THIEBAULT M-Paule            50 6804AL COColmar                 1:21:02 
   12    309 RIMETZ Marcelline            52 6208NO B.A                      2:16:44 



Dames 65  (12/ Résultats provisoires  19:3 

    1    592 DEVILLE Nelly                48 5402LO SCAPA NANCY                34:57 
    2    792 DUBROCA Monique              47 3308AQ SAGC CESTAS                37:29 
    3    403 ROBERT Francoise             48 6913RA CRAPAHUT                   39:18 
    4    732 DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMBCO                     40:59 
    5    579 BLASCO Nicole                46 2406AQ CACC                       42:58 
    6    205 RICHARD Nicole               48 0207PI VO                         45:26 
    7    669 SIMONET Marie                48 7707IF OPA MONTIGNY               48:58 
    8     29 MONTANARI Colette            48 5703LO T.A. FAMECK              1:00:10 
    9    123 KIEFFER Mireille             47 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:09:48 
   10    432 THIEBAULT Monique            46 3318AQ ASM CO                   1:12:52 
   11    472 MOUGEL Danielle              47 8809LO HVO                      1:13:49 
   12    596 BASTIEN-FATH Nicole          46 5402LO SCAPA NANCY              1:22:08 



Dames 70  (3/3 Résultats provisoires  19:3 

    1    407 GROSJEAN A-Marie             37 6913RA CRAPAHUT                 1:00:44 
    2    133 ABISSE Gisele                43 2508FC BALISE 25                1:02:26 

         800 RENNOTTE CHAUVEHEID Manon    43 Hermatenae                           pm 



Hommes 10  (22 Résultats provisoires  19:3 

    1      7 DOTT Malo                    03 6806AL COBuhl.Florival            10:10 
    2    210 MALARD Matisse               03 0207PI VO                         11:01 
    3    251 MONTEMONT Clement            03 3810RA ORIENTALP                  11:29 
    4    620 BONORA Yoann                 03 6906RA ALCO                       11:49 
    5    516 ARNAULT Gaby                 04 7905PC NACO 79                    13:05 
    6    328 SANT Estéban                 05 8105MP BOA Albi                   13:36 
    7    375 CHEVALIER Matéo              04 8702LI ORIENTATION 87             14:16 
    8    737 CHAMPIGNY Olivier            05 8311AZ POLES                      15:07 
    9    520 PAULY Titouan                04 1705PC CMO                        16:15 
   10    722 GILLARD Lucas                04 7716IF BALISE 77                  16:35 
   11    517 ARNAULT Charly               05 7905PC NACO 79                    17:08 
   12    194 MOYON Benjamin               03 7109BO Givry SO                   17:40 
   13    545 VILLAR-THIERY Aubin          06 6008PI NOYON CO                   17:58 
   14    551 VAYSSAT Mathieu              04 6008PI NOYON CO                   19:01 
   15    349 FERRAND Louis                03 4203RA OE42                       19:19 
   16    159 LAVAL Philippe               04 8106MP Albi RESSORT               21:15 
   17     72 VASSAL Matthieu              03 2605RA VSO                        22:48 
   18    360 COUCHOUD Clément             03 4203RA OE42                       23:02 
   19     79 DUMEZ Guillaume              03 2605RA VSO                        24:04 
   20    409 MOUGEOT Simon                05 6804AL COColmar                   26:58 
   21    283 POULAIN Arthur               03 2704NM COBS                       32:13 
   22    184 PICHARD Romain               04 6911RA CSMR                     1:02:14 



Hommes 12  (24 Résultats provisoires  19:3 

    1    539 BENOIT Dorian                01 2607RA CO2                        14:00 
    2    131 WYMER Kylian                 01 2508FC BALISE 25                  14:21 
    3    176 VUITTON Julien               01 6911RA CSMR                       14:35 
    4    699 DELENNE Tommy                01 1307PR ACA AIX EN PROV            15:17 
    5    635 LE CAM Tom                   01 3502BR CRCO                       15:32 
    6    527 GONET Victor                 01 2607RA CO2                        16:25 
    7    250 MONTEMONT Lucas              01 3810RA ORIENTALP                  16:33 
    8    459 DIDIER Arnaud                01 7305RA ECHO 73                    17:01 
    9    137 PIGEON Thomas                01 1403NM O. CAENNAISE               18:31 
   10    461 BODY Antonin                 02 7305RA ECHO 73                    18:47 
   11    422 MOUGEOT Jacques              02 6804AL COColmar                   18:52 
   12     57 PARIGOT Antoine              02 2109BO A.S.Quetigny               19:46 
   13    554 PASCUAL Corto                02 6008PI NOYON CO                   21:48 
   14    512 DANNECKER Victor             01 3913FC O'JURA                     22:13 
   15    211 LEGROS Timothé               02 0207PI VO                         23:56 
   16    707 AUTEM Hippolyte              02 1307PR ACA AIX EN PROV            25:16 
   17    631 GOUX Adrian                  01 2104BO Vallée Ouche OR            25:57 
   18    783 LEMAIRE Enzo                 02 7807IF GO78                       26:50 
   19    632 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR            27:08 
   20    504 COLIN Hugo                   02 1311PR Chat'O                     29:42 
   21    763 COUSSEMENT Maël              02 7807IF GO78                       33:02 
   22     71 VASSAL Thibault              02 2605RA VSO                        39:29 
   23     82 BERNARD Cédric               01 2605RA VSO                        40:54 

         589 HEBERT Julien                02 5402LO SCAPA NANCY                  abs 



Hommes 14  (33 Résultats provisoires  19:3 

    1    746 ERBLAND Pierre               99 9105IF COLE                       16:31 
    2    380 VERGNAUD Alexandre           99 8702LI ORIENTATION 87             18:41 
    2    696 ELIAS Guilhem                00 1307PR ACA AIX EN PROV            18:41 
    4    744 ERBLAND Thomas               99 9105IF COLE                       19:20 
    5    754 BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                       21:21 
    6    477 GENNARO Mathis               00 3811RA GUC-CO                     21:36 
    7    182 ROCHE Maxime                 99 6911RA CSMR                       22:35 
    8    691 LAVILLE Adrien               00 1307PR ACA AIX EN PROV            23:02 
    9      3 RENAUD Justin                00 6806AL COBuhl.Florival            23:10 
   10    102 SEGUIN Simon                 99 2105BO ADOChenôve                 23:23 
   11    185 PICHARD Lucien               99 6911RA CSMR                       23:49 
   12    658 LECONTELLEC Jozef            99 2906BR BO                         24:34 
   13     76 MOREAU Merlin                99 2605RA VSO                        26:00 
   14    260 LESEUR Louis                 00 5116CA ASO Sillery                27:21 
   15     68 PLAGNOL Roman                01 2605RA VSO                        28:29 
   16    656 BRETON Mael                  99 2906BR BO                         28:41 
   17    112 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve                 28:53 
   18    529 GARON Elliot                 00 2607RA CO2                        29:18 
   19    468 CREUSAT Nils                 99 8809LO HVO                        30:30 
   19    541 LAVALLEE Sylvan              00 6008PI NOYON CO                   30:30 
   21    396 VALETTE Mathieu              00 6913RA CRAPAHUT                   32:07 
   22    530 DROUHIN Quentin              99 2607RA CO2                        35:24 
   23    533 BLANC-COQUAND Ismaël         99 2607RA CO2                        35:32 
   24    550 VAYSSAT Romain               00 6008PI NOYON CO                   39:38 
   25    561 CRETE Julien                 99 6008PI NOYON CO                   41:17 
   26    203 SERPE Nicolas                99 0207PI VO                         41:59 
   27    230 MAZY Pierre-louis            00 5907NO T.A.D.                     43:27 
   28    242 CREFCOEUR Lievin             99 5907NO T.A.D.                     46:50 
   29    684 SOGNO Vincent                99 1307PR ACA AIX EN PROV          1:05:50 
   30     78 LASFAR Sami                  00 2605RA VSO                      1:14:38 

         101 GAUTHEY-FRANET Eliott        99 2105BO ADOChenôve                    pm 
         350 VIGIER Léo                   99 4203RA OE42                          pm 
         749 DREANO Valentin              00 9105IF COLE                          pm 



Hommes 16  (46 Résultats provisoires  19:3 

    1    745 ERBLAND Thibault             97 9105IF COLE                       30:18 
    2    534 BERRARD Tom                  98 2607RA CO2                        32:02 
    3    795 BATTISTA Clement             98 3308AQ SAGC CESTAS                34:24 
    4    238 HALTZ Louis                  97 5907NO T.A.D.                     35:05 
    5    111 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve                 35:07 
    6     44 LEDUC Benjamin               98 1905LI Corrèze C.O                35:35 
    7    172 BOULESTREAU Elouan           98 2904BR Quimper 29                 36:05 
    8    584 POULAIN Gael                 97 5909NO GSO                        36:49 
    9    267 DURAND Maxime                98 5116CA ASO Sillery                37:43 
   10    229 RADONDY Théo                 97 5907NO T.A.D.                     38:10 
   11    685 SOGNO Martin                 97 1307PR ACA AIX EN PROV            39:11 
   12    743 DREANO Benjamin              97 9105IF COLE                       39:42 
